Club: Klub OB AŠK Pezinok
Information
Club ID:
18
Shortcut:
PEZ
Country:
Slovakia
Club leader:
Members count:
24
Virtual registrations count:
1
Identification number:
31807569
Subject name:
Amatérsky športový klub Pezinok
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Západ
Subject address:
Markušova 9 , 90201 Pezinok
Bank account:
SK22 0900 0000 0001 8258 5520
Website:
Contact
Contact name:
Medard Féder
Contact address:
Markušova 9, 902 01 Pezinok
Phone mobile:
0905 703119
E-mail:
medfed@gmail.com






Club competitions
Club runners
Registration: normálna
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Nemček Miloslav | PEZ5402 | - | 01.01.2001 | - | |
Šimonovič Bohuš | PEZ5601 | 338398 | 01.01.2001 | - | |
Féder Medard | PEZ7303 | 7204989 | 01.01.2001 | - | |
Féder Medard | PEZ5001 | 7206540 | 01.01.2001 | - | |
Šimová Bronislava | PEZ6951 | 897385 | 25.03.2008 | - | |
Dubovský Andrej | PEZ9901 | 7204499 | 25.03.2008 | - | |
Dubovská Alžbeta | PEZ0151 | 7201803 | 25.03.2008 | - | |
Dubovský Filip | PEZ0201 | 2030952 | 25.03.2008 | - | |
Féder Medard | PEZ0102 | 8662443 | 25.03.2008 | - | |
Demovič Milan | PEZ0202 | 2030951 | 25.03.2008 | - | |
Demovičová Ľubica | PEZ7651 | - | 08.11.2010 | - | |
Féderová Zuzana | PEZ0351 | 887631 | 08.11.2010 | - | |
Féderová Zuzana | PEZ7551 | - | 08.11.2010 | - | |
Dubovská Mária | PEZ7451 | 2030956 | 08.11.2010 | - | |
Demovič Milan | PEZ7401 | - | 08.11.2010 | - | |
Demovičová Anna | PEZ0551 | 2030955 | 08.11.2010 | - | |
Barták Maroš | PEZ7001 | - | 11.11.2011 | - | |
Dubovský Miroslav | PEZ7002 | - | 11.11.2011 | - | |
Kučera Roman | PEZ6401 | 9753101 | 11.11.2011 | - | |
Féderová Anna | PEZ5051 | - | 11.11.2011 | - | |
Heriban Andrej | PEZ9902 | - | 09.09.2013 | - | |
Šiandor Juraj | PEZ9903 | 2030952 | 09.09.2013 | - | |
Demovičová Rebeka | PEZ0751 | 887926 | 05.10.2015 | - |
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Barták Gustáv | PEZ3901 | - | 01.01.2001 | - |