Representations
Foot Orienteering - Youths
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| Bukovác Lukáš | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2026 | No |
| Čížik Matyáš | Man | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2026 | No |
| Dokupil Ján | Man | Športový klub Sandberg | 2026 | No |
| Jonášová Ema | Woman | Športový klub Sandberg | 2026 | No |
| Knutelský Juraj | Man | Slávia Žilinská univerzita | 2026 | No |
| Kocúr Boris | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2026 | No |
| Máčajová Hana | Woman | Športový klub Sandberg | 2026 | No |
| Máčajová Zina | Woman | Športový klub Sandberg | 2026 | No |
| Marko Michal | Man | Klub OB ATU Košice | 2026 | No |
| Nemček Daniel Jozef | Man | Klub OB Sokol Pezinok | 2026 | No |
| Volkova Maja | Woman | Slávia Žilinská univerzita | 2026 | No |
Foot Orienteering - Juniors
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||
Foot Orienteering - Adults
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||
Foot Orienteering - Seniors
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||
Mountain Bike Orienteering - Juniors
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||
Mountain Bike Orienteering - Adults
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| Müller Matej | Man | ŠK VAZKA Bratislava | 2026 | No |
Ski Orienteering - Adults
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||
Trail Orienteering - Adults
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| Furucz Dušan | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2026 | No |
| Mikluš Marián | Man | TJ Rapid Bratislava | 2026 | No |
| Mižúr Šimon | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2026 | No |
| Patassiová Michaela | Woman | Športový klub Sandberg | 2026 | No |
| Pijáková Barbora | Woman | Klub OB Sokol Pezinok | 2026 | No |
Trail Orienteering - Juniors
| Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
|---|---|---|---|---|
| There are no data. | ||||