Representations
Foot Orienteering - Juniors
Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
---|---|---|---|---|
Bukovac Filip | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Herna Rebecca | Woman | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Jančík Filip | Man | Klub OB Sokol Pezinok | 2024 | No |
Kasza Tomáš | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Kendrová Tereza | Woman | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Trepáč Adam | Man | Slávia Žilinská univerzita | 2024 | No |
Foot Orienteering - Adults
Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
---|---|---|---|---|
Chupek Jakub | Man | Slávia Žilinská univerzita | 2024 | No |
Jonáš Adam | Man | KOBRA Bratislava | 2024 | No |
Kováčová Zuzana | Woman | Klub OB Sokol Pezinok | 2024 | No |
Pompura Daniel | Man | ŠK Terezka Banská Bystrica | 2024 | No |
Roháč Martin | Man | Klub OB ATU Košice | 2024 | No |
Šmelíková Tereza | Woman | ŠK VAZKA Bratislava | 2024 | No |
Mountain Bike Orienteering - Adults
Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
---|---|---|---|---|
Ančicová Stanislava | Woman | ŠK VAZKA Bratislava | 2024 | No |
Cully Andrej | Man | 2024 | No | |
Müller Matej | Man | ŠK VAZKA Bratislava | 2024 | No |
Šurgan Štefan | Man | 2024 | No |
Trail Orienteering - Adults
Name and surname | Gender | Club | Year | Monitored |
---|---|---|---|---|
Bukovac Pavol | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Furucz Dušan | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Furucz Jonatán | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Kuchárik Ján | Man | Klub OB Sokol Pezinok | 2024 | Yes |
Mikluš Marián | Man | TJ Rapid Bratislava | 2024 | No |
Miklušová Tamara | Woman | TJ Rapid Bratislava | 2024 | No |
Miklušová Tereza | Woman | TJ Rapid Bratislava | 2024 | No |
Mižúr Šimon | Man | ŠK Farmaceut Bratislava | 2024 | No |
Šmelík Martin | Man | Klub OB ATU Košice | 2024 | Yes |