Club: TJ Rapid Bratislava
Information
Club ID:
19
Shortcut:
RBA
Country:
Slovakia
Club leader:
Members count:
46
Virtual registrations count:
1
Identification number:
00681512
Subject name:
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Západ
Subject address:
Hrachová 4 , 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Bank account:
SK4711110000001009904000
Website:
Contact
E-mail:
tjrapid@tjrapid.sk
Club competitions
Date | Name | Place | Segment | Classification |
---|---|---|---|---|
11.10.2024 | Slovak Night Orienteering Championship | Bratislava | OB | MSR |
24.03.2024 | Prvý Jarný Kufor, 49. ročník, 4. kolo OR Západ | Bratislava - Rača | OB | OR |
25.02.2024 | Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ | Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava | OB | OR |
15.10.2023 | Jesenná cena Rapidu - 8. kolo OR Západ | Bratislava - Rača | OB | OR |
05.03.2023 | Prvý Jarný Kufor, 48th, 5rd round of Regional cup | Bratislava - Rača | OB | OR |
05.02.2023 | Yeti Zima Cup, 16.ročník, 2.kolo OR Západ | Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava | OB | OR |
25.06.2022 | Slovak ranking event | Bratislava | OB | SRJ |
20.03.2022 | Prvý Jarný Kufor, 47th, 2nd round of Regional cup | Kamzík, Bratislava | OB | OR |
03.10.2021 | Jesenná cena Rapidu 2021 | Jahodník, Smolenice | OB | OR |
26.06.2021 | INOV8 cup | Bratislava - Rača | OB | SRJ |
01.05.2020 | OB víkend | Bratislava- Rača | OB | SRJ |
23.04.2020 | Školské majstrovstvá obvodov BA II | Bratislava, ZŠ Tilgnerova | OB | S |
22.03.2020 | Prvý Jarný Kufor, 47.ročník, 6.kolo OR ZO SZOŠ | Jahodník - Smolenice | OB | OR |
26.01.2020 | Yeti Zima Cup, 15.ročník | Bratislava -Patrónka | OB | OR |
26.10.2019 | Jesenná cena Rapidu 9. kolo OR ZO 2019 | Knižkova dolina, Bratislava - Rača | OB | OR |
16.04.2019 | Školské majstrovstvá obvodu Bratislava II. | Športové Gymnázium, Ostredkova 10, Bratislava | OB | O |
24.03.2019 | Prvý Jarný Kufor, 46.ročník | Hrad Červený Kameň | OB | OR |
20.01.2019 | Yeti Zima Cup 2019, 2.kolo oblastného rebríčka ZO SZOŠ | Bratislava - Petržalka | OB | OR |
14.10.2018 | Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 | Bratislava - Kamzík | OB | OR |
27.05.2018 | Milá Míľa 2018 | Horáreň Horský park, Lesná 1 | OB | O |
06.05.2018 | Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup | Smolenice | OB | SRJ |
19.04.2018 | Školské majstrovstvá obvodov Bratislava II, Malacky a Senec | Bratislava Petržalka | OB | S |
25.03.2018 | Prvý jarný kufor, 6.kolo Sanasport cup 2018 | Internáty v Mlynskej doline, Bratislava | OB | OR |
28.01.2018 | Yeti Zima Cup 2. kolo oblastného rebríčka Západnej oblasti SZOŠ 2018 | ZŠ Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka | OB | OR |
08.10.2017 | Local orienteering and competition | Bratislava | OB | OR |
28.05.2017 | Milá Míľa | Bratislava Horský park | OB | V |
07.05.2017 | Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup | Smolenice / Jahodník | OB | SRJ |
06.05.2017 | Slovak championship Night Orienteering | Smolenice / Jahodník | OB | MSR |
26.04.2017 | Školské majstrovstvá obvodov Bratislava II, Malacky a Senec | Základná škola Nevädzova 2, Bratislava - Trávniky | OB | S |
19.03.2017 | Local orienteering and competition | Bratislava | OB | OR |
29.01.2017 | Local orienteering and competition Yati Zima Cup | Areál SAV - Spoločenské centrum, Bratislava | OB | OR |
09.10.2016 | Local orienteering and competition | Telocvičňa Ekonomickej Univerzity, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava | OB | OR |
15.05.2016 | Milá míľa | Horáreň Horský park, Lesná 1, Bratislava | Iné | V |
21.04.2016 | Local orienteering and competition | Zlaté piesky - Gazdovský dvor | OB | S |
20.03.2016 | Local orienteering and competition | Areál Biofarmy Príroda, pri Lozorne | OB | OR |
17.01.2016 | Local orienteering and competition Yeti Zima Cup | Bratislava Patronka - Areál SAV | OB | OR |
08.11.2015 | Local orienteering and competition | Ekonomická univerzita Bratislava - Petržalka | OB | OR |
14.06.2015 | Slovakian Cup - Long | Stupava | OB | SRJ |
13.06.2015 | 2nd round of Slovak cup in TempO | Bratislava | TRAIL | SRJ |
13.06.2015 | Slovak SKI-O Championship - Sprint relley | Areál SAV - Patrónka | OB | MSR |
12.06.2015 | Slovak Championships in orienteering 2015 - Night | Stupava | OB | MSR |
15.03.2015 | Local orienteering and competition | Bratislava – Rača, Knižkova dolina, letné kúpalisko | OB | OR |
18.01.2015 | Local orienteering and competition Yeti Winter Cup | Osemročné športové Gymnázium, Ostredková ul. 10., Bratislava - Ružinov | OB | OR |
13.05.2014 | L | Budova STU, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova ul. Bratislava | OB | O |
10.04.2014 | Local orienteerng competition | ZŠ Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka | OB | O |
30.03.2014 | Jarná cena Rapidu - local orienteering competition | Stupava | OB | OR |
29.03.2014 | Jarná cena Rapidu - local orienteering competition | Stupava | OB | OR |
19.01.2014 | YETI WINTER CUP, local orienteering competition | Bratislava, Petržalka | OB | OR |
24.03.2013 | First Spring Orientering | Bratislava | OB | OR |
20.01.2013 | YETI ZIMA CUP, 3rd round of West Winter Cup | Bratislava | OB | OR |
27.05.2012 | Rapid Spring Cup - regional orienteering | Bratislava | OB | OR |
25.03.2012 | First Spring Orientering | Bratislava - Kamzík | OB | OR |
29.01.2012 | 3th round of Winter League 2012 | Bratislava | OB | OR |
22.07.2011 | 35th Grand Prix Slovakia 2011 | Ladomerská Vieska | OB | SRJ |
20.03.2011 | Rapid Spring Cup - regional orienteering | Bratislava - Kamzík | OB | OR |
19.03.2011 | First Spring Orientering | Bratislava - Pekná cesta | OB | OR |
06.02.2011 | 4th round of Winter League 2011 | Bratislava - Rusovce | OB | OR |
21.03.2010 | Rapid Spring Cup 2010 - regional orienteering | Devínske Jazero | OB | OR |
20.03.2010 | First Spring Orientering 2010 | Bratislava - Kamzík | OB | OR |
20.02.2010 | 8th round of Winter League 2010 | Bratislava - Ružinov | OB | OR |
22.03.2009 | Rapid Spring Cup 2009 - regional orienteering | Bratislava | OB | OR |
21.03.2009 | First Spring Orientering 2009 | Bratislava | OB | OR |
01.02.2009 | 5th round of Winter League 2009 | Bratislava - Petržalka | OB | OR |
30.03.2008 | Spring Cup of Rapid 2008 - Regional Orientering | Bratislava | OB | OR |
29.03.2008 | First Spring Orientering 2008 | Devínske jazero | OB | OR |
27.01.2008 | 5th round of Winter League 2008 | Bratislava | OB | OR |
07.10.2007 | Autumm Cup of Rapid in orienteering | Záhorská Bystrica | OB | OR |
18.03.2007 | 34. Prvý Jarný Kufor | Bratislava | OB | OR |
18.02.2007 | Winter park orienteering 2007 | Bratislava | OB | OR |
29.01.2006 | Winter Orienteering | Bratislava - Petržalka | OB | OR |
03.04.2005 | Jarná Cena Rapidu | Bratislava - Rača | OB | OR |
02.04.2005 | Prvý Jarný Kufor | Bratislava - Záhorská Bystrica | OB | OR |
13.03.2005 | Orienteering - scorelauf | Bratislava - Petržalka | OB | OR |
18.04.2004 | Jarná cena Rapidu | Bratislava (Karlova Ves) | OB | OR |
07.04.2002 | BTo - Jarná cena Rapidu | Bratislava | OB | OR |
24.03.2002 | BTo - Prvý jarný kufor | Rača | OB | OR |
06.05.2001 | 3. kolo OR Bratislavsko-Trnavskej oblasti (Jarná cena Rapidu) | Bratislava | OB | O |
25.03.2001 | 1. kolo OR Bratislavsko-Trnavskej oblasti (Prvý jarný kufor) | Bratislava | OB | O |
02.04.2000 | Jarná cena Rapidu, OR BTo - skrátená trať | Bratislava | OB | OR |
01.04.2000 | Prvý Jarný kufor, OR BTo - skrátená trať | Bratislava | OB | OR |
28.03.1999 | 5. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - skrátená trať | Bratislava, Pekná cesta | OB | OR |
27.03.1999 | 4. kolo oblastného rebríčka Bratislavsko-Trnavskej oblasti - klasická trať | Bratislava, Pekná cesta | OB | OR |
Club runners
Registration: normálna
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Štubňa Ján | RBA5803 | 442874 | 19.03.1966 | - | |
Eliáš Michal | RBA6604 | 2120021 | 19.03.1966 | - | |
Lanátorová Katarína | RBA7856 | 307269 | 01.01.2001 | - | |
Flassiková Zora | RBA8056 | 307294 | 01.01.2001 | - | |
Vávra Viktor | RBA5001 | 8230350 | 01.01.2001 | - | |
Schenk Róbert | RBA6802 | 434820 | 01.01.2001 | - | |
Priesol František | RBA5901 | 307419 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Milan | RBA5802 | 8115802 | 01.01.2001 | - | |
Formanko Dušan | RBA5801 | 8220304 | 01.01.2001 | - | |
Kumová Iva | RBA6252 | 307367 | 01.01.2001 | - | |
Mazúr Milan | RBA6201 | 910191 | 01.01.2001 | - | |
Petrinec Andrej | RBA8903 | 307359 | 01.01.2001 | - | |
Mazúrová Soňa | RBA6551 | 307362 | 01.01.2001 | - | |
Lanátor Tibor | RBA7903 | 445617 | 01.01.2001 | - | |
Schenková Katarína | RBA7451 | 8170817 | 01.01.2001 | - | |
Šmelík Juraj | RBA6603 | 8662438 | 01.12.2001 | - | |
Šabo Mikuláš | RBA7820 | 8228888 | 01.12.2001 | - | |
Miklušová Tamara | RBA0252 | 8434822 | 05.01.2009 | - | |
Miklušová Tereza | RBA9952 | 8222299 | 05.01.2009 | - | |
Miklušová Dagmar | RBA7351 | 8123457 | 05.01.2009 | - | |
Mikluš Marián | RBA7204 | 8000029 | 05.01.2009 | - | |
Jánoška Jozef | RBA5902 | 8100017 | 05.01.2009 | - | |
Vávrová Beata | RBA5651 | 8271256 | 01.04.2009 | - | |
Vávrová Erika | RBA7751 | 8226434 | 01.04.2009 | - | |
Štubňa Phillip | RBA9304 | 1399407 | 17.08.2010 | - | |
Pánková Martina | RBA6953 | 2057961 | 26.01.2012 | - | |
Jánošková Taťjana | RBA6051 | 8400039 | 26.01.2012 | - | |
Jánoška Tomáš | RBA9301 | 8307368 | 01.04.2012 | - | |
Mazúr Ján | RBA5804 | 1399956 | 01.06.2012 | - | |
Rybár Dušan | RBA6202 | 8006202 | 01.06.2012 | - | |
Lanátor Jakub | RBA0701 | 307361 | 25.03.2014 | - | |
Šmelík Daniel | RBA0702 | 8662739 | 01.01.2015 | - | |
Goldschmidt Tobiáš | RBA0003 | 8200031 | 06.01.2015 | - | |
Paško Marko | RBA7001 | 8290829 | 01.03.2016 | - | |
Kubik Maximilián | RBA0303 | 8100014 | 01.03.2016 | - | |
Paško Adam | RBA0301 | 8430843 | 01.03.2016 | - | |
Paško Michal | RBA9903 | 8340834 | 01.03.2016 | - | |
Buršíková Martina | RBA0652 | 2017100 | 14.01.2019 | - | |
Puls Svelana | RBA7251 | 2133069 | 15.01.2019 | - | |
Pašková Alena | RBA7151 | 8100006 | 26.06.2019 | - | |
Buršík Ján | RBA6801 | 406932 | 03.01.2023 | - | |
Schenk Jakub | RBA0001 | 338400 | 16.01.2023 | - | |
Eliáš Matej | RBA1201 | - | 16.01.2023 | - | |
Eliáš Jakub | RBA1202 | - | 16.01.2023 | - | |
Sýkorová Jana | RBA8453 | 1122022 | 04.01.2024 | - |
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Šmelík Ľudovít | RBA4301 | 2104604 | 01.12.2001 | - |