Club: Klub OB Martin
Information
Club ID:
35
Shortcut:
ZMT
Country:
Slovakia
Club leader:
Members count:
29
Virtual registrations count:
5
Identification number:
37809377
Subject name:
Klub orientačného behu Martin
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Stred
Subject address:
Charkovská 7/26 7/26 , 03608 Martin
Bank account:
SK56 1100 0000 0026 2381 6128
Contact
Contact name:
Martin Václavík
Contact address:
Charkovská 7/26, 036 08 Martin
Phone home:
+421902917634
E-mail:
vaclavik@firstis.eu
Club competitions
Club runners
Registration: normálna
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Meriač Milan | ZMT4205 | 416723 | 01.01.2001 | - | |
Zacharovský Ivan | ZMT5201 | 416534 | 01.01.2001 | - | |
Miartušová Edita | ZMT5452 | - | 01.01.2001 | - | |
Chvojka Peter | ZMT8016 | 2066092 | 01.01.2001 | - | |
Václavík Martin | ZMT6404 | 2136777 | 01.01.2001 | - | |
Václavík Ondrej | ZMT9801 | 2032198 | 20.04.2004 | - | |
Knor Martin | ZMT0201 | 8072002 | 01.01.2009 | - | |
Knorová Terézia | ZMT9852 | - | 01.01.2009 | - | |
Václavíková Martina | ZMT0151 | 2066095 | 01.01.2009 | - | |
Brém Knorová Martina | ZMT7151 | 2066093 | 01.01.2009 | - | |
Chvojka Matúš | ZMT0801 | 2090850 | 30.04.2016 | - | |
Oravec Matúš | ZMT0101 | 2066094 | 30.04.2016 | - | |
Chvojková Ema | ZMT0551 | - | 30.04.2016 | - | |
Davi Jana | ZMT6151 | 416848 | 04.08.2017 | - | |
Végh Simon | ZMT0901 | 2136780 | 15.03.2021 | - | |
Ďurmeková Martina | ZMT0951 | 2136774 | 15.03.2021 | - | |
Bečák Michal | ZMT1102 | - | 15.03.2021 | - | |
Horáček Martin | ZMT0803 | 2136773 | 15.03.2021 | - | |
Hýll Marek | ZMT1101 | - | 15.03.2021 | - | |
Janočšák Daniel | ZMT1002 | - | 15.03.2021 | - | |
Novák Oliver | ZMT1401 | - | 15.03.2021 | - | |
Nováková Alžbeta | ZMT1151 | - | 15.03.2021 | - | |
Perašin Matúš | ZMT1001 | - | 15.03.2021 | - | |
Šimovček Oliver | ZMT1201 | - | 15.03.2021 | - | |
Šimovček Samuel | ZMT0802 | - | 15.03.2021 | - | |
Lukáč Miroslav | ZMT1103 | - | 19.03.2021 | - | |
Krivka Martin | ZMT0902 | - | 19.03.2021 | - | |
Krivková Lenka | ZMT1152 | - | 19.03.2021 | - |
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Juhasová Viola | ZMT5251 | 416516 | 24.03.2017 | - |