Club: Slovenský zväz orientačných športov
Information
Club ID:
1
Shortcut:
XOB
Country:
Slovakia
Identification number:
30806518
Subject name:
Slovenský zväz orientačných športov
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Západ
Subject address:
Junácka 6 , 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Bank account:
SK8111000000002621838139
Website:
Contact
Contact name:
Milan Mazúr
Contact address:
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Phone mobile:
0903636503
E-mail:
slovakia@orienteering.sk
Club competitions
Date | Name | Place | Segment | Classification |
---|---|---|---|---|
08.09.2024 | Slovak championships in TrailO / PreWTOC 2025 / WRE | Chtelnica | TRAIL | MSR |
10.02.2024 | Seminár rozhodcov | Martin Priekopa | OB | X |
15.08.2023 | Slovak championships in PreO + public race in PreO sprint | Budimír | TRAIL | MSR |
30.04.2023 | Slovak Orienteering Championship - knock-out sprint | Bratislava | OB | MSR |
29.04.2023 | Slovak ranking event | Bratislava | OB | SRJ |
29.04.2023 | Slovak championships in TempO | Bratislava | TRAIL | MSR |
26.11.2022 | Komisia mládeže SZOŠ | Banská Bystrica | OB | X |
26.11.2022 | Komisia vrcholového športu SZOŠ | Banská Bystrica | OB | X |
26.11.2022 | Konferencia SZOŠ 2022 | Banská Bystrica | OB | X |
16.02.2022 | Školenie trénerov | ON-LINE | OB | X |
23.10.2021 | Slovak TrailO Weekend 2021 (WRE, MSR v TempO, PreO - sprint, PreO) | Sološnica, Borinka | TRAIL | INT |
23.10.2021 | MSR v presnej orientácii | Sološnica, Borinka | TRAIL | MSR |
08.05.2020 | Tipó Kupa | Maďarsko | OB | SRJ |
23.06.2019 | World Trail Orienteering championships | Idanha-a-Nova, Portugalsko | TRAIL | MS |
19.05.2019 | Majstrovstvá Slovenska v presnej orientácii v PreO | Nové Město nad Mětují | TRAIL | MSR |
27.04.2019 | Grand prix Nógrad | Hollókő | OB | SRJ |
16.03.2019 | Seminárov rozhodcov a trénerov orientačných športov | Vzdelávacie a rekreačné zariadenie Lesník, Martin – Priekopa | OB | X |
07.10.2018 | Slovak championships in TrailO in TempO (WRE and ECTO) | Praha (Česká republika) | TRAIL | MSR |
06.10.2018 | Slovak championships in TrailO in PreO (WRE and ECTO) | Praha (Česká republika) | TRAIL | MSR |
04.08.2018 | World Trail Orienteering championships | Daugavpils, Lotyšsko | TRAIL | MS |
27.04.2018 | European Trail Orienteering Championships | Bratislava | TRAIL | O |
10.07.2017 | World Trail Orienteering Championships | Birštonas, Litva | TRAIL | MS |
29.06.2017 | European Youth Orienteering Championship | Banská Bystrica | OB | MS |
23.06.2015 | World Trail Orienteering championships | Záhreb, Chorvátsko | TRAIL | MS |
05.07.2014 | World Trail Orienteering championships | Trentino - Veneto, Taliansko | TRAIL | MS |
Club runners
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Šutor Juraj | XOB5001 | - | 01.01.2003 | - | |
Kopová Oľga | XOB6051 | - | 01.01.2003 | - | |
Mézes Zoltán | XOB5702 | - | 01.02.2004 | - | |
Sleziak Wilfried | XOB4201 | - | 27.10.2014 | - | |
Hýbal Ladislav | XOB4101 | 406919 | 27.09.2016 | - | |
Nagyová Mária | XOB3851 | - | 13.11.2016 | - | |
Oľhava Ladislav | XOB2601 | 301222 | 13.11.2016 | - | |
Kundrata Michal | XOB7101 | 406998 | 13.11.2016 | - | |
Vikisály Ladislav | XOB4701 | - | 13.11.2016 | - | |
Sikora Tomáš | XOB7001 | 416095 | 13.11.2016 | - | |
Franko Stanislav | XOB4002 | - | 13.11.2016 | - | |
Sláma Peter | XOB4001 | - | 13.11.2016 | - | |
Polónyi Peter | XOB4601 | - | 13.11.2016 | - | |
Štefko Ivan | XOB3401 | - | 13.11.2016 | - | |
Vališ Juraj | XOB2401 | - | 13.11.2016 | - | |
Nagy Juraj | XOB3501 | - | 13.11.2016 | - | |
Manica Miroslav | XOB2201 | - | 14.11.2016 | - | |
Karcol Miroslav | XOB5701 | - | 14.11.2016 | - | |
Brutovský Dušan | XOB4301 | - | 14.11.2016 | - | |
Ďurín Ján | XOB5401 | 406966 | 07.08.2019 | - |