Club: ŠK Farmaceut Bratislava
Information
Club ID:
8
Shortcut:
FBA
Country:
Slovakia
Club leader:
Members count:
107
Virtual registrations count:
6
Identification number:
31798705
Subject name:
ŠK Farmaceut Bratislava
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Západ
Subject address:
Orechová 10 , 900 31 Stupava
Bank account:
SK5809000000000011469306
Website:
Contact
Contact name:
Dušan Hrnčiar
Contact address:
Orechová 10, Stupava
Phone mobile:
0903793288
E-mail:
hrnciar@shmpartners.eu
Club competitions
Club runners
Registration: normálna
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Maruniaková Mária | FBA7751 | 406999 | 01.01.2001 | - | |
Bukovac Maroš | FBA7601 | 8518355 | 01.01.2001 | - | |
Bukovacová Alena | FBA7451 | 8515557 | 01.01.2001 | - | |
Mižúrová Jana | FBA6351 | 8508069 | 01.01.2001 | - | |
Furuczová Jela | FBA7151 | 8000989 | 01.01.2001 | - | |
Mižúr Peter | FBA9101 | 8116785 | 01.01.2001 | - | |
Furucz Marcel | FBA9501 | 8003800 | 01.01.2001 | - | |
Mižúr Šimon | FBA9401 | 8071319 | 01.01.2001 | - | |
Furucz Dušan | FBA7101 | 8007101 | 01.01.2001 | - | |
Furucz Ján | FBA7201 | 8278888 | 01.01.2001 | - | |
Bukovac Dušan | FBA7501 | 232004 | 01.01.2001 | - | |
Bohuš Peter | FBA7904 | 416806 | 01.01.2001 | - | |
Spišiak Michal | FBA7902 | 406931 | 01.01.2001 | - | |
Grauzel Vladimír | FBA5101 | 406974 | 01.01.2001 | - | |
Janotová Zuzana | FBA8251 | 445620 | 01.01.2001 | - | |
Mikluš Viktor | FBA5201 | 406913 | 01.01.2001 | - | |
Bukovac Pavol | FBA8102 | 8115118 | 29.09.2001 | - | |
Wartiaková Marta | FBA8252 | 8100925 | 16.11.2001 | - | |
Janota Vladislav | FBA7903 | 1402873 | 29.06.2002 | - | |
Hrnčiar Dušan | FBA7703 | 8026616 | 16.11.2004 | - | |
Borský Martin | FBA7704 | 8203202 | 20.05.2005 | - | |
Furucz Dušan | FBA9702 | 515489 | 12.09.2007 | - | |
Janota Maximilián | FBA0701 | 4524 | 03.04.2008 | - | |
Bukovac Filip | FBA0501 | 8116740 | 11.06.2009 | - | |
Glončák Peter | FBA7901 | 2012281 | 01.01.2010 | - | |
Furucz Peter | FBA8301 | 886830 | 01.03.2010 | - | |
Hrnčiar Jakub | FBA1001 | 416752 | 17.01.2012 | - | |
Bendová Andrea | FBA7251 | 7999977 | 01.02.2013 | - | |
Wartiak Peter | FBA8001 | 8038111 | 07.05.2013 | - | |
Hrabošová Magdaléna | FBA0052 | 2045171 | 05.11.2013 | - | |
Janota Timotej | FBA0901 | 4522 | 23.11.2013 | - | |
Paluska Karol | FBA0601 | 2078492 | 14.02.2014 | - | |
Kendrová Tereza | FBA0651 | 2078493 | 14.02.2014 | - | |
Šmelíková Hana | FBA6951 | 9200733 | 10.03.2014 | - | |
Palóvič Dag | FBA7503 | 416570 | 23.05.2014 | - | |
Paluska Jozef | FBA7401 | 2078490 | 07.06.2014 | - | |
Daříčková Katarína | FBA5551 | 362807 | 01.01.2015 | - | |
Koman Ján | FBA0504 | 8226389 | 01.11.2015 | - | |
Kasza Tomáš | FBA0503 | 8116805 | 01.11.2015 | - | |
Kasza Ladislav | FBA7102 | 7003175 | 01.11.2015 | - | |
Bukovác Lukáš | FBA1002 | 8515555 | 01.11.2015 | - | |
Kotuliak Viktor | FBA0401 | 2085594 | 01.11.2015 | - | |
Kotuliaková Lea | FBA0751 | 2078498 | 01.11.2015 | - | |
Rebrová Petra | FBA7252 | 2092412 | 02.01.2016 | - | |
Nebeský Ján | FBA4101 | 2095951 | 02.01.2016 | - | |
Palusková Katarína | FBA0251 | 2078491 | 02.01.2016 | - | |
Sýkorová Katarína | FBA8253 | 2099593 | 02.01.2016 | - | |
Sýkora Tristan | FBA0602 | 2099592 | 02.01.2016 | - | |
Kotuliaková Petra | FBA7552 | 2078494 | 02.01.2016 | - | |
Kotuliak Ivan | FBA7402 | 2078495 | 02.01.2016 | - | |
Kotuliak Peter | FBA1003 | 2088215 | 02.01.2016 | - | |
Kocúr Boris | FBA1004 | 2126240 | 02.01.2016 | - | |
Kocúrová Barbora | FBA1251 | 2067244 | 02.01.2016 | - | |
Maruniak Adam | FBA1101 | 242319 | 02.01.2016 | - | |
Maruniaková Miroslava | FBA1252 | - | 02.01.2016 | - | |
Borský Andrej | FBA0703 | 2116472 | 02.01.2016 | - | |
Borská Sára | FBA0951 | 2116441 | 02.01.2016 | - | |
Zúbek Martin | FBA7706 | 2095930 | 14.05.2016 | - | |
Zúbeková Hana | FBA0952 | 2095979 | 14.05.2016 | - | |
Zúbeková Dorota | FBA1151 | 2133885 | 14.05.2016 | - | |
Komanová Kristína | FBA7853 | 8226357 | 14.05.2016 | - | |
Koman Marek | FBA7905 | 8226311 | 14.05.2016 | - | |
Spišiak Michal | FBA1102 | 2088147 | 14.05.2016 | - | |
Spišiaková Katarína | FBA0851 | 2088171 | 14.05.2016 | - | |
Németh Martin | FBA7802 | 2095934 | 01.09.2016 | - | |
Németh Teo Martin | FBA1005 | 2096213 | 01.09.2016 | - | |
Herna Ida | FBA7253 | 2103272 | 30.11.2016 | - | |
Herna Nicole | FBA0552 | 2104581 | 30.11.2016 | - | |
Herna Rebecca | FBA0553 | 8665514 | 30.11.2016 | - | |
Novosad Adam | FBA0506 | 2103264 | 30.11.2016 | - | |
Novosad Tibor | FBA7103 | 2103265 | 30.11.2016 | - | |
Pružincová Tereza | FBA0053 | 2116493 | 01.01.2017 | - | |
Števicová Terézia | FBA0054 | - | 01.01.2017 | - | |
Furucz Jonatán | FBA0801 | 8100009 | 01.04.2017 | - | |
Simaichlová Lea | FBA8255 | 2116442 | 10.08.2017 | - | |
Borská Barbora | FBA1052 | - | 10.08.2017 | - | |
Pařízková Jana | FBA7352 | 1425243 | 26.10.2017 | - | |
Pařízek Ondrej | FBA0604 | 2116449 | 26.10.2017 | - | |
Némethová Martina | FBA7854 | - | 21.11.2017 | - | |
Sýkora Alan | FBA1202 | 2133067 | 01.01.2018 | - | |
Prill László | FBA6302 | 8133298 | 17.05.2018 | - | |
Berčík Jakub | FBA0507 | 2134365 | 26.10.2018 | - | |
Babkova Miroslava | FBA7553 | 2067259 | 08.01.2019 | - | |
Sýkora Andrej | FBA7906 | 2099592 | 14.05.2019 | - | |
Halač Jaroslav | FBA6703 | 2133888 | 19.06.2019 | - | |
Kanávor Richard | FBA1006 | 2039142 | 25.09.2019 | - | |
Wartiakova Petra | FBA1451 | 2012289 | 15.12.2019 | - | |
Wartiak Jakub | FBA1601 | 2012287 | 15.12.2019 | - | |
Bartolčičová Martina | FBA0055 | - | 23.02.2020 | - | |
Szlováková Juliana | FBA1053 | 2124800 | 13.07.2021 | - | |
Horná Linda | FBA7951 | 2067242 | 13.07.2021 | - | |
Širicová Anna | FBA0555 | 8445285 | 31.12.2021 | - | |
Mohácsy Tamás | FBA6401 | 8196409 | 31.12.2021 | - | |
Sloboda Vladimír | FBA7907 | 1403125 | 20.04.2022 | - | |
Furucz Sebastián | FBA1104 | 8110170 | 22.02.2023 | - | |
Komínková Laura | FBA7654 | 1425250 | 05.04.2023 | - | |
Jabúrková Kateřina | FBA8151 | 2079495 | 05.04.2023 | - | |
Pavuk Peter | FBA7602 | 2155161 | 31.05.2023 | - | |
Pavuková-Rušárová Lenka | FBA7752 | 2155162 | 31.05.2023 | - | |
Čerňancová Natália | FBA9451 | 2051380 | 05.01.2024 | - | |
Rybárová Kristína | FBA9851 | 511234 | 09.01.2024 | - | |
Ježík Viktor | FBA1203 | 1407843 | 10.01.2024 | - | |
Šimko Peter | FBA8702 | 8277377 | 10.02.2024 | - | |
Kuriš Alexandar | FBA1007 | 2067266 | 10.02.2024 | - | |
Bandúrová Kristína | FBA0654 | 2069269 | 10.02.2024 | - |
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Baran Dezider | FBA4501 | 407000 | 01.01.2001 | - | |
Mižúr Ján | FBA5501 | 2079503 | 01.01.2001 | - |