Entries by clubs
Competition: Slovak championships - Night Orienteering (21.09.2018)
Number of entries: 125
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Vaňo | 01C79AA | 1919919 | M 35 E | - | 06.09.2018 |
Matúš Vaňo | 01C08AA | 7900097 | N | - | 06.09.2018 |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 2090843 | M 21 E | - | 06.09.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 E | - | 06.09.2018 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 35 E | - | 06.09.2018 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 45 E | - | 06.09.2018 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 9900077 | M 21 E | - | 06.09.2018 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 E | - | 09.09.2018 |
Jakub Dekrét | EBB9902 | 2088141 | M 20 E | - | 09.09.2018 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 406942 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 35 E | - | 07.09.2018 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 21 E | 07.09.2018 | |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 515478 | M 21 E | 07.09.2018 | |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 40 E | 07.09.2018 | |
Peter Glončák | FBA7901 | 2012281 | M 21 E | 07.09.2018 | |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 18 E | - | 07.09.2018 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 E | - | 07.09.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 16 E | 07.09.2018 | |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 35 E | 07.09.2018 | |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 E | 07.09.2018 | |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 45 E | 07.09.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Hraboš | HBB9501 | 7698697 | M 21 E | 07.09.2018 |
Klub OB Kysak (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 45 E | - | 09.09.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 18 E | - | 10.09.2018 |
TJ Rapid Bratislava (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 09.09.2018 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 2045678 | M 18 E | - | 09.09.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 E | - | 09.09.2018 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 20 E | - | 09.09.2018 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 09.09.2018 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 E | - | 09.09.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 16 E | - | 09.09.2018 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 50 E | - | 09.09.2018 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 65 E | - | 09.09.2018 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 18 E | - | 09.09.2018 |
Športový klub Sandberg (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 16 E | - | 10.09.2018 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | N | - | 10.09.2018 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | N | - | 10.09.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 21 E | - | 10.09.2018 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 21 E | - | 10.09.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 E | - | 12.09.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 E | - | 12.09.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 E | - | 10.09.2018 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 16 E | - | 10.09.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 E | - | 10.09.2018 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 E | - | 10.09.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 E | - | 12.09.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (27) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Cisár | SPE | N | 05.09.2018 | ||
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 18 E | 05.09.2018 | |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 E | 05.09.2018 | |
Damián Dojčar | SPE07BB | N | 05.09.2018 | ||
Marek Dolný | SPE | N | 05.09.2018 | ||
Michal Dolný | SPE0706 | N | 05.09.2018 | ||
Tibor Fedor | SPE0303 | 8445533 | M 16 E | 30.08.2018 | |
Klára Fedorová | SPE0455 | W 16 E | 05.09.2018 | ||
Bianka Halčínová | SPE0554 | N | 05.09.2018 | ||
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 16 E | 30.08.2018 | |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | N | 30.08.2018 | |
Filip Jančík | SPE0604 | 2120014 | N | 30.08.2018 | |
Ondrej Jendek | SPE0704 | N | 05.09.2018 | ||
Lukáš Kapusta | SPE0602 | N | 30.08.2018 | ||
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 E | 30.08.2018 | |
Vladimír Molnár | SPE04AF | N | 05.09.2018 | ||
Michaela Mozolíková | SPE0254 | 2120017 | W 16 E | 30.08.2018 | |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 219138 | N | - | 05.09.2018 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 338220 | W 35 E | - | 05.09.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 2111093 | W 16 E | - | 05.09.2018 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 2111094 | W 18 E | - | 05.09.2018 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 21 E | 30.08.2018 | |
Matúš Šimo | SPE0107 | 2088725 | M 18 E | 30.08.2018 | |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 E | 30.08.2018 | |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 35 E | - | 07.09.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | N | 30.08.2018 | |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | N | 05.09.2018 |
Klub OB ATU Košice (32) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Petronela Filipová | TKE0352 | 307352 | W 16 E | 09.09.2018 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 16 E | 09.09.2018 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 E | 09.09.2018 | |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Ján Kuchta | TKE5701 | 2051335 | M 60 E | - | 09.09.2018 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 E | 09.09.2018 | |
Milan Kurák | TKE6801 | 2051411 | M 50 E | - | 09.09.2018 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | 2051441 | W 45 E | - | 09.09.2018 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 920656 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Antónia Šofranková | TKE9753 | 2051330 | W 21 E | - | 12.09.2018 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032148 | W 16 E | 09.09.2018 | |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 920667 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 E | 09.09.2018 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 E | 09.09.2018 | |
František Papuga | TKE6302 | 307290 | M 55 E | 09.09.2018 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 50 E | - | 09.09.2018 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 16 E | 09.09.2018 | |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 E | 09.09.2018 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 E | - | 09.09.2018 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 18 E | 09.09.2018 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 307378 | W 55 E | - | 12.09.2018 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 20 E | 09.09.2018 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 50 E | - | 09.09.2018 |
Richard Sláma | TKE0303 | 2008508 | M 16 E | 09.09.2018 | |
Jana Slámová | TKE7252 | 7207626 | W 45 E | - | 09.09.2018 |
Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 55 E | - | 09.09.2018 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 2051450 | W 18 E | 09.09.2018 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 2051329 | W 16 E | 09.09.2018 | |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 2032149 | W 16 E | 09.09.2018 |
Viatoris (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Krnáč | VIA7701 | 1771230 | M 40 E | 09.09.2018 | |
Zuzana Sleziaková | VIA9251 | 416719 | N | 09.09.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Ďurčová | VZA7753 | 1152125 | W 35 E | - | 12.09.2018 |
Jozef Král | VZA6801 | 8627 | M 40 E | - | 12.09.2018 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 2025367 | M 18 E | 06.09.2018 | |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 2092474 | M 16 E | - | 04.09.2018 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 416537 | M 60 E | - | 07.09.2018 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 2008505 | W 60 E | - | 07.09.2018 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 65 E | - | 10.08.2018 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 2045214 | M 16 E | - | 04.09.2018 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 2045213 | W 16 E | - | 04.09.2018 |
Peter Vričan | VZA8901 | 9201671 | M 21 E | - | 06.09.2018 |
Jana Kotrlová | VZA8952 | 9102150 | W 21 E | - | 06.09.2018 |
Klub OB Martin (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 E | - | 08.09.2018 |
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 16 E | - | 08.09.2018 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 65 E | - | 11.09.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 E | - | 08.09.2018 |