Entries by clubs
Competition: Jesenný Sporko 10. kolo Sanasport Cup 2018 (20.10.2018)
Number of entries: 169
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Demovič | 01C03AB | 445624 | M 16 | - | 14.10.2018 |
| Adam Gramblička | 01C04AA | 7210217 | M 14 | - | 13.10.2018 |
| Anna Holmanova | 01C17AA | RD | 15.10.2018 | ||
| Filip Kníž | 01C08AC | M 10 | 10.10.2018 | ||
| Katka Knížová | RD | 12.10.2018 | |||
| Michal Pavlik | 01C90AA | 1231990 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Slavomír Seemann | M 19 | 11.10.2018 | |||
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 14.10.2018 |
| Alexander Slatinský | RD | - | 18.10.2018 | ||
| Maximilián Slatinsky | 01C08AD | M 10 | - | 14.10.2018 | |
| Braňo Slezák | 01C80AA | N | 14.10.2018 | ||
| Zorka Slezáková | 01C10AC | RD | 14.10.2018 | ||
| René Vrábeľ | 01C77AA | Open | 10.10.2018 | ||
| matej zenis | 01C80AB | Open | 15.10.2018 | ||
| Miroslava Ženišová | 01C82AA | 2104606 | Open | - | 15.10.2018 |
Slovan Modra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Brtáň | 02P56AA | 46285 | M 55 | - | 10.10.2018 |
(CZE) Dukla Blansko (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Petr Novotný | 02T73AA | 2067992 | M 40 | - | 13.10.2018 |
ŠK Cart print Nitra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 40 | - | 17.10.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (32) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirka Babkova | FBA70AA | 2067266 | N | - | 15.10.2018 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 307460 | RD | - | 15.10.2018 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8107101 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 12 | - | 15.10.2018 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | RD | - | 15.10.2018 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067259 | RD | - | 15.10.2018 |
| Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | Open | - | 15.10.2018 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | RD | - | 15.10.2018 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 | - | 15.10.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 15.10.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 15.10.2018 |
| Martin Németh | FBA7802 | 2095934 | Open | - | 15.10.2018 |
| Teo Martin Németh | FBA1005 | 2096213 | RD | - | 15.10.2018 |
| Miroslav Patassi | FBA0903 | 2119191 | RD | - | 15.10.2018 |
| Patrícia Patassiová | FBA0554 | 2119192 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 16 | - | 15.10.2018 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Martin Zúbek | FBA7706 | 2095930 | Open | - | 15.10.2018 |
| Dorota Zúbeková | FBA1151 | 2067269 | RD | - | 15.10.2018 |
| Hana Zúbeková | FBA0952 | 2095979 | RD | - | 15.10.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 19 | - | 08.10.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Bronislava Šimová | PEZ6951 | 2038781 | W 40 | - | 18.10.2018 |
TJ Rapid Bratislava (21) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Eliáš | RBA6604 | 439299 | M 40 | - | 13.10.2018 |
| Hana Eliášová | RBA0651 | 445625 | W 12 | - | 13.10.2018 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 307364 | M 55 | - | 15.10.2018 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 307440 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | RD | - | 15.10.2018 | |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 13.10.2018 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 19 | - | 13.10.2018 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 13.10.2018 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 13.10.2018 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 40 | - | 13.10.2018 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 55 | - | 13.10.2018 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 | - | 13.10.2018 |
| Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 15.10.2018 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 12 | - | 17.10.2018 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 55 | - | 15.10.2018 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 55 | - | 13.10.2018 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | 9201324 | W 40 | - | 13.10.2018 |
Športový klub Sandberg (37) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 15.10.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 15.10.2018 |
| Katarína Baľová | SKS7551 | 2028799 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Jakub Berčík | SKS0504 | "2114236 " | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 10 | - | 15.10.2018 |
| Rastislav Dokupil | SKS74AA | 2079533 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 16 | - | 15.10.2018 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | RD | - | 15.10.2018 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 16 | - | 15.10.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 | - | 15.10.2018 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Prutkay Patrik | SKS0703 | 2114238 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 445612 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 | - | 15.10.2018 |
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 15.10.2018 |
| Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | Open | - | 15.10.2018 |
| Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 | - | 15.10.2018 |
| Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Marek Vaňo | SKS79AA | 19199199 | Open | - | 15.10.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 10 | - | 15.10.2018 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 | - | 15.10.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (40) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Čaboun | SPE | 219137 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Kristína Čabounová | SPE | 232070 | N | - | 15.10.2018 |
| Tomáš Charvát | SPE8502 | 1985804 | Open | - | 10.10.2018 |
| Jakub Dolný | SPE | 2111076 | RD | - | 15.10.2018 |
| Marek Dolný | SPE | 2111075 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 2111074 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Adam Fedor | SPE | 2111073 | RD | - | 15.10.2018 |
| Eliška Fedorová | SPE0752 | 416725 | N | - | 15.10.2018 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 9817 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | 2111072 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Žofia Fedorová | SPE | 46281 | RD | - | 15.10.2018 |
| Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 16 | - | 15.10.2018 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | - | 15.10.2018 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 14 | - | 15.10.2018 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 406930 | Open | - | 15.10.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Emma Miklošová | SPE | 435207 | RD | - | 15.10.2018 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 219138 | M 10 | - | 15.10.2018 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 338220 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 2111093 | W 16 | - | 15.10.2018 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 2111094 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 10.10.2018 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 10.10.2018 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 15.10.2018 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2111078 | W 10 | - | 15.10.2018 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 2111077 | W 40 | - | 15.10.2018 |
| Tomáš Sokolík | SPE9109 | 219111 | M 19 | - | 15.10.2018 |
| Matúš Topor | SPE0102 | 1407849 | M 18 | - | 15.10.2018 |
| Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 | - | 15.10.2018 |
| Ľubica Toporová | SPE7552 | 5576 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Matúš Zedníček | SPE12AC | 416594 | RD | - | 15.10.2018 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 12 | - | 15.10.2018 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | 406970 | M 14 | - | 15.10.2018 |
| Michaela Zedníčková | SPE8253 | 2120013 | W 19 | - | 15.10.2018 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 19 | - | 17.10.2018 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 14.10.2018 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Porubská | TNR7651 | 7540754 | N | - | 14.10.2018 |
| Lenka Porubská | TNR0451 | 7210405 | W 16 | - | 14.10.2018 |
| Július Porubský | TNR7301 | 2045596 | M 19 | - | 14.10.2018 |
ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 | - | 08.10.2018 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 307299 | M 19 | - | 08.10.2018 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 16 | - | 08.10.2018 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8655 | M 40 | - | 15.10.2018 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 53178 | W 18 | - | 15.10.2018 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 55 | - | 15.10.2018 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 | - | 15.10.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | W 19 | - | 15.10.2018 |
| Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 19 | - | 15.10.2018 |
Klub OB Martin (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | Open | - | 15.10.2018 |
| Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | Open | - | 15.10.2018 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | Open | - | 15.10.2018 |