Entries by clubs

Competition: Snežienky a Machri -- štafety (09.03.2019)

Number of entries: 153

Clubs

02L     04A     06D     BBA     FBA     HBB     RBA     SKS     SPE     VBA     VZA    

(AUT) OJE Wappler (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Franz Glaner 8334334 MWM 17 - 05.03.2019
Stephan Puchegger 8000026 MWM 17 - 05.03.2019
Alex Srb 8030573 MWM 17 - 05.03.2019
Henrik Sulz 887838 MWM 17 - 05.03.2019
Helga Tezarek 8080473 MWM 17 - 05.03.2019
Sabine Wareyka 8223223 MWM 17 - 05.03.2019

GAMČA (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tatiana Ihnatova 04A07AB MWM 12 05.03.2019
Eva Pálková 04A07AA MWM 12 05.03.2019
Amália Repová 04A07AD MWM 12 05.03.2019

TRIAX (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Katarína Poláková 06D95AA 2133072 Open - 28.02.2019
Simon Brunovský 06D93AA 2136715 Open - 28.02.2019

KOBRA Bratislava (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marian Dávidík BBA7713 2090843 MWM 17 - 05.03.2019
Adam Jonáš BBA0101 7209670 MWM 17 - 05.03.2019
Eva Marková BBA76AA 406903 MWM 17 - 05.03.2019

ŠK Farmaceut Bratislava (15) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Borský FBA7704 435206 MWM 17 - 05.03.2019
Pavol Bukovac FBA8102 232004 MWM 17 - 05.03.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 MWM 50 - 05.03.2019
Vladimír Grauzel FBA5101 406974 MWM 50 - 05.03.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 Open - 05.03.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 MWM 17 - 05.03.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 MWM 17 - 05.03.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 Open - 05.03.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 Open - 05.03.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 Open - 05.03.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 Open - 05.03.2019
Peter Mižúr FBA9101 7202851 MWM 17 - 05.03.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 Open - 05.03.2019
Ján Nebeský FBA4101 2095951 MWM 50 - 05.03.2019
Hana Šmelíková FBA6951 2012280 MWM 17 - 05.03.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 MWM 17 - 01.03.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 MWM 17 - 01.03.2019
Lucia Kovalančíková HBB9351 8200014 MWM 17 - 04.03.2019
Ela Sedileková HBB9352 2066973 MWM 17 - 01.03.2019
Jozef Pelikán HBB8401 2012276 MWM 17 - 04.03.2019
Miroslav Pilát HBB8502 406952 MWM 17 - 04.03.2019

TJ Rapid Bratislava (13) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 Open - 05.03.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 Open - 05.03.2019
Jozef Jánoška RBA5902 307364 MWM 50 - 05.03.2019
Taťjana Jánošková RBA6051 307440 MWM 50 - 05.03.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 MWM 17 - 05.03.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 MWM 17 - 05.03.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 MWM 17 - 05.03.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 MWM 50 - 05.03.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 MWM 17 - 05.03.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 MWM 17 - 05.03.2019
Daniel Šmelík RBA0702 442590 Open - 05.03.2019
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 MWM 17 - 05.03.2019
Ela Vojtková RBA0254 2120020 Open - 05.03.2019

Športový klub Sandberg (17) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matúš Balogh SKS0101 2028797 MWM 17 - 06.03.2019
Jakub Brňák SKS0701 2049999 MWM 12 - 06.03.2019
Diana Brňáková SKS0952 2049994 MWM 12 - 06.03.2019
Ján Dokupil SKS0801 MWM 12 - 06.03.2019
Samuel Dokupil SKS0304 MWM 16 - 06.03.2019
Viktória Kostercová SKS0251 2079535 MWM 17 - 06.03.2019
Tomáš Kováč SKS0602 MWM 16 - 06.03.2019
Ivana Kováčová SKS0853 MWM 12 - 06.03.2019
Filip Prutkay SKS0403 MWM 16 - 06.03.2019
Patrik Prutkay SKS0703 MWM 12 - 06.03.2019
Adela Rohaľová SKS0852 MWM 12 - 06.03.2019
Ivona Rohaľová SKS0453 MWM 17 - 06.03.2019
Alex Luis Šutka SKS0901 MWM 12 - 06.03.2019
Matúš Vaňo SKS0804 7900097 MWM 12 - 06.03.2019
Lucia Vorlíčková SKS0851 MWM 16 - 06.03.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 MWM 16 - 06.03.2019
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 MWM 16 - 06.03.2019

Klub OB Sokol Pezinok (67) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Monika Babiaková SPE80AA 347727 Open - 05.03.2019
Milan Beleš SPE5901 46284 MWM 50 - 05.03.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 MWM 16 - 05.03.2019
Vladimír Bobovský SPE75AA 1425371 Open - 05.03.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 MWM 17 - 05.03.2019
Dávid Cisár SPE07BC 2111080 MWM 12 - 05.03.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 MWM 16 - 05.03.2019
Damián Dojčar SPE07BB 1407856 Open - 05.03.2019
Marek Dolný SPE04BB 2111071 MWM 16 - 05.03.2019
Michal Dolný SPE0706 2111072 MWM 12 - 05.03.2019
Martina Dorozlová SPE04BC 2111074 MWM 16 - 05.03.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 MWM 17 - 05.03.2019
Klára Fedorová SPE0455 1407854 MWM 16 - 05.03.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 MWM 16 - 05.03.2019
Adam Havlík SPE0201 1407834 MWM 17 - 05.03.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 MWM 16 - 05.03.2019
Ema Havlíková SPE0451 1407844 MWM 16 - 05.03.2019
Samuel Hostačný SPE0501 406927 MWM 16 - 05.03.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 2008513 MWM 17 - 05.03.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 MWM 16 - 05.03.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 MWM 17 - 05.03.2019
Lenka Jančíková SPE 2111073 MWM 17 - 05.03.2019
Ondrej Jendek SPE0704 2111079 Open - 05.03.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 MWM 16 - 05.03.2019
Ľubomíra Ježíková SPE83AA 2120015 MWM 17 - 05.03.2019
Natália Ježíková SPE0454 1407843 MWM 16 - 05.03.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 2111078 MWM 16 - 05.03.2019
Peter Karch SPE9112 416749 MWM 17 - 05.03.2019
Maya Karovič 1400941 MWM 50 - 06.03.2019
Agáta Komanová SPE0553 1407855 MWM 16 - 05.03.2019
Richard Križan SPE05BA 5576 MWM 16 - 05.03.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 MWM 16 - 05.03.2019
Nina Kutišová SPE0353 406925 MWM 16 - 05.03.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 Open - 05.03.2019
Andrej Mikloš SPE7503 406930 MWM 17 - 05.03.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 MWM 16 - 05.03.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 MWM 12 - 05.03.2019
Zuzana Miklošová SPE7652 435207 MWM 17 - 05.03.2019
Vladimír Molnár SPE04AF 2111077 Open - 05.03.2019
Michaela Mozolíková SPE0254 2120017 MWM 17 - 05.03.2019
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 MWM 16 - 05.03.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 MWM 17 - 05.03.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 MWM 16 - 05.03.2019
František Ondra SPE73AE 1407852 MWM 17 - 05.03.2019
Gregor Ondra SPE08AF 1888445 MWM 16 - 05.03.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 MWM 50 - 25.02.2019
Michal Pavelek SPE7902 307293 MWM 17 - 05.03.2019
Jaroslav Piják SPE5801 1407868 MWM 50 - 25.02.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 MWM 17 - 05.03.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 MWM 50 - 25.02.2019
Pavol Poláček SPE5501 1407867 MWM 50 - 05.03.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 MWM 50 - 05.03.2019
Matúš Šimo SPE0107 2088725 MWM 17 - 05.03.2019
Marián Šipoš SPE73AC 219137 MWM 17 - 05.03.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 MWM 16 - 05.03.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 2120011 MWM 17 - 05.03.2019
Hana Šipošová SPE0951 2111076 MWM 12 - 05.03.2019
Lucia Šipošová SPE0654 MWM 16 - 05.03.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 MWM 17 - 05.03.2019
Marian Spišiak SPE7601 7210911 MWM 17 - 05.03.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 MWM 16 - 05.03.2019
Kristína Toporová SPE0751 219131 MWM 12 - 05.03.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 MWM 12 - 05.03.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 MWM 16 - 05.03.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 406970 MWM 16 - 05.03.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 MWM 17 - 05.03.2019
Barbora Zelníková SPE04BD 1407853 MWM 16 - 05.03.2019

ŠK VAZKA Bratislava (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Milan Kováč VBA7101 2043834 MWM 17 - 05.03.2019
Ondrej Kováč VBA0601 2043831 MWM 16 - 05.03.2019
Katarína Kováčová VBA7451 2043833 MWM 17 - 05.03.2019
Žofia Kováčová VBA0451 2043832 MWM 16 - 05.03.2019
Oliver Lago VBA0301 307360 MWM 16 - 05.03.2019
Adam Navrátil VBA9901 416125 MWM 17 - 05.03.2019
Rostislav Navrátil VBA6601 8655 MWM 17 - 05.03.2019
Adéla Navrátilová VBA0251 53178 MWM 17 - 05.03.2019
Barbora Šmelíková VBA6951 307356 MWM 17 - 05.03.2019

Slávia Žilinská univerzita (12) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Babík VZA0702 1423312 MWM 12 - 04.03.2019
Tomáš Babík VZA0802 1423311 MWM 12 - 04.03.2019
Adam Chládek Open - 04.03.2019
Tamara Denysenko VZA6151 7200270 MWM 17 - 04.03.2019
Alena Ďurčová VZA7753 1152125 Open - 04.03.2019
Miroslav Pajger VZA0502 2092474 MWM 17 - 04.03.2019
Samuel Polónyi VZA0903 2092368 MWM 12 - 04.03.2019
Darina Polónyiová VZA4850 416514 Open - 04.03.2019
Viktoriya Valyavka VZA0851 502256 MWM 12 - 04.03.2019
Alexander Volkov VZA8002 1301900 MWM 17 - 04.03.2019
Maksym Volkov VZA0701 2111798 MWM 12 - 04.03.2019
Maja Volkova VZA0951 502260 MWM 12 - 04.03.2019