Entries by clubs
Competition: Jesenná cena Rapidu 9. kolo OR ZO 2019 (26.10.2019)
Number of entries: 200
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (25) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Antal | 01C | N | 25.10.2019 | ||
Boris Bečvarov | 01C74AB | N | 21.10.2019 | ||
Ján Buršík | 01C68AB | Open | 17.10.2019 | ||
Michal Fekete | 01C77AD | Open | 20.10.2019 | ||
Juraj Ihring | 01C08AF | N | 25.10.2019 | ||
Martin Ihring | 01C77AC | Open | 25.10.2019 | ||
Hubert Ingr | 01C85AG | 406951 | M 19 | - | 24.10.2019 |
Stanislava Kvandová | 01C91AG | N | 24.10.2019 | ||
Zuzana Lacova | 01C83AC | N | 14.10.2019 | ||
Maria Manova | 01C | 238118 | W 40 | - | 24.10.2019 |
Adam Pikulík | 01C10AD | RD | 25.10.2019 | ||
Pavla Pohánková | 01C | W 19 | 25.10.2019 | ||
Gabriela Rosíková | 01C78AD | N | 21.10.2019 | ||
Andrej Rybar | 01C12AB | N | 20.10.2019 | ||
Pavol Rybar | 01C82AC | M 19 | 20.10.2019 | ||
Pavol Rybar | 01C10BA | M 10 | 20.10.2019 | ||
Michal Šelc | 01C88AA | Open | 23.10.2019 | ||
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Alex Slatinsky | 2118087 | RD | - | 20.10.2019 | |
Max Slatinsky | 2138227 | M 12 | - | 20.10.2019 | |
Diana Stupavská | 01C04AC | W 16 | 21.10.2019 | ||
Miroslav Stupavský | 01C76AB | M 40 | 21.10.2019 | ||
Tomas Stupavsky | 01C02AC | N | 21.10.2019 | ||
Alexandr Vompe | 01C | M 40 | 24.10.2019 | ||
René Vrábeľ | 01C77AA | Open | 18.10.2019 |
Slovan Modra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Brtáň | 02P56AA | 46285 | M 55 | - | 18.10.2019 |
neregistrovaní (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miriam Buršíková | 05X77AA | N | 17.10.2019 |
TRIAX (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Poláková | 06D95AA | 2133072 | N | - | 19.10.2019 |
(CZE) SK PRAGA Praha (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Bartaloš | 08Y80AA | 2084951 | M 19 | - | 20.10.2019 |
Ada Bartalošová | 08Y10AA | 2085003 | W 10 | - | 20.10.2019 |
Anežka Bartalošová | 08Y08AA | 2084992 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Jana Bartalošová | 08Y81AA | 2084985 | W 19 | - | 20.10.2019 |
Boxo (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bohuš Butaš | 12E73AA | 406963 | M 40 | - | 13.10.2019 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | Open | - | 22.10.2019 |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Karol Hierweg | BBA5801 | 406918 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | Open | - | 21.10.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (42) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bartolčičová | FBA00AA | 2067242 | N | - | 21.10.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 14 | - | 21.10.2019 |
Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 10 | - | 21.10.2019 |
Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 12 | - | 21.10.2019 |
Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 21.10.2019 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 511235 | W 19 | - | 21.10.2019 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | 406974 | M 55 | - | 21.10.2019 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 40 | - | 21.10.2019 |
Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 21.10.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 21.10.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 21.10.2019 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 10 | - | 21.10.2019 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | RD | - | 21.10.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 21.10.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 21.10.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 10 | - | 21.10.2019 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 16 | - | 21.10.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 | - | 21.10.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 21.10.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 21.10.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 21.10.2019 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 | - | 21.10.2019 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 21.10.2019 |
Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | M 14 | - | 21.10.2019 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 21.10.2019 |
Adriana Olle | FBA0653 | 2067266 | W 14 | - | 21.10.2019 |
Jozef Paluska | FBA7401 | 2078490 | M 40 | - | 21.10.2019 |
Karol Paluska | FBA0601 | 2078492 | M 14 | - | 21.10.2019 |
Katarína Palusková | FBA0251 | 2078491 | W 18 | - | 21.10.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | W 18 | - | 21.10.2019 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | RD | - | 21.10.2019 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | Open | - | 21.10.2019 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 21.10.2019 |
Martin Zúbek | FBA7706 | 2095930 | Open | - | 21.10.2019 |
Dorota Zúbeková | FBA1151 | 2133885 | RD | - | 21.10.2019 |
Hana Zúbeková | FBA0952 | 2095979 | RD | - | 21.10.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Pilát | HBB8502 | 406952 | M 19 | - | 08.10.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 20.10.2019 |
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 11.10.2019 |
TJ Rapid Bratislava (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 14 | - | 24.10.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 14 | - | 23.10.2019 |
Športový klub Sandberg (51) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 20.10.2019 |
Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 16 | - | 20.10.2019 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 20.10.2019 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Katarína Baľová | SKS7551 | 2028799 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132981 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | Open | - | 20.10.2019 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 20.10.2019 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 20.10.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Oliver Gross | SKS0404 | 2079536 | Open | - | 20.10.2019 |
Patrik Gross | SKS0803 | 2132980 | M 12 | - | 20.10.2019 |
Barbora Grossová | SKS80AB | 2128444 | Open | - | 20.10.2019 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 19 | - | 20.10.2019 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 10 | - | 20.10.2019 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 19 | - | 20.10.2019 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | N | - | 21.10.2019 | |
Radoslav Kováč | SKS77AC | 2114240 | M 40 | - | 20.10.2019 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 14 | - | 20.10.2019 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 19 | - | 20.10.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 19 | - | 20.10.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 16 | - | 20.10.2019 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114247 | N | - | 20.10.2019 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | RD | - | 20.10.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 10 | - | 20.10.2019 |
Zuzana Máčajová | 2114239 | RD | - | 20.10.2019 | |
Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 16 | - | 20.10.2019 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | 2114237 | N | - | 20.10.2019 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | 2049982 | N | - | 20.10.2019 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 | - | 20.10.2019 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 12 | - | 20.10.2019 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | 2050000 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 | - | 20.10.2019 |
Jana Školeková | SKS79AB | Open | - | 21.10.2019 | |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2132984 | W 19 | - | 20.10.2019 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 20.10.2019 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 14 | - | 20.10.2019 |
Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 20.10.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 20.10.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 20.10.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 7900097 | M 12 | - | 20.10.2019 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 20.10.2019 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 12 | - | 20.10.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 | - | 20.10.2019 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 14 | - | 21.10.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (52) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berky | SPE1101 | 2111080 | M 10 | - | 24.10.2019 |
Zuzana Berkyova | SPE | 2111079 | N | - | 24.10.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 12 | - | 19.10.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 232070 | M 12 | - | 21.10.2019 |
Jakub Dolný | SPE | 2111073 | RD | - | 21.10.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111074 | M 16 | - | 18.10.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | 83000010 | M 12 | - | 18.10.2019 |
Eliška Fedorová | SPE0752 | 9817 | N | - | 15.10.2019 |
Žofia Fedorová | 46281 | RD | - | 15.10.2019 | |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 16 | - | 15.10.2019 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 15.10.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 19 | - | 21.10.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 | - | 21.10.2019 |
Juraj Honsch | SPE | 2111071 | RD | - | 24.10.2019 |
Ondrej Honsch | SPE | 2111072 | RD | - | 24.10.2019 |
Marek Hrašna | 2008513 | M 19 | - | 18.10.2019 | |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 19 | - | 18.10.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 | - | 24.10.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 435207 | M 12 | - | 18.10.2019 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | RD | - | 18.10.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 18.10.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 18.10.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 16 | - | 18.10.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 18.10.2019 |
Eva Kurucová | SPE7151 | 1407846 | W 40 | - | 24.10.2019 |
Petra Kurucová | SPE0651 | 1407845 | W 14 | - | 24.10.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 | - | 18.10.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 406930 | M 40 | - | 18.10.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 | - | 18.10.2019 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 435208 | Open | - | 18.10.2019 |
František Ondra | SPE7903 | 1407850 | Open | - | 21.10.2019 |
Gregor Ondra | SPE0805 | 1888445 | M 12 | - | 21.10.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 25.10.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 55 | - | 18.10.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 | - | 18.10.2019 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 19 | - | 19.10.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 15.10.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 16 | - | 18.10.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 19 | - | 18.10.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 12 | - | 18.10.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 | - | 18.10.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 219137 | W 40 | - | 18.10.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 | - | 15.10.2019 |
Lucia Syrová | SPE12AD | 1407857 | W 10 | - | 15.10.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 | - | 15.10.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 19 | - | 24.10.2019 |
Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 19 | - | 15.10.2019 |
Matúš Zedníček | SPE1201 | 416594 | RD | - | 15.10.2019 |
Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 14 | - | 15.10.2019 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | 406970 | M 16 | - | 15.10.2019 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | 2120013 | W 19 | - | 15.10.2019 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 2111078 | W 16 | - | 24.10.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Renáta Duláková | 9900803 | N | - | 21.10.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 18.10.2019 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 18.10.2019 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 18.10.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 14 | - | 18.10.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 18.10.2019 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | W 10 | - | 18.10.2019 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 16 | - | 18.10.2019 |
Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 18.10.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 16 | - | 20.10.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 19 | - | 18.10.2019 |