Entries by clubs
Competition: WMOC 2023 training competition (09.08.2020)
Number of entries: 143
Clubs
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | - | - | T1 | T1 | - | 19.07.2020 |
(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Korpas | 02B61AA | 1409878 | - | T2 | T2 | - | - | 28.07.2020 |
Ivana Korpasová | 02B73AA | 1409879 | - | T2 | T2 | - | - | 28.07.2020 |
Lucie Korpasová | 02B01AA | 9101707 | - | T1 | T1 | - | - | 28.07.2020 |
Tereza Korpasová | 02B98AA | 9101703 | - | T1 | T1 | - | - | 28.07.2020 |
Věra Salajková | 02B55AA | 2113045 | - | - | T6 | - | - | 28.07.2020 |
Jana Tomanová | 02B49AA | 52055 | - | - | T6 | - | - | 28.07.2020 |
BK Sliač (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 02Q67AA | 8656574 | T3 | T3 | T3 | T3 | - | 09.07.2020 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | - | T2 | T3 | T3 | - | 24.07.2020 |
(CZE) SKOB Kobra Vsetín (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Mizera | KVS5300 | 2056277 | - | - | T2 | T2 | - | 27.07.2020 |
Klub OB Metropol Košice (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Almáši | 03V02AA | 2051447 | - | T2 | - | - | - | 05.08.2020 |
Pavol Almáši | 03V02AB | 2051440 | - | T2 | - | - | - | 05.08.2020 |
Mária Kováčová | 03V67AA | 307290 | T3 | - | - | - | - | 29.07.2020 |
Eva Nemkyová | 03V66AA | 307437 | - | T3 | - | - | - | 29.07.2020 |
(FIN) Rajamäen Rykmentti (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maija-Leena Kiljunen | 1393105 | - | - | T1 | T1 | - | 09.08.2020 | |
Heidi Salonen | 8657102 | - | - | T1 | T1 | - | 09.08.2020 |
(POL) Team 360º Warszawa (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janina Mioduszewska | 11W11AA | - | - | - | T7 | 18.07.2020 | ||
Mateusz Mioduszewski | 11W76AA | 7207195 | - | - | - | T1 | - | 18.07.2020 |
Wladyslaw Mioduszewski | - | - | - | T6 | 12.08.2020 |
(FRA) COL Étrechy (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Cox | 13I59AA | 8000032 | T1 | T1 | T2 | T2 | - | 22.07.2020 |
(FIN) Laihian Luja (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami Kuntola | 14M73AA | 8516236 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 27.07.2020 |
(CZE) Klub orientačního běhu Konice (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Navrátil | KON6427 | 1417263 | - | - | T2 | T2 | - | 24.07.2020 |
(DNK) Helsingor Ski og Orienteringsklub (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lene Jensen | 1956 | 8033359 | T3 | T3 | - | - | - | 24.07.2020 |
Rolf Lund | 1956 | 8033371 | T3 | T3 | - | - | - | 24.07.2020 |
(DNK) Tisvilde Hegn Orienteringsklub (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keld Johnsen | 1950 | 8201150 | T3 | T3 | - | - | - | 24.07.2020 |
Bente Madsen Johnsen | 1956 | 8250259 | T3 | T3 | - | - | - | 24.07.2020 |
(CZE) SKP České Budějovice (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubomír Hošek | 14R61AA | 8676101 | T1 | - | - | T3 | - | 25.07.2020 |
(ESP) Rumbo (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Arranz | 14S67AA | 8659374 | - | T1 | T2 | T2 | - | 29.07.2020 |
Dolores Fernández | 14S67AB | 8151967 | - | T2 | T3 | T3 | - | 29.07.2020 |
(CZE) OB Říčany (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rožek | RIC7403 | 1111550 | - | - | T1 | - | - | 02.08.2020 |
Vojtěch Rožek | RIC0501 | 8670552 | - | - | T3 | - | - | 02.08.2020 |
Rožková Rožková | RIC7575 | 8226398 | - | - | T3 | - | - | 02.08.2020 |
KOB Rača (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viera Joštová-Fialová | - | - | T4 | T4 | 05.08.2020 |
(ESP) CDN (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Klučarovská | 14V81AA | 7204907 | - | T2 | - | T2 | - | 09.08.2020 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janka Dienová | 533303 | T6 | - | - | - | - | 05.08.2020 | |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 23.07.2020 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | T2 | T2 | T2 | - | - | 28.07.2020 |
Ivan Repáč | EBB5901 | 2102809 | - | - | T4 | T4 | - | 27.07.2020 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | T7 | T7 | T7 | - | - | 28.07.2020 |
ŠK Farmaceut Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | - | - | T7 | T7 | - | 28.07.2020 |
Martin Borský | FBA7704 | 435206 | - | - | T2 | T2 | - | 28.07.2020 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | T6 | T6 | T6 | - | - | 28.07.2020 |
Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | T6 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | T3 | T3 | T3 | - | - | 28.07.2020 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | - | - | T3 | T3 | - | 28.07.2020 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 28.07.2020 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | - | - | T4 | T4 | - | 28.07.2020 |
Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | T6 | T6 | T6 | - | - | 28.07.2020 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | T3 | T3 | T3 | - | - | 28.07.2020 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 24.07.2020 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 24.07.2020 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 24.07.2020 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | - | - | T1 | T1 | - | 24.07.2020 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | - | T3 | T3 | - | - | 07.08.2020 |
Klub OB Kysak (17) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dávid Franko | KYS9301 | 515103 | - | - | T1 | T1 | - | 28.07.2020 |
Stanislav Franko | KYS9802 | 416517 | - | T1 | - | T1 | - | 28.07.2020 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 28.07.2020 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | T4 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | - | T2 | T2 | T2 | - | 28.07.2020 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | T2 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Bianka Hujdušová | KYS06AB | 416526 | T2 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | - | T2 | - | - | - | 28.07.2020 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | 515190 | - | T1 | - | - | - | 28.07.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 28.07.2020 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | T2 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Anna Pavelová | KYS10AA | 7530753 | T7 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Annamária Pavelová | KYS80AA | 7467746 | T1 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | T2 | - | - | - | - | 28.07.2020 |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 28.07.2020 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | T3 | T3 | T3 | T3 | - | 28.07.2020 |
Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | T1 | T1 | - | T1 | - | 28.07.2020 |
TJ Rapid Bratislava (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | - | - | T4 | T4 | - | 28.07.2020 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | - | - | T1 | T1 | - | 28.07.2020 |
Klub orientačných športov Ružomberok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valter Sohler | RBK7701 | 2148074 | - | T2 | T2 | - | - | 28.07.2020 |
Andrea Sohlerová | RBK8051 | 2039081 | - | T4 | - | - | - | 28.07.2020 |
Športový klub Sandberg (13) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | - | - | T3 | T3 | - | 07.08.2020 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | - | - | T3 | T3 | - | 27.07.2020 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | - | - | T4 | T4 | - | 27.07.2020 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | - | - | T4 | T4 | - | 27.07.2020 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | - | - | - | T2 | - | 27.07.2020 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | - | - | - | T7 | - | 27.07.2020 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | - | - | - | T6 | - | 27.07.2020 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | - | - | T1 | T1 | - | 27.07.2020 |
Michaela Patassiová | SKS0252 | 8670509 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 27.07.2020 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 27.07.2020 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | T2 | T2 | T2 | - | - | 27.07.2020 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | T3 | T3 | T3 | T3 | - | 27.07.2020 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 7900097 | T4 | T4 | T6 | T6 | - | 27.07.2020 |
Klub OB Sokol Pezinok (7) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | T7 | T7 | T7 | - | - | 26.07.2020 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | T3 | T3 | T3 | - | - | 26.07.2020 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | T2 | T2 | T2 | - | - | 26.07.2020 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | T6 | T6 | T6 | T6 | - | 28.07.2020 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | T3 | T3 | T3 | T3 | - | 28.07.2020 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | T4 | T4 | T4 | T4 | - | 28.07.2020 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 27.07.2020 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Barč | SSN6801 | 307385 | - | - | - | T2 | - | 28.07.2020 |
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | - | T3 | - | T3 | - | 28.07.2020 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 28.07.2020 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | T1 | - | T1 | T1 | - | 06.08.2020 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | - | T2 | - | T2 | - | 28.07.2020 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | - | T7 | - | T7 | - | 28.07.2020 |
Klub OB ATU Košice (34) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elena Belicová | TKE6251 | 307259 | - | T2 | - | - | - | 05.08.2020 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | 307277 | - | T3 | - | - | - | 05.08.2020 |
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | T1 | T1 | T2 | - | - | 05.08.2020 |
Gregor Halás | TKE0902 | T7 | T7 | T7 | T7 | - | 02.08.2020 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 05.08.2020 |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 05.08.2020 |
Martin Jerguš | TKE6702 | 416555 | T2 | T2 | - | T3 | - | 06.08.2020 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | 232109 | - | T4 | - | T6 | - | 06.08.2020 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | 416544 | T1 | - | T2 | T1 | - | 05.08.2020 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | T1 | - | T1 | T1 | - | 05.08.2020 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | T1 | - | - | - | - | 05.08.2020 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 2051335 | T4 | T4 | T4 | T4 | - | 05.08.2020 |
Antónia Lamiová | TKE9753 | 2051330 | - | - | - | T2 | - | 06.08.2020 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307389 | - | T4 | T4 | T4 | - | 05.08.2020 |
Valéria Marko | TKE7952 | T2 | - | - | - | - | 05.08.2020 | |
Samuel Mojžiš | TKE1001 | - | - | - | T6 | - | 12.08.2020 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | - | T3 | - | T3 | - | 05.08.2020 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | - | - | - | T1 | - | 12.08.2020 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | - | - | - | T1 | - | 12.08.2020 |
Anton Onder | TKE5401 | 2051413 | T3 | T3 | - | - | - | 29.07.2020 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 05.08.2020 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | T3 | T3 | - | T3 | - | 05.08.2020 | |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | - | T4 | T4 | T4 | - | 05.08.2020 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | T1 | T1 | - | - | - | 05.08.2020 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 2051307 | T6 | T6 | - | - | - | 05.08.2020 |
Sofia Sekaninová | - | - | - | T6 | - | 12.08.2020 | ||
Lukáš Simočko | TKE0003 | 2032195 | T1 | T1 | T1 | T1 | - | 05.08.2020 |
Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | T6 | T6 | T6 | T6 | - | 05.08.2020 |
Juraj Steiner | TKE0501 | T6 | - | - | - | - | 05.08.2020 | |
Miroslav Steiner | TKE0903 | T7 | - | - | - | - | 05.08.2020 | |
Lucia Steinerová | TKE7752 | T6 | - | - | - | - | 05.08.2020 | |
Martin Velgos | TKE7202 | 812080 | T1 | - | - | - | - | 05.08.2020 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | T2 | T3 | T4 | - | - | 05.08.2020 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 307265 | T3 | T3 | T3 | - | - | 05.08.2020 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | T3 | T3 | T3 | T3 | - | 17.07.2020 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | T6 | T6 | T6 | T6 | - | 17.07.2020 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | T4 | - | - | - | - | 26.07.2020 |
Slávia Žilinská univerzita (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Jurčík | VZA6802 | 2012284 | T2 | T2 | - | - | - | 28.07.2020 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | T2 | T2 | - | - | - | 28.07.2020 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | T3 | T3 | - | - | - | 28.07.2020 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | T4 | T4 | T4 | T4 | - | 27.07.2020 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | 8071313 | T2 | T2 | T2 | T2 | - | 27.07.2020 |