Entries by clubs
Competition: Slovak ranking event (25.06.2022)
Number of entries: 186
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Baláž | 01C89AD | M 21 E | - | 15.06.2022 | ||
| Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | K3 | - | - | 19.06.2022 |
| Tomáš Gibala | 01C14AE | 2300269 | MWR | - | - | 17.06.2022 |
| Gabriela Gibalová | 01C12BB | 2300250 | W 10 | - | - | 17.06.2022 |
| Imrich Gulai | 01C92IG | K3 | - | 22.06.2022 | ||
| Katarína Gulai | 01C93KG | N | - | 22.06.2022 | ||
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 45 A | - | - | 17.06.2022 |
| Alexander Slatinsky | N | - | - | 17.06.2022 | ||
| Maximilian Slatinsky | N | - | - | 17.06.2022 | ||
| Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 60 A | M 60 A | - | 18.06.2022 |
| Diana Stupavská | 01C04AC | - | N | 15.06.2022 | ||
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 45 A | M 45 A | - | 11.06.2022 |
| Martin Valík | 01C11BA | 416572 | N | - | - | 17.06.2022 |
TK Sliač (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Dienová | 15O86AA | 9900077 | K3 | K3 | - | 20.06.2022 |
(UKR) Nord (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Androsovysh | 9200184 | W 21 E | - | - | 12.06.2022 | |
| Dmytro Levin | 15X98AA | 9200183 | M 21 E | - | - | 12.06.2022 |
KOBRA Bratislava (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 21 E | M 21 E | - | 17.06.2022 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 B | M 21 B | - | 17.06.2022 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 21 E | M 21 E | - | 17.06.2022 |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | - | M 55 A | - | 23.06.2022 |
| Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 21 B | - | - | 17.06.2022 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | M 21 E | - | 17.06.2022 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 35 A | - | - | 17.06.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 45 A | W 45 A | - | 17.06.2022 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 14 A | W 14 A | - | 17.06.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (20) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | M 12 A | - | 16.06.2022 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 A | W 65 A | - | 16.06.2022 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | W 40 A | - | 16.06.2022 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 A | - | - | 16.06.2022 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 A | M 12 A | - | 16.06.2022 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | W 10 | - | 16.06.2022 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | K3 | K3 | - | 16.06.2022 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 A | M 12 A | - | 16.06.2022 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 16 A | W 16 A | - | 16.06.2022 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | - | W 40 A | - | 16.06.2022 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | M 65 A | - | 16.06.2022 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 A | M 65 A | - | 16.06.2022 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 A | W 55 A | - | 16.06.2022 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | M 55 A | M 55 A | - | 16.06.2022 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | M 70 A | - | 16.06.2022 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2067269 | W 12 A | W 12 A | - | 16.06.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 406977 | W 50 A | W 50 A | - | 15.06.2022 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | M 14 A | - | 15.06.2022 |
| Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | W 18 A | - | 15.06.2022 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | W 21 E | - | 15.06.2022 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | M 40 A | - | 15.06.2022 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 15.06.2022 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 1295689 | M 10 | M 10 | - | 15.06.2022 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 A | W 14 A | - | 15.06.2022 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 A | - | - | 20.06.2022 |
Športový klub Sandberg (29) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 21 B | - | - | 15.06.2022 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 A | M 50 A | - | 03.06.2022 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 50 A | W 50 A | - | 15.06.2022 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 A | - | - | 15.06.2022 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 A | M 16 A | - | 15.06.2022 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | - | W 14 A | - | 15.06.2022 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | W 45 A | - | 15.06.2022 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 A | M 14 A | - | 15.06.2022 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 A | M 16 A | - | 15.06.2022 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | W 14 A | - | 15.06.2022 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 50 A | W 50 A | - | 15.06.2022 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 E | W 21 E | - | 15.06.2022 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 A | M 18 A | - | 15.06.2022 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | K3 | K3 | - | 15.06.2022 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 15.06.2022 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445611 | M 21 D | M 21 D | - | 15.06.2022 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 A | - | - | 15.06.2022 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 A | W 40 A | - | 15.06.2022 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2300280 | M 65 A | M 65 A | - | 15.06.2022 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2128441 | W 35 A | W 35 A | - | 15.06.2022 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 A | - | - | 15.06.2022 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 14 A | - | - | 15.06.2022 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 15.06.2022 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 A | W 14 A | - | 15.06.2022 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 A | - | - | 15.06.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (43) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Bohúň | SPE1203 | 2211370 | M 10 | M 10 | - | 15.06.2022 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | M 16 A | - | 16.06.2022 |
| Jozef Dorozlo | SPE7507 | M 45 A | M 45 A | - | 15.06.2022 | |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 A | W 18 A | - | 15.06.2022 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 16.06.2022 |
| Žofia Fedorová | SPE1252 | 46281 | N | - | - | 16.06.2022 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 16.06.2022 |
| Adam Havlík | SPE0201 | 8025003 | M 20 A | - | - | 15.06.2022 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 A | - | - | 15.06.2022 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 B | W 21 B | - | 16.06.2022 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | M 10 | - | 16.06.2022 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | - | 16.06.2022 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | - | W 70 A | - | 15.06.2022 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 18 A | M 18 A | - | 15.06.2022 |
| Silvia Kutišová | SPE0000 | 2120016 | W 45 A | - | - | 16.06.2022 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 18 A | - | - | 15.06.2022 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 A | - | - | 15.06.2022 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | K3 | - | - | 15.06.2022 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 20 A | W 20 A | - | 15.06.2022 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | - | M 60 A | - | 16.06.2022 |
| Vladislav Piják | SPE0000 | M 70 A | M 70 A | - | 16.06.2022 | |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | W 21 E | - | 16.06.2022 |
| Eva Pijáková | SPE0000 | W 65 A | W 65 A | - | 16.06.2022 | |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | - | W 60 A | - | 16.06.2022 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | - | M 65 A | - | 09.06.2022 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 35 A | - | - | 17.06.2022 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | - | W 60 A | - | 09.06.2022 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 20 A | M 20 A | - | 16.06.2022 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 A | W 16 A | - | 16.06.2022 |
| Veronika Šipošová | MWR | MWR | - | 16.06.2022 | ||
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 A | W 45 A | - | 16.06.2022 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Anička Syrová | SPE1559 | MWR | MWR | - | 15.06.2022 | |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 A | W 12 A | - | 15.06.2022 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | K3 | K3 | - | 15.06.2022 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 A | M 40 A | - | 15.06.2022 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 A | M 16 A | - | 15.06.2022 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 12 A | M 12 A | - | 15.06.2022 |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | 219137 | M 16 A | M 16 A | - | 21.06.2022 |
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 35 A | W 35 A | - | 16.06.2022 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 14 A | - | - | 17.06.2022 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 A | W 18 A | - | 15.06.2022 |
Klub OB ATU Košice (21) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 A | M 35 A | - | 17.06.2022 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | 8003076 | M 55 A | M 55 A | - | 17.06.2022 |
| Ivana Ďurčová | TKE9256 | 2020725 | W 21 B | W 21 B | - | 17.06.2022 |
| Natália Iriasová | TKE9257 | 2032179 | W 21 B | W 21 B | - | 21.06.2022 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | - | 17.06.2022 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | M 65 A | - | 17.06.2022 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | W 21 E | - | 17.06.2022 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 18 A | W 18 A | - | 17.06.2022 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 A | M 20 A | - | 17.06.2022 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 E | M 21 E | - | 17.06.2022 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 17.06.2022 |
| Igor Roháč | TKE4301 | 2051301 | M 70 A | - | - | 17.06.2022 |
| Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 20 A | M 20 A | - | 17.06.2022 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 A | M 45 A | - | 17.06.2022 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | W 21 E | - | 17.06.2022 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 A | W 18 A | - | 17.06.2022 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | M 21 E | - | 17.06.2022 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 65 A | M 65 A | - | 17.06.2022 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | M 55 A | - | 17.06.2022 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | M 20 A | - | 17.06.2022 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | - | 17.06.2022 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 A | W 18 A | - | 14.06.2022 |
| Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 40 A | M 40 A | - | 14.06.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (11) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 60 A | M 60 A | - | 07.06.2022 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 60 A | W 60 A | - | 07.06.2022 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | K3 | - | - | 15.06.2022 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 50 A | M 50 A | - | 15.06.2022 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 45 A | W 45 A | - | 15.06.2022 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 12 A | W 12 A | - | 15.06.2022 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 18 A | W 18 A | - | 15.06.2022 |
| Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 18 A | W 18 A | - | 15.06.2022 |
| Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | MWR | - | 15.06.2022 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | M 35 A | - | 15.06.2022 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 20 A | M 20 A | - | 07.06.2022 |
Viatoris (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 A | M 35 A | - | 15.06.2022 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | W 14 A | - | 15.06.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | M 16 A | M 16 A | - | 16.06.2022 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 14 A | M 14 A | - | 16.06.2022 |
| Miroslava Babíková | 1423316 | N | N | - | 16.06.2022 | |
| Vojtech Bálint st. | 1423327 | M 45 A | - | - | 16.06.2022 | |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 12 A | - | - | 16.06.2022 |
| Anna Borets | 2061795 | N | - | - | 16.06.2022 | |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 A | W 60 A | - | 16.06.2022 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | 8071294 | M 20 A | M 20 A | - | 16.06.2022 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 7207885 | - | K3 | - | 16.06.2022 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | - | M 14 A | - | 17.06.2022 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | W 50 A | - | 16.06.2022 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 A | W 14 A | - | 16.06.2022 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | M 40 A | - | 16.06.2022 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 A | M 16 A | - | 16.06.2022 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | W 14 A | - | 16.06.2022 |
| Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | M 21 B | - | 16.06.2022 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 B | W 21 B | - | 16.06.2022 |
Klub OB Martin (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Juhas | ZMT0701 | 416508 | M 16 A | M 16 A | - | 15.06.2022 |
| Mila Juhasová | - | MWR | - | 15.06.2022 | ||
| Viola Juhasová | ZMT5251 | 416516 | W 70 A | W 70 A | - | 15.06.2022 |
| Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 20 A | M 20 A | - | 18.06.2022 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | M 70 A | - | 15.06.2022 |