Entries by clubs
Competition: Pohár oslobodenia mesta Pezinok - Slovak ranking event (03.09.2022)
Number of entries: 242
Clubs
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | K3 | K3 | - | 14.08.2022 |
| Tomáš Gibala | 01C14AE | MWR | MWR | - | 20.08.2022 | |
| Gabriela Gibalová | 01C12BB | W 10 | W 10 | - | 20.08.2022 | |
| Laura Komínková | - | N | 22.07.2022 | |||
| Pavol Kovačič | 01C82AF | MWR | MWR | 24.08.2022 | ||
| Zuzana Kupská | - | N | 22.07.2022 | |||
| Martin Mazag | 2012287 | - | N | - | 11.08.2022 | |
| Simon Mazag | 2012289 | - | MWR | - | 11.08.2022 | |
| Slávka Olešova | 01C72AA | W 50 A | W 50 A | 17.08.2022 | ||
| Daniel Pastorek | 01C87AB | M 21 B | - | 14.08.2022 | ||
| Samuel Rybár | 01C98AB | 2045173 | M 21 D | - | - | 12.08.2022 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 45 A | W 45 A | - | 14.08.2022 |
| Alexander Slatinský | 2118087 | M 14 A | - | - | 14.08.2022 | |
| Maximilián Slatinský | 2138227 | M 14 A | - | - | 14.08.2022 | |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 60 A | M 60 A | - | 25.08.2022 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 A | M 50 A | - | 03.08.2022 |
(DEU) OSC Kassel (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Šimko | 07A87AA | 8277377 | M 21 E | M 35 A | - | 25.08.2022 |
| Dana Šimková | W 60 A | - | 25.08.2022 | |||
(AUS) Kulgun Orienteers (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Vavrova | 08L85AA | 8226346 | W 35 A | W 35 A | - | 22.08.2022 |
(CZE) SK PRAGA Praha (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Šnejdar | 08Y08AB | 8076039 | M 14 A | M 14 A | - | 20.08.2022 |
| Ondřej Šnejdar | 08Y77AA | 2001953 | K3 | K3 | - | 20.08.2022 |
(HUN) Szabi SE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Tornai | 08Z71AA | 8434004 | - | M 35 A | - | 27.08.2022 |
(INT) Orienta-Victoria (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Kizhaev | 12F74AA | 7940590 | M 45 A | M 45 A | - | 14.08.2022 |
| Egor Kizhaev | 12F05AA | 2146740 | M 18 A | M 18 A | - | 14.08.2022 |
No Name (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | - | 29.08.2022 | |
KOBRA Bratislava (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 21 E | M 40 A | - | 13.08.2022 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | M 21 E | - | 13.08.2022 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 B | M 21 B | - | 13.08.2022 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 21 E | M 21 E | - | 25.08.2022 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 E | - | - | 13.08.2022 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | - | - | 13.08.2022 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 A | W 65 A | - | 13.08.2022 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 45 A | W 45 A | - | 14.08.2022 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 12 A | W 12 A | - | 14.08.2022 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 14 A | W 14 A | - | 14.08.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (33) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K3 | K3 | - | 12.08.2022 |
| Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 40 A | M 40 A | - | 12.08.2022 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | M 45 A | - | 13.08.2022 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | M 18 A | - | 12.08.2022 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 A | M 12 A | - | 12.08.2022 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | M 21 E | - | 12.08.2022 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | M 21 E | - | 12.08.2022 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 35 A | W 35 A | - | 12.08.2022 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 65 A | W 65 A | - | 12.08.2022 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | - | W 40 A | - | 12.08.2022 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 12.08.2022 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 12.08.2022 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | W 18 A | - | 12.08.2022 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 A | M 12 A | - | 12.08.2022 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | M 18 A | - | 12.08.2022 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 A | M 12 A | - | 12.08.2022 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | W 10 | - | 12.08.2022 |
| Ján Koman | FBA0504 | 8226389 | K3 | K3 | - | 12.08.2022 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 A | M 40 A | - | 12.08.2022 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | W 40 A | W 40 A | - | 12.08.2022 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | M 40 A | - | 12.08.2022 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 A | M 12 A | - | 12.08.2022 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 16 A | W 16 A | - | 12.08.2022 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | W 40 A | - | 12.08.2022 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | M 65 A | - | 12.08.2022 |
| Tamás Mohácsy | FBA6401 | 8196409 | - | M 55 A | - | 12.08.2022 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | - | - | 12.08.2022 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | - | K3 | - | 12.08.2022 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | - | K3 | - | 12.08.2022 |
| László Prill | FBA6302 | 8431515 | - | M 55 A | - | 12.08.2022 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | W 45 A | - | 12.08.2022 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | - | MWR | - | 12.08.2022 |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | - | MWR | - | 12.08.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (11) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | W 50 A | - | 14.08.2022 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 D | M 21 D | - | 14.08.2022 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | W 35 A | - | 14.08.2022 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 14.08.2022 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 A | M 14 A | - | 14.08.2022 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 40 A | M 40 A | - | 14.08.2022 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 14.08.2022 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 1295689 | M 10 | M 10 | - | 14.08.2022 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8004358 | W 14 A | W 14 A | - | 14.08.2022 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | - | M 35 A | - | 14.08.2022 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 14.08.2022 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 55 A | M 55 A | - | 13.08.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | M 21 E | - | 30.07.2022 |
TJ Rapid Bratislava (22) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Dyer | 1122022 | - | K3 | - | 15.08.2022 | |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | M 21 E | - | 31.08.2022 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 20 A | M 20 A | - | 14.08.2022 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 16 A | M 16 A | - | 14.08.2022 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 A | M 40 A | - | 14.08.2022 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 A | W 40 A | - | 14.08.2022 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | W 12 A | W 12 A | - | 14.08.2022 |
| Ján Mazúr | RBA5804 | 1399956 | M 60 A | M 60 A | - | 14.08.2022 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | W 55 A | - | 15.08.2022 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 13.08.2022 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 13.08.2022 |
| Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 50 A | W 50 A | - | 14.08.2022 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 14.08.2022 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 A | M 50 A | - | 14.08.2022 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 45 A | W 45 A | - | 14.08.2022 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | M 16 A | - | 14.08.2022 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 14.08.2022 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 60 A | M 60 A | - | 15.08.2022 |
| Michael Štubňa | 7052920 | - | M 21 B | - | 15.08.2022 | |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 21 B | M 21 B | - | 15.08.2022 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 307365 | M 70 A | M 70 A | - | 14.08.2022 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 A | W 65 A | - | 14.08.2022 |
Športový klub Sandberg (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 A | - | - | 14.08.2022 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 45 A | W 45 A | - | 19.08.2022 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | - | M 50 A | - | 27.08.2022 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | W 14 A | - | 27.08.2022 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 A | M 18 A | - | 14.08.2022 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 45 A | W 45 A | - | 27.08.2022 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | W 12 A | - | 27.08.2022 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | W 14 A | - | 27.08.2022 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | MWR | - | 27.08.2022 |
| Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 35 A | M 35 A | - | 27.08.2022 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 27.08.2022 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | N | - | 27.08.2022 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445611 | M 21 D | M 21 D | - | 14.08.2022 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 A | - | - | 14.08.2022 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 A | W 40 A | - | 14.08.2022 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2300280 | M 65 A | M 65 A | - | 14.08.2022 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2128441 | W 35 A | W 35 A | - | 14.08.2022 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 35 A | W 35 A | - | 27.08.2022 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 A | M 40 A | - | 14.08.2022 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 14 A | M 14 A | - | 14.08.2022 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 14.08.2022 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 14.08.2022 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 A | W 14 A | - | 27.08.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (45) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveta Bobovská | SPE8051 | 1425342 | K3 | K3 | - | 14.08.2022 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | - | MWR | - | 14.08.2022 |
| Veronika Bobovská | SPE1051 | 2129202 | W 12 A | W 12 A | - | 14.08.2022 |
| Vladimír Bobovský | SPE7202 | 1425371 | M 50 A | M 50 A | - | 14.08.2022 |
| Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 65 A | W 65 A | - | 21.08.2022 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 21 E | M 21 E | - | 14.08.2022 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 20 A | - | - | 30.08.2022 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 A | - | - | 30.08.2022 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445534 | - | W 40 A | - | 30.08.2022 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 15.08.2022 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 A | M 16 A | - | 31.08.2022 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 45 A | - | - | 30.08.2022 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 45 A | - | - | 30.08.2022 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | M 10 | - | 30.08.2022 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | W 35 A | - | 30.08.2022 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 15.08.2022 |
| Adam Marko | SPE1104 | 2111071 | M 10 | M 10 | 14.08.2022 | |
| Adrián Marko | SPE7609 | 2111072 | K3 | K3 | 11.08.2022 | |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 A | W 14 A | - | 30.08.2022 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | M 14 A | - | 14.08.2022 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 14 A | M 14 A | - | 30.08.2022 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 A | W 40 A | - | 30.08.2022 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 21 B | W 21 B | - | 30.08.2022 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 B | W 21 B | - | 30.08.2022 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 A | M 65 A | - | 18.08.2022 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 60 A | M 60 A | - | 15.08.2022 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | W 21 E | - | 30.08.2022 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 A | W 65 A | - | 30.08.2022 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 60 A | W 60 A | - | 15.08.2022 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | - | - | 15.08.2022 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | - | M 18 A | - | 31.08.2022 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 A | W 14 A | - | 30.08.2022 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 A | W 16 A | - | 30.08.2022 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 45 A | W 45 A | - | 30.08.2022 |
| Mária Šmahovská | 2111073 | MWR | MWR | - | 28.08.2022 | |
| Anička Syrová | SPE1559 | 2111074 | MWR | MWR | 14.08.2022 | |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 A | W 12 A | - | 14.08.2022 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | K3 | K3 | - | 14.08.2022 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 A | M 16 A | - | 14.08.2022 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 12 A | M 12 A | - | 11.08.2022 |
| Anna Tomášová | 2111093 | W 12 A | W 12 A | - | 23.08.2022 | |
| Stanislava Trajanov | SPE8457 | 2111075 | N | N | 19.08.2022 | |
| Tobiás Trajanov | SPE0711 | 2111077 | M 16 A | M 16 A | 11.08.2022 | |
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 35 A | W 35 A | - | 31.08.2022 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 18 A | W 18 A | - | 31.08.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 A | W 40 A | - | 25.08.2022 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | W 21 E | - | 25.08.2022 |
| Martina Opálková | TBB0051 | 8659381 | W 21 E | W 21 E | - | 25.08.2022 |
Klub OB ATU Košice (24) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Ďurčová | TKE9256 | 2020725 | W 21 B | W 21 B | - | 14.08.2022 |
| Natália Iriasová | TKE9257 | 2051427 | K3 | K3 | - | 24.08.2022 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | - | 14.08.2022 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 A | M 55 A | - | 24.08.2022 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | M 65 A | - | 24.08.2022 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | W 21 E | - | 14.08.2022 |
| Peter Macinský | TKE8603 | 2051377 | M 21 D | K3 | - | 14.08.2022 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | W 65 A | - | 24.08.2022 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 A | W 55 A | - | 14.08.2022 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | - | 14.08.2022 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 A | M 20 A | - | 24.08.2022 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 24.08.2022 |
| Igor Roháč | TKE4301 | 2051301 | M 70 A | M 70 A | - | 24.08.2022 |
| Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 20 A | M 20 A | - | 14.08.2022 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 A | M 45 A | - | 14.08.2022 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | W 21 E | - | 14.08.2022 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 60 A | W 60 A | - | 14.08.2022 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 A | W 18 A | - | 14.08.2022 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 A | M 55 A | - | 14.08.2022 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | M 20 A | - | 14.08.2022 |
| Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 60 A | - | - | 14.08.2022 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 E | M 21 E | - | 14.08.2022 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 60 A | M 60 A | - | 14.08.2022 |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | - | 02.09.2022 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | M 35 A | - | 02.08.2022 |
| Andrea Porubská | TNR7651 | 7540754 | N | N | - | 14.08.2022 |
| Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 A | M 35 A | - | 14.08.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 60 A | M 60 A | - | 12.08.2022 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 60 A | W 60 A | - | 12.08.2022 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 50 A | M 50 A | - | 13.08.2022 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 45 A | W 45 A | - | 13.08.2022 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 12 A | W 12 A | - | 13.08.2022 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 18 A | W 18 A | - | 13.08.2022 |
| Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | - | 14.08.2022 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | - | - | 14.08.2022 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 21 D | M 21 D | - | 14.08.2022 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | M 50 A | - | 14.08.2022 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 B | W 21 B | - | 14.08.2022 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 A | W 50 A | - | 12.08.2022 |
| Štefan Šurgan | VBA7904 | 8680573 | M 21 E | M 21 E | - | 13.08.2022 |
Viatoris (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 35 A | M 35 A | - | 22.08.2022 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | W 35 A | W 35 A | - | 22.08.2022 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | W 14 A | - | 22.08.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (20) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | M 16 A | M 16 A | - | 15.08.2022 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 14 A | M 14 A | - | 15.08.2022 |
| Miroslava Babikova | 1423316 | N | - | - | 15.08.2022 | |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 A | W 60 A | - | 15.08.2022 |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | K3 | K3 | - | 15.08.2022 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 7207885 | W 21 B | W 21 B | - | 15.08.2022 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 1423323 | M 14 A | M 14 A | - | 21.08.2022 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 A | M 65 A | - | 15.08.2022 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | W 60 A | W 60 A | - | 15.08.2022 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 A | W 50 A | - | 15.08.2022 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 18 A | M 18 A | - | 25.08.2022 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 50 A | - | - | 25.08.2022 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 50 A | - | - | 25.08.2022 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 A | W 14 A | - | 15.08.2022 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 A | M 40 A | - | 15.08.2022 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 A | M 16 A | - | 15.08.2022 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | 2111798 | - | M 21 D | - | 15.08.2022 |
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | 502260 | - | MWR | - | 15.08.2022 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 12 A | M 12 A | - | 15.08.2022 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 A | W 14 A | - | 15.08.2022 |
Klub OB Martin (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 8009987 | W 50 A | W 50 A | - | 12.08.2022 |
| Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 60 A | W 60 A | - | 12.08.2022 |
| Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 20 A | M 20 A | - | 12.08.2022 |
| Terézia Knorová | ZMT9852 | 2066091 | W 21 B | W 21 B | - | 12.08.2022 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 70 A | M 70 A | - | 13.08.2022 |