Entries by clubs

Competition: Trojkráľový verejný tréning (06.01.2022)

Number of entries: 89

Clubs

01C     04A     FBA     HBB     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     TNR     VBA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Buršík 01C68AB 406932 A - 02.01.2022
Tereza Kalivodová C 03.01.2022
Michal Kraus 01C84AF A 02.01.2022
Henrieta Libantová B 03.01.2022

GAMČA (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Míriam Buršíková 04A06AA 2045172 C - 02.01.2022
Filip Hromada B 02.01.2022

ŠK Farmaceut Bratislava (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 A - 02.01.2022
Ladislav Kasza FBA7102 7003175 B - 31.12.2021
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 A - 31.12.2021
Viktor Mikluš FBA5201 406913 B - 31.12.2021
Peter Mižúr FBA9101 7202851 A - 02.01.2022
Ján Nebeský FBA4101 2095951 B - 31.12.2021
Hana Šmelíková FBA6951 8071314 A - 02.01.2022
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 A 04.01.2022

ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ela Sedileková HBB9352 8116746 A - 02.01.2022

Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Medard Féder PEZ7303 7204989 A - 01.01.2022
Medard Féder PEZ0102 8662443 A - 01.01.2022
Roman Kučera PEZ6401 9753101 B 04.01.2022

TJ Rapid Bratislava (16) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 B - 02.01.2022
Michal Eliáš RBA6604 2120021 C - 02.01.2022
Hana Eliášová RBA0651 2120024 C - 02.01.2022
Marián Mikluš RBA7204 8000029 A - 02.01.2022
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 B - 02.01.2022
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 A - 02.01.2022
Milan Petrinec RBA5802 8115802 B - 02.01.2022
Svelana Puls RBA7251 2133069 B - 02.01.2022
Dušan Rybár RBA6202 8006202 B - 02.01.2022
Michal Schenk RBA0201 434810 A - 02.01.2022
Róbert Schenk RBA6802 434820 B - 02.01.2022
Katarína Schenková RBA7451 307438 B - 02.01.2022
Daniel Šmelík RBA0702 8662739 A - 02.01.2022
Juraj Šmelík RBA6603 8662438 A - 02.01.2022
Ján Štubňa RBA5803 442874 A - 02.01.2022
Phillip Štubňa RBA9304 1399407 A - 02.01.2022

Športový klub Sandberg (17) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 A - 01.01.2022
Hana Baloghová SKS6551 2028800 B - 01.01.2022
Zora Baloghová SKS0751 2028798 B - 01.01.2022
Jakub Brňák SKS0701 2049999 A - 01.01.2022
Štefan Brňák SKS7601 2049992 A - 01.01.2022
Diana Brňáková SKS0952 2049994 B - 01.01.2022
Martina Brňáková SKS7752 2049995 A - 01.01.2022
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 A - 01.01.2022
Ema Jonášová SKS0951 2049987 C - 01.01.2022
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 C - 01.01.2022
Hana Máčajová SKS1153 2118097 C - 01.01.2022
Zina Máčajová SKS0954 2118085 C - 01.01.2022
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 C - 01.01.2022
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 A - 01.01.2022
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 A - 01.01.2022
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 A - 01.01.2022
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 A - 01.01.2022

Klub OB Sokol Pezinok (20) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Milan Beleš SPE5901 1407851 A - 03.01.2022
Marta Brzová SPE5351 46298 C - 02.01.2022
Jozef Fedor SPE5701 46281 A - 02.01.2022
Katarína Fedorová SPE7451 9817 A - 02.01.2022
Žofia Fedorová C - 02.01.2022
Marie Fraňová SPE5051 416515 C - 02.01.2022
Andrej Mikloš SPE7503 B 03.01.2022
Zuzana Miklošová SPE7652 406924 B 03.01.2022
Elizabeth Nemčeková C - 04.01.2022
Jaroslav Piják SPE5801 1407868 A - 02.01.2022
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 A - 04.01.2022
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 A - 04.01.2022
Pavol Poláček SPE5501 1407867 B - 01.01.2022
Darina Poláčková SPE5852 1407865 B - 01.01.2022
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 A - 02.01.2022
Hana Šipošová SPE0951 2120012 B - 02.01.2022
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 A - 02.01.2022
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 A - 02.01.2022
Marian Spišiak SPE7601 8516751 A - 02.01.2022
Veronika Vachová SPE8551 1407869 A 03.01.2022

KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 A 03.01.2022

Klub OB ATU Košice (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Katarína Müller Papugová TKE9255 8071306 A 04.01.2022
Miroslav Papuga TKE9002 886720 A - 02.01.2022

ŠK Triturus Nitra (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik A 03.01.2022
Lenka Porubská TNR0451 7210405 A - 01.01.2022
Július Porubský TNR7301 8042130 A - 01.01.2022

ŠK VAZKA Bratislava (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Stanislava Ančicová VBA8454 8407222 B - 02.01.2022
Jozef Fekiač VBA5801 8300047 B - 02.01.2022
Mária Fekiačová VBA5851 53793 B - 02.01.2022
Matej Müller VBA9601 8240596 A - 04.01.2022
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 A - 02.01.2022
Barbora Šmelíková VBA6951 307356 B - 02.01.2022

Slávia Žilinská univerzita (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Anna Borets C 03.01.2022
Tamara Denysenko VZA6151 8012045 B 03.01.2022
Viktoriya Valyavka VZA0851 8071292 B 03.01.2022
Alexander Volkov VZA8002 8071296 A 03.01.2022
Maksym Volkov VZA0701 8071316 A 03.01.2022
Maja Volkova VZA0951 8071304 B 03.01.2022