Entries by clubs

Competition: Slovak ranking event (01.04.2023)

Number of entries: 374

Clubs

01C     02Q     02U     06B     06J     07Q     07R     07Z     08K     09Z     14H     15G     15T     17H     17Z     18A     18D     18E     18G     18I     18N     18Q     18T     18W     18X     18Y     19B     19C     BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Robert Lukoťka 01C82BA 8501696 - M 40 A - 11.03.2023
Kristina Lukotkova 01C88AF W 35 A - 11.03.2023
Zina Lukoťková 01C17AB 2139540 MWR MWR - 11.03.2023
Zuzana Lukoťková 01C83AE 2139541 W 35 A - - 11.03.2023
Slávka Olešova 01C72AA W 50 A W 50 A 11.03.2023

BK Sliač (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Renáta Barcíková 02Q67AA 8656574 W 40 A W 40 A - 14.03.2023
Eva Záhorská 02Q14AA 920695 MWR - - 14.03.2023
Monika Záhorská 02Q17AA 920690 - MWR - 14.03.2023
Renáta Záhorská 8656700 - W 35 A - 14.03.2023

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Borčin 02U70AA 8501578 M 50 A M 50 A 06.03.2023

Neregistrovaný (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Patrik Mikuš 06B00AA K3 - - 13.03.2023
Tomáš Pacek 2102809 K3 - - 10.03.2023

(POL) WKS WAWEL KRAKOW (19) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Małgorzata Biskupska 8006535 W 14 A W 14 A - 23.03.2023
Maria Biskupska 8003384 W 12 A W 12 A - 23.03.2023
Helena Depta 8003917 W 14 A W 14 A - 23.03.2023
Anna Dyzio 2074452 W 55 A - - 23.03.2023
Włodzimierz Dyzio 8650900 M 60 A - - 23.03.2023
Joanna Grabowska 8099122 W 40 A W 40 A - 23.03.2023
David Hundt 8005031 M 12 A M 12 A - 23.03.2023
Anna Karnia-Biskupska 8640923 W 40 A W 40 A - 23.03.2023
Anna Klaus-Uryga 1000029 W 45 A W 45 A - 23.03.2023
Ewa Olejnik 8650888 W 45 A W 45 A - 23.03.2023
Daria Sereda 8653292 W 14 A W 14 A - 23.03.2023
Bogusława Słońska 8229154 W 45 A W 45 A - 23.03.2023
Adam Uryga 8120528 M 12 A M 12 A - 23.03.2023
Artur Uryga 8051001 M 14 A M 14 A - 23.03.2023
Emilia Walaś 8229143 W 12 A W 12 A - 23.03.2023
Maria Walaś 8430792 W 35 A W 35 A - 23.03.2023
Olga Walaś 8229149 W 12 A W 12 A - 23.03.2023
Wademar Walaś 8340406 M 40 A M 40 A - 23.03.2023
Tymoteusz Zasadzki 8006531 M 14 A M 14 A - 23.03.2023

(HUN) Gödöllői Kirchhofer SE (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
József Nagy 07Q74AB 8040821 M 45 A M 45 A 08.03.2023
Ágnes Simon 07Q72AA 2111509 K3 K3 08.03.2023

Kysucke Nove Mesto (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jozef Bačík 07R70AB 8072524 M 50 A - - 09.03.2023

(HUN) HUFEZE SK-Pásztó (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
József Zentai 8000884 M 65 A - - 20.03.2023

(HUN) Gerecse Tájfutó Club (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Réka Ambrus 08K80AB 4460 K3 K3 - 13.02.2023
Marcell Katona 08K04AA 8410081 M 20 A M 20 A - 13.02.2023
Lajos Mauer 08K74AA 8410088 M 45 A M 45 A - 13.02.2023
Máté Mauer 08K05AA 8410087 K3 K3 - 13.02.2023
Gábor Mohai 08K79AA 8399998 M 40 A M 40 A - 13.02.2023
Vince Mohai 08K12AA 2118866 N N - 13.02.2023
Ágnes Szabó 08K80AA 8670430 W 40 A W 40 A - 13.02.2023
Antal Szám 08K11AA 8410086 M 12 A M 12 A - 13.02.2023

(HUN) Vizsla SE (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Emma Braun 09Z12AA 8516976 W 14 A W 14 A - 11.03.2023
János Braun 09Z59AA 963 M 60 A - - 11.03.2023
Katalin Braun 09Z12AB 8301958 W 14 A W 14 A - 11.03.2023
Mária Madarassy 09Z74AB 2022202 W 45 A - - 11.03.2023

(POL) UKS Azymut Pabianice (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Małgorzata Biniecka 14H87AA 8071026 W 35 A W 35 A - 14.02.2023
Julia Krempińska 14H03AB 8640908 W 20 A W 20 A - 25.02.2023
Maria Pabich 14H82AA 8033071 W 35 A W 35 A - 14.02.2023
Tomasz Pabich 14H82AB 8649635 M 40 A M 40 A - 14.02.2023
Jan Sztranek 14H03AA 8002653 M 20 A M 20 A - 14.02.2023

(HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Kovács Borbála 15G09AB 8120512 W 14 A W 14 A - 20.03.2023
Janka Gaschler 15G10AB 8232066 W 14 A W 14 A - 10.03.2023
Alíz Heizer 15G09AA 8422228 W 14 A W 14 A - 10.03.2023
Borisz Molnár 15G11AA 2015003 M 12 A M 12 A - 10.03.2023
Iván Molnár 15G19AA 2015004 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Németh Zsolt 15G65AA 8161165 M 55 A M 55 A - 05.03.2023
Zsoltné Németh 15G68AA 8220968 W 55 A W 55 A - 10.03.2023
Bálint Nóra Napsugár 15G10AC 8100802 W 14 A W 14 A - 20.03.2023
Ábel Tas Serle 15G11AB 8177599 M 12 A M 12 A - 10.03.2023
Ádám Varsányi 15G10AA 8201002 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Attila Varsányi 15G67AA 7201393 M 55 A M 55 A - 10.03.2023

(CZE) SK Radioklub Blansko (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Lucie Broschová 15T74AA 8006757 W 45 A W 45 A - 23.03.2023

No Name (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Antonin Švejda 17H68AA 406977 K3 - - 21.03.2023

(HUN) Hungary2 (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Maráz Gábor 17Z73AA 8055595 M 45 A M 45 A - 15.02.2023
Attila Pap 17Z74AA 8000550 M 45 A M 45 A - 10.02.2023
Attila Szencz 17Z67AB 8142149 M 55 A M 55 A - 10.02.2023

(CZE) TSM Praha (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jindřich Houska DOR7601 8663146 M 45 A M 45 A - 14.02.2023
Petr Janas PGP0200 8663127 M 21 A M 21 A - 15.02.2023
Petra Landovská KAM9354 8102793 W 21 A W 21 A - 14.02.2023
Tomáš Landovský 18A91AA 8071491 M 21 A M 21 A - 14.02.2023
Martin Melišík TAP0200 8654905 M 21 A M 21 A - 14.02.2023
Ondřej Měšťan TAP0100 8201203 M 21 A M 21 A - 14.02.2023

(SVN) Team Slovenia (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Blaž Kölner 8280028 M 35 A M 35 A - 20.03.2023

(CZE) TSM Královehradecko (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Pavlína Chaloupská 18E70AA 8644871 W 50 A W 50 A - 13.02.2023
Radek Ticháček 18E78AB 8170578 M 35 A M 35 A - 13.02.2023

(EST) Tartu Katoliku SK (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Andres Keernik 8404042 M 14 A M 14 A - 11.03.2023
Mart Koppel 8144831 M 50 A M 50 A - 11.03.2023
Vallo Vaher 18G76AA 8668771 M 45 A M 45 A - 11.03.2023

(DEU) Team Saxony (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jens Grundmann 2011 K3 - - 25.03.2023
Andreas Lenk 8606461 M 50 A M 50 A - 25.03.2023
Jens Lucke 18I73AA 8215333 M 50 A M 50 A - 25.03.2023
Uwe Möser-Drechsler 8665859 - M 40 A - 25.03.2023

(POL) UKS Orientus Lodz (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Lukasz Charuba 18N90AA 8054100 M 21 A M 21 A - 13.03.2023
Pawel Nowak 18N77AA 8012842 M 45 A M 45 A - 23.02.2023
Piotr Paszynski 18N81AA 8093099 M 21 A M 21 A - 17.02.2023
Piotr Rzenca 18N01AA 8640924 M 21 A M 21 A - 23.02.2023
Ignacy Slomczynski 18N03AA 8646292 M 21 A M 21 A - 21.03.2023

(HUN) ARAK (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Bálint Harkányi 18Q11AA 8009984 M 12 A M 12 A - 06.03.2023
Enikő Harkányi 18Q13AA 9110000 W 10 W 10 - 06.03.2023
Zoltán Harkányi 18Q80AA 8517363 M 40 A M 40 A - 06.03.2023
Béla Horváth 18Q76AA 8291276 M 45 A M 45 A - 06.03.2023
Csegő Horváth 18Q10AA 8110810 M 14 A M 14 A - 06.03.2023
Hunor Horváth 18Q08AA 8240807 M 16 A M 16 A - 06.03.2023
Edit Kovács 18Q82AA 8008024 W 40 A W 40 A - 06.03.2023
Botond Maráz 18Q11AB 8285911 M 12 A M 12 A - 06.03.2023

(HUN) Nyiregyhazi Sportcentrum (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Erika Fenyes 2056199 - K3 - 11.03.2023
Orsolya Halasz 2072273 K3 K3 - 11.03.2023
Andras Lakatos 8519080 M 14 A M 14 A - 11.03.2023
Tamas Lakatos 18T73AA 8222130 M 50 A M 50 A - 11.03.2023
Laszlo Papp 8000554 M 45 A M 45 A - 11.03.2023
Laszlo Aron Papp 8183017 K3 K3 - 11.03.2023

Krúžok OB Zázrivá (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Kapinová Kvetoslava W 10 W 10 13.03.2023
Ján Pallo M 10 M 10 13.03.2023
Tadeáš Pallo M 10 M 10 13.03.2023

(POL) UKS Orientpark.pl Iwiny (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Dariusz Pachnik 8170969 M 50 A M 50 A - 22.03.2023

(POL) LKS Górzanka Nawojowa Góra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Paweł Pudełek 18Y71AA 8003253 M 50 A M 50 A - 20.03.2023

(POL) WKS Śląsk Wrocław (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Marcin Ciszek 8654383 M 45 A M 45 A - 22.03.2023

(CZE) TSM Jižní Morava (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Radovan Čech 8044545 M 35 A M 35 A - 22.03.2023
Marek Vojtěch 8660439 M 20 A M 20 A - 23.03.2023
Jan Zhanal 19C87AA 8660422 M 21 A M 21 A - 22.03.2023
Barbora Zháňalová 8644886 W 21 B W 21 B - 22.03.2023

KOBRA Bratislava (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jana Dienová BBA8651 9900077 K3 W 35 A - 11.03.2023
Juraj Horniak BBA8202 307459 M 21 B M 21 B - 11.03.2023
Adam Jonáš BBA0101 8100060 M 21 A M 21 A - 11.03.2023
Štefan Máj BBA5201 8390839 - M 70 A - 11.03.2023
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 70 A W 70 A - 11.03.2023
Daniela Ondovčíková BBA7852 8101080 W 45 A W 45 A - 29.03.2023
Ondrej Piják BBA8204 8200003 M 21 A M 21 A - 11.03.2023

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martina Bialeková EBB7351 8200027 W 45 A W 45 A - 06.03.2023
Peter Ďurčo EBB6102 8019942 M 60 A M 60 A - 11.03.2023
Daniel Nemec EBB1801 406962 MWR - - 11.03.2023
Radka Repáčová EBB9851 2143357 K3 - - 11.03.2023
Roman Ščehovič EBB6401 406954 M 55 A M 55 A - 06.03.2023
Martina Schwarzová EBB0951 8014483 W 14 A W 14 A - 06.03.2023

ŠK Farmaceut Bratislava (27) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Andrej Borský FBA0703 2116472 N M 16 A - 10.03.2023
Martin Borský FBA7704 8203202 M 45 A M 45 A - 10.03.2023
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 - M 21 A 12.03.2023
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 65 A W 65 A - 10.03.2023
Dušan Furucz FBA7101 8007101 M 35 A - - 10.03.2023
Ján Furucz FBA7201 406994 K3 K3 - 10.03.2023
Jonatán Furucz FBA0801 8100009 M 16 A M 16 A - 10.03.2023
Marcel Furucz FBA9501 8003800 N - - 10.03.2023
Sebastián Furucz FBA1104 515489 M 12 A M 12 A - 10.03.2023
Jela Furuczová FBA7151 8000989 W 35 A - - 10.03.2023
Dušan Hrnčiar FBA7703 8026616 M 40 A M 40 A - 25.03.2023
Richard Kanávor FBA1006 2039142 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Boris Kocúr FBA1004 2126240 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Barbora Kocúrová FBA1251 2067244 W 12 A W 12 A - 10.03.2023
Marek Koman FBA7905 8226311 M 40 A M 40 A - 10.03.2023
Kristína Komanová FBA7853 8226357 W 40 A W 40 A - 10.03.2023
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 A M 40 A - 10.03.2023
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 14 A M 14 A - 10.03.2023
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 A W 40 A - 10.03.2023
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 65 A M 65 A - 11.03.2023
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 21 A M 21 A - 10.03.2023
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 60 A W 60 A - 10.03.2023
Tamás Mohácsy FBA6401 8196409 M 55 A M 55 A - 10.03.2023
László Prill FBA6302 8133298 M 60 A M 60 A - 10.03.2023
Hana Šmelíková FBA6951 8071314 W 45 A W 45 A 10.03.2023
Juliana Szlováková FBA1053 2124800 W 14 A W 14 A - 10.03.2023

ŠK HADVEO Banská Bystrica (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jaroslav Fitzek 1550550 K3 - - 25.03.2023
Ľuboš Končok 8004356 M 40 A M 40 A - 29.03.2023
Dušan Mišány 1550660 M 40 A M 40 A - 25.03.2023
Šimon Patráš HBB1301 8004358 M 12 A M 12 A - 29.03.2023
Milan Šimoník HBB7501 8004359 - M 45 A - 24.03.2023
Erik Uhrín 8111135 M 45 A M 45 A - 25.03.2023

Klub OB Kysak (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Dávid Franko KYS9301 8090893 M 21 A M 21 A - 10.03.2023
Martin Hujduš KYS7202 416706 M 45 A M 45 A - 10.03.2023
Mátyás Hujduš KYS0802 416766 M 16 A M 16 A - 10.03.2023
Ľudovít Pavela KYS7501 8004354 - M 45 A - 20.03.2023
Ľudovít Pavela KYS0801 7207863 - M 16 A - 20.03.2023
Anna Pavelová KYS1151 7530753 - W 12 A - 20.03.2023
Annamária Pavelová KYS7651 7467746 - W 45 A - 20.03.2023
Júlia Pavelová KYS0651 7207860 - W 18 A - 20.03.2023
Katarína Pavelová 682684 - MWR - 20.03.2023

Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Medard Féder PEZ0102 8662443 M 21 A M 21 A 09.03.2023

TJ Rapid Bratislava (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 A M 60 A - 11.03.2023
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 21 A M 21 A 11.03.2023
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 35 A M 35 A - 11.03.2023
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 45 A W 45 A - 11.03.2023
Marko Paško RBA7001 8290829 - M 50 A - 11.03.2023
Michal Paško RBA9903 8340834 - M 21 A - 27.03.2023
Alena Pašková RBA7151 8100006 - W 50 A - 11.03.2023
Milan Petrinec RBA5802 8115802 M 65 A M 65 A - 11.03.2023
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 60 A M 60 A - 11.03.2023
Juraj Šmelík RBA6603 8662438 M 50 A M 50 A - 11.03.2023
Beata Vávrová RBA5651 8226342 W 65 A W 65 A - 11.03.2023

Športový klub Sandberg (20) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 16 A M 16 A - 10.03.2023
Rastislav Dokupil SKS7402 2079533 M 45 A M 45 A - 10.03.2023
Maria Dubynets SKS0955 2028796 W 14 A W 14 A 21.03.2023
Radoslav Jonáš SKS6902 8500686 M 50 A M 50 A - 27.03.2023
Ema Jonášová SKS0951 8500675 W 14 A W 14 A - 12.03.2023
Viktória Kostercová SKS0251 8099114 W 21 A W 21 A 10.03.2023
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 A M 55 A - 10.03.2023
Matej Kukurugya SKS0103 8099132 M 21 A M 21 A 10.03.2023
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 20 A M 20 A 10.03.2023
Július Macháček SKS8402 8518351 M 35 A M 35 A - 10.03.2023
Anna Macháčková SKS1151 2132981 W 12 A W 12 A - 10.03.2023
Júlia Macháčková SKS0854 2132980 N N - 10.03.2023
Volodymyr Shuniakov SKS5701 2132982 M 65 A M 65 A 21.03.2023
Danny Šuník SKS90AB 2420043 K3 K3 10.03.2023
Marek Urban SKS7401 2027943 M 40 A M 40 A - 10.03.2023
Monika Urbanová SKS7751 8112337 W 35 A W 35 A - 10.03.2023
Peter Vorlíček SKS7501 2049993 M 45 A M 45 A - 10.03.2023
Barbora Vorlíčková SKS7651 2049984 W 45 A W 45 A - 10.03.2023
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 W 16 A W 16 A - 10.03.2023
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 18 A W 18 A 10.03.2023

Klub OB Sokol Pezinok (36) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Alžbeta Baloghová SPE0556 8025016 W 18 A W 18 A - 25.03.2023
Milan Beleš SPE5901 1407851 M 55 A M 55 A - 11.03.2023
Sebastián Brezovský SPE1206 8110158 M 12 A M 12 A 11.03.2023
Dávid Cisár SPE0708 8648615 M 16 A M 16 A - 11.03.2023
Nicholas Ditri SPE0304 8110153 M 20 A M 20 A - 11.03.2023
Damián Dojčar SPE0709 2211365 M 16 A M 16 A 25.03.2023
Jozef Fedor SPE5701 8200055 M 65 A M 65 A - 25.03.2023
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 A W 40 A - 11.03.2023
Ema Havlíková SPE0451 8025014 - - 11.03.2023
Viktor Ježík SPE1202 8060806 M 12 A M 12 A - 25.03.2023
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 A W 35 A - 25.03.2023
Lukáš Kapusta SPE0602 2211366 M 18 A M 18 A 25.03.2023
Zuzana Kováčová SPE0256 8119490 W 21 A W 21 A 11.03.2023
Ján Kuchárik SPE0504 8300093 M 18 A M 18 A 11.03.2023
Dorota Lachká SPE1452 2111073 W 10 W 10 - 25.03.2023
Zuzana Lachká SPE1451 2111072 W 10 W 10 - 25.03.2023
Adam Marko SPE1305 8110150 M 10 M 10 11.03.2023
Adela Marková SPE0755 8110045 W 16 A W 16 A 11.03.2023
Zuzana Marková SPE0952 8110009 W 14 A W 14 A 11.03.2023
Viktória Menďan SPE1154 8025004 W 12 A W 12 A 25.03.2023
Matúš Mikloš SPE0702 8025009 K3 M 16 A 25.03.2023
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 40 A M 40 A - 11.03.2023
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 A W 21 A - 11.03.2023
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 65 A W 65 A - 11.03.2023
Lukáš Poláček SPE8601 8110151 M 35 A M 35 A - 11.03.2023
Anna Syrová SPE 406928 MWR MWR - 11.03.2023
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 14 A W 14 A - 11.03.2023
Michaela Syrová SPE7951 1407857 K3 K3 - 11.03.2023
Ivan Syrový SPE8101 8454049 M 40 A M 40 A - 11.03.2023
Daniel Szabó SPE1001 8110156 M 14 A M 14 A 11.03.2023
Michal Tomašovič SPE8902 219144 M 21 B M 21 B 11.03.2023
Tobiás Trajanov SPE0711 2111071 M 16 A M 16 A 25.03.2023
Anna Tunová SPE 2078195 K3 K3 - 11.03.2023
Veronika Vachová SPE8551 1407869 W 35 A W 35 A - 25.03.2023
Andrej Zelník SPE 8025022 M 18 A M 18 A 25.03.2023
Barbora Zelníková SPE0457 8300062 W 20 A W 20 A 11.03.2023

KOB Čingov Spišská Nová Ves (16) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martin Barč SSN6801 8409869 M 55 A - - 09.03.2023
Dana Barčová SSN7152 416762 W 50 A - - 25.03.2023
Alena Barillová SSN6951 8500048 W 45 A W 45 A 09.03.2023
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 A - - 05.03.2023
Eva Farkašová SSN9053 416600 W 21 B W 21 B 09.03.2023
Monika Barčová SSN9952 307385 W 21 B - - 25.03.2023
Michal Kapinus 416764 - MWR 12.03.2023
Richard Kapinus SSN1301 416759 MWR MWR 09.03.2023
Zuzana Kapinusová SSN8352 416519 W 40 A W 40 A 09.03.2023
Miroslav Palička SSN5902 8667993 M 60 A M 60 A - 09.03.2023
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 21 A - - 11.03.2023
František Šoltés SSN6202 8044609 M 55 A M 55 A 09.03.2023
Pavol Šoltés SSN6402 8064584 M 55 A M 55 A - 09.03.2023
Paulína Šoltésová SSN0951 416711 W 14 A W 14 A 25.03.2023
Michal Szentkereszty SSN1501 416518 MWR MWR 09.03.2023
Martina Szentkeresztyová SSN7951 416561 K3 W 40 A 09.03.2023

ŠK Terezka Banská Bystrica (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Vojtěch Gryc TBB0102 8645931 M 21 A M 21 A 11.03.2023
Lucie Korpasová TBB0151 8655372 W 21 A W 21 A 20.03.2023
Tereza Korpasová TBB9852 8656527 W 21 A W 21 A 08.03.2023
Terézia Pompurová TBB9851 8012876 W 21 B W 21 B - 20.03.2023

Klub OB ATU Košice (46) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 35 A M 35 A - 11.03.2023
Nela Drenčáková 2051408 MWR MWR - 11.03.2023
Zuzana Drenčáková 2051417 MWR MWR - 11.03.2023
Boris Ďurčo TKE6301 8003076 M 55 A M 55 A - 13.03.2023
Dalibor Ďurčo TKE6502 362935 M 55 A M 55 A - 11.03.2023
Petronela Filipová TKE0352 8017126 W 20 A W 20 A 19.03.2023
Gregor Halás TKE0902 2051304 M 14 A M 14 A - 15.03.2023
Karol Janšo TKE6206 8019950 M 60 A M 60 A - 11.03.2023
Martin Jerguš TKE6702 8017135 M 55 A M 55 A - 11.03.2023
Michal Krajčík TKE8704 8656741 M 21 A M 21 A - 11.03.2023
Kristína Krajčíková TKE9254 8019947 W 21 A W 21 A - 11.03.2023
Matej Leitner TKE9101 2051425 K3 - - 11.03.2023
Natália Leitnerová TKE8851 8017116 W 21 B W 21 B - 11.03.2023
Jana Macinská TKE8651 8019944 W 21 A W 21 A - 11.03.2023
Peter Macinský TKE8603 2051377 M 21 B M 21 B - 11.03.2023
Angela Maľarová TKE5752 307388 W 65 A W 65 A - 11.03.2023
Michal Marko TKE0901 8019948 M 14 A M 14 A 11.03.2023
Eva Mušinská TKE6451 8003077 W 55 A W 55 A - 11.03.2023
Tomáš Mušinský TKE9301 8656717 M 21 A M 21 A - 11.03.2023
Lukáš Mário Novota TKE0302 8017117 M 20 A M 20 A 11.03.2023
Mikuláš Novota TKE6002 8017124 M 21 A M 21 A 11.03.2023
František Papuga TKE6302 8003073 M 50 A - - 11.03.2023
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 21 A M 21 A - 11.03.2023
Elena Papugová TKE6552 2051306 W 55 A - - 11.03.2023
Iveta Putnovská TKE5651 307387 W 65 A W 65 A - 11.03.2023
Martin Roháč TKE0301 8017132 M 21 A M 21 A 11.03.2023
Zdenko Roháč TKE7301 8017128 M 50 A M 50 A 11.03.2023
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 21 B W 21 B 11.03.2023
Judita Sádecká TKE6253 8015308 W 60 A W 60 A - 11.03.2023
Jakub Šašinka TKE1301 2051423 M 10 M 10 - 14.03.2023
Zuzana Šašinka TKE7753 2051409 W 45 A W 45 A - 16.03.2023
Sofia Sekaninová TKE0451 8019946 W 20 A W 20 A 11.03.2023
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 21 A M 21 A 11.03.2023
Michal Simočko TKE5302 8003072 M 70 A M 70 A 11.03.2023
Peter Sláma TKE6401 8499977 M 55 A M 55 A - 11.03.2023
Richard Sláma TKE0303 8017125 M 20 A M 20 A 11.03.2023
Miroslav Steiner TKE0903 2032147 M 14 A M 14 A - 14.03.2023
Lucia Steinerová TKE7752 2051444 W 45 A W 45 A - 14.03.2023
Šimon Timko TKE0801 2051416 M 16 A M 16 A - 15.03.2023
Adam Tysz TKE8703 8017131 M 21 A M 21 A 11.03.2023
Vladimír Tysz TKE6202 416501 K3 - - 24.03.2023
Martin Velgos TKE7202 8012080 M 50 A M 50 A - 11.03.2023
Oksana Velgosová TKE7351 2051368 W 50 A W 50 A - 11.03.2023
Ľuboslava Weissová TKE0252 8017122 W 21 A W 21 A - 11.03.2023
Barbora Zákršmidová 2020702 K3 K3 23.03.2023
Slávko Žilinčík TKE5602 8017123 M 65 A M 65 A - 11.03.2023

ŠK Triturus Nitra (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 35 A - - 13.03.2023
Lenka Porubská TNR0451 8668997 W 20 A W 20 A - 12.03.2023
Július Porubský TNR7301 8042130 M 45 A M 45 A - 12.03.2023

ŠK VAZKA Bratislava (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Marta Viola Lago VBA17AA 416557 MWR MWR - 28.03.2023
Miroslav Lago VBA7601 8482096 M 35 A M 35 A - 28.03.2023
Peter Mlynárik VBA6501 8402555 M 55 A M 55 A - 11.03.2023
Rostislav Navrátil VBA6601 8482090 - M 50 A - 09.03.2023
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 - W 21 B - 09.03.2023
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 50 A W 50 A - 09.03.2023

Viatoris (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Daniela Benčaťová 2136797 MWR - - 25.03.2023
Ema Benčaťová 2136787 N - - 25.03.2023
Martin Macháček VIA8201 7206536 M 35 A - - 11.03.2023
Petra Nina Macháčková VIA0951 2136800 W 14 A W 14 A - 11.03.2023
Andrej Mojžita 2136788 K3 - - 25.03.2023
Dominik Ort-Šnep 2136792 N - - 28.03.2023

Slávia Žilinská univerzita (33) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martin Babík VZA0702 8140946 M 16 A - - 20.03.2023
Tomáš Babík VZA0802 8140948 M 16 A M 16 A - 20.03.2023
Miroslava Babikova 1423316 N - - 20.03.2023
Vojtech Balint 1423327 M 45 A M 45 A - 20.03.2023
Vojtech Bálint VZA1003 2212001 M 14 A M 14 A - 20.03.2023
Alena Bálintová VZA0753 1152125 N N - 20.03.2023
Janka Balintova 1423325 W 40 A W 40 A - 20.03.2023
