Entries by clubs
Competition: Fašiangový OB - 3. kolo OR Západ (12.02.2023)
Number of entries: 168
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (14) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Borská | 01C10BE | 2116472 | W 14 | - | 07.02.2023 |
| Kristína Borská | 01C13BA | 435206 | MWR | - | 07.02.2023 |
| Adrián Ferianc | 2141131 | M 12 | - | 06.02.2023 | |
| Lenka Feriancová | 2141135 | W 14 | - | 06.02.2023 | |
| Linda Horná | 01C79AB | MWR | 05.02.2023 | ||
| Gregor Karetka | Open | 05.02.2023 | |||
| Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Zina Lukoťková | 01C17AB | 2139540 | MWR | - | 06.02.2023 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 416782 | M 55 | - | 07.02.2023 |
| Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116442 | W 40 | - | 07.02.2023 |
| Viktor Tomkovič | 01C89AC | 2095924 | M 19 | - | 30.01.2023 |
| Silvia Tomkovičová | 01C88AD | 2102783 | Open | - | 06.02.2023 |
| Mária Tunová | Open | 30.01.2023 | |||
| Žofia Tunová | Open | 30.01.2023 |
GAMČA (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | Open | - | 07.02.2023 |
(AUT) OLC Wienerwald (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Poell | 06C72AA | 8048408 | M 19 | - | 11.02.2023 |
| José Vilpoux | 06C83AA | 8110069 | M 40 | - | 05.02.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maťko Benko | 12X15AD | 2300240 | MWR | - | 06.02.2023 |
| Emka Benková | 12X11AC | 2021430 | W 12 | - | 06.02.2023 |
| Oskar Fajčík | 12X12AC | 2300264 | M 12 | - | 05.02.2023 |
| Terezka Fajčíková | 12X15AC | 2300220 | MWR | - | 05.02.2023 |
| Tomáš Gibala | 12X79AA | 2300227 | MWR | - | 02.02.2023 |
| Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 02.02.2023 |
| Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 | - | 02.02.2023 |
| Jurko Lupták | 12X12AD | 2300265 | M 12 | - | 06.02.2023 |
| Kubko Maslík | 12X11AB | 2300275 | M 12 | - | 02.02.2023 |
(INT) Kaliningrad (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Semenov | 17N04AA | 2090394 | M 19 | - | 31.01.2023 |
Hýb sa a mysli (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Fumač | 17X16AA | MWR | 05.02.2023 | ||
| Mária Fumačová | W 19 | 06.02.2023 | |||
| Marián Jalšovský | 17X15AB | 2301985 | MWR | - | 05.02.2023 |
| Karolína Jurečková | 17X15AD | MWR | 05.02.2023 | ||
| Sabina Osuská | MWR | 06.02.2023 |
Pukinov dvor (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | 18C85AA | 1985804 | M 19 | - | 06.02.2023 |
KOBRA Bratislava (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Hierweg | BBA5801 | 8200882 | M 19 | - | 06.02.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 | - | 06.02.2023 |
| Sebastian Furucz | 406994 | M 12 | - | 06.02.2023 | |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 06.02.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 18 | - | 06.02.2023 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 06.02.2023 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | Open | - | 06.02.2023 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 06.02.2023 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 06.02.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (6) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 19 | - | 05.02.2023 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 19 | - | 05.02.2023 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 40 | - | 05.02.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 | - | 05.02.2023 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Erik Uhrín | 8111135 | M 40 | - | 06.02.2023 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | Open | - | 06.02.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 31.01.2023 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 | - | 02.02.2023 |
TJ Rapid Bratislava (16) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 10.02.2023 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 06.02.2023 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 06.02.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 55 | - | 06.02.2023 |
Športový klub Sandberg (31) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 05.02.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 05.02.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 05.02.2023 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 | - | 05.02.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 06.02.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 | - | 05.02.2023 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 19 | - | 05.02.2023 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 05.02.2023 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 05.02.2023 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 06.02.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 05.02.2023 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | 2128442 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 05.02.2023 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 | - | 05.02.2023 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 05.02.2023 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 05.02.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 05.02.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 | - | 05.02.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (41) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 1407863 | M 12 | - | 06.02.2023 |
| Eliška Sara Calpaš | SPE1253 | 2111073 | W 12 | - | 06.02.2023 |
| Ingrid Chrappová | SPE1355 | 1407856 | W 10 | - | 06.02.2023 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2150476 | M 12 | - | 06.02.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 06.02.2023 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 | - | 06.02.2023 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 18 | - | 06.02.2023 |
| Benjamín Jančík | 8200011 | N | - | 10.02.2023 | |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 19 | - | 08.02.2023 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 09.02.2023 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Silvia Kutišová | SPE | 2120016 | W 40 | - | 08.02.2023 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 1407864 | W 10 | - | 06.02.2023 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2111078 | W 10 | - | 08.02.2023 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 1407853 | M 10 | - | 06.02.2023 |
| Adam Marko | SPE1305 | 2111071 | M 10 | - | 06.02.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 | - | 06.02.2023 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 | - | 08.02.2023 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 19 | - | 06.02.2023 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 06.02.2023 |
| Juraj Oravec | SPE1003 | 1407855 | M 14 | - | 06.02.2023 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 2111072 | M 10 | - | 06.02.2023 |
| Samuel Schabjuk | 2111075 | M 10 | - | 06.02.2023 | |
| Matyás Schabjuk | 2111076 | MWR | - | 06.02.2023 | |
| Tomáš Schabjuk | 2111077 | M 40 | - | 06.02.2023 | |
| Alisa Silkovska | SPE1153 | 2111079 | W 12 | - | 06.02.2023 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 | - | 08.02.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 | - | 08.02.2023 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 1407850 | M 10 | - | 06.02.2023 |
| Anna Syrová | 1407860 | MWR | - | 06.02.2023 | |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 06.02.2023 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 1407857 | Open | - | 06.02.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8009985 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Anna Tunová | 2078195 | Open | - | 10.02.2023 | |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 1407854 | M 14 | - | 06.02.2023 |
| Andrej Zelník | 2111080 | M 18 | - | 06.02.2023 | |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 06.02.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 06.02.2023 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 19 | - | 06.02.2023 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 19 | - | 06.02.2023 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 06.02.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 05.02.2023 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 05.02.2023 |
| Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 05.02.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 05.02.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 | - | 05.02.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 | - | 06.02.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 07.02.2023 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 16 | - | 06.02.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 06.02.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 | - | 06.02.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 19 | - | 10.02.2023 |
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | MWR | 10.02.2023 | ||
| Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 14 | - | 06.02.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 | - | 06.02.2023 |
Klub OB Martin (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 55 | - | 05.02.2023 |
| Salvatore Davi | 416817 | M 19 | - | 05.02.2023 |