Entries by clubs
Competition: Pohár oslobodenia mesta PK - 9. kolo OR Západ (22.10.2023)
Number of entries: 171
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (19) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Borska | 01C10BE | 435206 | N | - | 18.10.2023 |
Kristina Borska | 01C13BA | 2116472 | MWR | - | 18.10.2023 |
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 19 | - | 12.10.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 09.10.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Matej Jurišta | 01C91BD | N | 16.10.2023 | ||
Zuzana Lukoťková | 01C83AE | 8501696 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Tomáš Máčaj | 01C75AB | N | 16.10.2023 | ||
Lujza Michalkova | 01C06AC | Open | 16.10.2023 | ||
Adam Paulen | 01C01AB | 434835 | Open | - | 15.10.2023 |
Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116441 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Alexander Slatinský | Open | - | 16.10.2023 | ||
Maximilián Slatinský | Open | - | 16.10.2023 | ||
Lea Slobodová | 01C07BA | Open | 16.10.2023 | ||
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 | - | 16.10.2023 |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 16.10.2023 |
Mária Tunová | 2126379 | N | 14.10.2023 | ||
Žofia Tunová | 1407867 | N | 14.10.2023 |
GAMČA (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | W 40 | - | 16.10.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kubko Ďuračka | 12X14AB | 2300267 | M 10 | - | 16.10.2023 |
Oskar Fajčík | 12X12AC | 2300264 | M 12 | - | 20.10.2023 |
Terezka Fajčíková | 12X15AC | 2300220 | MWR | - | 20.10.2023 |
Adamko Felix | 12X16AB | 2300273 | MWR | - | 16.10.2023 |
Kamilka Jurašková | 12X16AA | 2300223 | MWR | - | 16.10.2023 |
Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | M 10 | - | 16.10.2023 |
No Name (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | Open | - | 15.10.2023 |
Roxor (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Môcik | 21U89AB | Open | 16.10.2023 | ||
Michal Ščevlík | 21U89AA | Open | 16.10.2023 |
KOBRA Bratislava (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 19 | - | 17.10.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (21) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 15.10.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 16.10.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 15.10.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 15.10.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 15.10.2023 |
Linda Horná | FBA7951 | Open | - | 15.10.2023 | |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | Open | - | 15.10.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 15.10.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 15.10.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 15.10.2023 |
Laura Komínková | FBA7654 | 7202851 | Open | - | 15.10.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 15.10.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 15.10.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 18.10.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 15.10.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 15.10.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 15.10.2023 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | Open | - | 16.10.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 15.10.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 40 | - | 16.10.2023 |
TJ Ioan 1209 (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Július Jánoška | IBA8301 | 1409052 | M 40 | - | 17.10.2023 |
Július Jánoška | IBA1501 | 1409062 | MWR | - | 17.10.2023 |
Katarína Jánošková | IBA1351 | 1409053 | MWR | - | 17.10.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Karolínka Škovierová | PEZ20AA | 975310 | MWR | - | 09.10.2023 |
TJ Rapid Bratislava (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 16.10.2023 |
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 18 | - | 16.10.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 55 | - | 16.10.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 16.10.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 16.10.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 16.10.2023 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 16.10.2023 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 20.10.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 16.10.2023 |
Športový klub Sandberg (27) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 15.10.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 40 | - | 16.10.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 15.10.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 | - | 15.10.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 16.10.2023 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 16.10.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 15.10.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 15.10.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 15.10.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 15.10.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 15.10.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 15.10.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 15.10.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 15.10.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2128444 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 15.10.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (59) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Bíž | M 10 | 19.10.2023 | |||
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 | - | 16.10.2023 |
Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 | - | 16.10.2023 |
Juraj Dolný | SPE7802 | 2150476 | Open | - | 17.10.2023 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 16.10.2023 |
Roman Dorozlo | SPE0919 | M 14 | 17.10.2023 | ||
Andrej Ďurec | MWR | 20.10.2023 | |||
Juraj Ďurec | MWR | 20.10.2023 | |||
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 13.10.2023 |
Žofia Fedorová | SPE1252 | 8200055 | W 12 | - | 13.10.2023 |
Hana Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 | - | 18.10.2023 |
Maroš Guštafík | SPEAA12 | 2211359 | Open | - | 13.10.2023 |
Daniela Guštafíková | SPE0010 | 2211360 | W 14 | - | 11.10.2023 |
Michal Honsch | SPE8009 | Open | - | 17.10.2023 | |
Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 12 | - | 17.10.2023 |
Lucia Horská | W 14 | 20.10.2023 | |||
Dávid Hupka | M 10 | 19.10.2023 | |||
Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 12 | - | 16.10.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 13.10.2023 |
Marko Kapoun | M 10 | 19.10.2023 | |||
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 19.10.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 13.10.2023 |
Hanka Kovačičová | SPEABCD | 2211354 | MWR | - | 16.10.2023 |
Zina Krššáková | 2141153 | MWR | - | 16.10.2023 | |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2211356 | W 10 | - | 13.10.2023 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | Open | - | 16.10.2023 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2211353 | W 10 | - | 18.10.2023 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2111080 | W 10 | - | 18.10.2023 |
David Lancz | SPEXABC | 2111093 | MWR | - | 18.10.2023 |
Matej Lučenič | SPE1401 | M 10 | 20.10.2023 | ||
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 16.10.2023 |
Hanka Paveleková | W 10 | 19.10.2023 | |||
Vladislav Piják | SPE0000 | 8644312 | M 55 | - | 13.10.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 13.10.2023 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 19 | - | 11.10.2023 |
Anna Tunová | SPE9457 | 2078195 | Open | - | 16.10.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 16.10.2023 |
Pavla Poláčková | 2211361 | MWR | - | 22.10.2023 | |
Michal Poór | M 10 | 19.10.2023 | |||
Elizabeth Poórová | W 10 | 19.10.2023 | |||
Matej Sabadoš | SPE1304 | M 10 | 20.10.2023 | ||
Matias Schabjuk | SPE1701 | 2211352 | MWR | - | 16.10.2023 |
Samuel Schabjuk | SPE1306 | 2777799 | M 10 | - | 16.10.2023 |
Tomáš Schabjuk | SPE0009 | 2211351 | M 40 | - | 16.10.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 | - | 16.10.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 19 | - | 16.10.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Sára Špánková | W 10 | 19.10.2023 | |||
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 22.10.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2211355 | M 10 | - | 16.10.2023 |
Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | MWR | - | 16.10.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 16.10.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 16.10.2023 |
Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 | - | 17.10.2023 |
Oliver Tomeček | M 10 | 19.10.2023 | |||
Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 19 | - | 18.10.2023 |
Gregor Vanda | M 10 | 19.10.2023 | |||
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 2421371 | M 14 | - | 16.10.2023 |
Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 | - | 16.10.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 16.10.2023 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 19 | - | 16.10.2023 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 | - | 16.10.2023 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 16.10.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 16.10.2023 |
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 16.10.2023 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 15.10.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 15.10.2023 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 15.10.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MWR | - | 17.10.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 19 | - | 17.10.2023 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 15.10.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 15.10.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 15.10.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 16.10.2023 |