Entries by clubs
Competition: Snežienky a machri - 4. kolo OR Západ (04.03.2023)
Number of entries: 158
SKS krúžky OB (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Simon Straka | M 14 | 27.02.2023 | |||
Tobias Tenk | M 14 | 28.02.2023 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Bieliková | 2051942 | Open | - | 23.02.2023 | |
Ľubomír Calpaš | 01C88AE | 8107704 | Open | - | 27.02.2023 |
Matúš Calpaš | 01C17AD | 8107702 | MWR | - | 27.02.2023 |
Alexej Deák | M 16 | 16.02.2023 | |||
Branislav Endel | 01C95AC | Open | 27.02.2023 | ||
Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 26.02.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 26.02.2023 |
Ivana Hasprová | 2051941 | Open | - | 23.02.2023 | |
Linda Horná | 01C79AB | Open | 26.02.2023 | ||
Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Zina Lukoťková | 01C17AB | 2139540 | MWR | - | 27.02.2023 |
Jendek Ondrej | 2211376 | M 16 | - | 10.02.2023 | |
Nikolai Semenov | 2090394 | M 19 | - | 13.02.2023 | |
Karolína Szlováková | 01C16AA | MWR | 26.02.2023 | ||
Ondrej Vojta | M 16 | 27.02.2023 |
GAMČA (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Bartovic | 2049994 | M 16 | - | 27.02.2023 | |
Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | W 40 | - | 27.02.2023 |
(HUN) Gerecse Tájfutó Club (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bálint Bata | 8410082 | M 16 | - | 22.02.2023 | |
Barnabás Bata | 8410083 | M 19 | - | 22.02.2023 | |
Regő Bojtor | 8410086 | M 14 | - | 22.02.2023 | |
Blanka Holczinger | 8410085 | W 14 | - | 23.02.2023 | |
Borostyán Kovács-Pataki | 8410081 | W 14 | - | 22.02.2023 | |
Lajos Mauer | 8410088 | M 40 | - | 22.02.2023 | |
Luca Mauer | 8670433 | W 16 | - | 22.02.2023 | |
Máté Mauer | 8410087 | Open | - | 22.02.2023 | |
Zita Mohai | 8410080 | W 14 | - | 22.02.2023 | |
Barnabás Sugta | 8410084 | M 16 | - | 23.02.2023 | |
Ágnes Szabó | 8670430 | W 40 | - | 22.02.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Krištof Gibala | MWR | - | 03.03.2023 | ||
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 03.03.2023 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 | - | 03.03.2023 |
Kubko Maslík | 12X11AB | 2300275 | M 12 | - | 27.02.2023 |
(AUT) HSV Großmittel (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kathrin Kollndorfer | 17Y82AA | 8017000 | W 40 | - | 25.02.2023 |
Dominik Lapornik | 17Y89AA | 8224229 | M 19 | - | 25.02.2023 |
KOBRA Bratislava (8) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 2028781 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Ria Staszová | BBA8951 | 416596 | W 19 | - | 27.02.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (20) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 26.02.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 26.02.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 26.02.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 26.02.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 26.02.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 26.02.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 14 | - | 26.02.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 26.02.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 26.02.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 | - | 26.02.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 26.02.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 26.02.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 26.02.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 26.02.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 26.02.2023 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | Open | - | 26.02.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 26.02.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 19 | - | 26.02.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 26.02.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 26.02.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 19 | - | 26.02.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 19 | - | 24.02.2023 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | Open | - | 08.02.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 26.02.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 12.02.2023 |
TJ Rapid Bratislava (25) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 18 | - | 27.02.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 | - | 27.02.2023 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 | - | 27.02.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 02.03.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Alexandra Ester Šabová | RBA19AA | 883488 | MWR | - | 27.02.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Ela Vojtková | RBA0254 | 2120020 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Športový klub Sandberg (17) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 27.02.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 | - | 27.02.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 27.02.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 27.02.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 27.02.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 27.02.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 14 | - | 27.02.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 27.02.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 | - | 27.02.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (37) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lýdia Adamcová Svrčková | 2211352 | N | - | 27.02.2023 | |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211357 | M 12 | - | 27.02.2023 |
Hana Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 | - | 27.02.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 12 | - | 27.02.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2211358 | MWR | - | 27.02.2023 |
Adam Marko | SPE1305 | 2211355 | M 10 | - | 27.02.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Viktória Menďan | SPE1154 | 2211359 | W 12 | - | 27.02.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | W 40 | - | 27.02.2023 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Vladislav Piják | SPE0052 | 53320 | M 55 | - | 27.02.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 9999009 | W 19 | - | 27.02.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8667959 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 55 | - | 27.02.2023 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | 2111080 | M 10 | - | 27.02.2023 |
Alisa Silkovska | SPE1153 | 2211360 | W 12 | - | 27.02.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 | - | 27.02.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2211356 | M 10 | - | 27.02.2023 |
Anna Syrová | SPE | 406928 | MWR | - | 27.02.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 27.02.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8009985 | M 40 | - | 27.02.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 27.02.2023 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 16 | - | 27.02.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 27.02.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 26.02.2023 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 25.02.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 25.02.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 25.02.2023 |
Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | Open | - | 28.02.2023 |
Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | MWR | - | 28.02.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 25.02.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | W 19 | - | 25.02.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 25.02.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 40 | - | 25.02.2023 |