Entries by clubs
Competition: 1. - 2. kolo OR Východ (11.03.2023)
Number of entries: 83
Klub OB Metropol Košice (4) (filter)
záhrada pohybu (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ema Babilonská | RD | - | - | 10.03.2023 | ||
Petronela Babilonská | N | - | - | 10.03.2023 | ||
Mária Sabolová | N | - | - | 10.03.2023 | ||
Mária Sabolová | RD | - | - | 10.03.2023 | ||
Sára Sabolová | RD | - | - | 10.03.2023 | ||
Sofia Sabolová | RD | - | - | 10.03.2023 | ||
Matúš Varga | N | - | - | 10.03.2023 | ||
Tomáš Varga | RD | - | - | 10.03.2023 | ||
Natan Zdichavský | RD | - | - | 10.03.2023 |
KEfear (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Kováč | 15C88AA | 1399957 | - | M 19 | - | 08.03.2023 |
Olívia Kováčová | 15C21AA | - | RD | 08.03.2023 |
Kysak (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fazekaš | RD | RD | - | 10.03.2023 | ||
Theodor Fazekaš | RD | RD | - | 10.03.2023 |
Klub OB Kysak (14) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 | M 55 | - | 10.03.2023 |
Barbora Franková | KYS08AB | 307287 | W 18 | W 18 | - | 10.03.2023 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 | W 55 | - | 10.03.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 | M 45 | - | 10.03.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 18 | M 18 | - | 10.03.2023 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | 207808 | M 55 | M 55 | - | 10.03.2023 |
Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | M 19 | M 19 | - | 10.03.2023 |
Janko ml. Kvaka | M 10 | M 10 | - | 10.03.2023 | ||
Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | - | W 45 | - | 10.03.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | - | W 18 | - | 10.03.2023 |
Katarína Pavelová | - | RD | - | 10.03.2023 | ||
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 18 | M 18 | - | 10.03.2023 |
Ivan Seliga | KYS73AL | 51735 | - | M 45 | - | 10.03.2023 |
Dominika Ugray | KYS9553 | 8200382 | - | W 19 | - | 10.03.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Barč | SSN6801 | 8409869 | M 45 | - | - | 07.03.2023 |
Dana Barčová | SSN7152 | 416764 | W 45 | - | - | 07.03.2023 |
Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 | W 45 | - | 07.03.2023 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 55 | M 55 | - | 07.03.2023 |
František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 45 | M 45 | - | 07.03.2023 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 8064584 | - | M 45 | - | 07.03.2023 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 14 | W 14 | - | 07.03.2023 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | - | RD | - | 07.03.2023 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 35 | W 35 | - | 07.03.2023 |
Klub OB ATU Košice (42) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | 416586 | W 55 | W 55 | - | 09.03.2023 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | 8019942 | M 55 | M 55 | - | 09.03.2023 |
Boris Ďurčo | 8003076 | M 55 | M 55 | - | 10.03.2023 | |
Ivana Ďurčová | TKE9256 | 2020725 | W 19 | W 19 | - | 09.03.2023 |
Gregor Halás | TKE0902 | 2051420 | M 14 | M 14 | - | 09.03.2023 |
Tamara Halásová | TKE1351 | 2051425 | W 10 | W 10 | - | 09.03.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 55 | M 55 | - | 09.03.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 | M 55 | - | 09.03.2023 |
Ema Jurašková | TKE6453 | 362939 | K | K | - | 09.03.2023 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | 8017118 | M 19 | - | - | 09.03.2023 |
Pavol Kiss | TKE8503 | 2051391 | M 35 | - | - | 09.03.2023 |
Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | W 55 | W 55 | - | 09.03.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 19 | M 19 | - | 09.03.2023 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 8019947 | W 19 | W 19 | - | 09.03.2023 |
Milan Kurák | TKE6801 | 8019941 | M 45 | M 45 | - | 09.03.2023 |
Valéria Kuráková | TKE7151 | 8003075 | W 45 | W 45 | - | 09.03.2023 |
Natália Leitnerová | TKE8851 | 8017116 | W 19 | - | - | 10.03.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 19 | W 19 | - | 09.03.2023 |
Leonard Macinský | TKE1901 | 307377 | M 10 | M 10 | - | 09.03.2023 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | - | W 55 | - | 09.03.2023 |
Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 | W 55 | - | 09.03.2023 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 45 | M 45 | - | 09.03.2023 |
Elena Papugová | TKE6552 | 2051306 | - | W 45 | - | 09.03.2023 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | 2051361 | M 19 | M 19 | - | 09.03.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 55 | W 55 | - | 09.03.2023 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | M 45 | M 45 | - | 09.03.2023 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 19 | W 19 | - | 09.03.2023 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 55 | W 55 | - | 10.03.2023 |
Jakub Šašinka | TKE1301 | 2051408 | M 10 | M 10 | - | 09.03.2023 |
Zuzana Šašinka | 2051417 | W 45 | W 45 | - | 09.03.2023 | |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 19 | W 19 | - | 09.03.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 19 | M 19 | - | 09.03.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 65 | M 65 | - | 09.03.2023 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 55 | - | - | 09.03.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 19 | M 19 | - | 09.03.2023 |
Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 19 | M 19 | - | 09.03.2023 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 55 | M 55 | - | 09.03.2023 |
Dávid Ugray | TKE9605 | 2051350 | - | M 19 | - | 09.03.2023 |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 45 | M 45 | - | 09.03.2023 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | W 45 | W 45 | - | 09.03.2023 |
Barbora Zakršmidová | 2020702 | K | K | - | 09.03.2023 | |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | - | M 65 | - | 09.03.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | - | M 19 | - | 08.03.2023 |