Entries by clubs
Competition: Objav svoj les, 6. kolo OR Západ (28.05.2023)
Number of entries: 149
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (22) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 19.05.2023 |
| Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 19.05.2023 |
| Dolný Juraj | 2150476 | M 40 | - | 20.05.2023 | |
| Artur Královič | MWR | 22.05.2023 | |||
| Richard Královič | MWR | 22.05.2023 | |||
| Lenka Kralovičová | N | 22.05.2023 | |||
| Daniela Kuchtová | N | - | 24.05.2023 | ||
| Dolná Ľudmila | N | 20.05.2023 | |||
| Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 | - | 20.05.2023 |
| Emilka Lukoťková | MWR | 22.05.2023 | |||
| Kristina Lukotkova | 01C88AF | Open | - | 20.05.2023 | |
| Zina Lukoťková | 01C17AB | 2139540 | MWR | - | 20.05.2023 |
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | 2139541 | N | - | 20.05.2023 |
| Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 19 | - | 16.05.2023 |
| Michal Šelc | 01C88AA | MWR | 19.05.2023 | ||
| Nikolai Semenov | 2090394 | M 19 | - | 23.05.2023 | |
| Ľudovít Štiglic | 01C80AE | 416577 | M 40 | - | 20.05.2023 |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 23.05.2023 |
| Antonín Švejda | Open | - | 22.05.2023 | ||
| Alan Sýkora | 2133067 | M 12 | - | 16.05.2023 | |
| Andrej Sýkora | 01C79BA | 2099592 | M 40 | - | 16.05.2023 |
| Miroslav Vnuk | 2103264 | N | - | 23.05.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Krištof Gibala | 12X79AA | 2300227 | MWR | - | 17.05.2023 |
| Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 17.05.2023 |
| Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 | - | 17.05.2023 |
| Kubko Maslík | 12X11AB | 2300275 | M 12 | - | 17.05.2023 |
Rasad (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Mikluš | 14F09AA | 1090105 | N | - | 19.05.2023 |
| Daniel Mikluš | 14F11AA | 1110530 | N | - | 19.05.2023 |
| Rastislav Mikluš | 14F77AA | 1771226 | M 40 | - | 19.05.2023 |
| Agnesa Miklušová | 14F78AA | 1780120 | Open | - | 19.05.2023 |
| Simona Miklušová | 14F07AA | 1070429 | W 16 | - | 19.05.2023 |
| Tomáš Styk | 14F15AA | 4143 | MWR | - | 19.05.2023 |
| Jana Styková | 14F80AA | 2111086 | W 19 | - | 19.05.2023 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 | - | 22.05.2023 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 22.05.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 19.05.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 | - | 19.05.2023 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 19 | - | 19.05.2023 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 | - | 19.05.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 19.05.2023 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 19.05.2023 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 19.05.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 19.05.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 19.05.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 19.05.2023 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 19.05.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 19.05.2023 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 19.05.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 19.05.2023 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 19.05.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 22.05.2023 |
| Karolína Szlováková | 2067266 | MWR | - | 22.05.2023 |
TJ Ioan 1209 (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Július Jánoška | IBA83AA | M 40 | - | 19.05.2023 | |
| Július Jánoška | IBA15AA | MWR | - | 19.05.2023 | |
| Katarína Jánošková | IBA13AA | MWR | - | 19.05.2023 | |
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | Open | - | 19.05.2023 |
Move&Think (6) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Aľušíková | MTL1551 | MWR | - | 21.05.2023 | |
| Samuel Fumač | MTL1601 | MWR | - | 21.05.2023 | |
| Mária Fumačová | MTL9151 | N | - | 21.05.2023 | |
| Marián Jalšovský | MTL1501 | 2301985 | MWR | - | 21.05.2023 |
| Terézia Klučincová | MTL1851 | MWR | - | 21.05.2023 | |
| Ján Klučinec | MTL1502 | MWR | - | 21.05.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolínka Škovierová | PEZ20AA | 9753101 | MWR | - | 15.05.2023 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 15.05.2023 |
TJ Rapid Bratislava (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 19.05.2023 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 | - | 19.05.2023 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 | - | 19.05.2023 |
| Silvia Flassiková | RBAXXXX | 2300843 | MWR | - | 19.05.2023 |
| Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 19 | - | 19.05.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 19.05.2023 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 20.05.2023 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 20.05.2023 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 20.05.2023 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 19 | - | 19.05.2023 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 19.05.2023 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 | - | 19.05.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 22.05.2023 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 22.05.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 19.05.2023 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 20.05.2023 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 20.05.2023 |
Športový klub Sandberg (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 22.05.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 22.05.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 21.05.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 | - | 21.05.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 21.05.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 21.05.2023 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 21.05.2023 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2102811 | MWR | - | 21.05.2023 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | - | 21.05.2023 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 21.05.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 21.05.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 22.05.2023 |
| Adela Rohaľová | 2050000 | W 16 | - | 22.05.2023 | |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 21.05.2023 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | MWR | - | 21.05.2023 | |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 21.05.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 | - | 21.05.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (36) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 | - | 23.05.2023 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 | - | 20.05.2023 |
| Marek Dolný | SPE0407 | 8259259 | M 19 | - | 25.05.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 20.05.2023 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 20.05.2023 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | 8200055 | M 55 | - | 20.05.2023 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Hana Fraňová | SPE1354 | 2211356 | W 12 | - | 20.05.2023 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 20.05.2023 |
| Daniela Gustafikova | 2111072 | W 14 | - | 25.05.2023 | |
| Kovačičová Hanka | SPE | 2211360 | MWR | - | 20.05.2023 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 | - | 20.05.2023 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Lucia Horská | 2111071 | W 14 | - | 23.05.2023 | |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 18 | - | 20.05.2023 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 20.05.2023 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2211352 | Open | - | 20.05.2023 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 20.05.2023 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2211357 | W 10 | - | 20.05.2023 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | Open | - | 20.05.2023 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 2211354 | W 10 | - | 20.05.2023 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2211355 | W 10 | - | 20.05.2023 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 19 | - | 20.05.2023 |
| Juraj Oravec | SPE1003 | 2211359 | M 14 | - | 20.05.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 20.05.2023 |
| Matias Schabjuk | SPE1701 | 2211353 | MWR | - | 20.05.2023 |
| Samuel Schabjuk | SPE1306 | 2777799 | M 10 | - | 20.05.2023 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 2211358 | M 10 | - | 20.05.2023 |
| Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | MWR | - | 20.05.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 20.05.2023 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | Open | - | 20.05.2023 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 | - | 20.05.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 20.05.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 23.05.2023 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | MWR | - | 15.05.2023 |
| Zuzana Drenčáková | TKE1551 | 2051417 | MWR | - | 15.05.2023 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 16.05.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 20.05.2023 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 20.05.2023 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | Open | - | 21.05.2023 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 16.05.2023 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 16.05.2023 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 16.05.2023 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 16.05.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 14 | - | 22.05.2023 |
| Vojto Bálint | 1423327 | M 40 | - | 22.05.2023 | |
| Alena Bálintová | VZA0753 | 416514 | N | - | 22.05.2023 |
| Janka Bálintová | 1423325 | W 40 | - | 22.05.2023 |