Entries by clubs

Competition: Mikulášske preteky 2023 (10.12.2023)

Number of entries: 268

Clubs

01B     01C     04A     06D     07A     12J     12X     17H     18C     21U     21V     21X     BBA     FBA     HBB     IBA     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA    

SKS krúžky OB (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Šimon Bartovic M 16 - 02.12.2023
Adriana Chromeková W 18 - 02.12.2023
Tobias Tenk 2300280 M 14 - 02.12.2023

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (22) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Filip Bóna 01C20AE RD1 07.12.2023
Sebastián Bóna 17AE RD1 07.12.2023
Amália Čechová 01C08BB 7209462 W 16 - 03.12.2023
Jozef Čierny 01C68AA 445618 M 40 - 04.12.2023
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 19 - 14.11.2023
Branislav Držík 01C09AD M 14 22.11.2023
Vladimír Držík 01C79BB M 40 22.11.2023
Adrián Ferianc 01C12BC 2141131 M 12 - 04.12.2023
Júlia Holikova 01C18AE RD1 07.12.2023
Alena Koutná 01C11BB W 12 04.12.2023
Andrea Koutná 01C14AF RD1 04.12.2023
Tomáš Máčaj 01C75AB 1502726 N - 23.11.2023
Hana Ormandy 01C20AF RD1 09.12.2023
Michal Prusák 01C87AD 8017395 M 19 - 04.12.2023
Marek Sedliak 01C77AF 9201843 M 40 - 09.12.2023
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 - 05.12.2023
Alexander Slatinský N - 05.12.2023
Maximilián Slatinský 2138227 N - 05.12.2023
Lea Slobodová 01C07BA Open 26.11.2023
Karolína Sokolová 01C11AE RD1 07.12.2023
Patrik Sopčák 01C80AF Open 27.11.2023
Karolína Szlováková 01C16AA RD1 26.11.2023

GAMČA (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Míriam Buršíková 04A06AA 2045172 N - 30.11.2023
Martin Daniško N 03.12.2023
Mária Danišková N 03.12.2023
Ľubica Joštová N 30.11.2023
Veronika Joštová N 30.11.2023

TRIAX (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Filip Kníž 06D08AA 2133071 M 16 - 05.12.2023
Peter Kníž 06D74AA 2133073 M 40 - 05.12.2023
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 - 05.12.2023

(DEU) OSC Kassel (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Šimko 07A87AA 8277377 M 19 - 04.12.2023

(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Pedro Rua 12J84AA 246355 Open - 02.12.2023

NOK- Narnijský orientačný krúžok (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jurko Lupták 12X12AD 2300265 M 12 - 04.12.2023
Margarétka Luptáková 12X15AB 2300227 RD1 - 04.12.2023
Kubko Maslík 12X11AB 2300275 M 12 - 04.12.2023
Kristínka Tallová 12X10AA 2300240 W 14 - 04.12.2023

No Name (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marek Juhaniak 17H77AF N 09.12.2023
Antonin Švejda 17H68AA 406977 Open - 05.12.2023

Pukinov dvor (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tomáš Charvát 18C85AA 1985804 M 19 - 05.12.2023

Roxor (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tomáš Môcik 21U89AB Open 07.12.2023
Michal Ščevlík 21U89AA Open 16.11.2023

(UKR) test (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Roman Stoianov 21V96AA M 19 16.11.2023

Modranský orientačný krúžok (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Natália Bucková 2141148 W 14 - 03.12.2023
Michaela Jančovičová 2111093 W 12 - 03.12.2023
Leonard Kinner 2213763 M 14 - 03.12.2023
Zina Krššáková 2141153 RD1 - 21.11.2023
Júlia Slimáková 2111094 W 14 - 03.12.2023

KOBRA Bratislava (15) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jana Dienová BBA8651 8511584 W 19 - 04.12.2023
Juraj Horniak BBA8202 8110200 M 40 - 04.12.2023
Martin Jonáš BBA9601 8667535 M 19 - 04.12.2023
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 55 - 04.12.2023
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 55 - 04.12.2023
Daniela Ondovčíková BBA7852 8101080 W 40 - 04.12.2023
Ella Mária Petrincová BBA17AA 416737 RD1 - 04.12.2023
Juraj ml. Petrinec BBA19AA 640640 RD1 - 04.12.2023
Ondrej Piják BBA8204 8200003 M 19 - 04.12.2023
Mojmír Šťastný BBA5901 2069581 M 55 - 04.12.2023
Michal Stasz BBA8203 406912 M 40 - 09.12.2023
Barbora Ujvári BBA8152 1409051 W 40 - 04.12.2023
Krištof Ujvári BBA1101 M 12 - 04.12.2023
Matilda Ujvári BBA1051 N - 04.12.2023
Jozef Wallner BBA6812 8917 M 40 - 04.12.2023

ŠK Farmaceut Bratislava (42) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslava Babkova FBA7553 2067259 Open - 02.12.2023
Sára Borská FBA0951 2116441 W 14 - 02.12.2023
Martin Borský FBA7704 8203202 M 40 - 02.12.2023
Filip Bukovac FBA0501 8116740 M 19 - 02.12.2023
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 14 - 02.12.2023
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 19 - 02.12.2023
Natália Čerňancová FBA94AA 2051380 N - 03.12.2023
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 55 - 02.12.2023
Dušan Furucz FBA7101 8007101 M 19 - 02.12.2023
Ján Furucz FBA7201 8278888 Open - 02.12.2023
Jonatán Furucz FBA0801 8100009 M 16 - 02.12.2023
Marcel Furucz FBA9501 8003800 M 19 - 02.12.2023
Sebastián Furucz FBA1104 8110170 M 12 - 02.12.2023
Jela Furuczová FBA7151 8000989 W 19 - 02.12.2023
Ida Herna FBA7253 2103272 Open - 02.12.2023
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 19 - 02.12.2023
Linda Horná FBA7951 Open - 02.12.2023
Dušan Hrnčiar FBA7703 8026616 M 19 - 02.12.2023
Richard Kanávor FBA1006 2039142 M 14 - 03.12.2023
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 19 - 02.12.2023
Boris Kocúr FBA1004 2126240 M 14 - 02.12.2023
Barbora Kocúrová FBA1251 2067244 W 12 - 02.12.2023
Marek Koman FBA7905 8226311 Open - 02.12.2023
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 - 02.12.2023
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 14 - 02.12.2023
Lea Kotuliaková FBA0751 8680396 W 16 - 02.12.2023
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 - 02.12.2023
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 55 - 02.12.2023
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55 - 02.12.2023
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 19 - 02.12.2023
Jana Mižúrová FBA6351 8508069 W 55 - 02.12.2023
Tibor Novosad FBA7103 2103265 Open - 02.12.2023
Lenka Pavuková-Rušárová FBA7752 2155162 W 40 - 03.12.2023
Kristína Rybárová FBA98AA N - 23.11.2023
Anna Širicová FBA0555 8445285 W 18 - 02.12.2023
Hana Šmelíková FBA6951 9200733 W 40 - 02.12.2023
Alan Sýkora FBA1202 2133067 M 12 - 02.12.2023
Andrej Sýkora FBA7906 2099592 Open - 02.12.2023
Juliana Szlováková FBA1053 2124800 W 14 - 02.12.2023
Jakub Wartiak FBA1601 418914 RD1 - 02.12.2023
Marta Wartiaková FBA8252 8100925 W 19 - 02.12.2023
Petra Wartiakova FBA1451 45321 W 10 - 02.12.2023

ŠK HADVEO Banská Bystrica (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Hríbik HBB8501 8299901 M 19 - 30.11.2023
Andrea Hríbiková HBB8451 8004357 W 19 - 30.11.2023
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 40 - 25.11.2023
Ela Mižúrová HBB9352 8116746 W 19 - 30.11.2023
Milan Šimoník HBB7501 8004359 M 40 - 25.11.2023

TJ Ioan 1209 (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Július Jánoška IBA8301 1409052 M 40 - 04.12.2023
Július Jánoška IBA1501 1409062 RD1 - 04.12.2023
Katarína Jánošková IBA1351 1409053 RD1 - 04.12.2023

Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Roman Kučera PEZ6401 8414148 M 55 - 14.11.2023
Karolínka Škovierová PEZ20AA 975310 RD1 - 14.11.2023

TJ Rapid Bratislava (26) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 - 04.12.2023
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 18 - 04.12.2023
Jakub Eliáš RBA1202 445625 M 12 - 04.12.2023
Matej Eliáš RBA1201 2120024 M 12 - 04.12.2023
Silvia Flassiková RBA00AB 2300843 RD1 - 04.12.2023
Zora Flassiková RBA8056 307294 W 40 - 04.12.2023
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 55 - 04.12.2023
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 55 - 04.12.2023
Jakub Lanátor RBA0701 307361 M 16 - 04.12.2023
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 - 04.12.2023
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 - 04.12.2023
Lucia Lanátorová RBA1051 434822 W 14 - 04.12.2023
Milan Mazúr RBA6201 910191 M 55 - 04.12.2023
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 W 55 - 04.12.2023
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 19 - 04.12.2023
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 - 04.12.2023
Martina Pánková RBA6953 2057961 W 40 - 04.12.2023
Marko Paško RBA7001 8290829 M 40 - 04.12.2023
Michal Paško RBA9903 8340834 M 19 - 04.12.2023
Alena Pašková RBA7151 8100006 W 40 - 04.12.2023
Milan Petrinec RBA5802 8115802 M 55 - 04.12.2023
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 55 - 04.12.2023
Jakub Schenk RBA00AA 434810 M 19 - 04.12.2023
Katarína Schenková RBA7451 8170817 W 40 - 04.12.2023
Daniel Šmelík RBA0702 8662739 M 19 - 04.12.2023
Juraj Šmelík RBA6603 8662438 M 19 - 04.12.2023

Športový klub Sandberg (40) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132984 W 40 - 02.12.2023
Mária Bellušová SKS74AC 2120022 W 40 - 02.12.2023
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 16 - 02.12.2023
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 40 - 02.12.2023
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 14 - 02.12.2023
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 40 - 02.12.2023
Ján Dokupil SKS0801 8518352 M 18 - 02.12.2023
Rastislav Dokupil SKS7402 8515551 M 40 - 02.12.2023
Michal Domonkoš SKS0704 2049998 M 16 - 02.12.2023
Maria Dubynets SKS0955 2028796 W 14 - 02.12.2023
Krištof Gibala SKS1801 2049984 RD1 - 02.12.2023
Katarína Gibalová SKS7853 2049993 N - 02.12.2023
Radoslav Jonáš SKS6902 8500686 M 40 - 02.12.2023
Ema Jonášová SKS0951 8500675 W 14 - 02.12.2023
Marta Jonášová SKS6951 8044677 W 40 - 02.12.2023
Jozef Kudla SKS80AC 2128441 M 40 - 02.12.2023
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 - 02.12.2023
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 19 - 02.12.2023
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 W 40 - 02.12.2023
Hana Máčajová SKS1153 2118097 W 12 - 02.12.2023
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 14 - 02.12.2023
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 W 10 - 02.12.2023
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 19 - 04.12.2023
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 16 - 02.12.2023
Veronika Prutkayová SKS7852 8516952 W 40 - 02.12.2023
Jana Školeková SKS79AB 2079538 W 40 - 02.12.2023
Lenka Slaná SKS17AD W 40 - 04.12.2023
Danny Šuník SKS90AB 2420043 M 19 - 02.12.2023
Viktor Tomkovič SKS8903 2095924 M 19 - 02.12.2023
Radka Tomkovičová SKS1751 2102783 RD1 - 02.12.2023
Marek Urban SKS7401 2027943 M 19 - 02.12.2023
Matej Urban SKS0102 2027944 M 19 - 02.12.2023
Monika Urbanová SKS7751 8112337 W 40 - 02.12.2023
Marek Vaňo SKS7901 1919919 M 40 - 02.12.2023
Matúš Vaňo SKS0804 8091919 M 16 - 02.12.2023
Ela Vojtková SKS0253 2120020 W 19 - 02.12.2023
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 M 40 - 02.12.2023
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 40 - 02.12.2023
Martina Vorlíčková SKS0551 8112313 W 18 - 02.12.2023
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 W 18 - 02.12.2023

Klub OB Sokol Pezinok (69) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Bíž SPE14AD 2111073 M 10 - 03.12.2023
Marta Brzová SPE5351 46298 W 55 - 04.12.2023
Jozef Dorozlo SPE7302 2211364 M 40 - 04.12.2023
Roman Dorozlo SPE1049 1407858 M 14 - 04.12.2023
Martina Dorozlová SPE0456 2211374 W 19 - 09.12.2023
Juraj Ďurec SPE1245 2111078 M 12 - 03.12.2023
Ondrej Ďurec SPE1801 2111077 RD1 - 03.12.2023
Peter Fraňo SPE4701 416505 M 55 - 04.12.2023
Hanka Fraňová SPE1354 332288 W 12 - 04.12.2023
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 55 - 04.12.2023
Tomáš Gibala SPE1399 2300269 M 10 - 03.12.2023
Gabriela Gibalová SPE1260 8025016 W 12 - 03.12.2023
Juraj Hajnovič SPE1544 232070 RD1 - 04.12.2023
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 14 - 04.12.2023
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 19 - 04.12.2023
Lucia Horská SPE1090 2111079 W 14 - 03.12.2023
Peter Horský SPE8010 219144 Open - 04.12.2023
Viktor Ježík SPE1202 8060806 M 12 - 04.12.2023
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 40 - 04.12.2023
Ján Kovačič SPE1601 2777800 M 10 - 04.12.2023
Pavol Kovačič SPE8201 2211353 M 40 - 04.12.2023
Alžbeta Kucháriková SPE1353 1407854 W 10 - 03.12.2023
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 Open - 04.12.2023
Dorota Lachká SPE1452 2211357 W 10 - 04.12.2023
Zuzana Lachká SPE1451 2211356 W 10 - 04.12.2023
David Lancz SPE14AE RD1 - 07.12.2023
Matej Lučenič SPE1401 2111080 M 10 - 03.12.2023
Hanka Lučeničová SPe1688 1407853 RD1 - 03.12.2023
Viktória Menďan SPE1154 2111071 W 12 - 03.12.2023
Matúš Mikloš SPE0702 1407840 M 16 - 04.12.2023
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 19 - 04.12.2023
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 19 - 04.12.2023
Hanka Oravcová SPE1771 219102 RD1 - 04.12.2023
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 55 - 04.12.2023
Juraj Oravec SPE1003 1407864 M 14 - 04.12.2023
Miloš Paulo SPE6301 2136728 M 55 - 04.12.2023
Lenka Paulová SPE8852 2211380 Open - 04.12.2023
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 19 - 04.12.2023
Hana Paveleková SPE11AC 2111072 W 12 - 03.12.2023
Nina Petrušová SPE1669 1407855 RD1 - 03.12.2023
Jaroslav Piják SPE5801 8025012 M 55 - 04.12.2023
Vladislav Piják SPELFKU 8644312 M 55 - 04.12.2023
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 04.12.2023
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 55 - 04.12.2023
Iveta Pijáková SPE6251 8110274 W 55 - 04.12.2023
Lukáš Poláček SPE8601 8110259 M 19 - 04.12.2023
Pavol Poláček SPE5501 8110231 M 55 - 04.12.2023
Anna Poláčková SPE9457 2078195 Open - 04.12.2023
Darina Poláčková SPE5852 8110283 W 55 - 04.12.2023
Evka Potančoková SPE1498 2111074 W 10 - 03.12.2023
Šimon Repa SPE1543 5576 RD1 - 04.12.2023
Adelka Repová SPE1663 219137 RD1 - 04.12.2023
Matej Sabadoš SPE1304 435207 M 10 - 04.12.2023
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M 19 - 04.12.2023
Hana Šipošová SPE0951 8100070 W 16 - 04.12.2023
Veronika Šipošová SPEPNVD 2211359 RD1 - 04.12.2023
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 40 - 04.12.2023
Sára Španková SPE12BF 1407856 W 12 - 03.12.2023
Matúš Štefanides SPE1037 406928 M 14 - 04.12.2023
Peter Sumega SPE1303 2211360 M 10 - 04.12.2023
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 14 - 04.12.2023
Ivan Syrový SPE8101 8454049 M 40 - 04.12.2023
Daniel Szabó SPE1001 8110032 M 14 - 04.12.2023
Anna Tomašová SPE1055 8511572 W 14 - 29.11.2023
Ester Tomečková SPE15AB 2111076 RD1 - 03.12.2023
Oliver Tomeček SPE16AB 2111075 RD1 - 03.12.2023
Veronika Vachová SPE8551 1407869 W 19 - 04.12.2023
Ján Tichomír Varga SPE0908 2421371 M 14 - 04.12.2023
Andrej Zelník SPE0606 2211355 M 18 - 04.12.2023

KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 - 24.11.2023
Silvester Dulák SSN9007 8071312 M 19 - 30.11.2023

Klub OB ATU Košice (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 19 - 30.11.2023
Nela Drenčáková TKE1352 2051408 W 12 - 30.11.2023
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 19 - 03.12.2023

ŠK Triturus Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 40 - 02.12.2023

ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Ančic VBA17AC 2008512 RD1 - 25.11.2023
Zuzana Ančicová 8407222 RD1 - 05.12.2023
Maria Kupriyanova VBA04AA 8171961 W 19 - 04.12.2023
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 W 19 - 14.11.2023
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 W 19 - 05.12.2023

Viatoris (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Rastislav Balciar M 19 - 01.12.2023

Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Andrea Papugová VZA9351 8071313 W 19 - 03.12.2023
Alexander Volkov VZA8002 8071296 M 40 - 07.12.2023
Maksym Volkov VZA0701 8071316 M 19 - 07.12.2023
Maja Volkova VZA0951 8071304 W 16 - 07.12.2023