Entries by clubs
Competition: Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ (25.02.2024)
Number of entries: 219
Clubs
SKS krúžky OB (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Marcová | 2300280 | W 14 | - | 14.02.2024 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Danev | 01C | M 40 | 22.02.2024 | ||
| Juraj Jurčík | 01C47AB | 0219753 | M 70 | - | 16.02.2024 |
| Matej Košík | 01C | Open | 20.02.2024 | ||
| Alena Koutná | 01C11BB | 2161477 | W 14 | - | 19.02.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | N | - | 10.02.2024 |
| Maximilián Macho | 01C | 219116 | MWR | - | 20.02.2024 |
| Paul Macho | 01C | MWR | 20.02.2024 | ||
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | M 55 | - | 16.02.2024 |
| Michal Rakay | 01C | M 40 | 21.02.2024 | ||
| Viliam Rakay | 01C | MWR | 21.02.2024 | ||
| Hana Rakayova | 01C | MWR | 21.02.2024 | ||
| Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116442 | W 40 | - | 18.02.2024 |
| Michal Škrabák | 01C | MWR | 20.02.2024 | ||
| Richard Škrabák | 01C | MWR | 20.02.2024 | ||
| Vladimír Spišák | 01C94AB | 7207885 | N | - | 18.02.2024 |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 12.02.2024 |
| Daniel Zasadny | 01C | MWR | 21.02.2024 |
(AUT) OJE Wappler (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonja Ecke-Wihan | 02L68AA | 8163594 | W 55 | - | 06.02.2024 |
neregistrovaní (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Soňa Pozdechová | 05X84AA | W 40 | - | 12.02.2024 |
Neregistrovaný (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Slavomír Vričan | 06B65AA | M 55 | 12.02.2024 |
TRIAX (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 16 | - | 18.02.2024 |
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 12.02.2024 |
Samuel (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 40 | - | 11.02.2024 |
| Samuel Butaš | 1407859 | M 14 | - | 11.02.2024 | |
| Natália Sulanová | 406963 | W 40 | - | 11.02.2024 |
Korytnačky (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Imrich Gulai | 16G92AA | 416757 | Open | - | 09.02.2024 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | 8520827 | Open | - | 09.02.2024 |
No Name (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | Open | - | 14.02.2024 |
Pukinov dvor (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | 18C85AA | 1985804 | M 19 | - | 12.02.2024 |
(UKR) test (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Stoianov | 21V96AA | M 19 | 11.02.2024 |
Modranský orientačný krúžok (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ferianc | 2141131 | M 12 | - | 13.02.2024 | |
| Zina Krššáková | 2141153 | MWR | - | 10.02.2024 | |
| Daniel Ondovčík | 1888446 | M 16 | - | 19.02.2024 | |
| Lucia Ondovčíková | 7212124 | W 19 | - | 19.02.2024 |
(AUT) no club (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Wihan | 22B70AA | 8631099 | Open | - | 06.02.2024 |
ZŠ s MŠ Bratisalva-Rusovce (13) (filter)
KOBRA Bratislava (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Dienová | BBA8651 | 8511584 | W 19 | - | 19.02.2024 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 | - | 19.02.2024 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 55 | - | 19.02.2024 |
| Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 19.02.2024 |
| Barbora Ujvári | BBA8152 | 1409051 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Krištof Ujvári | BBA1101 | M 14 | - | 19.02.2024 | |
| Matilda Ujvári | BBA1051 | W 14 | - | 19.02.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (35) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 10.02.2024 |
| Kristína Bandúrová | FBA06AD | 2069269 | W 18 | - | 10.02.2024 |
| Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 16 | - | 11.02.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 10.02.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 19 | - | 24.02.2024 |
| Natália Čerňancová | FBA9451 | 2051380 | Open | - | 11.02.2024 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 10.02.2024 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 10.02.2024 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | Open | - | 10.02.2024 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 | - | 10.02.2024 |
| Marcel Furucz | FBA9501 | 8003800 | M 19 | - | 10.02.2024 |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | 8110170 | M 14 | - | 10.02.2024 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 19 | - | 10.02.2024 |
| Linda Horná | FBA7951 | 2067242 | Open | - | 10.02.2024 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 19 | - | 23.02.2024 |
| Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | Open | - | 11.02.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 12 | - | 10.02.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 10.02.2024 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 10.02.2024 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 10.02.2024 |
| Laura Komínková | FBA7654 | 7202851 | Open | - | 11.02.2024 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 10.02.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 10.02.2024 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 10.02.2024 |
| Alexandar Kuriš | FBA87AA | 2124760 | M 14 | - | 10.02.2024 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 10.02.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 10.02.2024 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 55 | - | 11.02.2024 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 | - | 10.02.2024 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | Open | - | 11.02.2024 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 11.02.2024 |
| Kristína Rybárová | FBA9851 | 511234 | N | - | 10.02.2024 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 10.02.2024 |
| Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | M 40 | - | 10.02.2024 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 10.02.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 40 | - | 23.02.2024 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 40 | - | 23.02.2024 |
TJ Ioan 1209 (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Július Jánoška | IBA8301 | 1409052 | M 40 | - | 12.02.2024 |
| Július Jánoška | IBA1501 | 1409062 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Katarína Jánošková | IBA1351 | 1409053 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 15.02.2024 |
Move&Think (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolína Aľušíková | MTL1551 | MWR | 11.02.2024 | ||
| Samuel Fumač | MTL1601 | MWR | 11.02.2024 | ||
| Mária Fumačová | MTL9151 | N | 11.02.2024 | ||
| Richard Gažo | MTL21AA | MWR | 11.02.2024 | ||
| Glória Havranová | MTL1652 | MWR | 11.02.2024 | ||
| Marián Jalšovský | MTL1501 | MWR | - | 11.02.2024 | |
| Richard Kirschner | MTL1301 | MWR | 11.02.2024 | ||
| Nina Kirschnerová | MTL1553 | MWR | 11.02.2024 | ||
| Klára Klasová | MTL1651 | 307440 | MWR | - | 11.02.2024 |
| Veronika Klasová | MTL1351 | 418953 | MWR | - | 11.02.2024 |
| Terézia Klučincová | MTL1851 | 2155989 | MWR | - | 11.02.2024 |
| Ján Klučinec | MTL1502 | 2155961 | MWR | - | 11.02.2024 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | PEZ64AA | 8414148 | M 55 | - | 07.02.2024 |
Športový klub Sandberg (29) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 14.02.2024 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 14.02.2024 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 | - | 14.02.2024 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 18 | - | 14.02.2024 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 40 | - | 14.02.2024 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 14.02.2024 |
| Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | N | - | 14.02.2024 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 19 | - | 14.02.2024 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 | - | 14.02.2024 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 14.02.2024 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | W 10 | - | 14.02.2024 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 14 | - | 14.02.2024 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 16 | - | 14.02.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 14.02.2024 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 14.02.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 14.02.2024 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 18 | - | 14.02.2024 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 14.02.2024 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 14.02.2024 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 14.02.2024 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 14.02.2024 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | W 19 | - | 14.02.2024 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 8521099 | W 40 | - | 18.02.2024 |
| Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 18 | - | 18.02.2024 |
Klub OB Sokol Pezinok (58) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 21.02.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 | - | 19.02.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPEBN4A | 2211352 | M 40 | - | 19.02.2024 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 | - | 19.02.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 19.02.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211354 | M 14 | - | 19.02.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 19.02.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE14AF | 2111079 | M 10 | - | 16.02.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE12CA | 2111080 | W 12 | - | 16.02.2024 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 | - | 19.02.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 19 | - | 19.02.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 2211357 | W 14 | - | 21.02.2024 |
| Peter Horský | SPE8002 | M 40 | - | 21.02.2024 | |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 19.02.2024 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2211351 | M 40 | - | 19.02.2024 |
| Zuzana Kovačičová | SPEJPXC | 2211359 | N | - | 19.02.2024 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2111078 | W 12 | - | 19.02.2024 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 2211356 | W 10 | - | 19.02.2024 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2211355 | W 10 | - | 19.02.2024 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 18 | - | 19.02.2024 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 16 | - | 19.02.2024 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 18 | - | 19.02.2024 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 19.02.2024 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 19.02.2024 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 21.02.2024 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 40 | - | 19.02.2024 |
| Vladislav Piják | SPEEG3X | 8644312 | M 70 | - | 19.02.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 19.02.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 19.02.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 55 | - | 19.02.2024 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 55 | - | 19.02.2024 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 19.02.2024 |
| Nela Porubanová | SPE1289 | 2111077 | W 12 | - | 19.02.2024 |
| Evka Potančoková | SPE1460 | 2111075 | W 10 | - | 12.02.2024 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Šimon Repa | SPE1648 | 2111074 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Adelka Repová | SPE1676 | 2111073 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 2111076 | M 12 | - | 12.02.2024 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Veronika Šipošová | SPE6AST | 2120012 | MWR | - | 19.02.2024 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 19.02.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 19.02.2024 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 2211358 | M 12 | - | 19.02.2024 |
| Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | MWR | - | 19.02.2024 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 | - | 19.02.2024 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | Open | - | 19.02.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 19.02.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 | - | 12.02.2024 |
| Oliver Tomeček | SPE1649 | 2111072 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Ester Tomečková | SPE1678 | 2111071 | MWR | - | 12.02.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 | - | 19.02.2024 |
| Andrej Zelník | SPE0606 | 2211353 | M 18 | - | 19.02.2024 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 19.02.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 19.02.2024 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Müller Papugová | TKE9255 | 8071306 | Open | - | 12.02.2024 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 12.02.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (11) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 11.02.2024 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 11.02.2024 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 11.02.2024 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 11.02.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | W 19 | - | 16.02.2024 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 19 | - | 11.02.2024 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 11.02.2024 |
| Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 70 | - | 11.02.2024 |
| Maria Kupriyanova | VBA0452 | 8171961 | W 19 | - | 19.02.2024 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 11.02.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 11.02.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 40 | - | 12.02.2024 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | W 40 | - | 12.02.2024 |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | Open | - | 12.02.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 12.02.2024 |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | 8071298 | M 40 | - | 12.02.2024 |