Split times

Competition: Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ

Event: Yeti Zima Cup, 17.ročník, 2.kolo OR Západ - E1 (25.02.2024)

 

M 19

Pos. Runner
Reg. number
Time Loss Start 1 (33) 2 (32) 3 (31) 4 (72) 5 (60) 6 (35) 7 (36) 8 (37) 9 (38) 10 (39) 11 (40) 12 (41) 13 (42) 14 (43) 15 (73) 16 (44) 17 (45) 18 (46) 19 (48) 20 (49) 21 (50) 22 (51) 23 (52) 24 (53) 25 (54) 26 (55) 27 (56) 28 (58) 29 (59) 30 (62) 31 (57) 32 (61) 33 (71) 34 (100) Finish Runner
Reg. number
1. Ondrej Piják 24:09 10:57:08 1:03 (4) 0:59 (12) 0:23 (2) 0:51 (4) 0:39 (2) 0:43 (2) 0:25 (1) 0:41 (1) 0:46 (1) 0:31 (1) 0:22 (1) 0:35 (2) 0:43 (2) 0:17 (1) 0:29 (3) 0:33 (1) 1:22 (1) 0:56 (11) 1:06 (1) 0:35 (1) 0:50 (1) 1:14 (1) 0:29 (2) 0:48 (1) 0:44 (1) 0:55 (1) 0:33 (2) 1:38 (1) 0:39 (2) 0:35 (2) 0:20 (1) 0:48 (8) 0:13 (1) 0:16 (1) 0:08 (3) Ondrej Piják
BBA8204 1:03 (4) 2:02 (5) 2:25 (5) 3:16 (4) 3:55 (4) 4:38 (5) 5:03 (4) 5:44 (3) 6:30 (1) 7:01 (1) 7:23 (1) 7:58 (1) 8:41 (1) 8:58 (1) 9:27 (1) 10:00 (1) 11:22 (1) 12:18 (2) 13:24 (1) 13:59 (1) 14:49 (1) 16:03 (1) 16:32 (1) 17:20 (1) 18:04 (1) 18:59 (1) 19:32 (1) 21:10 (1) 21:49 (1) 22:24 (1) 22:44 (1) 23:32 (1) 23:45 (1) 24:01 (1) 24:09 (1) BBA8204
2. Filip Bukovac 24:54 + 0:45 11:07:05 0:54 (1) 0:43 (2) 0:25 (3) 0:43 (1) 0:38 (1) 0:46 (5) 0:38 (9) 0:50 (5) 1:01 (3) 0:32 (2) 0:25 (3) 0:32 (1) 0:41 (1) 0:18 (2) 0:26 (1) 0:42 (6) 1:26 (2) 0:36 (2) 1:13 (3) 0:41 (3) 1:06 (5) 1:24 (4) 0:27 (1) 0:53 (3) 0:53 (4) 0:56 (3) 0:31 (1) 1:45 (2) 0:40 (3) 0:34 (1) 0:22 (4) 0:35 (2) 0:14 (2) 0:17 (4) 0:07 (1) Filip Bukovac
FBA0501 0:54 (1) 1:37 (1) 2:02 (1) 2:45 (1) 3:23 (1) 4:09 (1) 4:47 (2) 5:37 (2) 6:38 (2) 7:10 (2) 7:35 (2) 8:07 (2) 8:48 (2) 9:06 (2) 9:32 (2) 10:14 (2) 11:40 (2) 12:16 (1) 13:29 (2) 14:10 (2) 15:16 (2) 16:40 (2) 17:07 (2) 18:00 (2) 18:53 (2) 19:49 (2) 20:20 (2) 22:05 (2) 22:45 (2) 23:19 (2) 23:41 (2) 24:16 (2) 24:30 (2) 24:47 (2) 24:54 (2) FBA0501
3. Michal Dolný 25:27 + 1:18 11:17:05 0:59 (2) 0:47 (4) 0:22 (1) 0:44 (2) 0:41 (4) 0:44 (4) 0:28 (2) 0:47 (3) 1:11 (5) 0:34 (4) 0:29 (6) 0:41 (6) 0:51 (4) 0:20 (3) 0:28 (2) 0:40 (5) 1:30 (5) 0:33 (1) 1:17 (4) 0:46 (4) 0:59 (3) 1:20 (2) 0:32 (5) 0:56 (4) 0:46 (2) 0:55 (1) 0:37 (4) 1:48 (4) 0:37 (1) 0:35 (2) 0:20 (1) 0:32 (1) 0:14 (2) 0:16 (1) 0:08 (3) Michal Dolný
SPE0706 0:59 (2) 1:46 (3) 2:08 (2) 2:52 (2) 3:33 (2) 4:17 (2) 4:45 (1) 5:32 (1) 6:43 (3) 7:17 (3) 7:46 (3) 8:27 (3) 9:18 (3) 9:38 (3) 10:06 (3) 10:46 (3) 12:16 (3) 12:49 (3) 14:06 (3) 14:52 (3) 15:51 (3) 17:11 (3) 17:43 (3) 18:39 (3) 19:25 (3) 20:20 (3) 20:57 (3) 22:45 (3) 23:22 (3) 23:57 (3) 24:17 (3) 24:49 (3) 25:03 (3) 25:19 (3) 25:27 (3) SPE0706
4. Tomáš Syrový 26:49 + 2:40 11:19:10 1:11 (6) 0:43 (2) 0:26 (4) 0:57 (7) 0:40 (3) 0:40 (1) 0:31 (3) 0:43 (2) 1:10 (4) 0:32 (2) 0:23 (2) 0:48 (10) 0:55 (5) 0:25 (9) 0:31 (4) 0:38 (3) 1:29 (3) 0:55 (9) 1:10 (2) 0:49 (7) 0:56 (2) 1:21 (3) 0:29 (2) 0:51 (2) 0:54 (5) 0:59 (4) 0:33 (2) 1:45 (2) 0:44 (4) 0:47 (9) 0:21 (3) 0:54 (12) 0:14 (2) 0:17 (4) 0:08 (3) Tomáš Syrový
SPE0601 1:11 (6) 1:54 (4) 2:20 (4) 3:17 (5) 3:57 (5) 4:37 (4) 5:08 (5) 5:51 (4) 7:01 (4) 7:33 (4) 7:56 (4) 8:44 (4) 9:39 (4) 10:04 (4) 10:35 (4) 11:13 (4) 12:42 (4) 13:37 (4) 14:47 (4) 15:36 (4) 16:32 (4) 17:53 (4) 18:22 (4) 19:13 (4) 20:07 (4) 21:06 (4) 21:39 (4) 23:24 (4) 24:08 (4) 24:55 (4) 25:16 (4) 26:10 (4) 26:24 (4) 26:41 (4) 26:49 (4) SPE0601
5. Miroslav Papuga 28:36 + 4:27 11:55:05 0:59 (2) 0:42 (1) 0:27 (6) 0:56 (6) 0:44 (5) 0:43 (2) 0:31 (3) 0:49 (4) 1:12 (6) 0:41 (8) 0:46 (13) 0:38 (4) 1:58 (16) 0:24 (6) 0:31 (4) 0:34 (2) 1:29 (3) 1:14 (15) 1:18 (5) 0:37 (2) 1:03 (4) 1:24 (4) 0:31 (4) 0:57 (5) 0:47 (3) 1:04 (5) 0:39 (5) 1:52 (5) 0:45 (5) 0:36 (4) 0:22 (4) 0:37 (3) 0:17 (6) 0:19 (6) 0:10 (9) Miroslav Papuga
TKE9002 0:59 (2) 1:41 (2) 2:08 (2) 3:04 (3) 3:48 (3) 4:31 (3) 5:02 (3) 5:51 (4) 7:03 (5) 7:44 (5) 8:30 (5) 9:08 (5) 11:06 (7) 11:30 (7) 12:01 (6) 12:35 (6) 14:04 (6) 15:18 (6) 16:36 (6) 17:13 (6) 18:16 (5) 19:40 (5) 20:11 (5) 21:08 (5) 21:55 (5) 22:59 (5) 23:38 (5) 25:30 (5) 26:15 (5) 26:51 (5) 27:13 (5) 27:50 (5) 28:07 (5) 28:26 (5) 28:36 (5) TKE9002
6. Šimon Kukurugya 30:22 + 6:13 11:14:07 1:31 (12) 0:52 (6) 0:26 (4) 0:47 (3) 0:48 (6) 0:48 (6) 0:36 (6) 1:04 (8) 0:55 (2) 0:39 (5) 0:28 (4) 0:37 (3) 1:06 (7) 0:21 (4) 0:38 (6) 0:44 (8) 1:35 (6) 0:50 (5) 1:26 (6) 0:46 (4) 1:27 (11) 1:26 (6) 0:32 (5) 0:57 (5) 0:55 (6) 1:12 (7) 0:55 (10) 2:15 (8) 0:52 (9) 0:42 (5) 0:25 (6) 1:01 (15) 0:16 (5) 0:21 (11) 0:09 (6) Šimon Kukurugya
SKS0402 1:31 (12) 2:23 (11) 2:49 (9) 3:36 (6) 4:24 (6) 5:12 (6) 5:48 (6) 6:52 (6) 7:47 (6) 8:26 (6) 8:54 (6) 9:31 (6) 10:37 (5) 10:58 (5) 11:36 (5) 12:20 (5) 13:55 (5) 14:45 (5) 16:11 (5) 16:57 (5) 18:24 (6) 19:50 (6) 20:22 (6) 21:19 (6) 22:14 (6) 23:26 (6) 24:21 (6) 26:36 (6) 27:28 (6) 28:10 (6) 28:35 (6) 29:36 (6) 29:52 (6) 30:13 (6) 30:22 (6) SKS0402
7. Šimon Šipoš 31:47 + 7:38 10:47:06 1:14 (8) 1:06 (15) 0:30 (8) 1:01 (9) 0:48 (6) 0:52 (8) 0:32 (5) 0:59 (6) 1:18 (7) 0:39 (5) 0:32 (7) 0:40 (5) 0:50 (3) 0:25 (9) 0:44 (11) 0:38 (3) 1:46 (8) 0:50 (5) 1:32 (7) 0:59 (13) 1:11 (6) 1:56 (10) 0:39 (8) 1:05 (8) 1:05 (9) 1:11 (6) 0:42 (6) 2:12 (7) 0:51 (7) 0:46 (8) 0:25 (6) 1:00 (14) 0:17 (6) 0:21 (11) 0:11 (11) Šimon Šipoš
SPE0406 1:14 (8) 2:20 (10) 2:50 (10) 3:51 (9) 4:39 (9) 5:31 (8) 6:03 (7) 7:02 (7) 8:20 (7) 8:59 (7) 9:31 (7) 10:11 (7) 11:01 (6) 11:26 (6) 12:10 (7) 12:48 (7) 14:34 (7) 15:24 (7) 16:56 (7) 17:55 (7) 19:06 (7) 21:02 (7) 21:41 (7) 22:46 (7) 23:51 (7) 25:02 (7) 25:44 (7) 27:56 (7) 28:47 (7) 29:33 (7) 29:58 (7) 30:58 (7) 31:15 (7) 31:36 (7) 31:47 (7) SPE0406
8. Michal Pavelek 35:09 + 11:00 11:06:06 1:10 (5) 0:58 (8) 0:33 (10) 0:59 (8) 0:50 (9) 1:02 (12) 0:49 (12) 2:18 (17) 1:26 (9) 0:45 (10) 0:34 (8) 0:46 (8) 1:24 (11) 0:23 (5) 0:40 (8) 0:52 (10) 1:53 (10) 0:58 (13) 1:43 (9) 0:51 (8) 1:22 (8) 1:38 (7) 0:36 (7) 1:06 (9) 1:01 (7) 1:41 (13) 0:56 (12) 2:18 (9) 0:50 (6) 0:43 (6) 0:36 (14) 0:37 (3) 0:19 (9) 0:21 (11) 0:11 (11) Michal Pavelek
SPE7902 1:10 (5) 2:08 (6) 2:41 (7) 3:40 (8) 4:30 (7) 5:32 (9) 6:21 (9) 8:39 (13) 10:05 (10) 10:50 (10) 11:24 (9) 12:10 (9) 13:34 (9) 13:57 (9) 14:37 (9) 15:29 (9) 17:22 (9) 18:20 (9) 20:03 (9) 20:54 (9) 22:16 (9) 23:54 (9) 24:30 (8) 25:36 (8) 26:37 (8) 28:18 (8) 29:14 (8) 31:32 (8) 32:22 (8) 33:05 (8) 33:41 (8) 34:18 (8) 34:37 (8) 34:58 (8) 35:09 (8) SPE7902
9. Dušan Hrnčiar 36:05 + 11:56 11:40:05 1:21 (10) 0:50 (5) 0:28 (7) 1:24 (13) 0:55 (12) 0:54 (9) 0:37 (7) 1:00 (7) 1:49 (12) 0:42 (9) 1:49 (17) 0:43 (7) 1:04 (6) 0:24 (6) 0:59 (17) 0:49 (9) 1:47 (9) 0:53 (7) 1:48 (10) 0:58 (11) 1:22 (8) 1:39 (8) 0:47 (13) 1:14 (12) 1:01 (7) 1:29 (10) 0:50 (7) 2:31 (10) 0:55 (10) 0:45 (7) 0:26 (8) 1:05 (16) 0:19 (9) 0:19 (6) 0:09 (6) Dušan Hrnčiar
FBA7703 1:21 (10) 2:11 (8) 2:39 (6) 4:03 (10) 4:58 (10) 5:52 (10) 6:29 (10) 7:29 (8) 9:18 (8) 10:00 (9) 11:49 (10) 12:32 (10) 13:36 (10) 14:00 (10) 14:59 (10) 15:48 (10) 17:35 (10) 18:28 (10) 20:16 (10) 21:14 (10) 22:36 (10) 24:15 (10) 25:02 (9) 26:16 (9) 27:17 (9) 28:46 (9) 29:36 (9) 32:07 (9) 33:02 (9) 33:47 (9) 34:13 (9) 35:18 (9) 35:37 (9) 35:56 (9) 36:05 (9) FBA7703
10. Michal Prusák 36:14 + 12:05 10:46:08 1:14 (8) 0:58 (8) 0:33 (10) 0:54 (5) 0:52 (10) 0:48 (6) 0:49 (12) 1:53 (15) 1:19 (8) 0:39 (5) 0:28 (4) 1:28 (16) 1:09 (9) 0:36 (14) 0:41 (9) 0:43 (7) 1:57 (11) 0:49 (3) 1:37 (8) 0:48 (6) 1:22 (8) 1:53 (9) 2:34 (17) 0:58 (7) 1:09 (10) 1:22 (8) 0:53 (8) 2:11 (6) 0:51 (7) 0:59 (14) 0:27 (9) 0:39 (5) 0:18 (8) 0:16 (1) 0:07 (1) Michal Prusák
SPE8704 1:14 (8) 2:12 (9) 2:45 (8) 3:39 (7) 4:31 (8) 5:19 (7) 6:08 (8) 8:01 (9) 9:20 (9) 9:59 (8) 10:27 (8) 11:55 (8) 13:04 (8) 13:40 (8) 14:21 (8) 15:04 (8) 17:01 (8) 17:50 (8) 19:27 (8) 20:15 (8) 21:37 (8) 23:30 (8) 26:04 (10) 27:02 (10) 28:11 (10) 29:33 (10) 30:26 (10) 32:37 (10) 33:28 (10) 34:27 (10) 34:54 (10) 35:33 (10) 35:51 (10) 36:07 (10) 36:14 (10) SPE8704
11. Dušan Furucz 37:44 + 13:35 11:18:07 2:08 (15) 0:59 (12) 0:32 (9) 1:04 (11) 0:55 (12) 1:04 (13) 0:37 (7) 1:24 (13) 1:48 (11) 0:51 (11) 0:34 (8) 0:46 (8) 1:08 (8) 0:26 (11) 0:51 (13) 0:52 (10) 1:40 (7) 1:26 (17) 1:59 (11) 0:56 (9) 1:28 (12) 1:56 (10) 0:41 (9) 1:09 (11) 1:11 (11) 1:29 (10) 0:55 (10) 2:36 (11) 0:56 (11) 0:57 (13) 0:44 (16) 0:45 (6) 0:19 (9) 0:28 (16) 0:10 (9) Dušan Furucz
FBA7101 2:08 (15) 3:07 (15) 3:39 (14) 4:43 (14) 5:38 (13) 6:42 (14) 7:19 (13) 8:43 (14) 10:31 (12) 11:22 (11) 11:56 (11) 12:42 (11) 13:50 (11) 14:16 (11) 15:07 (11) 15:59 (11) 17:39 (11) 19:05 (12) 21:04 (11) 22:00 (11) 23:28 (11) 25:24 (11) 26:05 (11) 27:14 (11) 28:25 (11) 29:54 (11) 30:49 (11) 33:25 (11) 34:21 (11) 35:18 (11) 36:02 (11) 36:47 (11) 37:06 (11) 37:34 (11) 37:44 (11) FBA7101
12. Lukáš Poláček 39:43 + 15:34 11:02:05 1:36 (13) 0:56 (7) 0:36 (12) 1:03 (10) 1:18 (15) 1:11 (16) 0:38 (9) 1:10 (11) 2:11 (14) 0:53 (12) 0:37 (11) 0:48 (10) 1:12 (10) 0:28 (13) 0:38 (6) 0:54 (12) 2:00 (12) 0:54 (8) 2:02 (12) 0:58 (11) 1:55 (16) 2:05 (13) 0:42 (10) 1:17 (14) 1:17 (12) 1:38 (12) 1:19 (16) 3:11 (16) 0:59 (12) 0:55 (11) 0:35 (13) 0:48 (8) 0:21 (13) 0:26 (15) 0:12 (15) Lukáš Poláček
SPE8601 1:36 (13) 2:32 (13) 3:08 (12) 4:11 (11) 5:29 (12) 6:40 (13) 7:18 (12) 8:28 (11) 10:39 (13) 11:32 (12) 12:09 (12) 12:57 (12) 14:09 (12) 14:37 (12) 15:15 (12) 16:09 (12) 18:09 (12) 19:03 (11) 21:05 (12) 22:03 (12) 23:58 (12) 26:03 (12) 26:45 (12) 28:02 (12) 29:19 (12) 30:57 (12) 32:16 (12) 35:27 (12) 36:26 (12) 37:21 (12) 37:56 (12) 38:44 (12) 39:05 (12) 39:31 (12) 39:43 (12) SPE8601
13. Milan Kováč 41:16 + 17:07 11:09:09 1:30 (11) 0:58 (8) 0:41 (13) 1:07 (12) 1:22 (16) 1:00 (10) 0:53 (14) 1:05 (9) 2:19 (15) 1:10 (15) 0:50 (15) 0:52 (12) 1:26 (12) 0:27 (12) 0:55 (15) 1:02 (15) 2:08 (13) 0:55 (9) 2:12 (13) 1:03 (14) 1:31 (13) 2:14 (14) 0:46 (12) 1:16 (13) 1:37 (16) 1:41 (13) 0:53 (8) 2:48 (12) 1:10 (14) 1:01 (15) 0:34 (12) 0:53 (11) 0:26 (16) 0:20 (8) 0:11 (11) Milan Kováč
VBA7101 1:30 (11) 2:28 (12) 3:09 (13) 4:16 (12) 5:38 (13) 6:38 (12) 7:31 (14) 8:36 (12) 10:55 (14) 12:05 (14) 12:55 (14) 13:47 (14) 15:13 (14) 15:40 (13) 16:35 (13) 17:37 (13) 19:45 (13) 20:40 (13) 22:52 (13) 23:55 (13) 25:26 (13) 27:40 (13) 28:26 (13) 29:42 (13) 31:19 (13) 33:00 (13) 33:53 (13) 36:41 (13) 37:51 (13) 38:52 (13) 39:26 (13) 40:19 (13) 40:45 (13) 41:05 (13) 41:16 (13) VBA7101
14. Samuel Hostačný 44:38 + 20:29 11:20:06 1:11 (6) 0:58 (8) 0:42 (14) 1:33 (15) 0:53 (11) 1:00 (10) 0:56 (15) 1:06 (10) 2:09 (13) 1:09 (14) 0:56 (16) 1:05 (13) 1:28 (13) 0:38 (16) 0:52 (14) 1:09 (16) 2:20 (15) 1:12 (14) 2:41 (15) 2:11 (17) 1:39 (15) 3:00 (17) 1:02 (14) 1:06 (9) 1:17 (12) 1:48 (15) 1:05 (15) 2:54 (13) 1:30 (17) 0:50 (10) 0:32 (10) 0:51 (10) 0:21 (13) 0:23 (14) 0:11 (11) Samuel Hostačný
SPE0501 1:11 (6) 2:09 (7) 2:51 (11) 4:24 (13) 5:17 (11) 6:17 (11) 7:13 (11) 8:19 (10) 10:28 (11) 11:37 (13) 12:33 (13) 13:38 (13) 15:06 (13) 15:44 (14) 16:36 (14) 17:45 (14) 20:05 (14) 21:17 (14) 23:58 (14) 26:09 (14) 27:48 (14) 30:48 (14) 31:50 (14) 32:56 (14) 34:13 (14) 36:01 (14) 37:06 (14) 40:00 (14) 41:30 (14) 42:20 (14) 42:52 (14) 43:43 (14) 44:04 (14) 44:27 (14) 44:38 (14) SPE0501
15. Vladyslav Myrets 47:26 + 23:17 10:54:12 2:04 (14) 1:00 (14) 0:45 (15) 3:23 (16) 0:49 (8) 1:08 (14) 1:14 (17) 1:17 (12) 1:34 (10) 0:57 (13) 0:44 (12) 1:24 (15) 1:36 (14) 0:36 (14) 0:44 (11) 1:01 (14) 2:10 (14) 0:56 (11) 3:06 (16) 1:13 (15) 1:33 (14) 2:03 (12) 1:19 (16) 1:35 (15) 1:30 (15) 2:22 (17) 0:57 (13) 3:02 (15) 1:23 (15) 1:12 (17) 0:41 (15) 1:13 (17) 0:26 (16) 0:20 (8) 0:09 (6) Vladyslav Myrets
SKS8902 2:04 (14) 3:04 (14) 3:49 (15) 7:12 (15) 8:01 (15) 9:09 (15) 10:23 (15) 11:40 (15) 13:14 (15) 14:11 (15) 14:55 (15) 16:19 (15) 17:55 (15) 18:31 (15) 19:15 (15) 20:16 (15) 22:26 (15) 23:22 (15) 26:28 (15) 27:41 (15) 29:14 (15) 31:17 (15) 32:36 (15) 34:11 (15) 35:41 (15) 38:03 (15) 39:00 (15) 42:02 (15) 43:25 (15) 44:37 (15) 45:18 (15) 46:31 (15) 46:57 (15) 47:17 (15) 47:26 (15) SKS8902
16. Marcel Furucz 70:20 + 46:11 10:48:10 4:13 (17) 2:25 (17) 1:04 (17) 6:11 (17) 1:35 (17) 1:10 (15) 0:47 (11) 2:01 (16) 4:18 (17) 7:39 (17) 0:35 (10) 1:53 (17) 1:38 (15) 0:24 (6) 0:43 (10) 0:54 (12) 3:47 (17) 0:49 (3) 7:49 (17) 0:57 (10) 1:14 (7) 2:39 (15) 0:43 (11) 1:38 (16) 3:07 (17) 1:48 (15) 1:00 (14) 2:54 (13) 1:07 (13) 0:56 (12) 0:32 (10) 0:46 (7) 0:23 (15) 0:28 (16) 0:13 (16) Marcel Furucz
FBA9501 4:13 (17) 6:38 (17) 7:42 (17) 13:53 (17) 15:28 (17) 16:38 (17) 17:25 (17) 19:26 (17) 23:44 (17) 31:23 (17) 31:58 (17) 33:51 (17) 35:29 (17) 35:53 (17) 36:36 (17) 37:30 (17) 41:17 (17) 42:06 (17) 49:55 (17) 50:52 (17) 52:06 (17) 54:45 (17) 55:28 (17) 57:06 (17) 60:13 (17) 62:01 (17) 63:01 (16) 65:55 (16) 67:02 (16) 67:58 (16) 68:30 (16) 69:16 (16) 69:39 (16) 70:07 (16) 70:20 (16) FBA9501
Tomáš Charvát MP 11:30:08 4:12 (16) 2:01 (16) 0:50 (16) 1:27 (14) 1:16 (14) 1:20 (17) 1:09 (16) 1:39 (14) 2:31 (16) 1:42 (16) 0:49 (14) 1:19 (14) 2:11 (17) 0:48 (17) 0:56 (16) 2:09 (17) 3:16 (16) 1:17 (16) 2:24 (14) 1:17 (16) 2:08 (17) 2:59 (16) 1:04 (15) 1:57 (17) 1:23 (14) 1:26 (9) 1:24 (16) 1:09 (16) 0:56 (17) 0:59 (13) 0:19 (9) 0:20 (8) Tomáš Charvát
18C85AA 4:12 (16) 6:13 (16) 7:03 (16) 8:30 (16) 9:46 (16) 11:06 (16) 12:15 (16) 13:54 (16) 16:25 (16) 18:07 (16) 18:56 (16) 20:15 (16) 22:26 (16) 23:14 (16) 24:10 (16) 26:19 (16) 29:35 (16) 30:52 (16) 33:16 (16) 34:33 (16) 36:41 (16) 39:40 (16) 40:44 (16) 42:41 (16) 44:04 (16) 45:30 (16) 50:46 52:10 53:19 54:15 55:14 55:33 55:53 18C85AA