Entries by clubs
Competition: Snežienky a machri - 3. kolo OR Západ (23.03.2024)
Number of entries: 182
SKS krúžky OB (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibiana Donarová | 2128441 | W 18 | - | 17.03.2024 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (18) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | Open | - | 03.03.2024 |
| Juraj Dolný | 2150476 | M 40 | - | 17.03.2024 | |
| Martin Janosov | 01C83BB | 2079533 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Matej Košík | 01C78BA | Open | 16.03.2024 | ||
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | 8501696 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Ondrej Rejta | 01C15AD | N | 18.03.2024 | ||
| Peter Rejta | 01C76AF | N | 18.03.2024 | ||
| Samo Rusnák | 01C97AB | Open | 18.03.2024 | ||
| Michal Škrabák | MWR | 19.03.2024 | |||
| Richard Škrabák | MWR | 19.03.2024 | |||
| Ema Sroková | MWR | 18.03.2024 | |||
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 14.03.2024 |
| Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | M 55 | - | 21.03.2024 |
| Karolína Szlováková | 01C16AA | MWR | 14.03.2024 | ||
| Slavomír Vričan | 06B65AA | M 55 | 21.03.2024 | ||
| Luboš Vrobel | N | 15.03.2024 | |||
| Daniel Zásadný | MWR | 15.03.2024 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrin Kollndorfer | 03B82AB | 8017000 | W 40 | - | 16.03.2024 |
| Dominik Lapornik | 03B89AA | 8224229 | M 19 | - | 16.03.2024 |
TRIAX (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | W 40 | - | 17.03.2024 |
(DEU) OSC Kassel (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mária Miklovičová | W 40 | - | 16.03.2024 |
Rasad (5) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| K+M+J Kováčik | nereg. | 406979 | N | - | 18.03.2024 |
| Andrej Mikluš | 14F09AA | 1090105 | N | - | 18.03.2024 |
| Daniel Mikluš | 14F11AA | 1110530 | N | - | 18.03.2024 |
| Agnesa Miklušová | 14F78AA | 1780120 | N | - | 18.03.2024 |
| Simona Miklušová | 14F07AA | 1070429 | N | - | 18.03.2024 |
Korytnačky (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Imrich Gulai | 16G92AA | 416757 | Open | - | 17.03.2024 |
| Katarína Gulai | 16G93AA | 8520827 | Open | - | 17.03.2024 |
Modranský orientačný krúžok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ferianc | 2141131 | M 12 | - | 17.03.2024 |
Triproject BA (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Podhorná | 21Z02AA | 8520225 | W 19 | - | 17.03.2024 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 | - | 18.03.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 | - | 18.03.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (28) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 15.03.2024 |
| Kristína Bandúrová | FBA0654 | 2069269 | W 18 | - | 15.03.2024 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 15.03.2024 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 | - | 15.03.2024 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 19 | - | 15.03.2024 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 | - | 15.03.2024 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | 2104581 | Open | - | 17.03.2024 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 15.03.2024 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 15.03.2024 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 12 | - | 15.03.2024 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 15.03.2024 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 15.03.2024 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 15.03.2024 |
| Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | Open | - | 15.03.2024 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 15.03.2024 |
| Alexandar Kuriš | FBA1007 | 2067266 | M 14 | - | 15.03.2024 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 15.03.2024 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 15.03.2024 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 | - | 15.03.2024 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 15.03.2024 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | Open | - | 16.03.2024 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 15.03.2024 |
| Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 19 | - | 21.03.2024 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 15.03.2024 |
| Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | M 40 | - | 15.03.2024 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 15.03.2024 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 40 | - | 12.03.2024 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 19 | - | 15.03.2024 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 19 | - | 15.03.2024 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 19 | - | 15.03.2024 |
Move&Think (6) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Fumač | MTL1601 | MWR | 17.03.2024 | ||
| Mária Fumačová | MTL9151 | N | 17.03.2024 | ||
| Richard Gažo | MTL21AA | MWR | 17.03.2024 | ||
| Glória Havranová | MTL1652 | MWR | 17.03.2024 | ||
| Richard Kirschner | MTL1301 | MWR | 17.03.2024 | ||
| Nina Kirschnerová | MTL1553 | MWR | 17.03.2024 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | PEZ64AA | 8414148 | M 55 | - | 29.02.2024 |
TJ Rapid Bratislava (20) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 | - | 18.03.2024 |
| Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 | - | 18.03.2024 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 18.03.2024 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 19.03.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Samuel Rybár | RBA98AA | 2045173 | Open | - | 18.03.2024 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 | - | 18.03.2024 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 55 | - | 18.03.2024 |
Športový klub Sandberg (23) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 19.02.2024 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 | - | 17.03.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 18 | - | 17.03.2024 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 18 | - | 17.03.2024 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 17.03.2024 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 40 | - | 19.03.2024 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 | - | 17.03.2024 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 17.03.2024 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 17.03.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 14 | - | 17.03.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 17.03.2024 |
| Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 40 | - | 17.03.2024 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 | - | 17.03.2024 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | W 16 | - | 17.03.2024 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2102811 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 17.03.2024 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 17.03.2024 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 17.03.2024 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 17.03.2024 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 17.03.2024 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 17.03.2024 |
| Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 18 | - | 17.03.2024 |
Klub OB Sokol Pezinok (54) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Vanda Brezovská | SPE1651 | 2000420 | MWR | - | 21.03.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | 2000421 | Open | - | 21.03.2024 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 | - | 18.03.2024 |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211356 | M 14 | - | 18.03.2024 |
| Jozef Fedor | SPE5701 | 82000555 | M 55 | - | 21.03.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 416505 | M 70 | - | 18.03.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 18.03.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2111076 | M 10 | - | 18.03.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | 2111077 | W 12 | - | 18.03.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | 2211353 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | 2211358 | W 14 | - | 18.03.2024 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 | - | 18.03.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 2211359 | W 14 | - | 18.03.2024 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 18.03.2024 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2211354 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 18 | - | 18.03.2024 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | Open | - | 18.03.2024 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Lenka Paulová | SPE8852 | 2211380 | Open | - | 18.03.2024 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 18.03.2024 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 55 | - | 18.03.2024 |
| Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2111071 | W 10 | - | 12.03.2024 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Šimon Repa | SPE1501 | 2111074 | M 10 | - | 18.03.2024 |
| Adela Repová | SPE1653 | 2111073 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 | - | 18.03.2024 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Veronika Šipošová | SPE1553 | 2211357 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 18.03.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | W 10 | - | 18.03.2024 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 | - | 18.03.2024 |
| Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | Open | - | 18.03.2024 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 18.03.2024 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 | - | 18.03.2024 |
| Ester Tomeček | SPE1552 | 2111078 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Oliver Tomeček | SPE1602 | 2111079 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | 2111080 | M 10 | - | 18.03.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 | - | 18.03.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 17.03.2024 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 19 | - | 14.03.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ančic | VBA17AC | 2008512 | MWR | - | 18.03.2024 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 18.03.2024 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 18.03.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | W 19 | - | 18.03.2024 |
| Eva Králová | VBA4751 | 8478747 | W 70 | - | 18.03.2024 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 18.03.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 18.03.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 18.03.2024 |