Entries by clubs

Competition: Meraný tréning “32 rokov predsedu Pala Poláčka st.” (09.03.2024)

Number of entries: 60

Clubs

01C     RBA     SKS     SPE    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Košík D - 06.03.2024
Tomáš Máčaj 01C75AB 1502726 D - 05.03.2024
Ema Podhorná A - 06.03.2024
Mária Tunová C - 06.03.2024
Žofia Tunová C - 06.03.2024

TJ Rapid Bratislava (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Beata Vávrová RBA5651 8271256 C - 06.03.2024

Športový klub Sandberg (12) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 B - 06.03.2024
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132984 B - 06.03.2024
Radoslav Jonáš SKS6902 8500686 A - 06.03.2024
Ema Jonášová SKS0951 8500675 B - 06.03.2024
Marta Jonášová SKS6951 8044677 C - 06.03.2024
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 C - 06.03.2024
Hana Máčajová SKS1153 2118097 C - 06.03.2024
Zina Máčajová SKS0954 2118085 B - 06.03.2024
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 D - 06.03.2024
Radka Tomkovičová SKS1751 2300286 D - 06.03.2024
Silvia Tomkovičová SKS8851 2102783 C - 06.03.2024
Monika Urbanová SKS7751 8112337 A - 06.03.2024

Klub OB Sokol Pezinok (42) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Milan Beleš SPE5901 1407851 B - 05.03.2024
Jakub Dolný SPE1204 2777802 B - 07.03.2024
Juraj Dolný SPE7802 2150476 B - 07.03.2024
Michal Dolný SPE0706 8300010 A - 07.03.2024
Jozef Dorozlo SPE7302 2211364 A - 05.03.2024
Roman Dorozlo SPE1005 2211359 B - 05.03.2024
Michal Fraňo SPE7501 332288 B - 06.03.2024
Peter Fraňo SPE4701 416505 C - 05.03.2024
Marie Fraňová SPE5051 8110273 C - 05.03.2024
Ema Havlíková SPE0451 8025014 B - 05.03.2024
Lucia Horská SPE1057 2211360 B - 05.03.2024
Peter Horský SPE8002 2211358 A - 05.03.2024
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 D - 05.03.2024
Natália Ježíková SPE0454 8188801 B - 06.03.2024
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 C - 06.03.2024
Pavol Kebis SPE6004 338390 A - 06.03.2024
Andrej Mikloš SPE7503 2150475 B - 07.03.2024
Daniel Jozef Nemček SPE0905 8200057 B - 05.03.2024
Jozef Nemček SPE7701 2211377 B - 05.03.2024
Štefan Noga SPE5402 49722 C - 05.03.2024
Jerguš Palčík D - 07.03.2024
Michal Pavelek SPE7902 8200068 A - 05.03.2024
Jaroslav Piják SPE5801 8025012 B - 05.03.2024
Iveta Pijáková SPE6251 8110274 C - 05.03.2024
Pavol Poláček SPE5501 8110231 C - 05.03.2024
Anna Poláčková SPE9457 2078195 C - 06.03.2024
Darina Poláčková SPE5852 8110283 C - 05.03.2024
Samuel Schabjuk SPE1306 D - 07.03.2024
Hana Šipošová SPE0951 8100070 B - 08.03.2024
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 A - 08.03.2024
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 B - 08.03.2024
Tomáš Sokolík A - 07.03.2024
Marian Spišiak SPE7601 8516751 A - 05.03.2024
Anna Syrová SPE1551 1407857 D - 05.03.2024
Lucia Syrová SPE1052 8400037 B - 05.03.2024
Michaela Syrová SPE7951 8110203 B - 05.03.2024
Ivan Syrový SPE8101 8454049 B - 05.03.2024
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 A - 05.03.2024
Anna Tomašová SPE1055 2211357 B - 05.03.2024
Veronika Vachová SPE8551 1407869 A - 05.03.2024
Barbora Zelníková SPE0457 8300062 B - 07.03.2024
Jozef Ženiš A - 06.03.2024