Entries by clubs
Competition: Discover your forest (01.06.2024)
Number of entries: 132
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 19 | - | 28.05.2024 |
| Lukáš Jantošovič | MWR | 27.05.2024 | |||
| Martina Jantošovičová | N | 27.05.2024 | |||
| Matej Košík | 01C78BA | 8110449 | M 40 | - | 25.05.2024 |
| Jana Koutná | 01C84BA | 2161477 | N | - | 27.05.2024 |
| Lukáš Lečko | 01C92AA | 438962 | M 19 | - | 26.05.2024 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | Open | - | 23.05.2024 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 27.05.2024 |
| Alexander Slatinsky | Open | - | 27.05.2024 | ||
| Alexander Slatinsky | Open | - | 27.05.2024 | ||
| Karolína Szlováková | 01C16AA | MWR | 20.05.2024 | ||
| Peter Vittek | MWR | 23.05.2024 |
Rasad (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rastislav Mikluš | 14F77AA | 1771226 | M 40 | - | 26.05.2024 |
| Tomáš Styk | 14F15AA | 4143 | MWR | - | 26.05.2024 |
| Jana Styková | 14F80AA | 2111086 | W 40 | - | 26.05.2024 |
Samuel (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Samuel Butaš | 1407859 | M 14 | - | 27.05.2024 | |
| Natália Sulanová | 406963 | W 40 | - | 27.05.2024 |
Krúžok OB SK Sandberg (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Annamaria Brijakova | 17M93AA | N | 27.05.2024 |
Modranský orientačný krúžok (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Ferianc | 2141131 | M 12 | - | 27.05.2024 | |
| Zina Krššáková | 2141153 | MWR | - | 24.05.2024 |
OrientRusovce (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Benda | 22N11AB | N | 29.05.2024 | ||
| Adrian Hrubý | 22N13BA | N | 29.05.2024 | ||
| Nicolas Král | 22N13BD | N | 29.05.2024 | ||
| Sofia Král | 22N10AA | N | 29.05.2024 | ||
| Oliver Ondejka | 22N11AE | N | 29.05.2024 | ||
| Patrik Ondejka | 22N11AF | N | 29.05.2024 | ||
| Damián Samuel Ovečka | 22N96AA | N | 29.05.2024 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 19 | - | 27.05.2024 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 27.05.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 26.05.2024 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 26.05.2024 |
| Linda Horná | FBA7951 | 2067242 | Open | - | 26.05.2024 |
| Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | W 40 | - | 26.05.2024 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 26.05.2024 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 | - | 26.05.2024 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 26.05.2024 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | N | - | 26.05.2024 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 26.05.2024 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 26.05.2024 |
TJ Ioan 1209 (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Július Jánoška | IBA8301 | 1409052 | M 40 | - | 29.05.2024 |
| Roman Kučera | IBA6401 | 8414148 | M 55 | - | 16.05.2024 |
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 | - | 23.05.2024 |
| Slavomír Vričan | IBA6501 | 1409065 | M 55 | - | 17.05.2024 |
TJ Rapid Bratislava (15) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 27.05.2024 |
| Katarína Flassiková | 2300843 | MWR | - | 27.05.2024 | |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 27.05.2024 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 29.05.2024 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 29.05.2024 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 18 | - | 27.05.2024 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 27.05.2024 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 27.05.2024 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 55 | - | 27.05.2024 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 27.05.2024 |
| Samuel Rybár | RBA9801 | 2045173 | Open | - | 27.05.2024 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 70 | - | 27.05.2024 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 55 | - | 27.05.2024 |
Športový klub Sandberg (16) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohaľová Adela | W 16 | 28.05.2024 | |||
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 | - | 28.05.2024 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 18 | - | 28.05.2024 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 | - | 28.05.2024 |
| Adriana Chromeková | SKS0652 | 2302113 | W 18 | - | 28.05.2024 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | M 18 | - | 28.05.2024 | |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 18 | - | 28.05.2024 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 | - | 26.05.2024 |
| Andrea Koutná | SKS1452 | 2225646 | MWR | - | 26.05.2024 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 8522835 | W 14 | - | 26.05.2024 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 26.05.2024 |
| Laura Marcova | 2300293 | W 14 | - | 26.05.2024 | |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 26.05.2024 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | MWR | - | 26.05.2024 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 10 | - | 26.05.2024 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 | - | 27.05.2024 |
Klub OB Sokol Pezinok (44) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 27.05.2024 |
| Vanda Brezovská | SPE1651 | 307438 | MWR | - | 27.05.2024 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2211372 | M 12 | - | 27.05.2024 |
| Tomáš Brezovský | SPE8503 | 876002 | Open | - | 27.05.2024 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 19 | - | 27.05.2024 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | 8110352 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 14 | - | 27.05.2024 |
| Andrej Ďurec | SPE1849 | 9817 | MWR | - | 27.05.2024 |
| Juraj Ďurec | SPE1249 | 416594 | M 12 | - | 27.05.2024 |
| Alica Ďurecová | SPE7799 | 428207 | MWR | - | 27.05.2024 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 | - | 27.05.2024 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 70 | - | 27.05.2024 |
| Oliver Gajdošík | SPE1307 | 2211357 | M 12 | - | 27.05.2024 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | M 10 | - | 27.05.2024 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | 8110495 | W 12 | - | 27.05.2024 |
| Maroš Guštafík | SPE7804 | 8110343 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | 8110473 | W 14 | - | 27.05.2024 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 16 | - | 27.05.2024 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 19 | - | 27.05.2024 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 14 | - | 27.05.2024 |
| Peter Horský | SPE8002 | 8110467 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | Open | - | 27.05.2024 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 27.05.2024 |
| Klaudio Kováč | SPE1444 | 435207 | M 10 | - | 24.05.2024 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 27.05.2024 |
| Pavol Kovačič | SPE8201 | 2225644 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 445621 | W 10 | - | 27.05.2024 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 445622 | W 10 | - | 27.05.2024 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 434822 | W 14 | - | 27.05.2024 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 19 | - | 27.05.2024 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 232070 | W 14 | - | 24.05.2024 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 8200068 | M 19 | - | 27.05.2024 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 27.05.2024 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 27.05.2024 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 219137 | W 10 | - | 24.05.2024 |
| Šimon Repa | SPE1501 | 338400 | M 10 | - | 27.05.2024 |
| Adela Repová | SPE1653 | 416720 | MWR | - | 27.05.2024 |
| Matej Sabadoš | SPE1304 | 416532 | M 12 | - | 27.05.2024 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 27.05.2024 |
| Peter Sumega | SPE1303 | 5576 | M 12 | - | 27.05.2024 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 | - | 27.05.2024 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | 2211358 | M 10 | - | 27.05.2024 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 16 | - | 27.05.2024 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 27.05.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 27.05.2024 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 | - | 27.05.2024 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 27.05.2024 |
ŠK VAZKA Bratislava (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 26.05.2024 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 26.05.2024 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | 8003070 | W 19 | - | 26.05.2024 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 26.05.2024 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 26.05.2024 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 26.05.2024 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 26.05.2024 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 26.05.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | W 40 | - | 26.05.2024 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 29.05.2024 |