Entries by clubs

Competition: Bučové jadérko - stíhačka, 6. kolo OR západ (05.05.2024)

Number of entries: 140

Clubs

01C     06B     21X     22N     BBA     FBA     HBB     MTL     RBA     SKS     SPE     SSN     TNR     VBA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 19 - 29.04.2024
Matej Košík 01C78BA 8110449 Open - 20.04.2024
Alena Koutná 01C11BB 2161477 W 14 - 30.04.2024
Jana Koutná 01C84BA 2225646 N - 30.04.2024

Neregistrovaný (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Vojto Bálint 8511606 M 14 - 02.05.2024
Vojto Bálint 8511585 M 40 - 02.05.2024
Janka Bálintová 8511558 W 40 - 02.05.2024
Kristína Bandúrová FBA0654 2069269 W 18 - 02.05.2024
Pedro Rua 10980 246355 Open - 02.05.2024

Modranský orientačný krúžok (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Adrián Ferianc 2141131 M 12 - 30.04.2024

OrientRusovce (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Erik Benda 22N11AB N 30.04.2024
Šimon Bodický 22N12AA N 30.04.2024
Michal Haberman 22N11AD N 30.04.2024
Adrian Hrubý 22N13BA N 30.04.2024
Maxim Kausich 22N11BB N 30.04.2024
Jakub Kožík 22N13AA N 30.04.2024
Šimon Medveď 22N11BC N 30.04.2024
Šimon Novomeský 22N09AA N 30.04.2024
Oliver Ondejka 22N11AE N 30.04.2024
Patrik Ondejka 22N11AF N 30.04.2024
Maximilián Rusnák 22N11AA N 30.04.2024

KOBRA Bratislava (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Mojmír Šťastný BBA5901 2069581 M 55 - 30.04.2024
Barbora Ujvári BBA8152 1409051 W 40 - 30.04.2024
Krištof Ujvári BBA1101 M 14 - 30.04.2024
Matilda Ujvári BBA1051 W 14 - 30.04.2024

ŠK Farmaceut Bratislava (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Borský FBA7704 8203202 M 40 - 28.04.2024
Filip Bukovac FBA0501 8116740 M 19 - 29.04.2024
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 14 - 29.04.2024
Miroslav Buran FBA72AA 2104581 Open - 28.04.2024
Ida Herna FBA7253 2103272 Open - 28.04.2024
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 19 - 28.04.2024
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 19 - 29.04.2024
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55 - 28.04.2024

ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 40 - 30.04.2024

Move&Think (13) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Šimon Červienka MWR 01.05.2024
Tobiáš Červienka M 14 01.05.2024
Zachariáš Červienka M 10 01.05.2024
Samuel Fumač MTL1601 MWR 01.05.2024
Glória Havranová MTL1652 MWR 01.05.2024
Marián Jalšovský MTL1501 2301985 MWR - 01.05.2024
Karolína Jurečková MTL1552 MWR 01.05.2024
Richard Kirschner MTL1301 MWR 01.05.2024
Nina Kirschnerová MTL1553 MWR 01.05.2024
Klára Klasová MTL1651 307440 MWR - 01.05.2024
Veronika Klasová MTL1351 418953 MWR - 01.05.2024
Terézia Klučincová MTL1851 2155989 MWR - 01.05.2024
Ján Klučinec MTL1502 2155961 MWR - 01.05.2024

TJ Rapid Bratislava (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 - 30.04.2024
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 55 - 30.04.2024
Tomáš Jánoška RBA9301 8307368 M 19 - 30.04.2024
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 - 30.04.2024
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 - 30.04.2024
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 40 - 30.04.2024
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 - 30.04.2024
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 19 - 30.04.2024
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 55 - 30.04.2024
Samuel Rybár RBA9801 2045173 Open - 30.04.2024
Juraj Šmelík RBA6603 8662438 M 40 - 30.04.2024

Športový klub Sandberg (31) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 8518352 M 55 - 29.04.2024
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132984 W 40 - 29.04.2024
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 16 - 30.04.2024
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 40 - 30.04.2024
Adriana Chromeková SKS0652 2302113 W 18 - 30.04.2024
Bibiana Donarová SKS0653 2128441 W 18 - 30.04.2024
Maria Dubynets SKS0955 8524037 W 16 - 29.04.2024
Krištof Gibala SKS1801 2049984 MWR - 29.04.2024
Katarína Gibalová SKS7853 2049993 N - 29.04.2024
Ema Jonášová SKS0951 8500675 W 16 - 29.04.2024
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 - 29.04.2024
Robert Lukoťka SKS8201 8501696 M 40 - 29.04.2024
Emília Lukoťková SKS1952 2139541 MWR - 29.04.2024
Zina Lukoťková SKS1752 2139540 MWR - 29.04.2024
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 W 40 - 29.04.2024
Hana Máčajová SKS1153 8522835 W 14 - 29.04.2024
Zina Máčajová SKS0954 8522945 W 16 - 29.04.2024
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 W 10 - 29.04.2024
Ján Mazák SKS84AB 2302927 Open - 29.04.2024
Ondrej Mazák SKS1601 2300257 M 10 - 29.04.2024
Tomáš Mazák SKS1802 2300255 MWR - 29.04.2024
Anna Mazáková SKS1451 2302642 W 10 - 29.04.2024
Danil Myrets SKS1602 2300281 M 10 - 29.04.2024
Vladyslav Myrets SKS8902 445612 M 19 - 29.04.2024
Volodymyr Shuniakov SKS5701 2132982 M 55 - 29.04.2024
Tetiana Shuniakova SKS8751 2132983 W 19 - 29.04.2024
Jana Školeková SKS79AB 2079538 W 40 - 29.04.2024
Radka Tomkovičová SKS1751 2300286 MWR - 29.04.2024
Silvia Tomkovičová SKS8851 2102783 W 19 - 29.04.2024
Monika Urbanová SKS7751 8521099 W 40 - 29.04.2024
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 40 - 29.04.2024

Klub OB Sokol Pezinok (39) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Milan Beleš SPE5901 1407851 M 55 - 30.04.2024
Vanda Brezovská SPE1651 2211359 MWR - 30.04.2024
Sebastián Brezovský SPE1206 2211372 M 12 - 30.04.2024
Dávid Cisár SPE0708 8648615 M 19 - 30.04.2024
Jozef Dorozlo SPE7302 8110352 M 40 - 30.04.2024
Roman Dorozlo SPE1005 2211364 M 14 - 30.04.2024
Martina Dorozlová SPE0456 2211374 W 19 - 30.04.2024
Peter Fraňo SPE4701 8110291 M 70 - 30.04.2024
Hanka Fraňová SPE1354 2211352 W 12 - 30.04.2024
Marie Fraňová SPE5051 8110273 W 70 - 30.04.2024
Tomáš Gibala SPE1402 2225637 M 10 - 30.04.2024
Gabriela Gibalová SPE1254 8110495 W 12 - 30.04.2024
Maroš Guštafík SPE7804 8110343 M 40 - 30.04.2024
Daniela Guštafíková SPE1056 8110473 W 14 - 30.04.2024
Lucia Horská SPE1057 8110448 W 14 - 30.04.2024
Peter Horský SPE8002 8110467 M 40 - 30.04.2024
Klaudio Kováč SPE1414 2111074 M 10 - 30.04.2024
Ján Kovačič SPE1601 2777800 M 10 - 30.04.2024
Pavol Kovačič SPE8201 2225644 M 40 - 30.04.2024
Zuzana Kovačičová SPE8151 2225655 Open - 30.04.2024
Dorota Lachká SPE1452 2211355 W 10 - 30.04.2024
Zuzana Lachká SPE1451 2211354 W 10 - 30.04.2024
Lucia Lanátorová SPE1058 434822 W 14 - 30.04.2024
Matej Lučenič SPE1401 2160494 M 10 - 02.05.2024
Adam Marko SPE1305 2000422 M 12 - 30.04.2024
Adela Marková SPE0755 8110045 W 19 - 30.04.2024
Zuzana Marková SPE0952 8110009 W 16 - 30.04.2024
Matúš Mikloš SPE0702 1407840 M 18 - 30.04.2024
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 30.04.2024
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 55 - 04.05.2024
Peter Sumega SPE1303 2211357 M 12 - 30.04.2024
Anna Syrová SPE1551 1407857 W 10 - 30.04.2024
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 16 - 30.04.2024
Michaela Syrová SPE7951 8110203 Open - 30.04.2024
Ivan Syrový SPE8101 8454049 M 40 - 30.04.2024
Arina Tvertinova SPE1388 2111071 W 12 - 30.04.2024
Gregor Vanda SPE1403 2000424 M 10 - 30.04.2024
Matúš Velán SPE0806 8110482 M 16 - 30.04.2024
Barbora Zelníková SPE0457 8300062 W 19 - 30.04.2024

KOB Čingov Spišská Nová Ves (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 - 16.04.2024
Dávid Dulák 9900803 MWR - 29.04.2024
Silvester Dulák SSN9007 8071312 M 19 - 29.04.2024

ŠK Triturus Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 40 - 30.04.2024

ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Veronika Koľveková VBA9351 307435 W 19 - 29.04.2024
Oliver Lago VBA0301 8482066 M 19 - 29.04.2024
Peter Mlynárik VBA6501 8402555 M 40 - 29.04.2024
Adam Müller VBA8802 2211348 Open - 29.04.2024
Adela Müllerová VBA18AA 445614 MWR - 29.04.2024
Lucia Müllerová VBA1551 2211379 MWR - 29.04.2024
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 40 - 29.04.2024

Slávia Žilinská univerzita (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Andrea Papugová VZA9351 8071313 W 19 - 30.04.2024