Entries by clubs
Competition: 6.,7.kolo oblastného rebríčka Východ (01.06.2024)
Number of entries: 92
(CZE) Slovan Luhačovice (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Glončák | 07I79AA | 8670774 | M 19 | M 19 | - | 27.05.2024 |
(HUN) DVTK Miskolc (19) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Demeter | 8021800 | M 19 | M 19 | - | 26.05.2024 | |
Botond Demeter | 8345000 | M 18 | M 18 | - | 26.05.2024 | |
Alíz Drapcsik | 9800420 | - | W 12 | - | 26.05.2024 | |
Péter Drapcsik | 8444424 | - | M 45 | - | 26.05.2024 | |
Zsuzsanna Farkas | 45312 | - | K | - | 26.05.2024 | |
Ágnes Hegedűs | 9041470 | W 45 | W 45 | - | 25.05.2024 | |
Dezső Kottman | 8120779 | M 35 | - | - | 26.05.2024 | |
Benedek Molnár | 8345002 | M 18 | M 18 | - | 26.05.2024 | |
Erika Nagy | 15E77AA | 45314 | K | K | - | 28.05.2024 |
Ábel Pintér | 8120012 | M 19 | M 19 | - | 28.05.2024 | |
Iringó Szilágyi | 8514972 | W 19 | W 19 | - | 25.05.2024 | |
Blanka Villő Szörényi | 2107959 | - | W 12 | - | 28.05.2024 | |
Gábor András Szörényi | 45540 | - | M 35 | - | 28.05.2024 | |
Zalán András Szörényi | 8119371 | - | M 18 | - | 28.05.2024 | |
Vendel Tőczik | 8519734 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 | |
Levente Tugyi | 8646283 | - | M 19 | - | 27.05.2024 | |
Írisz Krisztina Zsigmond | 1418060 | W 12 | W 12 | - | 27.05.2024 | |
Judit Zsigmond | 8054419 | W 45 | W 45 | - | 27.05.2024 | |
Száva Zsigmond-Heinczinger | 8008000 | W 35 | - | - | 26.05.2024 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 45 | - | - | 30.05.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 14 | - | - | 30.05.2024 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 18 | - | - | 30.05.2024 |
ŠK Farmaceut Bratislava (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | W 19 | - | 26.05.2024 |
Klub OB Kysak (14) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 18 | - | - | 29.05.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 45 | M 45 | - | 29.05.2024 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 | W 55 | - | 29.05.2024 |
Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 19 | W 19 | - | 29.05.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 45 | M 45 | - | 29.05.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 18 | M 18 | - | 29.05.2024 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 55 | M 55 | - | 29.05.2024 |
Miroslav Kollár | KYS8801 | 8090188 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | 207808 | M 55 | M 55 | - | 29.05.2024 |
Ján Kvaka | KYS9002 | 1421902 | - | M 19 | - | 29.05.2024 |
Janko ml. Kvaka | 51735 | - | DR | - | 29.05.2024 | |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 45 | M 45 | - | 29.05.2024 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Juraj Sokol | KYS9201 | 8237771 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | - | W 45 | - | 29.05.2024 |
Stanislav Mulík | SSN7202 | - | M 45 | - | 29.05.2024 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | - | M 55 | - | 29.05.2024 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | - | M 19 | - | 29.05.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | - | M 45 | - | 29.05.2024 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 8064584 | - | M 45 | - | 29.05.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | - | W 18 | - | 29.05.2024 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | M 10 | M 10 | - | 29.05.2024 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 35 | W 35 | - | 29.05.2024 |
Klub OB ATU Košice (42) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | 416586 | W 65 | W 65 | - | 29.05.2024 |
Elena Belicová | TKE6251 | 2051445 | W 55 | W 55 | - | 29.05.2024 |
Emilián Frischer | TKE1101 | 2051332 | M 14 | M 14 | - | 29.05.2024 |
Viktor Frischer | TKE8102 | 2051381 | M 35 | M 35 | - | 29.05.2024 |
Viliam Frischer | TKE1401 | 2051365 | M 10 | M 10 | - | 29.05.2024 |
Tomáš Hajduch | TKE8002 | 2032175 | - | M 35 | - | 29.05.2024 |
Gregor Halás | TKE0902 | 2051420 | M 18 | M 18 | - | 29.05.2024 |
Tamara Halásová | TKE1351 | 2051320 | W 12 | W 12 | - | 29.05.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 55 | M 55 | - | 29.05.2024 |
Ema Jurašková | TKE6453 | 362939 | - | W 55 | - | 29.05.2024 |
Mária Kováčová | TKE6751 | 307290 | W 55 | - | - | 29.05.2024 |
Joachim Krajčík | TKE2102 | 2020726 | - | DR | - | 29.05.2024 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | - | M 19 | - | 29.05.2024 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 | M 65 | - | 30.05.2024 |
Ivan Kuzevič | TKE7803 | 2032146 | M 45 | M 45 | - | 29.05.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | - | W 65 | - | 29.05.2024 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 12 | W 12 | - | 29.05.2024 |
Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 35 | W 35 | - | 29.05.2024 |
Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | W 18 | - | - | 29.05.2024 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 8003077 | W 55 | W 55 | - | 29.05.2024 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 45 | M 45 | - | 29.05.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 | W 65 | - | 29.05.2024 |
Igor Roháč | TKE4301 | 2051301 | M 65 | M 65 | - | 29.05.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | - | M 35 | - | 29.05.2024 |
Ema Sádecká | 2051419 | K | - | - | 30.05.2024 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 8015308 | W 55 | W 55 | - | 29.05.2024 |
Jakub Šašinka | TKE1301 | 2051324 | M 12 | M 12 | - | 29.05.2024 |
Zuzana Šašinka | TKE7753 | 2051407 | W 45 | W 45 | - | 29.05.2024 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 65 | M 65 | - | 29.05.2024 |
Edo Skyba | TKE1201 | 2051362 | M 12 | M 12 | - | 29.05.2024 |
Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | 2051331 | W 45 | W 45 | - | 29.05.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | 2032147 | - | M 18 | - | 29.05.2024 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | 2051444 | - | W 45 | - | 29.05.2024 |
Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | 2051335 | - | N | - | 29.05.2024 |
Dávid Ugray | TKE9605 | 2051350 | M 19 | M 19 | - | 29.05.2024 |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 45 | - | - | 29.05.2024 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | - | M 65 | - | 29.05.2024 |
Slávia Žilinská univerzita (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2) | Services | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | - | M 19 | - | 29.05.2024 |
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | - | M 19 | - | 29.05.2024 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | - | W 35 | - | 29.05.2024 |