Entries by clubs
Competition: Slovak Karst Cup (25.07.2025)
Number of entries: 420
Clubs
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Hockicko | - | N | N | N | - | 17.06.2025 | ||
| Slávka Olešova | 01C72AA | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | 13.07.2025 | ||
| Adam Paulen | 01C01AB | 434835 | M 21 D | M 21 D | M 21 D | M 21 D | 16.06.2025 | |
| Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | - | 08.06.2025 |
(CZE) OK Sparta Praha (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Podivínský | 01F72AA | 8663133 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 13.05.2025 | |
(HUN) MAFC / Budapest (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attila Dalos | 01W67AA | 8061445 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | 12.05.2025 | |
| Györgyi Dalos | 1396156 | W 55 | W 55 | W 55 | W 55 | - | 14.05.2025 | |
(HUN) TIPO Orienteering Club (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Hajdu | 01Z70AD | 811000 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | 11.06.2025 | |
(CZE) SKOB Ostrava (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honza Holec | MOV6701 | 8003657 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 14.07.2025 |
| Milan Svěchota | 02E19AA | 8014553 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 06.05.2025 | |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (22) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bulička | 02S08AA | 8522877 | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | 16.06.2025 | |
| Rea Coufalová | 02S09AB | 8076013 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | 16.06.2025 | |
| Thea Coufalová | 02S10AA | 8107733 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | 16.06.2025 | |
| Jan Drábek | 02S85AA | 8660410 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | 16.06.2025 | |
| Radek Florian | 02S09AC | 8107776 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | 16.06.2025 | |
| Eva Hiklová | 02S07AB | 8003521 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | 16.06.2025 | |
| Vojtěch Koča | 02S06AA | 8005438 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | 16.06.2025 | |
| Klára Kočová | 02S25AA | 8660445 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | 16.06.2025 | |
| Tomáš Kučera | 02S06AC | 8660418 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 16.06.2025 | |
| Tereza Kučerová | 02S09AF | 8522899 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | 16.06.2025 | |
| Filip Marek | 02S07AA | 8660413 | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | 16.06.2025 | |
| Vojtěch Marek | 02S04AA | 8660439 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 16.06.2025 | |
| Eva Marková | 02S09AD | 8517355 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | 16.06.2025 | |
| Ondřej Mokrý | 02S94AB | 8409848 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 16.06.2025 | |
| Stanislav Mokrý | 02S92AA | 8660442 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 16.06.2025 | |
| Matyáš Oujezdský | 02S03AA | 1111187 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 16.06.2025 | |
| Veronika Rotková | 02S08AB | 8076008 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | 16.06.2025 | |
| Kateřina Soukupová | 02S06AB | W 20 | W 20 | W 20 | W 20 | 16.06.2025 | ||
| Matěj Toman | 02S09AA | 8003624 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | 16.06.2025 | |
| Petr Václavek | 02S09AE | 8501529 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | 16.06.2025 | |
| Jan Zháňal | 02S87AA | 8660422 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | 16.06.2025 | |
| Barbora Zháňalová | 02S93AA | 8644886 | W 21 E | W 21 E | W 21 E | W 21 E | 16.06.2025 | |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | - | 12.06.2025 |
| Jana Daví | 02U61AA | 8300043 | W 60 | W 60 | W 60 | W 60 | - | 13.06.2025 |
(CZE) OB Havířov (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Sochor | 03H63AA | 515436 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 03.06.2025 |
| Hana Sochorová | 03H62AA | 1421893 | W 60 | W 60 | W 60 | W 60 | 03.06.2025 | |
(CZE) VSK Mendelu Brno (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bravený | 03I88AA | 8108810 | - | - | M 21 E | M 21 B | - | 25.05.2025 |
| Václav Potěšil | 03I56AA | 53237 | Open S | Open S | Open S | Open S | 16.06.2025 | |
| Vladimíra Potěšilová | 03I56AB | 53238 | W 65 | W 65 | W 65 | W 65 | - | 16.06.2025 |
(CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Borovička | 03P61AA | 8196083 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 03.06.2025 |
| Jan Šváb | 886277 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | - | 11.06.2025 | |
| Daniel Trojčák | 2051535 | Open L | Open L | Open L | Open L | 12.06.2025 | ||
(CZE) TJ TŽ Třinec (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cymorek | 03W70AA | 8528167 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 15.05.2025 |
| Julie Cymorková | 03W09AA | 8520873 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | - | 15.05.2025 |
| Kateřina Cymorková | 03W71AA | 8004343 | Open S | Open S | Open S | Open S | 15.05.2025 | |
(CZE) OK99 Hradec Králové (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Svobodová | 03X95AA | 995893 | - | - | W 21 E | W 21 D | - | 25.05.2025 |
(CZE) Baník Ostrava (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Sikora | 03Y48AA | 8051255 | M 75 | M 75 | M 75 | M 75 | 09.07.2025 | |
(CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Šesták | 04J74AA | 8004275 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | 16.06.2025 | |
| Marie Šestáková | 04J04AA | 8667522 | W 21 E | W 21 E | W 21 E | W 21 E | 16.06.2025 | |
(HUN) HSE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter Vankó | 04O59AA | 45470 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | 12.06.2025 | |
(HUN) Navigátor SE (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Borsi | 8333343 | - | - | - | Open L | - | 16.07.2025 | |
| Zsuzsanna Timmer | 8380115 | - | - | - | Open L | - | 16.07.2025 | |
(CZE) TJ Slovan Luhacovice (7) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Dékány | 8530492 | N | N | N | N | - | 10.06.2025 | |
| Ondrej Dékány | 2081383 | MWR | MWR | MWR | MWR | - | 10.06.2025 | |
| Dagmar Hubáčková | 8670733 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | - | 10.06.2025 | |
| Dagmar Hubáčková | 8656714 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | - | 10.06.2025 | |
| Jan Stacke | 8140944 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | - | 10.06.2025 | |
| Viktorie Stacke | 8512636 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | - | 10.06.2025 | |
| Anna Stackeová | 8660387 | W 70 | W 70 | W 70 | W 70 | - | 10.06.2025 | |
(CHE) ANCO Switzerland (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Lauenstein | 8008848 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | 30.06.2025 | ||
(POL) WKS WAWEL KRAKOW (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Biederman | 06J98AA | 8070598 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 10.07.2025 | |
| Marta Michno | 06J05AA | 8650894 | W 20 | W 20 | W 20 | W 20 | 10.07.2025 | |
(FIN) Angelniemen Ankkuri (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olli Pentikäinen | 06W68AA | 7000320 | Open L | Open L | Open L | Open L | 16.06.2025 | |
| Ulla Pentikäinen | 06W74AA | 7210045 | Open S | Open S | - | - | - | 16.06.2025 |
| Venla Pentikäinen | 06W11AA | 8509386 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | - | 16.06.2025 |
(HUN) Salgótarjáni Dornyay SE (13) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalán Alb | 8061215 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | - | 18.06.2025 | |
| Miklós Babka | 416618 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | - | 18.06.2025 | |
| Emőke Décsey | 2066487 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | - | 21.07.2025 | |
| Péter Tamás Marosszéky | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | - | 18.06.2025 | ||
| Enikő Ozsvárt | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | - | 18.06.2025 | ||
| Dénes Pelyhe | 881 | M 70 | M 70 | M 70 | M 70 | - | 02.07.2025 | |
| Mira Sallai | W 20 | W 20 | W 20 | W 20 | - | 18.06.2025 | ||
| Tibor Sramkó | 8636774 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 21.07.2025 | |
| Mihály Stork | 8444436 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 18.06.2025 | |
| Boglárka Szikszai | 8111195 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | - | 18.06.2025 | |
| Szabolcs Szikszai | 8645178 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | - | 18.06.2025 | |
| József Török | 8448885 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 15.07.2025 | |
| Attila Verebélyi | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | - | 18.06.2025 | ||
(HUN) Göcsej Orienteering Club (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botond Csegő Mézes | 8070327 | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | 03.06.2025 | ||
| József Varga | 8090560 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | 03.06.2025 | ||
(HUN) OSC Hungary (6) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágoston Dosek | 07Y55AA | 8636770 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | 11.06.2025 | |
| Áron Szepessy | 8301959 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | 18.07.2025 | ||
| Máté Szepessy | 8515576 | M 20 | M 20 | M 20 | M 20 | 18.07.2025 | ||
| Nóra Szepessy | 2056161 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | 18.07.2025 | ||
| Ferenc Szlatényi | 8517476 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | 17.06.2025 | ||
| Dóra Teo | 8017476 | W 55 | W 55 | W 55 | W 55 | 17.06.2025 | ||
(HUN) Gerecse Tájfutó Club (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| András Bogdanovits | 08K69AA | 8654847 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | 15.06.2025 | |
| Andras Bogdanovits | 08K48AA | 8517364 | M 75 | M 75 | M 75 | M 75 | - | 15.06.2025 |
| Zita Mohai | 08K09AA | 8410080 | W 16 | W 16 | W 16 | W 16 | - | 25.06.2025 |
(AUS) Kulgun Orienteers (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Vavrova | 08L85AA | 8070885 | W 40 | W 40 | W 40 | W 40 | - | 13.06.2025 |
(HUN) Törekvés SE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Juhasz | 08O78AA | 8111542 | M 45 | - | - | - | 10.06.2025 | |
(HUN) Hidegkúti Spartacus (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| János Marton | 09K68AA | 8130268 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | 12.06.2025 | |
(CZE) RUNARI Beskydy (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Košutová | 09Q97AA | 515451 | - | W 21 E | W 21 E | W 21 E | 09.06.2025 | |
| Jakub Kuriak | 09Q93AA | 8520881 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 30.05.2025 | |
| Terézia Kuriaková | 09Q02AA | 9454545 | - | W 21 B | W 21 B | W 21 B | 09.06.2025 | |
| Zuzana Kuriaková | 09Q83AA | 9858585 | W 40 | W 40 | W 40 | W 40 | 30.05.2025 | |
(HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostás Anikó | 09Y75AA | 8041075 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | - | 11.06.2025 |
| Borbás Nándor | 09Y19AA | 8082671 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | - | 11.06.2025 |
| Nagy Viktor | 09Y77AA | 8455018 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | - | 15.06.2025 |
| Borbás Zita | 11439 | 8667794 | W 21 D | W 21 D | W 21 D | W 21 D | - | 13.06.2025 |
(HUN) Ceglédi Bem Vasutas (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágnes Gábor | 10G76AA | 8450945 | W 40 | W 40 | W 40 | W 40 | - | 16.06.2025 |
| Anikó Mezei | 45167 | - | Open S | Open S | Open S | - | 16.06.2025 | |
| Greta Mezei | 45164 | - | Open S | Open S | Open S | - | 16.06.2025 | |
(HUN) KZSE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Szakal | 10K71AA | 8000603 | M 40 | M 40 | M 40 | M 40 | 15.06.2025 | |
(HUN) Egri Testedzo Club (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árpád Dr. Nagy | 10T44AA | 8441001 | M 75 | M 75 | M 75 | M 75 | - | 21.06.2025 |
| Kiss Teodóra | 10T68AA | 8251806 | W 55 | W 55 | W 55 | W 55 | - | 19.06.2025 |
(CZE) SKOB Odry (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Rigó | 10Y71AA | 8670763 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 16.06.2025 | |
(ISR) Israel Orienteering (22) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shmuel Abugani | 2071291 | M 75 | M 75 | M 75 | M 75 | - | 22.05.2025 | |
| Yaron Artzi | 8527716 | M 40 | M 40 | M 40 | M 40 | - | 22.05.2025 | |
| Jonathan Bar Yehuda | 2071086 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | - | 22.05.2025 | |
| Shlomi Cohen | 8527530 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | - | 22.05.2025 | |
| Ilan Glaser | 2071128 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 22.05.2025 | |
| Ofek Goll | 2071634 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | - | 22.05.2025 | |
| David Gorin | 8063607 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | - | 22.05.2025 | |
| Daniel Griff | 11K78AA | 8528790 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | 07.07.2025 | |
| Doron Kaynar (Kissinger) | 8511709 | M 70 | M 70 | M 70 | M 70 | - | 22.05.2025 | |
| Zehava Levinkron | 2071173 | W 65 | W 65 | W 65 | W 65 | - | 22.05.2025 | |
| Rami Lipman | 2071180 | M 70 | M 70 | M 70 | M 70 | - | 22.05.2025 | |
| Yael Lipman | 2071182 | W 60 | W 60 | W 60 | W 60 | - | 22.05.2025 | |
| Dror Melamed | 2071164 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 22.05.2025 | |
| Tzafrir Mintzer | 8527696 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 22.05.2025 | |
| Lisa Mishli | 8532470 | W 70 | W 70 | W 70 | W 70 | - | 22.05.2025 | |
| Erez Nachshon | 2071466 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | - | 22.05.2025 | |
| Gil Rinat | 8527672 | Open L | Open L | Open L | Open L | 22.05.2025 | ||
| Guy Sabo | 11K91AA | 8524147 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 22.05.2025 | |
| Sara Sabo | 8520253 | MWR | MWR | MWR | MWR | - | 22.05.2025 | |
| Shai Satt | 2071091 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | - | 22.05.2025 | |
| Shaul Shefi | 2071678 | M 75 | M 75 | M 75 | M 75 | 22.05.2025 | ||
| Elina Svilpe | 8520241 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | 22.05.2025 | ||
(HUN) Hungarian Deaf Sport Federation (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Bojtor | 8664626 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 16.07.2025 | |
| Imre Boros | 8664646 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | - | 16.07.2025 | |
| Nóra Szabó | 1011037 | W 35 | W 35 | W 35 | W 35 | - | 16.07.2025 | |
(CZE) SK Podivín Šalingrad (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Podivínská | 11R73AA | 51557 | Open L | Open L | Open L | Open L | 14.06.2025 | |
| Tomáš Podivínský | 11R01AA | 8109331 | M 21 D | M 21 D | M 21 D | M 21 D | - | 14.06.2025 |
(POL) Team 360º Warszawa (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Wicha | 11W91AA | 8625548 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | 13.07.2025 | |
(HUN) PVSK Pécs (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Udvardy | 12B69AA | 7010037 | M 55 | M 55 | M 55 | M 55 | 16.06.2025 | |
(HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gábor Honfi | 8333351 | M 70 | M 70 | M 70 | M 70 | - | 16.06.2025 | |
(CZE) OK Slavia Hradec Králové (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mádle | 8506752 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 10.06.2025 | |
| Iva Mádlová | 9121 | W 60 | W 60 | W 60 | W 60 | - | 10.06.2025 | |
| Roman Šafránek | 2216242 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 10.06.2025 | |
| Šimon Šafránek | 2111609 | M 12 | M 12 | M 12 | M 12 | - | 10.06.2025 | |
| Simona Šafránková | 2159911 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 10.06.2025 | |
| David Tejnora | 2111614 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 10.06.2025 | |
| František Tejnora | 2162995 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | - | 10.06.2025 | |
| Anna Tejnorová | 2162979 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | - | 10.06.2025 | |
(NOR) NTNUI (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Severin Steffensen Hjelseth | 16E01AB | 7207288 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 16.06.2025 |
| Clemens Øxnevad | 16E01AA | 8513695 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 16.06.2025 |
(HUN) Szolnoki Honvéd Sportegyesület (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Farkas | 363543 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | 09.07.2025 | ||
| Lorant Farkas | 363452 | MWR | - | MWR | - | 09.07.2025 | ||
| VIktor Farkas | 16V84AA | 8444439 | M 40 | M 40 | M 40 | M 40 | 03.07.2025 | |
| Mihaly Feher | 8060672 | M 65 | M 65 | M 65 | M 65 | 09.07.2025 | ||
(HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza (8) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eszter Labanics | 8222140 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | - | 16.06.2025 | |
| András Lakatos | 16X10AA | 8519080 | M 16 | M 16 | M 16 | M 16 | - | 16.06.2025 |
| Róza Lakatos | 8282104 | W 20 | W 20 | W 20 | W 20 | - | 16.06.2025 | |
| Tamás Lakatos | 8222130 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | - | 16.06.2025 | |
| Lea Sztojka | 8222120 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | - | 16.06.2025 | |
| Milán Sztojka | 16X03AA | 8030905 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 16.06.2025 |
| Zoé Sztojka | 8282105 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | - | 16.06.2025 | |
| Tibor Tölgyesi | 16X05AA | 8222150 | M 60 | M 60 | M 60 | M 60 | 16.06.2025 | |
(FIN) Pihkaniskat (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Laisev | 17B80AA | 2166622 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | 11.06.2025 | |
| Vjatseslav Laisev | 17B07AA | 2166623 | M 18 | M 18 | M 18 | M 18 | - | 11.06.2025 |
(HUN) HBS (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márta Marczis | 17J61AA | 8660178 | W 60 | W 60 | W 60 | W 60 | - | 11.07.2025 |
(HUN) ARAK (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éva Skrop | 18Q74AA | 8440712 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | - | 18.06.2025 |
| Róbert Skrop | 18Q71AA | 8478748 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 18.06.2025 | |
(CZE) OB Opava (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renáta Barcíková | 19O67AA | 8502677 | W 50 | W 50 | W 50 | W 50 | 13.06.2025 | |
| Miroslav Hadač | 19O65AB | 8509044 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 16.06.2025 | |
| Šárka Kašparová | AOP7251 | 7522295 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 14.07.2025 |
(HUN) Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anita Gábor | 8400405 | W 45 | W 45 | W 45 | W 45 | 16.07.2025 | ||
| Zsófia Gábor | 8081121 | W 20 | W 20 | W 20 | W 20 | 16.07.2025 | ||
(CZE) OK Dobříš (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Jiroušek | 24E77AA | 2104705 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | 03.06.2025 | |
| Štěpán Jiroušek | 8512725 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | - | 03.06.2025 | |
(CZE) ZPV (3) (filter)
(CZE) KOB Děčín (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatrice Patzeltová | 24G68AA | 8042127 | W 55 | W 55 | W 55 | W 55 | - | 15.06.2025 |
(ISR) ASA TLV (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izhar Bar-Gad | 24J71AA | 8522960 | M 50 | M 50 | M 50 | M 50 | 02.07.2025 | |
| Nadav Niv | 24J78AA | 8527378 | M 45 | M 45 | M 45 | M 45 | 11.07.2025 | |
(ESP) LORCA-O (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE AMADOR REAL | 24K85AA | 8150446 | M 35 | M 35 | M 35 | M 35 | 26.06.2025 | |
(POL) Bielsko-Biała O-Team (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3, E4) | Services | Entry date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamilla Wojarska | 8007228 | W 65 | W 65 | W 65 | W 65 | 30.06.2025 | ||
