Entries by clubs
Competition: SRJ Stredná trať (13.04.2025)
Number of entries: 276
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (18) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | 1985804 | M 35 A | - | 10.04.2025 | |
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 A | - | 31.03.2025 |
| Martin Flak | 01C19AC | MWR | 01.04.2025 | ||
| Zuzana Flaková | 01C83BC | N | - | 01.04.2025 | |
| Mila Juhasová | 416516 | MWR | - | 30.03.2025 | |
| Matúš Kresan | MWR | 03.04.2025 | |||
| Šimon Kresan | MWR | 03.04.2025 | |||
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | K | - | 31.03.2025 |
| Samuel Martis | 01C77AB | 8110708 | M 45 A | - | 01.04.2025 |
| Miroslav Mihalik | 01C73BB | 7003171 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
| Dávid Slamka | 8188801 | N | - | 12.04.2025 | |
| Anna Slamková | 2120015 | N | - | 12.04.2025 | |
| Mária Tunová | 2228254 | N | - | 01.04.2025 | |
| Žofia Tunová | 1407865 | N | - | 01.04.2025 | |
| Mia Urbanovičová | MWR | - | 11.04.2025 | ||
| Volodymyr Valyavka | 1301880 | M 50 A | - | 07.04.2025 | |
| Štefan Zajíček | 416768 | K | - | 02.04.2025 | |
| Sabina Zajíčková | 307298 | MWR | - | 02.04.2025 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 55 A | - | 03.04.2025 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 35 A | - | 01.04.2025 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | M 40 A | - | 30.03.2025 |
ARC Piešťany (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Gröpel | N | 04.04.2025 | |||
| Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 A | - | 01.04.2025 |
KŠK Stratené srnky (3) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Kuliha | 22X87AA | 2500340 | M 21 C | - | 02.04.2025 |
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 10 | - | 02.04.2025 |
KOBRA Bratislava (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Barták | BBA8301 | 533320 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Barták | BBA7801 | 8648579 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 A | - | 02.04.2025 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | - | 02.04.2025 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 A | - | 02.04.2025 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 40 A | - | 02.04.2025 |
| Sára Staszová | MWR | - | 11.04.2025 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | 8019942 | M 60 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 14 A | - | 02.04.2025 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 A | - | 02.04.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (34) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K | - | 02.04.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | - | 02.04.2025 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 70 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | - | 02.04.2025 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 18 A | - | 02.04.2025 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | - | 02.04.2025 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | 406974 | M 70 A | - | 02.04.2025 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K | - | 02.04.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | - | 01.04.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 14 A | - | 02.04.2025 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 A | - | 02.04.2025 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 21 C | - | 02.04.2025 |
| Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | 02.04.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 A | - | 02.04.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 A | - | 02.04.2025 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | K | - | 10.04.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | - | 02.04.2025 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K | - | 02.04.2025 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | W 50 A | - | 02.04.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 14 A | - | 02.04.2025 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 2012287 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 45 A | - | 02.04.2025 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 A | - | 02.04.2025 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | 2012289 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (14) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 8018500 | M 12 A | - | 01.04.2025 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 8477744 | W 10 | - | 01.04.2025 |
| Marek Čížik | HBB7502 | 8154982 | K | - | 01.04.2025 |
| Matyáš Čížik | HBB1101 | 8410790 | M 14 A | - | 01.04.2025 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 40 A | - | 01.04.2025 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | - | 01.04.2025 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | 8032158 | W 21 A | - | 01.04.2025 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | - | 01.04.2025 |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | K | - | 10.04.2025 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | K | - | 01.04.2025 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 14 A | - | 01.04.2025 |
| Petra Polievková | 2066962 | N | - | 01.04.2025 | |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | - | 01.04.2025 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | - | 01.04.2025 |
HSP orienteering Láb (9) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | 2155961 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Lenka Červienková | HSP8651 | 2155989 | K | - | 02.04.2025 |
| Damián Fumač | HSP21AB | 2181403 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | 2181401 | M 10 | - | 02.04.2025 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | 1414262 | K | - | 02.04.2025 |
| Richard Gažo | HSP2101 | 2181408 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Štefan Gažo | HSP8801 | 2181409 | K | - | 02.04.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 21 B | - | 30.03.2025 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 60 A | - | 01.04.2025 |
TJ Rapid Bratislava (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Flassiková | 2300843 | MWR | - | 02.04.2025 | |
| Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 B | - | 02.04.2025 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | - | 02.04.2025 |
| Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | W 60 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | - | 02.04.2025 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 8110497 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | - | 02.04.2025 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 A | - | 11.04.2025 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 50 A | - | 02.04.2025 |
| Viktor Vávra | RBA5001 | 8230350 | M 75 A | - | 02.04.2025 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 8271256 | W 65 A | - | 02.04.2025 |
Športový klub Sandberg (41) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 55 A | - | 31.03.2025 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | - | 31.03.2025 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 16 A | - | 12.04.2025 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | - | 31.03.2025 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 8522531 | M 18 A | - | 31.03.2025 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8522929 | K | - | 31.03.2025 |
| Bibiana Donarová | SKS0653 | 2128441 | W 20 A | - | 31.03.2025 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 8524037 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | 2049984 | MWR | - | 31.03.2025 |
| Katarína Gibalová | SKS7853 | 2049993 | K | - | 31.03.2025 |
| Michal Hajdin | SKS9001 | 8529576 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | M 50 A | - | 12.04.2025 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | W 55 A | - | 31.03.2025 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 A | - | 31.03.2025 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 A | - | 31.03.2025 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 21 A | - | 31.03.2025 |
| Robert Lukoťka | SKS8201 | 8501696 | M 40 A | - | 31.03.2025 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 50 A | - | 31.03.2025 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 8522945 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 31.03.2025 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 14 A | - | 31.03.2025 |
| Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K | - | 31.03.2025 |
| Laura Marcová | SKS1051 | 2079539 | W 16 A | - | 31.03.2025 |
| Ján Mazák | SKS84AB | 2102811 | M 40 A | - | 31.03.2025 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | 2300257 | M 10 | - | 31.03.2025 |
| Tomáš Mazák | SKS1802 | 2300255 | N | - | 31.03.2025 |
| Anna Mazáková | SKS1451 | 2302642 | W 12 A | - | 31.03.2025 |
| Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | M 10 | - | 31.03.2025 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 35 A | - | 31.03.2025 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 A | - | 31.03.2025 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 A | - | 31.03.2025 |
| Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K | - | 31.03.2025 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | 8509181 | M 21 B | - | 31.03.2025 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2300286 | MWR | - | 31.03.2025 |
| Silvia Tomkovičová | SKS8851 | 2102783 | K | - | 31.03.2025 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 8521099 | W 40 A | - | 31.03.2025 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 50 A | - | 31.03.2025 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | - | 31.03.2025 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 18 A | - | 31.03.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (44) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | 8009203 | M 14 A | - | 02.04.2025 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | 2211364 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Matej Fraňo | SPE6939 | 306936 | MWR | - | 02.04.2025 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | 8110291 | M 75 A | - | 02.04.2025 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | 332288 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 8110273 | W 75 A | - | 02.04.2025 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | 2225637 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Daniela Guštafíková | SPE1056 | 8110473 | W 16 A | - | 02.04.2025 |
| Daniela Horská | SPE1454 | 8110732 | W 14 A | - | 02.04.2025 |
| Lucia Horská | SPE1057 | 8110448 | W 16 A | - | 02.04.2025 |
| Maya Karovic | SPE5851 | 8414127 | W 65 A | - | 12.04.2025 |
| Klaudio Kováč | SPE1405 | 2211359 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Patrícia Kováčová | SPE1356 | 2211360 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2150478 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 2228417 | W 12 A | - | 08.04.2025 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | 8009207 | W 16 A | - | 02.04.2025 |
| Matej Lučenič | SPE1401 | 2160494 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Hana Lučeničová | SPE8429 | 2211358 | W 10 | - | 02.04.2025 |
| Katarína Lučeničová | N | - | 02.04.2025 | ||
| Adam Marko | SPE1305 | 8527368 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 18 A | - | 02.04.2025 |
| Viktória Menďan | SPE1154 | 2228305 | W 14 A | - | 08.04.2025 |
| Tatiana Molnárová | SPE1358 | 2211356 | W 12 A | - | 08.04.2025 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | M 45 A | - | 02.04.2025 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | 2777803 | M 16 A | - | 08.04.2025 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 70 A | - | 12.04.2025 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 A | - | 02.04.2025 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 60 A | - | 06.04.2025 |
| Anna Poláčková | SPE9457 | 2078195 | K | - | 02.04.2025 |
| Nela Porubanová | SPE1357 | 2211357 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Eva Potančoková | SPE1453 | 2161447 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Prusák | SPE8704 | 8017395 | M 35 A | - | 02.04.2025 |
| Marianna Spišiaková | 347727 | N | - | 02.04.2025 | |
| Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | W 10 | - | 02.04.2025 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 A | - | 02.04.2025 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | 8110032 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Gregor Vanda | SPE1403 | 2225649 | M 12 A | - | 02.04.2025 |
| Matúš Velán | SPE0806 | 8110482 | M 18 A | - | 02.04.2025 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 21 A | - | 08.04.2025 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (12) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | 8500048 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 307398 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
| Dávid Dulák | SSN1701 | MWR | - | 02.04.2025 | |
| Michal Dulák | SSN1801 | MWR | - | 02.04.2025 | |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 35 A | - | 02.04.2025 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 35 A | - | 02.04.2025 |
| Miško Pavlík | 1242528 | MWR | - | 02.04.2025 | |
| Tamarka Pavlíková | MWR | - | 02.04.2025 | ||
| František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | M 55 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | 416518 | M 10 | - | 02.04.2025 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | 416561 | W 45 A | - | 02.04.2025 |
Klub OB ATU Košice (33) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Athanazová | TKE5951 | 416586 | W 65 A | - | 02.04.2025 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 40 A | - | 02.04.2025 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 A | - | 02.04.2025 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Emilián Frischer | TKE1101 | 2051332 | M 14 A | - | 02.04.2025 |
| Juraj Hammer | TKE7701 | 8641536 | M 45 A | - | 02.04.2025 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | - | 02.04.2025 |
| Roman Kučera | TKE8301 | 8071307 | M 40 A | - | 02.04.2025 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 14 A | - | 02.04.2025 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 8003074 | W 40 A | - | 02.04.2025 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 20 A | - | 03.04.2025 |
| Peter Návesňák | TKE5804 | 8003080 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | 8017124 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 A | - | 02.04.2025 |
| Elena Papugová | TKE6552 | 8003079 | W 55 A | - | 02.04.2025 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | M 50 A | - | 02.04.2025 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | - | 02.04.2025 |
| Edo Skyba | TKE1201 | 2051405 | M 14 A | - | 02.04.2025 |
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | 2051333 | W 50 A | - | 02.04.2025 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | M 60 A | - | 02.04.2025 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 60 A | - | 12.04.2025 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 21 A | - | 02.04.2025 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | 02.04.2025 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Bednárik | 416825 | M 21 B | - | 02.04.2025 | |
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 50 A | - | 02.04.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (17) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 65 A | - | 31.03.2025 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 65 A | - | 31.03.2025 |
| Marta Lago | VBA17AA | 307299 | MWR | - | 01.04.2025 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | - | 01.04.2025 |
| Oľga Lago | VBA7452 | 2057963 | W 50 A | - | 01.04.2025 |
| Viola Lago | VBA17AB | 416557 | MWR | - | 01.04.2025 |
| Rastislav Malátek | VBA7401 | 740212 | M 50 A | - | 02.04.2025 |
| Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | K | - | 01.04.2025 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | 445614 | MWR | - | 01.04.2025 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | 2211379 | W 10 | - | 01.04.2025 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 21 C | - | 30.03.2025 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | - | 30.03.2025 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 A | - | 30.03.2025 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 75 A | - | 30.03.2025 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 A | - | 30.03.2025 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | 307455 | W 14 A | - | 01.04.2025 |
| Zuzana Zajíčková | VBA8654 | 2211349 | W 35 A | - | 01.04.2025 |
Viatoris (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dien | VIA9102 | 8103042 | M 21 B | - | 02.04.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (10) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8510194 | W 60 A | - | 02.04.2025 |
| Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | W 50 A | - | 02.04.2025 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | 8514567 | W 14 A | - | 02.04.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | 8009205 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | 1423324 | M 45 A | - | 02.04.2025 |
| Richard Papuga | 886720 | MWR | - | 02.04.2025 | |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 A | - | 02.04.2025 |
| Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | M 16 A | - | 02.04.2025 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | W 75 A | - | 02.04.2025 |
| Bruno Šalmik | 1423325 | M 10 | - | 07.04.2025 |
Klub OB Martin (1) (filter)
| Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | W 70 A | - | 30.03.2025 |