Entries by clubs

Competition: Katarínsky orienťák (24.11.2024)

Club: Klub OB ATU Košice

 

Klub OB ATU Košice (42) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Edita Alexander 2051395 C - 21.11.2024
Sebastián Alexander TKE1002 2051378 C - 21.11.2024
Helena Athanasová TKE5951 416586 C - 21.11.2024
Elena Belicová TKE6251 2051445 B - 21.11.2024
Viktor Frischer TKE8102 2051381 B - 21.11.2024
Viliam Frischer TKE1401 2051365 D - 21.11.2024
Gregor Halás TKE0902 2051420 B - 21.11.2024
Liliana Havírová TKE1151 2051402 C - 21.11.2024
Ľuboslava Havírová 2051373 C - 21.11.2024
Karol Janšo TKE6206 8019950 B - 21.11.2024
Martin Jerguš TKE6702 8017135 B - 21.11.2024
Ema Jurašková TKE6453 362939 C - 21.11.2024
Pavol Kiss TKE8503 2051391 B - 21.11.2024
Mária Kováčová TKE6751 307290 B - 21.11.2024
Joachim Krajčík TKE2102 2020726 D - 21.11.2024
Michal Krajčík TKE8704 533306 A - 21.11.2024
Kristína Krajčíková TKE9254 8019947 A - 21.11.2024
Jana Macinská TKE8651 8019944 A - 21.11.2024
Leonard Macinský TKE1901 307377 D - 21.11.2024
Eva Mušinská TKE6451 8003077 C - 21.11.2024
Peter Návesňák TKE5804 307381 B - 22.11.2024
František Papuga TKE6302 8003073 A - 21.11.2024
Elena Papugová TKE6552 8003079 B - 21.11.2024
Jozef Pollák TKE6001 8017127 A - 21.11.2024
Igor Roháč TKE4301 2051301 B - 21.11.2024
Zdenko Roháč TKE7301 8017128 A - 21.11.2024
Judita Sádecká TKE6253 8015308 B - 21.11.2024
Jakub Šašinka TKE1301 2051324 C - 21.11.2024
Zuzana Šašinka TKE7753 2051407 B - 21.11.2024
Ján Saxun 2051303 C - 21.11.2024
Juraj Saxun TKE1203 2051337 D - 21.11.2024
Sofia Sekaninová TKE0451 8019946 A - 21.11.2024
Peter Sláma TKE6401 9102083 A - 21.11.2024
Richard Sláma TKE0303 8017125 A - 21.11.2024
Miroslav Steiner TKE0903 2032147 B - 21.11.2024
Lucia Steinerová TKE7752 2051444 C - 21.11.2024
Viliam Šula TKE1003 2051327 C - 21.11.2024
Šimon Timko TKE0801 2051385 B - 21.11.2024
Vladimír Tysz TKE6202 416501 B - 22.11.2024
Martin Velgos TKE7202 2051422 A - 21.11.2024
Michaela Velgosová TKE0151 2051450 B - 21.11.2024
Oksana Velgosová TKE7351 2051368 B - 21.11.2024