Entries by clubs

Competition: Mikulášske preteky 2024 (08.12.2024)

Number of entries: 246

Clubs

01C     06C     06D     12J     12X     15Q     16G     18C     21W     BBA     FBA     HBB     IBA     RBA     SKS     SPE     TKE     VBA     VIA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Lenka Bónová 01C79BF MWR - 04.12.2024
Jozef Čierny 01C68AA 445618 M 40 - 04.12.2024
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 19 - 02.12.2024
Damián Knezović 15BD MWR - 05.12.2024
Jure Knezović 19BD MWR - 05.12.2024
Jana Koutná 01C84BA 2164809 N - 04.12.2024
Vladimír Koutný 01C80BA 2164808 M 40 - 04.12.2024
Michal Lukačovič 01C20BB 2051491 MWR - 05.12.2024
Tomáš Máčaj 01C75AB 1502726 Open - 26.11.2024
Karolína Szlováková 01C16AA MWR 20.11.2024
Laura Vrbová 01C21AA 2008513 MWR - 03.12.2024

(AUT) OLC Wienerwald (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Andreas Cart 06C68AG 438974 M 55 - 05.12.2024
Johanna Cart 06C68AF 2045175 W 55 - 05.12.2024

TRIAX (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Filip Kníž 06D08AA 2133071 M 16 - 01.12.2024
Peter Kníž 06D74AA 2133073 M 40 - 03.12.2024
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 - 01.12.2024

(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Pedro Rua 12J84AA 246355 M 40 - 30.11.2024

NOK- Narnijský orientačný krúžok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Kubko Ďuračka 12X14AB 2300267 M 10 - 03.12.2024
Adamko Felix 12X16AB 2300273 M 10 - 03.12.2024
Riško Minarech 12X15AA 2300263 M 10 - 03.12.2024

Samuel (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ivan Butaš 15Q72AA 1407861 M 40 - 22.11.2024
Samuel Butaš 1407859 M 14 - 22.11.2024
Natália Sulanová 406963 W 40 - 22.11.2024

Korytnačky (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Imrich Gulai 16G92AA 416757 Open - 27.11.2024
Katarína Gulai 16G93AA 8520827 Open - 27.11.2024

Pukinov dvor (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tomáš Charvát 18C85AA 1985804 M 19 - 04.12.2024

PO ZEMI (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ondrej Bóna 21W79AA MWR - 04.12.2024

KOBRA Bratislava (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jana Dienová BBA8651 8511584 W 19 - 04.12.2024
Juraj Horniak BBA8202 8110200 M 19 - 04.12.2024
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 70 - 04.12.2024
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 70 - 04.12.2024
Eva Marková BBA76AA 406903 W 40 - 04.12.2024
Ondrej Piják BBA8204 8200003 M 19 - 04.12.2024
Mojmír Šťastný BBA5901 2069581 M 55 - 04.12.2024

ŠK Farmaceut Bratislava (31) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Kristína Bandúrová FBA0654 2069269 W 18 - 03.12.2024
Barbora Borská FBA1052 Open 03.12.2024
Sára Borská FBA0951 2116441 W 16 - 03.12.2024
Andrej Borský FBA0703 2116472 M 18 - 03.12.2024
Martin Borský FBA7704 8203202 M 40 - 03.12.2024
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 14 - 03.12.2024
Maroš Bukovac FBA7601 8518355 M 19 - 03.12.2024
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 19 - 03.12.2024
Natália Čerňancová FBA9451 2051380 W 19 - 03.12.2024
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 55 - 03.12.2024
Ida Herna FBA7253 2103272 Open - 03.12.2024
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 19 - 03.12.2024
Linda Horná FBA7951 2067242 Open - 03.12.2024
Dušan Hrnčiar FBA7703 8026616 M 19 - 03.12.2024
Viktor Ježík FBA1203 1407843 M 12 - 03.12.2024
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 19 - 03.12.2024
Boris Kocúr FBA1004 2126240 M 14 - 03.12.2024
Barbora Kocúrová FBA1251 2067244 W 12 - 03.12.2024
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 14 - 03.12.2024
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 - 03.12.2024
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 70 - 03.12.2024
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55 - 03.12.2024
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 19 - 03.12.2024
Šimon Mižúr FBA9401 8071319 M 19 - 03.12.2024
Tibor Novosad FBA7103 2103265 Open - 03.12.2024
Lea Simaichlová FBA8255 2116442 W 40 03.12.2024
Peter Šimko FBA8702 8277377 M 19 - 03.12.2024
Hana Šmelíková FBA6951 9200733 W 40 - 03.12.2024
Alan Sýkora FBA1202 2133067 M 12 - 03.12.2024
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 40 - 03.12.2024
Juliana Szlováková FBA1053 2124800 W 14 - 03.12.2024

ŠK HADVEO Banská Bystrica (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Hríbik HBB8501 8299901 M 19 - 25.11.2024
Andrea Hríbiková HBB8451 8004357 W 19 - 25.11.2024

TJ Ioan 1209 (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Július Jánoška IBA1501 1409062 MWR - 04.12.2024
Katarína Jánošková IBA1351 1409053 MWR - 04.12.2024
Roman Kučera IBA6401 8414148 M 55 - 27.11.2024
Marián Mališ IBA6901 2111085 M 55 - 04.12.2024
Slavomír Vričan IBA6501 1409065 M 55 - 04.12.2024

TJ Rapid Bratislava (28) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 - 04.12.2024
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 18 - 04.12.2024
Jakub Eliáš RBA1202 445625 M 12 - 04.12.2024
Matej Eliáš RBA1201 2120024 M 12 - 04.12.2024
Michal Eliáš RBA6604 8110185 M 55 - 04.12.2024
Silvia Flassiková RBA10AB 2300843 MWR - 04.12.2024
Dušan Formanko RBA5801 8220304 M 55 - 04.12.2024
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 55 - 04.12.2024
Taťjana Jánošková RBA6051 8400039 W 55 - 04.12.2024
Jakub Lanátor RBA0701 307361 M 18 - 04.12.2024
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 - 04.12.2024
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 19 - 04.12.2024
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 - 04.12.2024
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 19 - 04.12.2024
Martina Pánková RBA6953 2057961 W 40 - 04.12.2024
Marko Paško RBA7001 8290829 M 40 - 04.12.2024
Michal Paško RBA9903 8340834 M 19 - 04.12.2024
Alena Pašková RBA7151 8100006 W 40 - 04.12.2024
Lukáš Petrinec 307357 MWR - 04.12.2024
Milan Petrinec RBA5802 8110497 M 55 - 04.12.2024
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 55 - 04.12.2024
Samuel Rybár RBA9801 2045173 Open - 04.12.2024
Alexandra Ester Šabová RBA19AA 883488 MWR - 15.11.2024
Jakub Schenk RBA00AA 434810 M 19 - 04.12.2024
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 55 - 04.12.2024
Katarína Schenková RBA7451 8170817 W 40 - 04.12.2024
Phillip Štubňa RBA9304 1399407 M 19 - 04.12.2024
Beata Vávrová RBA5651 8271256 W 55 - 04.12.2024

Športový klub Sandberg (46) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 55 - 20.11.2024
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 55 - 02.12.2024
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 18 - 02.12.2024
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132984 W 40 - 02.12.2024
Šimon Bartovic 2049994 M 18 - 02.12.2024
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 18 - 02.12.2024
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 40 - 02.12.2024
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 40 - 02.12.2024
Adriana Chromeková SKS0652 2302113 W 18 - 02.12.2024
Ján Dokupil SKS0801 8522531 M 18 - 02.12.2024
Rastislav Dokupil SKS7402 8522929 M 40 - 02.12.2024
Bibiana Donarová SKS0653 2128441 W 18 - 02.12.2024
Maria Dubynets SKS0955 8524037 W 16 - 02.12.2024
Krištof Gibala SKS1801 2049984 MWR - 02.12.2024
Katarína Gibalová SKS7853 2049993 W 40 - 02.12.2024
Adam Gostič 2302952 Open - 04.12.2024
Dávid Janotka SKS0805 2302926 M 18 - 04.12.2024
Alena Koutná SKS1154 2161477 W 14 - 02.12.2024
Andrea Koutná SKS1452 2225646 W 10 - 02.12.2024
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 - 02.12.2024
Robert Lukoťka SKS8201 8501696 M 40 - 02.12.2024
Emília Lukoťková SKS1952 2139541 MWR - 02.12.2024
Zina Lukoťková SKS1752 2139540 MWR - 02.12.2024
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 W 40 - 02.12.2024
Hana Máčajová SKS1153 8522835 W 14 - 02.12.2024
Zina Máčajová SKS0954 8522945 W 16 - 02.12.2024
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 W 10 - 02.12.2024
Laura Marcová SKS1051 2300276 W 14 - 02.12.2024
Ján Mazák SKS84AB 2302927 M 40 - 02.12.2024
Tomáš Mazák SKS1802 2300255 MWR - 02.12.2024
Anna Mazáková SKS1451 2302642 W 10 - 02.12.2024
Filip Prutkay SKS0403 2049996 Open - 02.12.2024
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 18 - 02.12.2024
Veronika Prutkayová SKS7852 8516952 W 40 - 02.12.2024
Jana Školeková SKS79AB 2079538 W 40 - 02.12.2024
Lenka Slaná SKS17AD 2128444 W 40 - 02.12.2024
Danny Šuník SKS90AB 2420043 M 19 - 02.12.2024
Viktor Tomkovič SKS8903 8509181 M 19 - 02.12.2024
Radka Tomkovičová SKS1751 2300286 MWR - 02.12.2024
Silvia Tomkovičová SKS8851 2102783 W 19 - 02.12.2024
Marek Urban SKS7401 8520247 M 40 - 02.12.2024
Monika Urbanová SKS7751 8521099 W 40 - 02.12.2024
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 M 40 - 02.12.2024
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 40 - 02.12.2024
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 W 16 - 02.12.2024
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 W 18 - 02.12.2024

Klub OB Sokol Pezinok (80) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Sebastián Brezovský SPE1206 2211372 M 12 - 04.12.2024
Tomáš Brezovský SPE8503 2211356 Open - 04.12.2024
Táňa Chlipalová 2211355 MWR - 04.12.2024
Dávid Cisár SPE0708 8648615 M 19 - 04.12.2024
Jakub Dolný SPE1204 2777802 M 12 - 04.12.2024
Jozef Dorozlo SPE7302 8110352 M 40 - 04.12.2024
Roman Dorozlo SPE1005 2211364 M 14 - 04.12.2024
Martina Dorozlová SPE0456 2211374 W 19 - 04.12.2024
Andrej Ďurec 2211352 MWR - 04.12.2024
Juraj Ďurec M 12 - 04.12.2024
Matej Fraňo SPE15AG 603936 MWR - 05.12.2024
Peter Fraňo SPE4701 8110291 M 70 - 04.12.2024
Hanka Fraňová SPE1354 332288 W 12 - 05.12.2024
Marie Fraňová SPE5051 8110273 W 70 - 04.12.2024
Oliver Gajdošík SPE1307 2211359 M 12 - 04.12.2024
Tomáš Gibala SPE1402 2225637 M 10 - 04.12.2024
Gabriela Gibalová SPE1254 8110495 W 12 - 04.12.2024
Juraj Hajnovič SPE9AE6 2161983 M 10 - 04.12.2024
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 16 - 04.12.2024
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 19 - 04.12.2024
Juraj Hönsch SPE0809 2150472 M 16 - 04.12.2024
Michal Hönsch Open - 04.12.2024
Ondrej Hönsch SPE1102 2150471 M 14 - 04.12.2024
Zuzana Hönschová MWR - 04.12.2024
Danka Horská SPEA51E 8110467 W 10 - 04.12.2024
Lucia Horská SPE1057 8110448 W 14 - 04.12.2024
Samuel Hostačný SPE0501 2211373 M 19 - 04.12.2024
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 40 - 04.12.2024
Peter Karch SPE9112 8303074 M 19 - 04.12.2024
Stellka Karchová SPE471C 8660504 MWR - 04.12.2024
Ján Kovačič SPE1601 2777800 M 10 - 04.12.2024
Pavol Kovačič SPE8201 2225644 M 40 - 04.12.2024
Zuzana Kovačičová SPE8151 2225655 Open - 04.12.2024
Ján Kuchárik SPE0504 8300093 M 19 - 04.12.2024
Alžbeta Kucháriková SPE1353 2510478 W 12 - 04.12.2024
Šimon Kuliha M 10 - 04.12.2024
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 Open - 04.12.2024
Dorota Lachká SPE1452 2228415 W 10 - 04.12.2024
Zuzana Lachká SPE1451 2228417 W 10 - 04.12.2024
Lucia Lanátorová SPE1058 434822 W 14 - 04.12.2024
Matej Lučenič SPE1401 M 10 - 04.12.2024
Hanka Lučeničová SPEBD84 2211360 MWR - 04.12.2024
Viktória Menďan SPE1154 2228305 W 14 - 04.12.2024
Patrik Mesároš M 14 - 04.12.2024
Andrej Mikloš SPE7503 2150475 M 40 - 04.12.2024
Zuzana Miklošová SPE7652 406924 Open - 04.12.2024
Michal Mrva SPE977A 2211353 M 10 - 04.12.2024
Mária Mrvová SPED907 2000424 W 10 - 04.12.2024
Daniel Jozef Nemček SPE0905 8200057 M 16 - 04.12.2024
Jozef Nemček SPE7701 2211377 M 40 - 04.12.2024
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 55 - 04.12.2024
Miloš Paulo SPE6301 2136728 M 55 - 04.12.2024
Lenka Paulová SPE8852 2211380 Open - 04.12.2024
Michal Pavelek SPE7902 8200068 M 40 - 04.12.2024
Vladislav Piják SPE50AA 8644312 M 70 - 04.12.2024
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 04.12.2024
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 55 - 04.12.2024
Michal Podobni 2000420 MWR - 04.12.2024
Vlatko Podobni 2000421 MWR - 04.12.2024
Pavol Poláček SPE5501 8110231 M 55 - 04.12.2024
Darina Poláčková SPE5852 8110283 W 55 - 04.12.2024
Pavla Poláčková 2211375 MWR - 04.12.2024
Nela Porubanová SPEC57F 2211354 W 12 - 04.12.2024
Eva Potančoková SPE1453 2161447 W 10 - 04.12.2024
Michal Prusák SPE8704 8017395 M 19 - 04.12.2024
Adela Repová SPE1653 2000422 W 10 - 04.12.2024
Agáta Repová 2000423 MWR - 04.12.2024
Hana Šipošová SPE0951 8100070 W 16 - 04.12.2024
Veronika Šipošová SPE1553 2120012 MWR - 04.12.2024
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 40 - 04.12.2024
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 - 04.12.2024
Anna Syrová SPE1551 1407857 W 10 - 04.12.2024
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 14 - 04.12.2024
Michaela Syrová SPE7951 8110203 Open - 04.12.2024
Ivan Syrový SPE8101 8454049 M 40 - 04.12.2024
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 19 - 04.12.2024
Daniel Szabó SPE1001 8110032 M 14 - 04.12.2024
Anna Tomašová SPE1055 8511572 W 14 - 04.12.2024
Gregor Vanda SPE1403 2211358 M 10 - 04.12.2024
Matúš Velán SPE0806 8110482 M 16 - 04.12.2024

Klub OB ATU Košice (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matúš Drenčák TKE15BF 8004342 MWR - 01.12.2024
Nela Drenčáková TKE1352 2051408 W 12 - 01.12.2024
Zuzana Drenčáková TKE1551 2051417 W 10 - 01.12.2024
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 19 - 04.12.2024
Richard Papuga 886720 MWR - 04.12.2024

ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Ančic VBA17AC 2008512 MWR - 27.11.2024
Marta Lago 307299 MWR - 04.12.2024
Viola Lago 416557 MWR - 04.12.2024
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 W 19 - 15.11.2024
Nela Urbanczyková VBA11AA 307455 W 14 - 03.12.2024

Viatoris (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dominik Abrahám 8522562 M 19 - 03.12.2024
Rastislav Balciar VIA9001 8522565 M 19 - 29.11.2024
Matúš Sojka 8103042 M 19 - 03.12.2024
Peter Šuga 8001845 M 19 - 03.12.2024

Slávia Žilinská univerzita (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Vladimíra Kutajová VZA9352 7005043 Open - 04.12.2024
Andrea Papugová VZA9351 8071313 W 19 - 04.12.2024
Zuzana Poštulková VZA7051 8071300 W 40 - 04.12.2024
Alexander Volkov VZA8002 8071296 M 40 - 30.11.2024
Maksym Volkov VZA0701 8071316 M 19 - 30.11.2024
Maja Volkova VZA0951 8071304 W 19 - 30.11.2024