Entries by clubs

Competition: Trojkráľové preteky, 1. kolo oblastného rebríčka Západ SZOŠ (06.01.2025)

Number of entries: 188

Clubs

01C     02A     04A     06D     12X     16G     17H     21U     22N     22T     22V     BBA     FBA     HBB     IBA     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     TNR     VBA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (25) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Adam Debski MWR 01.01.2025
Jozef Čierny 01C68AA 445618 M 55 - 01.01.2025
Adela Cori 01C95AA 8180895 W 21 - 30.12.2024
Veronika Danevová N 03.01.2025
Adam Grelik K2 31.12.2024
Michal Hönsch K2 - 28.12.2024
Zuzana Hönschová MWR 28.12.2024
Marián Jalšovský 01C15AC 2301985 MWR - 27.12.2024
Gregor Karetka K2 28.12.2024
Peter Kvačkay N 02.01.2025
Tomáš Máčaj 01C75AB 1502726 M 40 - 30.12.2024
Denisa Macho 219116 N - 04.01.2025
Madeleine Macho MWR 03.01.2025
Maximilian Macho MWR 03.01.2025
Ralph Macho K2 04.01.2025
Jakub Šimek 01C89AF M 21 09.12.2024
Martin Škrabák K2 03.01.2025
Michal Škrabák MWR 03.01.2025
Richard Škrabák MWR 03.01.2025
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 - 30.12.2024
Maximilián Slatinsky 2138227 M 16 - 01.01.2025
Antonín Švejda 8509188 K2 - 04.01.2025
Mária Tunová 2228254 K2 - 28.12.2024
Žofia Tunová 1407865 K2 - 28.12.2024
Jakub Vaňo MWR 01.01.2025

(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Viktor Toman 02A93AA 8140923 M 21 - 29.12.2024

GAMČA (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Míriam Buršíková 04A06AA 2045172 K2 - 30.12.2024
Daniela Vitteková K2 30.12.2024

TRIAX (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Filip Kníž 06D08AA 2133071 M 18 - 25.12.2024
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 - 25.12.2024

NOK- Narnijský orientačný krúžok (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Adamko Ďuračka 12X16AC 2300250 MWR - 30.12.2024
Kubko Ďuračka 12X14AB 2300267 M 12 - 30.12.2024
Oskar Fajčík 12X12AC 2300264 M 14 - 02.01.2025
Riško Minarech 12X15AA 2300263 M 10 - 01.01.2025
Viktorko Tanko 12X17AA 2300265 MWR - 30.12.2024
Martin Vlasák 12X85AA 2300219 K2 - 30.12.2024
Adelka Vlasáková 12X11AA 2300260 W 14 - 30.12.2024
Klárka Vlasáková 12X14AC 2300240 W 12 - 30.12.2024

Korytnačky (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Imrich Gulai 16G92AA 416757 K2 - 26.12.2024
Katarína Gulai 16G93AA 8520827 K2 - 26.12.2024

No Name (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Lukas Danev 17H92AA M 21 01.01.2025

Roxor (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tomáš Môcik 21U89AB M 21 27.12.2024
Michal Ščevlík 21U89AA M 21 27.12.2024

OrientRusovce (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Šimon Bodický 22N12AA N 03.01.2025
Michal Haberman 22N11AD N 01.01.2025
Oliver Ondejka 22N11AE N 01.01.2025
Patrik Ondejka 22N11AF N 01.01.2025
Damián Samuel Ovečka 22N96AA N 01.01.2025

DIA AKTIVNE o.z. (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matúš Stankovič N 12.12.2024
Šimon Stankovič MWR 12.12.2024

Tvoja matka (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dominik Abrahám 22V91AA M 21 31.12.2024
Matej Chrenko 22V89AA M 21 31.12.2024
Jakub Šebök 22V90AA M 21 31.12.2024

KOBRA Bratislava (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Margaret Baďurová BBA0751 N 04.01.2025
Jana Dienová BBA8651 8511584 W 21 - 01.01.2025
Ondrej Piják BBA8204 8200003 M 21 - 01.01.2025
Mojmír Šťastný BBA5901 8110598 M 55 - 01.01.2025
Barbora Ujvári BBA8152 1409051 W 40 - 01.01.2025

ŠK Farmaceut Bratislava (14) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Borský FBA7704 8203202 M 40 - 01.01.2025
Miroslav Buran FBA72AA 1414342 K2 - 01.01.2025
Natália Čerňancová FBA9451 2051380 W 21 - 01.01.2025
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 70 - 01.01.2025
Ida Herna FBA7253 2103272 K2 - 01.01.2025
Viktor Ježík FBA1203 1407843 M 14 - 02.01.2025
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 21 - 01.01.2025
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 70 - 01.01.2025
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 70 - 01.01.2025
Šimon Mižúr FBA9401 8071319 M 21 - 01.01.2025
Jana Mižúrová FBA6351 8508069 W 55 - 01.01.2025
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K2 - 01.01.2025
Alan Sýkora FBA1202 2133067 M 14 - 01.01.2025
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 40 - 01.01.2025

ŠK HADVEO Banská Bystrica (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Hríbik HBB8501 8299901 M 40 - 31.12.2024
Andrea Hríbiková HBB8451 8004357 W 21 - 31.12.2024
Hubert Ingr HBB8503 406951 M 21 - 01.01.2025
Stanislava Ingrová K2 01.01.2025
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 40 - 31.12.2024
Ema Michačová HBB0551 8517354 W 21 - 01.01.2025
Erik Uhrin HBB7701 8111135 M 40 - 31.12.2024

TJ Ioan 1209 (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Roman Kučera IBA6401 8414148 M 55 - 29.12.2024
Marián Mališ IBA6901 2111085 M 55 - 10.12.2024

TJ Rapid Bratislava (28) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bejdak 434830 M 21 - 01.01.2025
Tereza Bejdakova 900008 W 21 - 01.01.2025
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 - 01.01.2025
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 21 - 01.01.2025
Jakub Eliáš RBA1202 445625 M 14 - 01.01.2025
Matej Eliáš RBA1201 2120024 M 14 - 01.01.2025
Dušan Formanko RBA5801 8220304 M 55 - 01.01.2025
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 55 - 01.01.2025
Tomáš Jánoška RBA9301 8307368 M 21 - 01.01.2025
Taťjana Jánošková RBA6051 8400039 W 55 - 01.01.2025
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 21 - 01.01.2025
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 - 01.01.2025
Martina Pánková RBA6953 2057961 W 40 - 01.01.2025
Marko Paško RBA7001 8290829 M 40 - 01.01.2025
Michal Paško RBA9903 8340834 M 21 - 01.01.2025
Alena Pašková RBA7151 8100006 W 40 - 01.01.2025
Milan Petrinec RBA5802 8110497 M 55 - 01.01.2025
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 55 - 01.01.2025
Samuel Rybár RBA9801 2045173 K2 - 01.01.2025
Mikuláš Šabo RBA7820 8228888 M 40 - 01.01.2025
Jakub Schenk RBA00AA 434810 M 21 - 01.01.2025
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 55 - 01.01.2025
Katarína Schenková RBA7451 8170817 W 40 - 01.01.2025
Daniel Šmelík RBA0702 8662739 M 21 - 01.01.2025
Juraj Šmelík RBA6603 8662438 M 21 - 01.01.2025
Phillip Štubňa RBA9304 1399407 M 21 - 01.01.2025
Viktor Vávra RBA5001 8230350 M 70 - 01.01.2025
Beata Vávrová RBA5651 8271256 W 55 - 01.01.2025

Športový klub Sandberg (34) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 8518352 M 55 - 31.12.2024
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 55 - 31.12.2024
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 18 - 31.12.2024
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 18 - 31.12.2024
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 40 - 31.12.2024
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 16 - 31.12.2024
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 40 - 31.12.2024
Adriana Chromeková SKS0652 2302113 W 21 - 31.12.2024
Maria Dubynets SKS0955 8524037 W 16 - 31.12.2024
Krištof Gibala SKS1801 2049984 MWR - 31.12.2024
Katarína Gibalová SKS7853 2049993 N - 31.12.2024
Alena Koutná SKS1154 2161477 W 14 - 31.12.2024
Andrea Koutná SKS1452 2225646 W 12 - 31.12.2024
Jana Koutná SKS8451 2164809 N - 01.01.2025
Vladimír Koutný SKS8001 2164808 K2 - 01.01.2025
Katka Kršáková 2302952 W 21 - 31.12.2024
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 - 31.12.2024
Emília Lukoťková SKS1952 2139541 MWR - 31.12.2024
Zina Lukoťková SKS1752 2139540 W 10 - 31.12.2024
Hana Máčajová SKS1153 8522835 W 14 - 31.12.2024
Zina Máčajová SKS0954 8522945 W 16 - 31.12.2024
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 W 10 - 31.12.2024
Laura Marcová SKS1051 2079539 W 16 - 31.12.2024
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 18 - 31.12.2024
Veronika Prutkayová SKS7852 8516952 W 40 - 31.12.2024
Jana Školeková SKS79AB 2079538 W 40 - 04.01.2025
Danny Šuník SKS90AB 2420043 K2 - 31.12.2024
Viktor Tomkovič SKS8903 8509181 M 21 - 31.12.2024
Radka Tomkovičová SKS1751 2300286 MWR - 31.12.2024
Silvia Tomkovičová SKS8851 2102783 K2 - 31.12.2024
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 M 40 - 31.12.2024
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 40 - 31.12.2024
Lucia Vorlíčková SKS0851 8112324 W 18 - 31.12.2024
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 W 21 - 01.01.2025

Klub OB Sokol Pezinok (21) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jozef Fedor SPE5701 8200055 M 55 - 01.01.2025
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 - 01.01.2025
Žofia Fedorová SPE1252 46281 W 14 - 01.01.2025
Jakub Fraňo M 21 - 01.01.2025
Peter Fraňo SPE4701 8110291 M 70 - 01.01.2025
Marie Fraňová SPE5051 8110273 W 70 - 01.01.2025
Juraj Hönsch SPE0809 2150472 M 18 - 01.01.2025
Ondrej Hönsch SPE1102 2150471 M 14 - 01.01.2025
Peter Horský SPE8002 8110467 M 40 - 02.01.2025
Šimon Kuliha M 10 - 03.01.2025
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 40 - 01.01.2025
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 70 - 01.01.2025
Miloš Paulo SPE6301 2136728 M 55 - 01.01.2025
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 70 - 03.01.2025
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 - 01.01.2025
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 55 - 01.01.2025
Iveta Pijáková SPE6251 8110274 W 55 - 01.01.2025
Anna Poláčková SPE9457 2078195 K2 - 01.01.2025
Darina Poláčková SPE5852 8110283 W 55 - 01.01.2025
Michal Prusák SPE8704 8017395 M 21 - 01.01.2025
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 - 01.01.2025

KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 40 - 01.01.2025

Klub OB ATU Košice (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 21 - 30.12.2024
Richard Papuga 886720 MWR - 30.12.2024

ŠK Triturus Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 40 - 28.12.2024

ŠK VAZKA Bratislava (18) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Ančic 2008512 MWR - 01.01.2025
Stanislava Ančicová VBA8454 8407222 W 21 - 01.01.2025
Zuzana Ančicová 2051950 MWR - 01.01.2025
Jozef Fekiač VBA5801 8300047 M 55 - 23.12.2024
Jozef Fekiač VBA9101 53797 M 21 - 30.12.2024
Mária Fekiačová VBA5851 53793 W 55 - 23.12.2024
Ema Kosová VBA17AD 416768 W 10 - 30.12.2024
Veronika Kosová VBA8651 307358 K2 - 01.01.2025
Milan Kováč VBA7101 2043834 M 40 - 30.12.2024
Katarína Kováčová VBA7451 2043833 W 40 - 30.12.2024
Lucia Kováčová VBA1051 442600 W 16 - 30.12.2024
Eva Králová VBA4751 8478747 W 70 - 23.12.2024
Marta Viola Lago VBA17AA 416557 MWR - 02.01.2025
Marta Viola Lago VBA17AB 307299 MWR - 02.01.2025
Miroslav Lago VBA7601 8482096 M 21 - 02.01.2025
Peter Mlynárik VBA6501 8402555 M 40 - 23.12.2024
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 40 - 23.12.2024
Andrej Žitňan VBA7801 418954 M 40 - 30.12.2024

Slávia Žilinská univerzita (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ivana Hasprová VZA7054 8220303 W 40 - 01.01.2025
Andrea Papugová VZA9351 8071313 W 21 - 30.12.2024