Entries by clubs
Competition: Seminár rozhodcov a organizátorov (08.02.2025)
Number of entries: 44
KOBRA Bratislava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | S | S | - | - | 20.01.2025 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | S | - | - | 22.01.2025 | |
Jozef Wallner | BBA6812 | 8917 | S | - | - | - | 27.01.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | S | - | S | 27.01.2025 | |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | S | S | - | 15.01.2025 | |
Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | S | - | - | 02.02.2025 |
Klub OB Kysak (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 307286 | S | S | - | - | 03.02.2025 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | S | - | - | - | 03.02.2025 |
Ľubomír Krajňák | KYS6105 | 207808 | S | S | - | - | 03.02.2025 |
TJ Rapid Bratislava (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Eliáš | RBA6604 | 2120021 | S | S | - | 02.02.2025 | |
Dušan Formanko | RBA5801 | 8220304 | S | - | - | - | 01.02.2025 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | S | - | - | - | 01.02.2025 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | S | - | - | - | 01.02.2025 |
Športový klub Sandberg (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 8500686 | S | - | - | 19.01.2025 | |
Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | S | - | S | 23.01.2025 |
Klub OB Sokol Pezinok (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | S | - | S | 02.02.2025 | |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | S | - | S | 31.01.2025 | |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 8110259 | S | - | S | 12.01.2025 | |
Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | S | - | - | 18.01.2025 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
František Šoltés | SSN6202 | 8044609 | S | - | - | 02.02.2025 | |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 8064584 | S | - | S | - | 02.02.2025 |
Klub OB ATU Košice (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | S | - | - | 12.01.2025 | |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | S | - | - | - | 26.01.2025 |
Elena Papugová | TKE6552 | 8003079 | S | - | - | - | 26.01.2025 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 8017127 | S | - | - | - | 12.01.2025 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 8017128 | S | - | - | 15.01.2025 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Müller | VBA8802 | 2211348 | S | S | - | 31.01.2025 | |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | S | S | - | 12.01.2025 | |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | S | - | - | 19.01.2025 |
Viatoris (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rastislav Balciar | VIA9001 | 8522565 | - | S | - | 13.01.2025 | |
Matej Ďuriš | VIA8601 | 8522567 | - | - | S | 15.01.2025 | |
Peter Krnáč | VIA7701 | 8522566 | S | - | - | 13.01.2025 |
Slávia Žilinská univerzita (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivana Hasprová | VZA7054 | 8220303 | S | - | - | - | 01.02.2025 |
Michal Paulus | VZA0904 | 8512640 | S | S | - | - | 29.01.2025 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | 8006744 | S | S | - | - | 29.01.2025 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 8482083 | S | S | S | - | 29.01.2025 |
Karel Poštulka | VZA7102 | 8071297 | S | S | - | - | 02.02.2025 |
Klub OB Martin (7) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1, E2, E3) | Services | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 8009987 | S | - | S | - | 14.01.2025 |
Ján Goffa | ZMT8501 | - | S | - | - | 01.02.2025 | |
Tobiáš Goffa | ZMT0904 | - | S | - | - | 01.02.2025 | |
Martin Horáček | ZMT0803 | 8402039 | - | S | - | - | 01.02.2025 |
Danka Horáčková | - | S | - | - | 01.02.2025 | ||
Viola Juhasová | ZMT5251 | 8003069 | - | S | - | - | 01.02.2025 |
Martin Václavík | ZMT6404 | 2001911 | S | - | - | - | 01.02.2025 |