Entries by clubs

Competition: Majstrovstvá Slovenska v šprinte (27.09.2025)

Number of entries: 322

Clubs

01C     01X     02L     02Z     12J     13W     19W     21T     22B     22X     BBA     EBB     FBA     HBB     HSP     KYS     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (17) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Kristína Borská N 16.09.2025
Kristian Dvorský K 24.09.2025
Zdeněk Hrnčál 8530485 K - 16.09.2025
Kateřina Hrnčálová 2158502 K - 16.09.2025
Max Juhas MWR 15.09.2025
Mila Juhasová 416516 MWR - 15.09.2025
Matúš Kalás K 24.09.2025
Matúš Kresan MWR 24.09.2025
Šimon Kresan MWR 24.09.2025
Leo Nagy M 14 E 16.09.2025
Sebastian Rudy N 16.09.2025
Matej Šulík K 22.09.2025
Michal Szollos M 12 A 16.09.2025
Teodor Takáč 8071306 M 21 E - 25.09.2025
Tomáš Urmanič K 25.09.2025
Peter Vašut 01C94AD 2228504 K - 15.09.2025
Vilma Vretenárová K 25.09.2025

(HUN) SPA / Budapest (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Krisztina Cser 01X42AA 8421003 W 75 E - 15.09.2025

(AUT) OJE Wappler (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Sonja Ecke-Wihan 02L68AB 8110457 W 55 E - 23.08.2025

(CZE) USK Praha (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Markéta Kodejšová 8660543 W 21 E - 11.09.2025

(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Pedro Rua 12J84AA 246355 M 40 E - 22.09.2025

(HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Éva Szalai 13W63AA 8100963 W 60 E - 11.09.2025
Rezso Szaloki 13W52AA 8111114 M 70 E - 11.09.2025

(CZE) SOK Turnov (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Hájek 8655411 M 50 E - 11.09.2025

ARC Piešťany (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Gröpel 21T77AA 8110255 M 45 E - 15.09.2025

(AUT) no club (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Thomas Wihan 22B70AA 8631099 K - 24.08.2025

KŠK Stratené srnky (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Krištof Kuliha 22X16AA 2445121 MWR - 14.09.2025
Šimon Kuliha 22X15AA 8531575 M 10 - 14.09.2025

KOBRA Bratislava (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Michal Barták BBA7801 8648579 M 21 E - 15.09.2025
Juraj Horniak BBA8202 8110200 M 40 E - 15.09.2025
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 70 E - 15.09.2025
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 70 E - 15.09.2025
Eva Marková BBA7651 8110489 W 40 E - 15.09.2025
Daniela Ondovčíková BBA7852 8101080 W 40 E - 15.09.2025
Mojmír Šťastný BBA5901 8110598 M 65 E - 15.09.2025
Jozef Wallner BBA6812 533313 M 55 E - 15.09.2025

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Bialeková EBB7351 8200027 W 45 E - 15.09.2025
Peter Ďurčo EBB6102 8019942 M 60 E - 15.09.2025
Martin Majláth EBB8902 8299905 M 35 E - 15.09.2025
Amália Majláthová EBB2051 406959 MWR - 15.09.2025
Ivan Pecník EBB6801 M 55 E 15.09.2025
Jana Pecníková EBB6951 W 55 E 15.09.2025
Jana Pecníková EBB0952 W 16 E 15.09.2025
Katarína Schwarzová EBB1151 8016303 W 14 E - 15.09.2025
Martina Schwarzová EBB0951 8014483 W 16 E - 15.09.2025

ŠK Farmaceut Bratislava (33) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Barbora Borská FBA1052 N - 15.09.2025
Sára Borská FBA0951 2116441 W 16 E - 13.09.2025
Andrej Borský FBA0703 2116472 M 18 E - 13.09.2025
Martin Borský FBA7704 8203202 M 45 E - 13.09.2025
Filip Bukovac FBA0501 8116740 M 21 E - 13.09.2025
Lukáš Bukovác FBA1002 8515555 M 16 E - 13.09.2025
Maroš Bukovac FBA7601 8518355 M 35 E - 13.09.2025
Alena Bukovacová FBA7451 8515557 W 40 E - 13.09.2025
Miroslav Buran FBA72AA 1414342 K - 13.09.2025
Natália Čerňancová FBA9451 2051380 W 21 E - 13.09.2025
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 70 E - 13.09.2025
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 40 E - 13.09.2025
Ida Herna FBA7253 2103272 K - 13.09.2025
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 20 E - 13.09.2025
Dušan Hrnčiar FBA7703 8026616 M 40 E - 13.09.2025
Lukáš Jantošovič FBA1501 1425245 M 10 - 13.09.2025
Martina Jantošovičová FBA1351 2067266 W 12 A - 13.09.2025
Viktor Ježík FBA1203 1407843 M 14 E - 13.09.2025
Boris Kocúr FBA1004 8518357 M 16 E - 13.09.2025
Barbora Kocúrová FBA1251 2067244 W 14 E - 13.09.2025
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 70 E - 13.09.2025
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 70 E - 13.09.2025
Peter Mižúr FBA9101 8116785 M 21 E - 13.09.2025
Šimon Mižúr FBA9401 8071319 M 21 E - 13.09.2025
Jana Mižúrová FBA6351 8508069 W 60 E - 13.09.2025
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K - 13.09.2025
Lea Simaichlová FBA8255 8110724 W 40 E - 13.09.2025
Peter Šimko FBA8702 8277377 M 35 E - 13.09.2025
Adam Wartiak FBA20AA 418914 MWR - 13.09.2025
Jakub Wartiak FBA1601 2012287 M 10 - 13.09.2025
Peter Wartiak FBA8001 8038111 M 45 E - 13.09.2025
Marta Wartiaková FBA8252 8100925 W 35 E - 13.09.2025
Petra Wartiaková FBA1451 2012289 W 12 A - 13.09.2025

ŠK HADVEO Banská Bystrica (25) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matiáš Buzák HBB1401 8018500 M 12 A - 15.09.2025
Lia Timea Buzáková HBB1551 8477744 W 10 - 15.09.2025
Táňa Časnochová HBB7051 8299906 W 55 E - 15.09.2025
Marek Čížik HBB7502 8154982 K - 15.09.2025
Matyáš Čížik HBB1101 8410790 M 14 E - 15.09.2025
Elisa Čížiková HBB1451 8527676 W 12 A - 15.09.2025
Miroslav Hríbik HBB8501 8299901 M 40 E - 15.09.2025
Andrea Hríbiková HBB8451 8004357 W 35 E - 15.09.2025
Tomáš Karáč HBB1102 2099664 M 14 E - 15.09.2025
Ľuboš Michač HBB7601 8004349 M 45 E - 15.09.2025
Samuel Michač HBB0802 8518354 M 18 E - 25.09.2025
Ema Michačová HBB0551 8517354 W 21 E - 15.09.2025
Ela Mižúrová HBB9352 8116746 W 21 E - 15.09.2025
Igor Patráš HBB7901 8516954 M 45 E - 15.09.2025
Šimon Patráš HBB1301 8004358 M 14 E - 15.09.2025
Václav Pernička HBB0602 8170602 M 20 E - 15.09.2025
Petra Polievková 2066965 N - 15.09.2025
Milan Šimoník HBB7501 8004359 M 45 E - 15.09.2025
Jana Šmelíková HBB6651 8511593 W 55 E - 15.09.2025
Šimon Timko HBB0803 2066962 M 18 E - 15.09.2025
Erik Uhrin HBB7701 8111135 M 45 E - 15.09.2025
Jiří Vlček 8051253 M 40 E - 15.09.2025
Tomáš Vlček HBB0704 8663111 M 18 E - 15.09.2025
Alžběta Vlčková HBB1351 8509228 W 14 E - 15.09.2025
Markéta Vlčková HBB0952 8162845 W 16 E - 15.09.2025

HSP orienteering Láb (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Pavol Bukovac HSP8101 8115118 M 21 E - 15.09.2025
Šimon Červienka HSP1401 2155961 M 12 A - 22.09.2025
Samuel Fumač HSP1601 M 10 - 22.08.2025

Klub OB Kysak (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Valér Franko KYS6601 1966416 M 55 E - 14.09.2025
Stanislav Gajdoš KYS6103 307286 M 60 E - 14.09.2025
Miroslav Olejár KYS8401 8527755 M 40 E - 14.09.2025

TJ Rapid Bratislava (17) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Buršík RBA6801 406932 M 55 E - 15.09.2025
Jakub Eliáš RBA1202 445625 M 14 E - 15.09.2025
Matej Eliáš RBA1201 2120024 M 14 E - 15.09.2025
Michal Eliáš RBA6604 8110185 M 55 E - 15.09.2025
Dušan Formanko RBA5801 8220304 M 65 E - 15.09.2025
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 21 E - 15.09.2025
Martina Pánková RBA6953 2057961 W 55 E - 15.09.2025
Marko Paško RBA7001 8290829 M 55 E - 15.09.2025
Michal Paško RBA9903 8340834 M 21 E - 15.09.2025
Milan Petrinec RBA5802 8110497 M 65 E - 15.09.2025
Dušan Rybár RBA6202 8006202 M 60 E - 15.09.2025
Mikuláš Šabo RBA7820 8228888 M 45 E - 15.09.2025
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 55 E - 15.09.2025
Katarína Schenková RBA7451 8170817 W 50 E - 15.09.2025
Ľudovít Šmelík RBA4301 2104604 M 75 E - 15.09.2025
Viktor Vávra RBA5001 8230350 M 75 E - 15.09.2025
Beata Vávrová RBA5651 8271256 W 65 E - 15.09.2025

Športový klub Sandberg (43) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 55 E - 15.09.2025
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132984 W 35 E - 15.09.2025
Mária Bellušová SKS74AC 2120022 W 50 E - 15.09.2025
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 20 E - 15.09.2025
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 16 E - 15.09.2025
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 45 E - 15.09.2025
Adriana Chromeková SKS0652 2302113 W 20 E - 15.09.2025
Ján Dokupil SKS0801 8522531 M 18 E - 15.09.2025
Bibiana Donarová SKS0653 2128441 W 20 E - 15.09.2025
Krištof Gibala SKS1801 2049984 MWR - 15.09.2025
Daniel Janotka 2302116 M 16 E - 15.09.2025
Dávid Janotka SKS0805 8532274 M 18 E - 15.09.2025
Ema Jonášová SKS0951 8500675 W 16 E - 15.09.2025
Marta Jonášová SKS6951 8044677 W 55 E - 15.09.2025
Alena Koutná SKS1154 2161477 W 14 E - 15.09.2025
Andrea Koutná SKS1452 2225646 W 12 A - 15.09.2025
Jana Koutná SKS8451 2164809 K - 15.09.2025
Vladimír Koutný SKS8001 2164808 K - 15.09.2025
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 55 E - 15.09.2025
Robert Lukoťka SKS8201 8501696 M 40 E - 15.09.2025
Edita Máčajová SKS75AB 2114236 W 50 E - 15.09.2025
Hana Máčajová SKS1153 8522835 W 14 E - 15.09.2025
Zina Máčajová SKS0954 8522945 W 16 E - 15.09.2025
Zuzana Máčajová SKS1551 2114247 W 10 - 15.09.2025
Ondrej Macháček 2128440 MWR - 15.09.2025
Anna Macháčková SKS1151 2132981 W 14 E - 15.09.2025
Júlia Macháčková SKS0854 2132980 K - 15.09.2025
Laura Marcová SKS1051 2079539 W 16 E - 15.09.2025
Ján Mazák SKS84AB 2102811 M 40 E - 15.09.2025
Ondrej Mazák SKS1601 2300257 M 10 - 15.09.2025
Tomáš Mazák SKS1802 2300255 MWR - 15.09.2025
Anna Mazáková SKS1451 2302642 W 12 A - 15.09.2025
Danil Myrets SKS1602 2300281 M 10 - 15.09.2025
Vladyslav Myrets SKS8902 445612 M 35 E - 15.09.2025
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 20 E - 15.09.2025
Veronika Prutkayová SKS7852 8516952 W 45 E - 15.09.2025
Tetiana Shuniakova SKS8751 8518352 W 35 E - 15.09.2025
Marek Urban SKS7401 8520247 M 50 E - 14.09.2025
Monika Urbanová SKS7751 8521099 W 40 E - 15.09.2025
Ela Vojtková SKS0253 8112319 W 21 E - 15.09.2025
Peter Vorlíček SKS7501 8112302 M 50 E - 15.09.2025
Barbora Vorlíčková SKS7651 8112339 W 45 E - 15.09.2025
Martina Vorlíčková SKS0551 8112313 W 20 E - 15.09.2025

Klub OB Sokol Pezinok (53) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Balogh SPE0710 8300063 M 18 E - 15.09.2025
Milan Beleš SPE5901 8525850 M 55 E - 16.09.2025
Dávid Cisár SPE0708 8648615 M 18 E - 15.09.2025
Jozef Dorozlo SPE7302 8110352 M 50 E - 15.09.2025
Roman Dorozlo SPE1005 8533143 M 16 E - 15.09.2025
Peter Fraňo SPE4701 8110291 M 75 E - 15.09.2025
Marie Fraňová SPE5051 8110273 W 75 E - 15.09.2025
Tomáš Gibala SPE1402 8009201 M 12 A - 15.09.2025
Gabriela Gibalová SPE1254 8110495 W 14 E - 15.09.2025
Maroš Guštafík SPE7804 8110343 M 40 E - 15.09.2025
Daniela Guštafíková SPE1056 8110473 W 16 E - 15.09.2025
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 16 E - 15.09.2025
Ema Havlíková SPE0451 8025014 W 21 E - 15.09.2025
Daniela Horská SPE1454 8110732 W 12 A - 15.09.2025
Lucia Horská SPE1057 8110448 W 16 E - 15.09.2025
Peter Horský SPE8002 8110467 M 40 E - 15.09.2025
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 20 E - 15.09.2025
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 75 E - 24.09.2025
Klaudio Kováč SPE1405 2211358 M 12 A - 15.09.2025
Ján Kovačič SPE1601 2777800 M 10 - 15.09.2025
Pavol Kovačič SPE8201 2225644 K - 15.09.2025
Zuzana Kovačičová SPE8151 2225655 N - 22.09.2025
Patrícia Kováčová SPE1356 2211359 W 12 A - 15.09.2025
Ján Kuchárik SPE0504 8300093 M 20 E - 15.09.2025
Alžbeta Kucháriková SPE1353 2150478 W 12 A - 15.09.2025
Lucia Lanátorová SPE1058 8009207 W 16 E - 24.09.2025
Matej Lučenič SPE1401 2160494 M 12 A - 15.09.2025
Hana Lučeničová SPE8429 2211357 W 10 - 15.09.2025
Katarína Lučeničová N - 15.09.2025
Adam Marko SPE1305 8527368 M 12 A - 15.09.2025
Adela Marková SPE0755 8110045 W 18 E - 15.09.2025
Viktória Menďan SPE1154 2228305 W 14 E - 16.09.2025
Andrej Mikloš SPE0401 8025007 M 21 E - 15.09.2025
Tatiana Molnárová SPE1358 2211360 W 12 A - 15.09.2025
Khrystyna Myhovych SPE0255 8025013 W 21 E - 15.09.2025
Daniel Jozef Nemček SPE0905 8200057 M 16 E - 15.09.2025
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 70 E - 15.09.2025
Vladislav Piják SPE50AA 8644312 M 70 E - 15.09.2025
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 E - 15.09.2025
Eva Pijáková SPE5751 8644323 W 65 E - 15.09.2025
Iveta Pijáková SPE6251 8110274 W 60 E - 15.09.2025
Michal Prusák SPE8704 8017395 M 35 E - 15.09.2025
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 20 E - 17.09.2025
Zuzana Šipošová SPE7351 7070721 W 50 E - 17.09.2025
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 35 E - 15.09.2025
Anna Syrová SPE1551 1407857 W 10 - 15.09.2025
Lucia Syrová SPE1052 8400037 W 16 E - 15.09.2025
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 21 E - 15.09.2025
Daniel Szabó SPE1001 8110032 M 16 E - 15.09.2025
Matúš Topor SPE0102 1407849 M 21 E - 15.09.2025
Gregor Vanda SPE1403 2225649 M 12 A - 15.09.2025
Matúš Velán SPE0806 8110482 M 18 E - 15.09.2025
Barbora Zelníková SPE0457 8300062 W 21 E - 15.09.2025

KOB Čingov Spišská Nová Ves (14) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Bednáriková SSN7952 416825 W 45 E - 14.09.2025
Dávid Dulák SSN1701 9900803 MWR - 15.09.2025
Michal Dulák SSN1801 307386 MWR - 15.09.2025
Silvester Dulák SSN9007 8071312 M 35 E - 15.09.2025
Eva Farkašová SSN9053 416600 W 35 E - 15.09.2025
Ján Hanzely 2181442 M 21 E - 15.09.2025
Jakub Ondrečko SSN9104 8501628 M 21 E - 15.09.2025
Tomáš Ondrečko 2181445 M 21 E - 15.09.2025
Miroslav Palička SSN5902 8667993 M 65 E - 15.09.2025
Michal Pavlík SSN9001 8120390 M 35 E - 15.09.2025
Michal Pavlík SSN2001 2230894 MWR - 15.09.2025
Tamara Pavlíková SSN1851 2230891 MWR - 15.09.2025
Michal Szentkereszty SSN1501 416518 M 10 - 15.09.2025
Martina Szentkeresztyová SSN7951 416561 W 45 E - 15.09.2025

ŠK Terezka Banská Bystrica (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Lucie Korpasová TBB0151 8655372 W 21 E - 15.09.2025
Tereza Korpasová TBB9852 8656527 W 21 E - 31.08.2025
Alžběta Nešporová TBB00AB 8662719 W 21 E - 15.09.2025
Martina Opálková TBB0051 8659381 W 21 E - 14.09.2025
Daniel Pompura TBB0101 8100023 M 21 E - 15.09.2025
Terézia Pompurová TBB9851 8012876 W 21 E - 15.09.2025

Klub OB ATU Košice (38) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Helena Athanazová TKE5951 416586 W 65 E - 15.09.2025
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 40 E - 15.09.2025
Nela Drenčáková TKE1352 2051408 W 14 E - 15.09.2025
Emilián Frischer TKE1101 8539042 M 14 E - 15.09.2025
Viliam Frischer TKE1401 2051365 M 12 A - 15.09.2025
Liliana Havírová TKE1151 2051315 W 14 E - 16.09.2025
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W 21 E - 15.09.2025
Karol Janšo TKE6206 8019950 M 60 E - 15.09.2025
Martin Jerguš TKE6702 8017135 M 55 E - 15.09.2025
Jana Košutová TKE7252 8017119 W 50 E - 15.09.2025
Joachim Krajčík TKE2102 2020726 MWR - 15.09.2025
Michal Krajčík TKE8704 8656741 M 21 E - 15.09.2025
Kristína Krajčíková TKE9254 8019947 W 21 E - 15.09.2025
Ján Kuchta TKE5701 8017120 M 65 E - 15.09.2025
Michal Kurák TKE0101 2051399 M 21 E - 15.09.2025
Jana Macinská TKE8651 8019944 W 21 E - 15.09.2025
Angela Maľarová TKE5752 307388 W 65 E - 15.09.2025
Michal Marko TKE0901 8019948 M 16 E - 15.09.2025
Sofia Marko TKE1251 2051312 W 14 E - 15.09.2025
Valéria Marko TKE7952 8003074 W 40 E - 15.09.2025
Tomáš Mušinský TKE9301 8656717 M 21 E - 15.09.2025
Peter Návesňák TKE5804 8003080 M 65 E - 24.09.2025
Lukáš Mário Novota TKE0302 8017117 M 21 E - 15.09.2025
František Papuga TKE6302 8003073 M 60 E - 15.09.2025
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 21 E - 15.09.2025
Jozef Pollák TKE6001 8017127 M 50 E - 15.09.2025
Iveta Putnovská TKE5651 8003070 W 65 E - 15.09.2025
Zdenko Roháč TKE7301 8017128 M 50 E - 15.09.2025
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 21 E - 15.09.2025
Judita Sádecká TKE6253 8015308 W 60 E - 15.09.2025
Juraj Saxun TKE1203 2051369 M 14 E - 15.09.2025
Sofia Sekaninová TKE0451 8019946 W 21 E - 15.09.2025
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 21 E - 15.09.2025
Michal Simočko TKE5302 8003072 M 70 E - 15.09.2025
Peter Sláma TKE6401 8499977 M 60 E - 17.09.2025
Richard Sláma TKE0303 8017125 M 21 E - 15.09.2025
Ľuboslava Weissová TKE0252 8017122 W 21 E - 15.09.2025
Slávko Žilinčík TKE5602 8017123 M 65 E - 15.09.2025

ŠK Triturus Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik TNR7201 406996 M 50 E - 12.09.2025

ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Müller VBA9601 8240596 M 21 E - 11.09.2025
Adam Navrátil VBA9901 8011036 M 21 E - 11.09.2025
Rostislav Navrátil VBA6601 8482090 M 50 E - 11.09.2025
Adéla Navrátilová VBA0251 8061463 W 21 E - 11.09.2025
Jela Navrátilová VBA4451 2224507 W 75 E - 11.09.2025

Viatoris (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Rastislav Balciar VIA9001 8522565 M 35 E - 10.09.2025
Kristína Popálená VIA1351 8529646 W 12 A - 10.09.2025
Tomáš Popálený VIA7801 8522558 M 45 E - 10.09.2025

Slávia Žilinská univerzita (24) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Vojtech Bálint VZA1003 8511606 M 16 E - 15.09.2025
Vojtech Bálint VZA7403 8511585 M 45 E - 15.09.2025
Janka Bálintova VZA7951 8511558 W 45 E - 15.09.2025
Daniela Bieliková VZA7055 8110731 W 50 E - 15.09.2025
Jakub Chupek VZA9901 8655373 M 21 E - 15.09.2025
Tamara Denysenko VZA6151 8510194 W 60 E - 15.09.2025
Kryštof Hájek VZA0202 8680421 M 21 E - 15.09.2025
Ivana Hasprová VZA7054 8220303 W 50 E - 15.09.2025
Lea Knutelská VZA1251 8514567 W 14 E - 15.09.2025
Martina Knutelská VZA 1423329 K - 15.09.2025
Juraj Knutelský VZA1001 8009205 M 16 E - 15.09.2025
Juraj Knutelský VZA7902 1414331 M 45 E - 15.09.2025
Barbora Matějková VZA0101 8191119 W 21 E - 15.09.2025
Andrea Papugová VZA9351 8071313 W 21 E - 15.09.2025
Michal Paulus VZA0904 8512640 M 16 E - 15.09.2025
Peter Polakovič VZA5501 8071291 M 65 E - 15.09.2025
Elena Polakovičová VZA5850 8532148 W 65 E - 15.09.2025
Samuel Polónyi VZA0903 8006744 M 16 E - 15.09.2025
Darina Polónyiová VZA4850 8482083 W 75 E - 15.09.2025
Zuzana Poštulková VZA7051 8071300 W 55 E - 15.09.2025
Štefan Šurgan VZA7904 8680573 M 21 E - 15.09.2025
Alexander Volkov VZA8002 8071296 M 45 E - 15.09.2025
Maksym Volkov VZA0701 8071316 M 18 E - 15.09.2025
Maja Volkova VZA0951 8071304 W 16 E - 15.09.2025

Klub OB Martin (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Sofia Barbuščáková ZMT1354 1712991 W 12 A - 14.09.2025
Martin Hanic ZMT80AA 1712988 N - 14.09.2025
Martina Hanicová ZMT1353 1712990 W 12 A - 14.09.2025
Viola Juhasová ZMT5251 8003069 W 70 E - 14.09.2025
Adrián Oravec ZMT1108 2139467 M 14 E - 14.09.2025
Matúš Perašin ZMT1001 8524138 M 16 E - 14.09.2025
Jana Perašinová ZMT8151 1712983 W 40 E - 14.09.2025
Radka Perašinová ZMT1351 1712993 W 12 A - 14.09.2025
Sophia Tomčány ZMT1051 1712979 W 16 E - 14.09.2025