Club: Klub OB Sokol Pezinok
Information
Club ID:
22
Shortcut:
SPE
Country:
Slovakia
Club leader:
Members count:
142
Virtual registrations count:
11
Identification number:
31818790
Subject name:
Klub orientačného behu Pezinok
Legal form:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Region:
Západ
Subject address:
Kupeckého 47 , 90201 Pezinok
Bank account:
SK36 1100 0000 0029 2288 4948
Website:
Contact
Contact name:
Poláček Lukáš
Contact address:
Kupeckého 47, Pezinok
Phone mobile:
0902 406 794
E-mail:
lukas@polacek.email
Club competitions
Club runners
Registration: normálna
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Fedorová Katarína | SPE7451 | 8445533 | 01.01.2001 | - | |
Fedor Jozef | SPE5701 | 8200055 | 01.01.2001 | - | |
Beleš Milan | SPE5901 | 8525850 | 01.01.2001 | - | |
Fraňová Marie | SPE5051 | 8110273 | 01.01.2001 | - | |
Brzová Marta | SPE5351 | 46298 | 01.01.2001 | - | |
Noga Štefan | SPE5402 | 49722 | 01.01.2001 | - | |
Poláčková Darina | SPE5852 | 8110283 | 01.01.2001 | - | |
Vachová Veronika | SPE8551 | 1407869 | 01.01.2001 | - | |
Paulo Miloš | SPE6301 | 2136728 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Pavol | SPE8401 | 2211361 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Lukáš | SPE8601 | 8110259 | 01.01.2001 | - | |
Piják Jaroslav | SPE5801 | 8025012 | 01.01.2001 | - | |
Spišiak Marian | SPE7601 | 8516751 | 01.01.2001 | - | |
Pavelek Michal | SPE7902 | 8200068 | 01.01.2001 | - | |
Fraňo Michal | SPE7501 | 332288 | 01.05.2003 | - | |
Paulová Lenka | SPE8852 | 2211380 | 21.05.2003 | - | |
Pijáková Barbora | SPE9451 | 8133318 | 23.02.2004 | - | |
Tomašovič Michal | SPE8902 | 219144 | 04.05.2005 | - | |
Jablonovská Lenka | SPE9063 | 8660504 | 01.09.2005 | - | |
Kebis Pavol | SPE6004 | 8314000 | 10.03.2006 | - | |
Pijáková Iveta | SPE6251 | 8110274 | 01.04.2008 | - | |
Oravec Ivan | SPE5502 | 219143 | 25.05.2009 | - | |
Karovic Maya | SPE5851 | 1400941 | 06.04.2011 | - | |
Tomašovičová Barbora | SPE9052 | 406928 | 28.10.2012 | - | |
Mikloš Andrej | SPE0401 | 8025007 | 28.10.2012 | - | |
Ditri Dominic | SPE0002 | 1407842 | 28.10.2012 | - | |
Mikloš Andrej | SPE7503 | 2150475 | 28.10.2012 | - | |
Havlíková Ema | SPE0451 | 8025014 | 20.09.2013 | - | |
Topor Matúš | SPE0102 | 1407849 | 01.01.2014 | - | |
Havlík Adam | SPE0201 | 8025003 | 01.01.2014 | - | |
Ditri Nicholas | SPE0304 | 1407838 | 01.01.2014 | - | |
Ondovčíková Lucia | SPE0051 | 7212124 | 27.03.2015 | - | |
Ježíková Natália | SPE0454 | 8188801 | 27.03.2015 | - | |
Ondovčík Daniel | SPE0801 | 1888446 | 08.02.2016 | - | |
Ondovčíková Eva | SPE0358 | 1888447 | 08.02.2016 | - | |
Mikloš Matúš | SPE0702 | 1407840 | 08.02.2016 | - | |
Hostačný Samuel | SPE0501 | 2211373 | 08.02.2016 | - | |
Ježíková Gabriela | SPE0551 | 8060806 | 08.02.2016 | - | |
Syrový Tomáš | SPE0601 | 8400090 | 28.08.2017 | - | |
Kapusta Lukáš | SPE0602 | 2211366 | 28.08.2017 | - | |
Šipoš Tomáš | SPE0311 | 2120012 | 28.08.2017 | - | |
Šipošová Lucia | SPE0654 | 8103019 | 28.08.2017 | - | |
Jančík Filip | SPE0604 | 8300002 | 19.12.2017 | - | |
Dolný Michal | SPE0706 | 8300010 | 19.12.2017 | - | |
Bobovská Veronika | SPE1051 | 2129202 | 19.12.2017 | - | |
Bobovská Nela | SPE1351 | 1407837 | 19.12.2017 | - | |
Karch Peter | SPE9112 | 8303074 | 01.01.2018 | - | |
Šipošová Zuzana | SPE7351 | 7070721 | 01.01.2018 | - | |
Miklošová Zuzana | SPE7652 | 406924 | 01.01.2018 | - | |
Jančík Tomáš | SPE7603 | 8200011 | 01.01.2018 | - | |
Šipošová Hana | SPE0951 | 8100070 | 01.01.2018 | - | |
Šipoš Šimon | SPE0406 | 8001935 | 01.01.2018 | - | |
Havlík Andrej | SPE0901 | 307272 | 01.01.2018 | - | |
Ježíková Ľubomíra | SPE8351 | 2120015 | 26.02.2019 | - | |
Cisár Dávid | SPE0708 | 8648615 | 26.02.2019 | - | |
Bobovský Vladimír | SPE7202 | 1425371 | 26.02.2019 | - | |
Bobovská Iveta | SPE8051 | 1425342 | 26.02.2019 | - | |
Dolný Marek | SPE0407 | 8259259 | 26.02.2019 | - | |
Dolný Juraj | SPE7802 | - | 26.02.2019 | - | |
Šipoš Marián | SPE7102 | 7070726 | 26.02.2019 | - | |
Dorozlová Martina | SPE0456 | 2211374 | 26.02.2019 | - | |
Zelníková Barbora | SPE0457 | 8300062 | 26.02.2019 | - | |
Dojčar Damián | SPE0709 | 2211365 | 26.02.2019 | - | |
Velán Matúš | SPE0806 | 8110482 | 14.02.2020 | - | |
Hönsch Juraj | SPE0809 | 2150472 | 14.02.2020 | - | |
Hönsch Ondrej | SPE1102 | 2150471 | 14.02.2020 | - | |
Syrový Ivan | SPE8101 | 8454049 | 14.02.2020 | - | |
Syrová Lucia | SPE1052 | 8400037 | 14.02.2020 | - | |
Myhovych Khrystyna | SPE0255 | 2150477 | 14.02.2020 | - | |
Jančíková Lenka | SPE7751 | 2118096 | 14.02.2020 | - | |
Kuchárik Ján | SPE0504 | 8300093 | 14.02.2020 | - | |
Kováčová Zuzana | SPE0256 | 8119490 | 04.09.2020 | - | |
Marková Adela | SPE0755 | 8110045 | 04.09.2020 | - | |
Marková Zuzana | SPE0952 | 8110009 | 04.09.2020 | - | |
Čermáková Adela | SPE0359 | - | 04.09.2020 | - | |
Baloghová Alžbeta | SPE0556 | 2000419 | 14.01.2021 | - | |
Balogh Matej | SPE0710 | 8300063 | 14.01.2021 | - | |
Szabó Daniel | SPE1001 | 8110032 | 15.01.2021 | - | |
Nemček Daniel Jozef | SPE0905 | 8200057 | 15.01.2021 | - | |
Oravec Juraj | SPE1003 | - | 15.01.2021 | - | |
Dolný Jakub | SPE1204 | 2777802 | 15.01.2021 | - | |
Syrová Michaela | SPE7951 | 8110203 | 14.01.2022 | - | |
Nociar Tomáš | SPE1004 | 2777803 | 14.01.2022 | - | |
Trajanov Tobiás | SPE0711 | - | 14.01.2022 | - | |
Nemček Jozef | SPE7701 | 2211377 | 14.01.2022 | - | |
Lachká Zuzana | SPE1451 | 2228417 | 14.01.2022 | - | |
Fedorová Žofia | SPE1252 | - | 14.01.2022 | - | |
Toporová Kristína | SPE0758 | - | 20.04.2022 | - | |
Pijáková Eva | SPE5751 | 8644323 | 11.06.2022 | - | |
Varga Ján Tichomír | SPE0908 | 2421371 | 13.01.2023 | - | |
Marková Katarína | SPE7854 | - | 13.01.2023 | - | |
Marko Adrián | SPE7505 | - | 13.01.2023 | - | |
Marko Adam | SPE1305 | 8527368 | 13.01.2023 | - | |
Lachká Dorota | SPE1452 | 2228415 | 13.01.2023 | - | |
Kucháriková Alžbeta | SPE1353 | 2510478 | 13.01.2023 | - | |
Kovačič Ján | SPE1601 | 2777800 | 13.01.2023 | - | |
Fraňová Hanka | SPE1354 | 332288 | 13.01.2023 | - | |
Dorozlo Jozef | SPE7302 | 8110352 | 13.01.2023 | - | |
Brezovský Sebastián | SPE1206 | 2211372 | 13.01.2023 | - | |
Menďan Viktória | SPE1154 | 2228305 | 14.01.2023 | - | |
Lučenič Matej | SPE1401 | 2160494 | 14.01.2023 | - | |
Sumega Peter | SPE1303 | 2228419 | 15.01.2023 | - | |
Sabadoš Matej | SPE1304 | - | 24.01.2023 | - | |
Kovačič Pavol | SPE8201 | 2225644 | 10.05.2023 | - | |
Schabjuk Samuel | SPE1306 | 2777799 | 10.05.2023 | - | |
Schabjuk Matias | SPE1701 | - | 10.05.2023 | - | |
Syrová Anna | SPE1551 | 1407857 | 10.05.2023 | - | |
Poláčková Anna | SPE9457 | 2078195 | 10.05.2023 | - | |
Zelník Andrej | SPE0606 | - | 10.05.2023 | - | |
Tomašová Anna | SPE1055 | 8511572 | 18.09.2023 | - | |
Guštafíková Daniela | SPE1056 | 8110473 | 12.01.2024 | - | |
Guštafík Maroš | SPE7804 | 8110343 | 12.01.2024 | - | |
Dorozlo Roman | SPE1005 | 2211364 | 15.01.2024 | - | |
Prusák Michal | SPE8704 | 8017395 | 16.01.2024 | - | |
Horská Lucia | SPE1057 | 8110448 | 16.01.2024 | - | |
Horský Peter | SPE8002 | 8110467 | 16.01.2024 | - | |
Kutišová Silvia | SPE7352 | 2120016 | 16.01.2024 | - | |
Gibalová Gabriela | SPE1254 | 8110495 | 06.03.2024 | - | |
Gibala Tomáš | SPE1402 | 2225637 | 06.03.2024 | - | |
Španková Sára | SPE1255 | - | 06.03.2024 | - | |
Vanda Gregor | SPE1403 | - | 06.03.2024 | - | |
Tomeček Oliver | SPE1602 | - | 06.03.2024 | - | |
Tomeček Ester | SPE1552 | - | 06.03.2024 | - | |
Potančoková Eva | SPE1453 | 2161447 | 06.03.2024 | - | |
Bíž Matej | SPE1404 | 2228256 | 06.03.2024 | - | |
Kovačičová Zuzana | SPE8151 | 2225655 | 06.03.2024 | - | |
Brezovská Vanda | SPE1651 | - | 15.03.2024 | - | |
Brezovský Tomáš | SPE8503 | - | 15.03.2024 | - | |
Paveleková Hana | SPE1155 | - | 15.03.2024 | - | |
Petrušová Nina | SPE1652 | - | 15.03.2024 | - | |
Repa Šimon | SPE1501 | - | 15.03.2024 | - | |
Repová Adela | SPE1653 | - | 15.03.2024 | - | |
Šipošová Veronika | SPE1553 | 2120012 | 15.03.2024 | - | |
Zigo Branislav | SPE7303 | 8526661 | 15.03.2024 | - | |
Podhorná Ema | SPE0257 | 8520225 | 18.03.2024 | - | |
Gajdošík Oliver | SPE1307 | - | 26.03.2024 | - | |
Lanátorová Lucia | SPE1058 | 434822 | 29.03.2024 | - | |
Debelyi Vladyslav | SPE0410 | - | 02.08.2024 | - |
Registration: čestný člen
Name and surname | Registration number | SportIdent | Date from | Date to | |
---|---|---|---|---|---|
Fraňo Peter | SPE4701 | 8110291 | 01.01.2001 | - | |
Libant František | SPE4702 | 416720 | 01.01.2001 | - | |
Kavecká Soňa | SPE4851 | 1407848 | 01.01.2001 | - | |
Poláček Pavol | SPE5501 | 8110231 | 01.01.2001 | - |