Entries by clubs
Competition: Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup (22.09.2018)
Number of entries: 256
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Adam Gramblička | 7210217 | M 14 A | 17.09.2018 |
(HUN) Tabáni Spartacus (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Máté Marosvölgyi | 8664633 | M 21 E | - | 19.09.2018 | |
Szabolcs Tornai | 9127807 | M 21 E | 17.09.2018 |
KOBRA Bratislava (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 2090843 | M 21 E | - | 06.09.2018 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 A | - | 06.09.2018 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 65 A | - | 06.09.2018 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 A | - | 06.09.2018 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 21 B | - | 06.09.2018 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 9900077 | M 21 E | - | 06.09.2018 |
ŠK Cart print Nitra (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 35 A | 08.09.2018 | |
Gwen Van De Flaes | R 8 | - | 08.09.2018 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 A | - | 09.09.2018 |
Jakub Dekrét | EBB9902 | 2088141 | M 20 A | - | 09.09.2018 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 406942 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | W 14 A | 09.09.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (34) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 35 A | - | 09.09.2018 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 14 A | 09.09.2018 | |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 307460 | R 8 | 09.09.2018 | |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 232004 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 35 A | 09.09.2018 | |
Peter Glončák | FBA7901 | 2012281 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Maroš Golian | FBA0702 | 2095953 | M 12 A | - | 09.09.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K3 | - | 09.09.2018 |
Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 A | 09.09.2018 | |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 A | - | 09.09.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 45 A | 09.09.2018 | |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 A | 09.09.2018 | |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 A | 09.09.2018 | |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | K3 | 09.09.2018 | |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 A | 09.09.2018 | |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | 09.09.2018 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | R 8 | - | 09.09.2018 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 14 A | - | 09.09.2018 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 A | - | 09.09.2018 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | 09.09.2018 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 A | - | 09.09.2018 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 21 E | - | 09.09.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 70 A | - | 09.09.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K3 | - | 09.09.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | 2078490 | M 40 A | - | 09.09.2018 |
Karol Paluska | FBA0601 | 2078492 | M 12 A | - | 09.09.2018 |
Katarína Palusková | FBA0251 | 2078491 | W 16 A | - | 09.09.2018 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 16 A | - | 09.09.2018 |
Petra Rebrová | FBA7252 | 2092412 | W 45 A | - | 09.09.2018 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 45 A | 09.09.2018 | |
Jana Styková | FBA8051 | 2111086 | W 21 E | - | 09.09.2018 |
Natália Styková | FBA1051 | 4143 | R 8 | - | 09.09.2018 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 35 A | - | 09.09.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (7) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Časnochová | HBB7051 | 406977 | W 45 A | - | 07.09.2018 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | M 21 B | 07.09.2018 | |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | W 21 B | 07.09.2018 | |
Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 21 E | - | 07.09.2018 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 2126379 | M 40 A | 07.09.2018 | |
Rastislav Szabó | HBB8701 | 406957 | M 21 B | 07.09.2018 | |
Zuzana Szabó | HBB8651 | 2066961 | K3 | 07.09.2018 |
Klub OB Kysak (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 45 A | - | 09.09.2018 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 50 A | - | 09.09.2018 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ0102 | 7204989 | M 18 A | - | 10.09.2018 |
TJ Rapid Bratislava (24) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Eliáš | RBA6604 | 2120021 | M 40 A | - | 09.09.2018 |
Hana Eliášová | RBA0651 | 2120024 | W 12 A | - | 09.09.2018 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 2045678 | M 18 A | - | 09.09.2018 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 307364 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 307440 | W 55 A | - | 09.09.2018 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 2092468 | M 16 A | - | 09.09.2018 |
Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | W 55 A | - | 09.09.2018 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 20 A | - | 09.09.2018 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 50 A | - | 09.09.2018 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | - | 09.09.2018 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 A | - | 09.09.2018 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 A | - | 09.09.2018 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 21 E | - | 09.09.2018 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 16 A | - | 09.09.2018 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 A | - | 09.09.2018 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 40 A | - | 09.09.2018 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 12 A | - | 09.09.2018 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 40 A | - | 09.09.2018 |
Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 65 A | - | 09.09.2018 |
Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 18 A | - | 09.09.2018 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 60 A | - | 09.09.2018 |
Športový klub Sandberg (27) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 A | - | 12.09.2018 |
Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 16 A | - | 12.09.2018 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 A | - | 10.09.2018 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 10 | - | 10.09.2018 |
Ema Honzírková | SKS0351 | 2118104 | W 16 A | - | 10.09.2018 |
Veronika Jánošová | SKS0151 | 2049998 | W 18 A | - | 10.09.2018 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | N | - | 10.09.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 16 A | - | 10.09.2018 |
Radoslav Kováč | SKS77AC | 2114240 | M 40 A | - | 10.09.2018 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 12 A | - | 10.09.2018 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 10 | - | 10.09.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 21 E | - | 10.09.2018 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 21 E | - | 10.09.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 14 A | - | 11.09.2018 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 445611 | R 8 | - | 10.09.2018 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 445612 | N | - | 10.09.2018 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 14 A | - | 12.09.2018 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | 2050000 | W 10 | - | 10.09.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 14 A | - | 10.09.2018 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 10.09.2018 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 14 A | - | 10.09.2018 |
Tomáš Tvrdý | SKS0201 | 2114239 | M 16 A | - | 10.09.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 A | - | 10.09.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 14 A | - | 10.09.2018 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 10 | - | 10.09.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 A | - | 10.09.2018 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 12 A | - | 10.09.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (50) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 65 A | - | 05.09.2018 |
Dávid Cisár | SPE | M 12 A | 05.09.2018 | ||
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 18 A | 05.09.2018 | |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 A | 05.09.2018 | |
Damián Dojčar | SPE07BB | M 12 A | 05.09.2018 | ||
Marek Dolný | SPE | M 14 A | 05.09.2018 | ||
Michal Dolný | SPE0706 | M 12 A | 05.09.2018 | ||
Tibor Fedor | SPE0303 | M 16 A | 30.08.2018 | ||
Klára Fedorová | SPE0455 | W 14 A | - | 05.09.2018 | |
Bianka Halčínová | SPE0554 | W 14 A | 05.09.2018 | ||
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 16 A | 30.08.2018 | |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | 30.08.2018 | |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 14 A | 30.08.2018 | |
Christián Heffner | SPE9801 | 46290 | M 20 A | 05.09.2018 | |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 2008513 | W 21 E | 05.09.2018 | |
Filip Jančík | SPE0604 | 2120014 | M 12 A | 05.09.2018 | |
Ondrej Jendek | SPE0704 | M 12 A | 05.09.2018 | ||
Viktor Ježík | SPE12AA | R 8 | 30.08.2018 | ||
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 A | 30.08.2018 | |
Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | 2120015 | W 35 A | 30.08.2018 | |
Natália Ježíková | SPE0454 | 1407843 | W 14 A | 30.08.2018 | |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | M 12 A | 30.08.2018 | ||
Peter Karch | SPE9112 | 416749 | M 21 B | 05.09.2018 | |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 45 A | - | 05.09.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 14 A | 30.08.2018 | |
Andrej Mikloš | SPE7503 | K3 | 30.08.2018 | ||
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 A | 30.08.2018 | |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406930 | K3 | 30.08.2018 | |
Vladimír Molnár | SPE04AF | M 14 A | 05.09.2018 | ||
Michaela Mozolíková | SPE0254 | 2120017 | W 16 A | 30.08.2018 | |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 219138 | M 10 | - | 05.09.2018 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 338220 | W 35 A | - | 05.09.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 2111093 | W 16 A | - | 05.09.2018 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 2111094 | W 18 A | - | 05.09.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 60 A | - | 05.09.2018 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 A | - | 05.09.2018 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 21 B | 30.08.2018 | |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 60 A | - | 30.08.2018 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | - | 30.08.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 2088725 | M 18 A | 08.09.2018 | |
Marián Šipoš | SPE | M 45 A | - | 05.09.2018 | |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 2120012 | M 14 A | 30.08.2018 | |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 2120011 | M 16 A | 30.08.2018 | |
Hana Šipošová | SPE0951 | W 10 | 30.08.2018 | ||
Lucia Šipošová | SPE0654 | W 12 A | 30.08.2018 | ||
Veronika Šipošová | SPE | R 8 | 05.09.2018 | ||
Zuzana Šipošová | SPE7351 | W 45 A | 30.08.2018 | ||
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 A | - | 07.09.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 1407857 | M 12 A | 30.08.2018 | |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 A | 05.09.2018 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 A | - | 09.09.2018 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 35 A | - | 09.09.2018 |
Eva Farkašová | SSN9053 | 416600 | W 21 E | - | 09.09.2018 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 416561 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 50 A | - | 09.09.2018 |
Paulína Šoltésová | 416711 | W 10 | - | 09.09.2018 |
Klub OB ATU Košice (40) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Petronela Filipová | TKE0352 | 307352 | W 16 A | 09.09.2018 | |
Martina Papugová | TKE9551 | 2051353 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 12 A | 09.09.2018 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 A | 09.09.2018 | |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Ján Kuchta | TKE5701 | 2051335 | M 60 A | - | 09.09.2018 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 A | 09.09.2018 | |
Milan Kurák | TKE6801 | 2051411 | M 50 A | 09.09.2018 | |
Valéria Kuráková | TKE7151 | 2051441 | W 45 A | 09.09.2018 | |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 920656 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032148 | W 14 A | 09.09.2018 | |
Katarína Papugová | TKE9255 | 232225 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 50 A | - | 09.09.2018 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 920667 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 A | 09.09.2018 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 A | 09.09.2018 | |
František Papuga | TKE6302 | 307290 | M 55 A | 09.09.2018 | |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 21 E | 09.09.2018 | |
Elena Papugová | TKE6552 | 416733 | W 50 A | 09.09.2018 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 50 A | - | 09.09.2018 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 12 A | 09.09.2018 | |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 A | 09.09.2018 | |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 A | - | 09.09.2018 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | W 45 A | - | 09.09.2018 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 18 A | 09.09.2018 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 307378 | W 55 A | - | 09.09.2018 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 2032195 | M 18 A | 09.09.2018 | |
Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | M 65 A | 09.09.2018 | |
Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 20 A | 09.09.2018 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 50 A | - | 09.09.2018 |
Richard Sláma | TKE0303 | 2008508 | M 16 A | 09.09.2018 | |
Jana Slámová | TKE7252 | 7207626 | W 21 E | - | 09.09.2018 |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 55 A | - | 09.09.2018 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 2051450 | W 18 A | 09.09.2018 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 2051329 | W 16 A | 09.09.2018 | |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 2032149 | W 16 A | 09.09.2018 | |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 307265 | M 60 A | - | 09.09.2018 |
ŠK Triturus Nitra (7) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Kováč | TNR0401 | M 14 A | - | 09.09.2018 | |
Marek Kováč st. | TNR73AB | N | - | 09.09.2018 | |
Timotej Kováč | TNR12AB | R 8 | - | 09.09.2018 | |
Markétka Kováčová | TNR12AA | R 8 | - | 09.09.2018 | |
Andrea Porubská | TNR7651 | 406967 | N | - | 09.09.2018 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 7210405 | W 14 A | - | 09.09.2018 |
Július Porubský | TNR7301 | 2045596 | M 35 A | - | 09.09.2018 |
ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 45 A | - | 09.09.2018 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 12 A | - | 09.09.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 A | - | 09.09.2018 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | R 8 | - | 09.09.2018 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 14 A | - | 09.09.2018 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 A | 09.09.2018 | |
Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 16 A | 08.09.2018 | |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 876002 | M 50 A | 10.09.2018 | |
Matej Müller | VBA9601 | 9999903 | M 21 E | 09.09.2018 | |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 A | - | 09.09.2018 |
Viatoris (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Krnáč | VIA7701 | 1771230 | M 40 A | 09.09.2018 | |
Zuzana Sleziaková | VIA9251 | 416719 | W 21 B | 09.09.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (24) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bábik | VZA0702 | 1423312 | M 12 A | - | 12.09.2018 |
Tomáš Bábik | VZA0802 | 1423311 | M 10 | - | 12.09.2018 |
Miroslava Bábiková | 1423320 | N | - | 10.09.2018 | |
Anna Borets | K3 | 04.09.2018 | |||
Ivan Borets | K3 | 04.09.2018 | |||
Tamara Denysenko | VZA6151 | 7200270 | W 55 A | - | 04.09.2018 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | 1152125 | W 35 A | - | 12.09.2018 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | 416540 | M 65 A | - | 07.09.2018 |
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | W 21 B | - | 18.09.2018 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 2025367 | M 18 A | 06.09.2018 | |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 2092474 | M 14 A | 04.09.2018 | |
Janka Pajgerová | 2092475 | K3 | 04.09.2018 | ||
Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 21 E | - | 18.09.2018 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 65 A | - | 10.08.2018 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8630 | W 45 A | - | 18.09.2018 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 2045214 | M 14 A | - | 04.09.2018 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | 2061795 | M 45 A | - | 04.09.2018 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 2045213 | W 16 A | - | 04.09.2018 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 502256 | W 10 | - | 04.09.2018 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 1301900 | M 35 A | - | 06.09.2018 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 2111798 | M 12 A | - | 06.09.2018 |
Maja Volkova | VZA0951 | 502260 | W 10 | - | 06.09.2018 |
Peter Vričan | VZA8901 | 9201671 | M 21 B | - | 06.09.2018 |
Jana Kotrlová | VZA8952 | 9102150 | W 21 B | - | 06.09.2018 |
Klub OB Martin (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2066093 | W 45 A | - | 08.09.2018 |
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 A | - | 08.09.2018 |
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 16 A | - | 08.09.2018 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 A | - | 08.09.2018 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | 2066094 | M 18 A | - | 08.09.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 A | - | 08.09.2018 |