Entries by clubs

Competition: CESOM (06.04.2019)

Number of entries: 539

Clubs

01C     01K     02A     02B     02C     02F     02G     02K     02L     02N     02O     02P     02Q     02S     02T     02U     02V     03B     03I     03K     05T     06C     06D     06U     06V     06W     07A     07B     BBA     CNR     EBB     FBA     HBB     KYS     PEZ     RBA     RBK     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (21) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Lenka Bubáková 01C10BB RD - 25.03.2019
Michal Buriánek 01C11AB 2103794 RD RD - 06.02.2019
Lukáš Cintula 01C91AA 8662673 M 21 E M 21 E - 27.03.2019
Adela Cori 01C95AA 8180895 K3 K3 - 13.03.2019
Matej Demovič 01C03AB 8667951 M 16 A M 16 A - 18.03.2019
Vladimír Držík 01C79BB K3 K3 28.03.2019
Michael Teodor Grey 01C95AB - N 29.03.2019
Martina Holbikova 01C79AD K3 K3 06.02.2019
Tadeáš Jakuš 01C02AB M 18 A M 18 A - 20.03.2019
Karol Janouš 2012282 M 40 A M 40 A - 08.03.2019
Tomáš Majtan M 21 D M 21 D 22.03.2019
Damián Samuel Ovečka 01C96AA - N 29.03.2019
Viktor Pavelek 01C56AA 416827 - M 60 A - 29.03.2019
Michelle Skrucana 01C91AB 2110807 W 21 B - - 19.03.2019
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Alex Slatinsky 2118087 RD RD - 19.03.2019
Max Slatinsky M 10 C M 10 C - 19.03.2019
Lucia Tatranská 01C09AC RD - 25.03.2019
jaro varga 01C66AA 886718 K3 K3 - 18.03.2019
matej zenis 01C80AB K3 K3 26.03.2019
Miroslava Ženišová 01C82AA 2104606 K3 - - 26.03.2019

(CZE) Lokomotíva Beroun (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Stanislav Nosál 01K46AA 8805 M 70 A M 70 A - 09.02.2019

(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Nick Dytlewski 02A54AA 7427742 M 65 A M 65 A - 12.02.2019

(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Iva Janská 02B57AA 219280 W 60 A W 60 A - 18.02.2019
Lenka Matyášová 02B64AA 52093 W 55 A W 55 A - 19.02.2019
Věra Salajková 02B55AA 2113045 W 60 A W 60 A - 19.02.2019
Ondřej Stejskal 02B88AA 52088 M 21 D M 21 D - 19.02.2019
Jiří Štěpánek 02B54AA 2122244 M 65 A M 65 A - 19.02.2019
Jana Tomanová 02B49AA 52055 W 65 A W 65 A - 26.02.2019

(CZE) TJ KOS Tesla Brno (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Milan Jašek 02C62AA 232747 M 55 A M 55 A - 16.02.2019
Monika Jašková 02C63AA 428298 W 55 A W 55 A - 16.02.2019
Jan Procházka 02C49AA 8320135 M 70 A M 70 A - 17.02.2019
Helena Procházková TBM5351 8301247 W 65 A W 65 A - 17.02.2019

(CZE) KOB Kohoutovice (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ada Kuchařová 02F58AA 7202887 W 60 A W 60 A - 20.03.2019

(CZE) SK GORDIC Praha Kačerov (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Zdeněk Koč 02G47AA 9101102 M 65 A M 65 A - 20.03.2019

ROB klub KYSUCA n.o. (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ján Košut 02K63AA 1409500 M 45 A M 45 A - 15.03.2019
Martin Košut 49180 M 21 B M 21 B - 15.03.2019
Jakub Kuriak 9858585 M 21 B M 21 B - 17.03.2019
Zuzana Kuriaková 9454545 W 21 B W 21 B - 17.03.2019

(AUT) OJE Wappler (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Alexander Srb 02L73AB 8030573 M 45 A M 45 A - 07.03.2019
Helga Tezarek 02L73AA 8080473 W 45 A W 45 A - 07.03.2019

(CZE) BETA URSUS Orienteering (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Oldřich Denemarek 02N51AA 7510216 M 65 A M 65 A - 17.03.2019
Irena Peřinková 331257 W 50 A W 50 A - 17.03.2019

(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Pekka Lauri 02O65AA 8190765 M 45 A M 45 A - 14.03.2019

Slovan Modra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jozef Brtáň 02P56AA 46285 M 60 A M 60 A - 18.03.2019

BK Sliač (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Barcík 02Q66AA 8656700 M 50 A M 50 A - 20.03.2019
Renáta Barcíková 02Q67AA 8656574 W 35 A W 35 A - 20.03.2019

(CZE) SK Žabovřesky Brno (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jiří Hrazdil 02S84AA 8660449 M 21 D M 21 D - 18.03.2019
Otakar Jašek 02S94AA 230664 K3 K3 - 10.02.2019
Alexandr Jordanov 02S95AA 8660419 M 21 B M 21 B - 20.03.2019
Stanislav Mokrý 02S92AA 8660442 M 21 E M 21 E 19.03.2019
Petr Přikryl 02S67AA 7030567 - M 21 E - 19.03.2019
Dagmar Vršková 02S78AA 2094515 W 40 A W 40 A - 03.02.2019

(CZE) Dukla Blansko (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Petr Novotný 02T73AA 2067992 - M 45 A - 19.03.2019

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Borčin 02U70AA 2012279 M 45 A K3 26.03.2019

(CZE) KOB ALFA Brno (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Ondřej Novotný 02V92AA 7003038 - M 21 E - 19.03.2019

(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (15) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jiri Gurka 03B46AA 8101111 M 65 A M 65 A - 03.03.2019
Claudia Kellner 6905 N N - 03.03.2019
Gerhard Kellner 899008 M 55 A M 55 A - 03.03.2019
Erwin Köck 8196153 M 55 A M 55 A - 03.03.2019
Gerhard Koiser 590120 M 60 A M 60 A - 03.03.2019
Veronika Koiser 590911 N N - 03.03.2019
Ewald Mayer 8170857 M 60 A M 60 A - 03.03.2019
Markus Plohn 03B82AA 8232328 M 35 A M 35 A - 03.03.2019
Christine Ponweiser 8022011 W 60 A W 60 A - 03.03.2019
Franz Ponweiser 8014851 M 65 A M 65 A - 03.03.2019
Erwin Schweifer 8009007 M 65 A M 65 A - 03.03.2019
Michael Stockmayer 8220668 M 45 A M 45 A - 03.03.2019
Jörg Toman 8188111 M 21 D M 21 D - 03.03.2019
Marco Toman 1100040 N N - 03.03.2019
Georg Wittberger 8161270 M 40 A M 40 A - 03.03.2019

(CZE) VSK Mendelu Brno (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Emil Bauer 03I44AA 2087637 M 70 A M 70 A - 19.03.2019

(CZE) VSK Mendelu Brno (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Nikolaj Jordanov 03K65AA 410321 M 50 A M 50 A - 20.03.2019

KOB Metropol Košice (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Eva Nemkyová 307437 N K3 21.03.2019

(AUT) OLC Wienerwald (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Gunnel Nilsson 8447701 W 65 A W 65 A - 19.03.2019
Vito Satrapa 06C94AA 8120812 M 21 B M 21 B - 18.03.2019
Anna Simkovics 8291193 W 21 E W 21 E - 19.03.2019
Erik Simkovics 06C89AA 8460846 M 21 E M 21 E - 16.02.2019

TRIAX (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Katarína Poláková 06D95AA 2133072 N - - 12.03.2019
Simon Brunovský 06D93AA 2136715 M 21 D - - 12.03.2019
Filip Kníž 06D08AA 2133071 - M 12 A - 19.03.2019
Peter Kníž 06D74AA - M 40 A - 19.03.2019
Katarína Knížová 06D10AA 2118099 - W 10 C - 19.03.2019
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 - W 40 A - 19.03.2019
Dmitrij Sporyshev 06D08AB M 12 A - 29.03.2019
Oleg Sporyshev 06D81AA M 35 A - 24.03.2019
Julia Sporysheva 06D83AA N - 24.03.2019

(FIN) Koovee (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Hannu Paunonen 06U53AA M 65 A M 65 A 14.03.2019

(FIN) Tarpian Suunta (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Esa Toivonen 06V55AA M 60 A M 60 A 14.03.2019

(FIN) Angelniemen Ankkuri (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Heini Saarimäki 06W87AA 8110487 W 21 E W 21 E - 18.03.2019

(DEU) OSC Kassel (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Peter Šimko 07A87AA - M 21 D 19.03.2019

ROB-SZR (10) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Matej Budiský 411486 M 16 A M 16 A 19.03.2019
Katarína Cuninková 411485 W 14 A W 14 A 19.03.2019
Alenka Kubalová 411483 W 16 A W 16 A 19.03.2019
Adriana Kurucová 416784 W 14 A W 14 A 19.03.2019
Michal Nosáľ 416902 M 16 A M 16 A 19.03.2019
Karol Pospíchal 2092375 K3 K3 19.03.2019
Vratko Pravňan 416904 M 16 A M 16 A 19.03.2019
jozef Šimeček 07B60AA 2092377 - M 55 A - 19.03.2019
Anna Šimečková 2092399 - W 55 A - 19.03.2019
Paula Vladárová 2061845 W 16 A W 16 A 19.03.2019

KOBRA Bratislava (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 18 A M 18 A - 19.03.2019

ŠK Cart print Nitra (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martin Bednárik CNR7201 406996 M 45 A M 45 A - 18.03.2019
Henrieta Libantová N N 18.03.2019
Alexandre Van De Flaes RD RD 18.03.2019
Gwen Van De Flaes RD RD 18.03.2019

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (10) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martina Bialeková EBB7351 416814 W 35 A W 35 A - 20.03.2019
Jakub Dekrét EBB9902 2088141 M 20 A M 20 A - 20.03.2019
Martin Majláth EBB8902 406959 M 21 B M 21 B - 20.03.2019
Zuzana Majláthová EBB9251 416756 K3 K3 - 20.03.2019
Erika Nemcová EBB8752 416753 W 21 B - - 20.03.2019
Juraj Nemec EBB8901 406961 M 21 B - - 20.03.2019
Roman Ščehovič EBB6401 305982 M 55 A M 55 A 20.03.2019
Katarína Schwarzová EBB1151 2112736 RD - - 29.03.2019
Dušan Snopko EBB7001 435210 M 45 A M 45 A - 20.03.2019
Dajana Snopková EBB9551 2012285 W 21 B W 21 B - 20.03.2019

ŠK Farmaceut Bratislava (53) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M 14 A M 14 A - 20.03.2019
Peter Bohuš FBA7904 416806 K3 K3 - 19.03.2019
Barbora Borská FBA1052 2067242 RD RD - 19.03.2019
Sára Borská FBA0951 2116441 RD - - 19.03.2019
Andrej Borský FBA0703 2116472 M 12 A - - 19.03.2019
Martin Borský FBA7704 435206 M 40 A M 40 A - 19.03.2019
Filip Bukovac FBA0501 2096113 M 14 A M 14 A - 19.03.2019
Lukáš Bukovác FBA1002 307460 RD RD - 19.03.2019
Maroš Bukovac FBA7601 525005 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 35 A W 35 A - 19.03.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 60 A W 60 A - 19.03.2019
Dušan Furucz FBA7101 8107101 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Jela Furuczová FBA7151 511235 W 21 E W 21 E - 19.03.2019
Peter Glončák FBA7901 2012281 M 21 E M 21 E 19.03.2019
Maroš Golian FBA0702 2095953 - M 12 A - 19.03.2019
Vladimír Grauzel FBA5101 406974 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Ida Herna FBA7253 2103272 K3 K3 - 19.03.2019
Rebecca Herna FBA0553 2104582 W 14 A W 14 A - 19.03.2019
Magdaléna Hrabošová FBA0052 2045171 W 20 A W 20 A - 20.03.2019
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 21 B M 21 B - 19.03.2019
Jakub Hrnčiar FBA1001 416752 RD - - 19.03.2019
Maximilián Janota FBA0701 4524 M 12 A M 12 A - 19.03.2019
Timotej Janota FBA0901 4522 RD RD - 19.03.2019
Vladislav Janota FBA7903 1402873 M 40 A M 40 A - 19.03.2019
Ladislav Kasza FBA7102 2078497 M 45 A M 45 A - 19.03.2019
Tomáš Kasza FBA0503 2078496 M 14 A M 14 A - 19.03.2019
Tereza Kendrová FBA0651 2078493 W 14 A W 14 A - 19.03.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 M 14 A M 14 A - 19.03.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 M 40 A M 40 A - 19.03.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 A M 40 A - 19.03.2019
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 10 C M 10 C - 19.03.2019
Viktor Kotuliak FBA0401 2085594 M 16 A M 16 A - 19.03.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 12 A W 12 A - 19.03.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
Peter Mižúr FBA9101 7202851 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Šimon Mižúr FBA9401 2051380 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55 A W 55 A - 19.03.2019
Ján Nebeský FBA4101 2095951 M 70 A M 70 A - 19.03.2019
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K3 K3 - 19.03.2019
Jozef Paluska FBA7401 2078490 M 45 A M 45 A - 19.03.2019
Karol Paluska FBA0601 2078492 - M 14 A - 19.03.2019
Katarína Palusková FBA0251 2078491 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Michaela Patassiová FBA0252 2104620 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Petra Rebrová FBA7252 2092412 - W 45 A - 19.03.2019
Lea Simaichlová FBA8255 2116442 W 35 A W 35 A - 19.03.2019
Hana Šmelíková FBA6951 2012280 W 45 A W 45 A 19.03.2019
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 35 A W 35 A - 19.03.2019
Peter Wartiak FBA8001 2012287 M 21 D M 21 D - 19.03.2019
Marta Wartiaková FBA8252 2012289 W 35 A W 35 A - 19.03.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (28) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Táňa Časnochová HBB7051 406977 W 45 A W 45 A - 18.03.2019
Jonáš Čief HBB0701 2125318 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Katarzyna Galla HBB9552 7200183 W 21 E W 21 E - 18.03.2019
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 21 D M 21 D - 18.03.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 35 A W 35 A - 18.03.2019
Lucia Kovalančíková HBB9351 8200014 W 21 E W 21 E - 18.03.2019
Ľuboš Michač HBB7601 2066966 N N - 18.03.2019
Samuel Michač HBB0802 2066972 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Ela Sedileková HBB9352 2066973 W 21 E - - 18.03.2019
Andrej Patráš HBB8201 2032618 M 35 A M 35 A - 18.03.2019
Igor Patráš HBB7901 8629471 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Šimon Patráš HBB1301 1295689 RD RD - 18.03.2019
Ella Michaela Patrášová HBB0951 889284 W 10 C W 10 C - 18.03.2019
Jozef Pelikán HBB8401 2012276 M 21 B - - 18.03.2019
Miroslav Pilát HBB8502 406952 M 21 B M 21 B - 18.03.2019
Ján Šebo HBB7801 2066961 K3 K3 - 18.03.2019
Samuel Šebo HBB0702 2066974 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Jakub Škarvada HBB0801 2066977 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Milan Škarvada HBB7401 2066963 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Nina Škarvadová HBB0651 2066969 N N - 18.03.2019
Štefan Šurgan HBB7905 515024 M 35 A M 35 A 18.03.2019
Rastislav Szabó HBB8701 515155 M 21 B M 21 B - 18.03.2019
Matej Trenčan HBB1001 2028780 RD RD - 18.03.2019
Milan Trenčan HBB7906 2066964 K3 K3 - 18.03.2019
Milan Trenčan HBB0703 2028785 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Zuzana Trenčanová HBB7951 2066965 N N - 18.03.2019
Filip Vizvary 2066962 RD RD - 18.03.2019
Simon Zajac HBB0601 2066970 M 14 A M 14 A - 18.03.2019

Klub OB Kysak (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
György Filö KYS6302 9633077 M 55 A M 55 A - 19.03.2019
Dávid Franko KYS9301 515103 M 21 B M 21 B - 19.03.2019
Valér Franko KYS6601 1966416 M 45 A M 45 A - 19.03.2019
Jana Franková KYS6651 1966817 W 50 A W 50 A - 19.03.2019
Ľudmila Sokolová KYS9451 682343 W 21 E W 21 E 19.03.2019
Gabriel Legath KYS05AA 406982 M 14 A M 14 A 29.03.2019
Barbora Pavliková KYS9152 1931991 K3 K3 - 19.03.2019
Dominika Franková KYS9553 416717 W 21 B W 21 B 19.03.2019
Martin Vaľa KYS0301 416731 M 16 A M 16 A 29.03.2019

Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 45 A M 45 A - 11.02.2019
Medard Féder PEZ0102 7204989 M 18 A M 18 A - 27.03.2019
Bronislava Šimová PEZ6951 897385 W 50 A W 50 A - 04.03.2019

TJ Rapid Bratislava (44) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 14 A - - 19.03.2019
Michal Eliáš RBA6604 2120021 M 40 A - - 19.03.2019
Hana Eliášová RBA0651 2120024 W 14 A W 14 A - 19.03.2019
Zora Flassiková RBA8056 307294 W 35 A W 35 A - 20.03.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 2045678 M 20 A M 20 A - 19.03.2019
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M 16 A M 16 A - 19.03.2019
Jozef Jánoška RBA5902 307364 M 60 A M 60 A - 20.03.2019
Taťjana Jánošková RBA6051 307440 W 55 A W 55 A - 20.03.2019
Maximilián Kubik RBA0303 2092468 M 16 A M 16 A - 19.03.2019
Iva Kumová RBA6252 307367 W 55 A W 55 A - 20.03.2019
Jakub Lanátor RBA0701 307361 M 12 A M 12 A - 20.03.2019
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 A M 40 A - 20.03.2019
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 A W 40 A - 20.03.2019
Lucia Lanátorová RBA1051 434822 RD RD - 20.03.2019
Dominik Lovás RBA9902 2045687 M 20 A M 20 A - 19.03.2019
Milan Mazúr RBA6201 910191 - M 55 A - 20.03.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 - W 50 A - 20.03.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 21 E M 21 E - 19.03.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 21 E W 21 E - 19.03.2019
Adam Filip Niton RBA0104 445624 M 18 A M 18 A - 19.03.2019
Martina Pánková RBA6953 445621 W 45 A W 45 A - 19.03.2019
Adam Paško RBA0301 8430843 M 16 A - - 20.03.2019
Marko Paško RBA7001 8290829 M 45 A - - 20.03.2019
Andrej Petrinec RBA8903 307359 M 21 B M 21 D - 20.03.2019
Milan Petrinec RBA5802 307357 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 60 A M 60 A - 19.03.2019
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 45 A W 45 A - 19.03.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 55 A M 55 A - 19.03.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M 18 A M 18 A - 19.03.2019
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 50 A M 50 A - 19.03.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 50 A M 50 A - 19.03.2019
Ľudovít Šmelík RBA4301 2104604 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Dorota Šmelíková RBA0251 1399951 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 W 18 A W 18 A - 19.03.2019
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 55 A M 55 A - 19.03.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 21 D M 21 D - 19.03.2019
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 65 A M 65 A - 19.03.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 60 A W 60 A - 19.03.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 40 A W 40 A - 19.03.2019
Hana Vikárová 445622 N N - 19.03.2019

Klub orientačných športov Ružomberok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Šimon Sohler RBK1401 RD RD - 20.03.2019
Valter Sohler RBK7701 2031336 K3 K3 - 20.03.2019
Mária Sohlerová RBK1551 RD RD - 20.03.2019

Športový klub Sandberg (54) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Matúš Balogh SKS0101 2028797 M 18 A M 18 A - 18.03.2019
Michal Balogh SKS0301 2028796 M 16 A M 16 A - 18.03.2019
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 45 A M 45 A - 18.03.2019
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 50 A W 50 A - 18.03.2019
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 12 A W 12 A - 18.03.2019
Katarína Baľová SKS7551 2028799 W 40 A W 40 A - 18.03.2019
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132981 W 40 A W 40 A - 18.03.2019
Mária Bellušová SKS74AC 2120022 W 40 A - - 18.03.2019
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 12 A - - 18.03.2019
Martina Brňáková SKS7752 2049995 W 40 A W 40 A - 18.03.2019
Daniel Dokupil SKS0502 2079532 M 14 A M 14 A - 18.03.2019
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Rastislav Dokupil SKS7402 2079533 M 45 A M 45 A - 18.03.2019
Ema Honzírková SKS0351 2118104 W 16 A W 16 A 18.03.2019
Veronika Jánošová SKS0151 2049998 W 18 A W 18 A 18.03.2019
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 45 A M 45 A - 18.03.2019
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 10 C W 10 C - 18.03.2019
Marta Jonášová SKS6951 2049988 W 50 A W 50 A - 18.03.2019
Viktória Kostercová SKS0251 2079535 W 18 A W 18 A - 18.03.2019
Vlasta Kostercová SKS71AA 2118102 N N - 18.03.2019
Radoslav Kováč SKS77AC 2114240 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Tomáš Kováč SKS0602 2118105 M 14 A M 14 A - 18.03.2019
Ivana Kováčová SKS0853 2128440 - W 12 A - 18.03.2019
Filip Kubina SKS8901 8656707 M 21 E M 21 E - 18.03.2019
Katarína Kotrlová SKS9051 2102783 K3 K3 - 18.03.2019
Jozef Kudla SKS80AC 2128441 M 35 A M 35 A - 18.03.2019
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 50 A M 50 A - 18.03.2019
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M 18 A M 18 A - 18.03.2019
Šimon Kukurugya SKS0402 2049991 M 16 A M 16 A - 18.03.2019
Hana Máčajová SKS1153 2118097 RD RD - 18.03.2019
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 10 C W 10 C - 18.03.2019
Július Macháček SKS8402 2128442 M 21 B M 21 B 18.03.2019
Anna Macháčková SKS1151 2079538 RD RD 18.03.2019
Júlia Macháčková 2079537 RD RD 18.03.2019
Ján Mazák SKS84AB 2102811 M 21 B M 21 B - 18.03.2019
Katarína Mravíková SKS0451 2049983 W 16 A W 16 A - 18.03.2019
Ľubica Mravíková SKS70AB 2114237 N N - 18.03.2019
Teodorka Mravíková SKS0752 2049982 N N - 18.03.2019
Katarína Pajtášová SKS0152 7212125 W 18 A W 18 A 18.03.2019
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 16 A M 16 A - 18.03.2019
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 12 A M 12 A - 18.03.2019
Veronika Prutkayová SKS7852 21181022 W 40 A W 40 A - 18.03.2019
Adela Rohaľová SKS0852 2050000 W 12 A - - 18.03.2019
Ivona Rohaľová SKS0453 2049997 W 16 A W 16 A - 18.03.2019
Jana Školeková SKS79AB K3 - - 19.03.2019
Marek Urban SKS7401 2027943 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Michal Urban SKS0401 2027942 M 16 A M 16 A - 18.03.2019
Monika Urbanová SKS7751 2027945 W 35 A W 35 A - 18.03.2019
Peter Vorlíček SKS7501 2049993 M 40 A M 40 A - 18.03.2019
Barbora Vorlíčková SKS7651 2049984 W 35 A W 35 A - 18.03.2019
Lucia Vorlíčková SKS0851 2049981 W 12 A W 12 A - 18.03.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 16 A W 16 A - 18.03.2019

Klub OB Sokol Pezinok (94) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1, E2) Services Entry date
Monika Babiaková SPE80AA 347727 N N - 17.03.2019
Milan Beleš SPE5901 46284 M 55 A M 55 A - 17.03.2019
Jakub Berky SPE1101 435207 RD RD - 18.03.2019
Iveta Bobovská SPE80AB 1425342 K3 K3 - 08.03.2019
Nela Bobovská SPE1351 1407837 RD RD - 08.03.2019
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 10 C W 10 C - 08.03.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M 12 A M 12 A - 08.03.2019
Vladimír Bobovský SPE75AA 1425371 K3 K3 - 08.03.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65 A W 65 A - 28.03.2019
Ivan Butaš SPE7201 1407861 M 45 A M 45 A - 17.03.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21 D M 21 D - 27.02.2019
Dávid Cisár SPE0708 2111079 M 12 A M 12 A 17.03.2019
Dominic Ditri SPE0002 1407842 M 21 D M 21 D 18.03.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 16 A M 16 A 18.03.2019
Marek Dolný SPE0407 2111078 M 16 A M 16 A 17.03.2019
Michal Dolný SPE0706 2111077 M 12 A M 12 A 17.03.2019
Martina Dorozlová SPE0456 2111076 W 16 A W 16 A 18.03.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N N - 17.03.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 A W 40 A - 17.03.2019
Klára Fedorová SPE0455 2111075 W 16 A W 16 A - 08.03.2019
Žofia Fedorová SPE 46281 RD RD - 17.03.2019
Adrián Ferianc SPE 2141135 RD - - 20.03.2019
Peter Ferianc SPE 2111094 N - - 20.03.2019
Lenka Feriancová SPE 2141131 RD - - 20.03.2019
