Entries by clubs

Competition: Championship of Slovakia - sprint (25.05.2019)

Number of entries: 441

Clubs

01A     01C     02A     02K     02L     02Q     02U     03A     03B     03V     03Y     06C     06D     07S     BBA     CNR     EBB     FBA     HBB     KYS     MZV     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

(CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Kříž 01A78AA 08710 N - 12.05.2019
Pavel Kříž 01A48AA 2023807 M 65 E - 07.05.2019
Zdenka Křížová 01A50AA 301209 W 65 E - 07.05.2019

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (7) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Šimon Bartovic M 12 C 12.05.2019
Stanislav Bočinec 2078195 K3 - 13.05.2019
Andrea Martisova MWR 20.05.2019
Slavka Olesova 01C72AA W 45 E 10.05.2019
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 E - 12.05.2019
Alex Slatinsky 2118087 MWR - 12.05.2019
Max Slatinsky 2138227 M 10 C - 12.05.2019

(AUT) Naturfreunde Wien (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Barbara Kastner 8105105 W 45 E - 22.05.2019
Boris Kastner-Jirka 8247247 M 50 E - 22.05.2019

ROB klub KYSUCA n.o. (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Ján Košut 02K63AA 1409500 M 55 E - 15.05.2019

(AUT) OJE Wappler (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Bichl 8631576 M 21 E - 12.05.2019
Kathrin Fabian 340806 W 21 E - 12.05.2019
Thomas Fabian 8270292 M 21 E - 12.05.2019
Franz Glaner 02L91AA 8334334 M 21 E - 12.05.2019
Thomas Hack 232672 M 21 E - 12.05.2019
Nicolas Kastner 8023456 M 21 E - 12.05.2019
Elisa Reifeltshammer 800600 K3 - 12.05.2019
Henrik Sulz 8190819 M 21 E - 12.05.2019
Sabine Wareyka 8223223 W 21 E - 12.05.2019

BK Sliač (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Barcík 02Q66AA 8656700 M 35 E - 12.05.2019
Renáta Barcíková 02Q67AA 8656574 W 40 E - 12.05.2019

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Borčin 02U70AA 2012279 M 45 E - 12.05.2019

(CZE) Expres Czech Team (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jiří Gawel 301272 M 60 E - 07.05.2019

(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Traude Fesselhofer 03B53AA 8091253 W 65 E - 07.05.2019

Klub OB Metropol Košice (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jozef Karpathy K3 20.05.2019
Sofia Sekaninová 03V04AA K3 20.05.2019

(CZE) Baník Ostrava (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Sikora 03Y48AA 8303001 M 65 E - 07.05.2019

(AUT) OLC Wienerwald (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Nikola Perac 1407891 M 21 E - 12.05.2019
Sladjana Perac 8209986 W 21 E - 12.05.2019
Matthias Poell 06C72AA 8048408 M 21 E - 17.05.2019
Vito Satrapa 06C94AA 8120812 M 21 E - 12.05.2019

TRIAX (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Simon Brunovský 06D93AA 2136715 M 21 E - 25.04.2019

(HUN) Sirályok Budapest (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
István Varga 8190666 M 50 E - 12.05.2019

KOBRA Bratislava (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marian Dávidík BBA7713 2090843 M 21 E - 10.05.2019
Karol Hierweg BBA5801 406918 M 45 E - 10.05.2019
Juraj Horniak BBA8202 307459 M 21 E - 10.05.2019
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 18 E - 10.05.2019
Martin Jonáš BBA9601 515307 M 21 E - 10.05.2019
Anton Kniebügl BBA6401 416747 M 55 E - 10.05.2019
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 65 E - 10.05.2019
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 65 E - 10.05.2019
Eva Marková BBA76AA 406903 W 21 E - 10.05.2019
Juraj Petrinec BBA6403 640640 M 45 E - 19.05.2019
Michal Stasz BBA8203 406912 M 35 E - 10.05.2019

ŠK Cart print Nitra (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik CNR7201 406996 M 35 E - 12.05.2019
Henrieta Libantová 445611 N - 12.05.2019
Alexandre Van De Flaes 416825 MWR - 12.05.2019
Gwen Van De Flaes MWR 12.05.2019

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Bialeková EBB7351 7201767 W 35 E - 12.05.2019
Erika Nemcová EBB8752 416753 W 21 E - 12.05.2019
Juraj Nemec EBB8901 406961 M 21 E - 12.05.2019
Adriana Repáčová EBB0552 2102852 W 14 E - 12.05.2019
Roman Ščehovič EBB6401 406954 M 55 E - 12.05.2019

ŠK Farmaceut Bratislava (40) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M 14 E - 09.05.2019
Andrej Borský FBA0703 2116472 M 12 C - 09.05.2019
Martin Borský FBA7704 435206 M 40 E - 09.05.2019
Filip Bukovac FBA0501 2096113 M 14 E - 13.05.2019
Lukáš Bukovác FBA1002 307460 MWR - 13.05.2019
Maroš Bukovac FBA7601 525005 M 21 E - 13.05.2019
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 21 E - 12.05.2019
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 35 E - 13.05.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 60 E - 09.05.2019
Peter Glončák FBA7901 2012281 M 21 E - 13.05.2019
Ida Herna FBA7253 2103272 W 45 E - 09.05.2019
Nicole Herna FBA0552 2104581 W 14 E - 09.05.2019
Rebecca Herna FBA0553 2104582 W 14 E - 09.05.2019
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 40 E - 12.05.2019
Ladislav Kasza FBA7102 2078497 M 45 E - 09.05.2019
Tomáš Kasza FBA0503 2078496 M 14 E - 09.05.2019
Tereza Kendrová FBA0651 2078493 W 14 E - 13.05.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 M 14 E - 09.05.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 M 40 E - 09.05.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40 E - 09.05.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 E - 09.05.2019
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 10 C - 09.05.2019
Viktor Kotuliak FBA0401 2085594 M 16 E - 09.05.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 12 C - 09.05.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 E - 09.05.2019
Andrej Mikluš FBA0902 1090105 N - 12.05.2019
Daniel Mikluš FBA1103 1110530 N - 12.05.2019
Rastislav Mikluš FBA7702 1771226 M 40 E - 12.05.2019
Simona Miklušová FBA0752 1070429 N - 12.05.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 60 E - 09.05.2019
Peter Mižúr FBA9101 7202851 M 21 E - 09.05.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55 E - 09.05.2019
Adam Novosad FBA0506 2103264 M 14 E - 09.05.2019
Tibor Novosad FBA7103 2103265 M 45 E - 09.05.2019
Michaela Patassiová FBA0252 8670509 W 18 E - 13.05.2019
László Prill FBA6302 45259 M 55 E - 09.05.2019
Hana Šmelíková FBA6951 2012280 W 45 E - 12.05.2019
Alan Sýkora FBA1202 2133067 MWR - 09.05.2019
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 35 E - 09.05.2019
Marta Wartiaková FBA8252 2012289 W 21 E - 10.05.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (23) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Táňa Časnochová HBB7051 406977 W 45 E - 09.05.2019
Alexandra Sára Chudá HBB0751 2066972 W 14 E - 15.05.2019
Jonáš Čief HBB0701 2125318 M 14 E - 12.05.2019
Soňa Čiefová 2066965 N - 12.05.2019
Katarzyna Galla HBB9552 7200183 W 21 E - 12.05.2019
Matej Hraboš HBB9501 7698697 M 21 E - 09.05.2019
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 21 E - 09.05.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 35 E - 09.05.2019
Ľuboš Michač HBB7601 1550550 M 40 E - 12.05.2019
Samuel Michač HBB0802 1550660 M 12 C - 12.05.2019
Ema Michačová 2066970 W 14 E - 12.05.2019
Ela Sedileková HBB9352 2066973 W 21 E - 09.05.2019
Andrej Patráš HBB8201 2032618 M 35 E - 13.05.2019
Igor Patráš HBB7901 8629471 M 40 E - 09.05.2019
Šimon Patráš HBB1301 1295689 MWR - 12.05.2019
Ella Michaela Patrášová HBB0951 889284 W 14 E - 15.05.2019
Jozef Pelikán HBB8401 2012276 M 21 E - 09.05.2019
Ján Šebo HBB7801 2066961 M 40 E - 09.05.2019
Samuel Šebo HBB0702 2066962 M 12 C - 09.05.2019
Milan Šimoník HBB7501 2126379 M 40 E - 09.05.2019
Jakub Škarvada HBB0801 2066964 M 14 E - 12.05.2019
Milan Škarvada HBB7401 2138233 M 40 E - 12.05.2019
Nina Škarvadová HBB0651 2066963 W 14 E - 12.05.2019

Klub OB Kysak (26) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Maroš Dudra KYS0601 45419 M 14 E - 11.05.2019
Milan Dudra KYS7201 307258 M 35 E - 11.05.2019
György Filö KYS6302 9633077 M 55 E - 11.05.2019
Dávid Franko KYS9301 515103 M 21 E - 11.05.2019
Valér Franko KYS6601 1966416 M 45 E - 11.05.2019
Jana Franková KYS6651 1966817 W 50 E - 11.05.2019
Ľudmila Sokolová KYS9451 682343 W 21 E - 11.05.2019
Martin Hujduš KYS72AA 416706 M 40 E - 11.05.2019
Matias Hujduš KYS08AC 416766 M 12 C - 11.05.2019
Bianka Hujdušová KYS06AB 416526 W 14 E - 11.05.2019
Jaroslav Kollár KYS6102 1416370 M 55 E - 11.05.2019
Miroslav Kollár KYS8801 515190 M 21 E - 11.05.2019
Gabriel Legath KYS0502 406982 M 14 E - 11.05.2019
Radovan Marton KYS7802 1413340 M 40 E - 11.05.2019
Ľudovít Pavela KYS7501 8004354 M 40 E - 11.05.2019
Ľudovít Pavela KYS0801 7207863 M 12 C - 11.05.2019
Anna Pavelová KYS10AA 7530753 MWR - 11.05.2019
Annamária Pavelová KYS80AA 7467746 W 40 E - 11.05.2019
Júlia Pavelová KYS0651 7207860 W 14 E - 11.05.2019
Barbora Pavliková KYS9152 1931991 K3 - 11.05.2019
Bibiana Perátová KYS7252 2102543 W 45 E - 20.05.2019
Igor Porubčan KYS7101 2106750 M 40 E - 11.05.2019
Tomáš Porubčan KYS0501 307291 M 14 E - 11.05.2019
Libor Semančík KYS9006 1421896 M 21 E - 11.05.2019
Juraj Sokol KYS9201 416712 M 21 E - 11.05.2019
Martin Vaľa KYS0301 416731 M 16 E - 11.05.2019

TJ Mladosť Domino Zvolen (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Petra VARGA MZV0251 8222228 W 18 E - 12.05.2019

Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 45 E - 12.05.2019
Medard Féder PEZ0102 8662443 M 18 E - 12.05.2019
Bronislava Šimová PEZ6951 897385 W 50 E - 12.05.2019

TJ Rapid Bratislava (42) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 14 E - 12.05.2019
Matej Demovič RBA0305 8667951 M 16 E - 12.05.2019
Michal Eliáš RBA6604 2120021 M 40 E - 12.05.2019
Hana Eliášová RBA0651 2120024 W 14 E - 12.05.2019
Zora Flassiková RBA8056 307294 W 35 E - 12.05.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 E - 12.05.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 20 E - 12.05.2019
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M 16 E - 12.05.2019
Tadeáš Jakuš RBA0202 1000015 M 18 E - 17.05.2019
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 60 E - 12.05.2019
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M 16 E - 12.05.2019
Iva Kumová RBA6252 307367 W 55 E - 12.05.2019
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 E - 12.05.2019
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 E - 12.05.2019
Dominik Lovás RBA9902 2045687 M 20 E - 12.05.2019
Milan Mazúr RBA6201 910191 M 55 E - 12.05.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 W 50 E - 12.05.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 40 E - 12.05.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 E - 12.05.2019
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 18 E - 12.05.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 20 E - 12.05.2019
Martina Pánková RBA6953 445621 W 45 E - 12.05.2019
Adam Paško RBA0301 8430843 M 16 E - 12.05.2019
Marko Paško RBA7001 8290829 M 45 E - 12.05.2019
Michal Paško RBA9903 8340834 M 20 E - 12.05.2019
Alena Pašková 8100006 W 45 E - 12.05.2019
Milan Petrinec RBA5802 307357 M 60 E - 12.05.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 60 E - 12.05.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 55 E - 12.05.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M 18 E - 12.05.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 40 E - 12.05.2019
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M 14 E - 12.05.2019
Dorota Šmelíková RBA0251 1399951 W 18 E - 12.05.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 W 18 E - 17.05.2019
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 55 E - 12.05.2019
Michael Stubna 307420 M 21 E - 12.05.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 21 E - 12.05.2019
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 65 E - 12.05.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 60 E - 12.05.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 40 E - 12.05.2019
Hana Vikárová 445622 W 18 E - 12.05.2019
Ela Vojtková RBA0254 2120020 W 18 E - 12.05.2019

Športový klub Sandberg (35) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Michal Balogh SKS0301 2028796 M 16 E - 12.05.2019
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 45 E - 12.05.2019
Katarína Baľová SKS7551 2028799 W 40 E - 12.05.2019
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 12 C - 12.05.2019
Rastislav Dokupil SKS7402 2079533 M 45 E - 12.05.2019
Ema Honzírková SKS0351 2118104 W 16 E - 12.05.2019
Martin Marian Jánoš SKS1002 2079537 MWR - 12.05.2019
Renata Jánošová 445612 N - 12.05.2019
Veronika Jánošová SKS0151 2049998 W 18 E - 12.05.2019
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 45 E - 12.05.2019
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 10 C - 12.05.2019
Marta Jonášová SKS6951 2049988 W 50 E - 12.05.2019
Viktória Kostercová SKS0251 2079535 W 18 E - 12.05.2019
Vlasta Kostercová SKS71AA 2132980 N - 13.05.2019
Filip Kubina SKS8901 8656707 M 21 E - 12.05.2019
Katarína Kotrlová SKS9051 2102783 W 21 E - 12.05.2019
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 50 E - 12.05.2019
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M 18 E - 12.05.2019
Šimon Kukurugya SKS0402 2049991 M 16 E - 12.05.2019
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 16 E - 12.05.2019
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 12 C - 12.05.2019
Veronika Prutkayová SKS7852 2128445 W 40 E - 12.05.2019
Ivona Rohaľová SKS0453 2049997 W 16 E - 12.05.2019
Alex Luis Šutka SKS0901 2079540 M 10 C - 12.05.2019
Anamária Šutková SKS0552 2049989 W 14 E - 12.05.2019
Ľubica Šutková SKS77AB 2118101 W 40 E - 12.05.2019
Marek Urban SKS7401 2027943 M 40 E - 12.05.2019
Matej Urban SKS0102 2027944 M 18 E - 12.05.2019
Michal Urban SKS0401 2027942 M 16 E - 12.05.2019
Monika Urbanová SKS7751 2027945 W 35 E - 12.05.2019
Matúš Vaňo SKS0804 7900097 M 12 C - 14.05.2019
Peter Vorlíček SKS7501 2049993 M 40 E - 13.05.2019
Barbora Vorlíčková SKS7651 2049984 W 35 E - 13.05.2019
Lucia Vorlíčková SKS0851 2049981 W 12 C - 13.05.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 16 E - 13.05.2019

Klub OB Sokol Pezinok (76) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 K3 - 12.05.2019
Nela Bobovská SPE1351 1407837 MWR - 12.05.2019
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 10 C - 12.05.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M 12 C - 12.05.2019
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 K3 - 12.05.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65 E - 12.05.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21 E - 08.05.2019
Dávid Cisár SPE0708 2111080 M 12 C - 14.05.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 16 E - 12.05.2019
Marek Dolný SPE0407 2111072 M 16 E - 12.05.2019
Michal Dolný SPE0706 2111073 M 12 C - 12.05.2019
Martina Dorozlová SPE0456 2111079 W 16 E - 14.05.2019
Veronika Fečová SPE0555 2111075 W 14 E - 12.05.2019
Tibor Fedor SPE0303 9817 M 16 E - 08.05.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N - 08.05.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 40 E - 08.05.2019
Žofia Fedorová 46281 MWR - 08.05.2019
Monika Fintorová SPE7653 232070 W 40 E - 14.05.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M 16 E - 12.05.2019
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 65 E - 12.05.2019
Ema Haršányová 416760 N - 12.05.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 10 C - 12.05.2019
Christián Heffner SPE9801 46290 M 21 E - 14.05.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 W 21 E - 17.05.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 E - 12.05.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 M 40 E - 12.05.2019
Lenka Jančíková 2111074 W 40 E - 12.05.2019
Ondrej Jendek SPE0704 2111078 M 12 C - 14.05.2019
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MWR - 12.05.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 14 E - 12.05.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 E - 12.05.2019
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 16 E - 12.05.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 2111077 M 14 E - 14.05.2019
Peter Karch SPE9112 8303074 M 21 E - 17.05.2019
Pavol Kebis SPE0003 406926 M 20 E - 12.05.2019
Pavol Kebis SPE6004 338390 M 55 E - 12.05.2019
Pavol Klein 219149 M 20 E - 12.05.2019
Matej Knapčok SPE0802 2111076 M 12 C - 14.05.2019
Richard Križan SPE0503 2111071 M 14 E - 12.05.2019
Branislav Kuník SPE9901 1407835 M 20 E - 14.05.2019
Radoslav Kuník SPE0103 219148 M 18 E - 14.05.2019
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 45 E - 12.05.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 E - 12.05.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 45 E - 12.05.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M 16 E - 14.05.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M 12 C - 14.05.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 W 40 E - 12.05.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 16 E - 12.05.2019
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 20 E - 12.05.2019
František Ondra SPE7903 2111093 K3 - 17.05.2019
Gregor Ondra SPE0805 1888445 M 12 C - 17.05.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 60 E - 19.05.2019
Vladislav Piják SPE52AA 8644312 M 65 E - 12.05.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 E - 12.05.2019
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 60 E - 12.05.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 55 E - 12.05.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 60 E - 12.05.2019
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M 18 E - 14.05.2019
Marián Šipoš SPE7102 435207 M 45 E - 14.05.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 M 16 E - 14.05.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 16 E - 14.05.2019
Hana Šipošová SPE0951 435208 W 12 C - 14.05.2019
Lucia Šipošová SPE0654 2120011 W 14 E - 14.05.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 1407850 W 45 E - 14.05.2019
Tomáš Sokolík SPE9109 219111 M 21 E - 12.05.2019
Lucia Syrová 5576 MWR - 20.05.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 M 14 E - 12.05.2019
Adam Tóth 219113 N - 12.05.2019
Nina Trnovská 406928 N 18.05.2019
Petra Trnovská 219137 N 18.05.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M 12 C - 14.05.2019
Valéria Vašinová 1407852 MWR 18.05.2019
Matúš Zedníček SPE1201 416594 MWR - 12.05.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 M 14 E - 12.05.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 406970 M 16 E - 12.05.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 W 35 E - 12.05.2019

KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Alena Barillová SSN6951 307384 W 45 E - 11.05.2019
Silvester Dulák SSN9007 9900803 M 21 E - 12.05.2019
Jakub Ondrečko SSN9104 416519 M 21 E - 13.05.2019
Miroslav Palička SSN5902 416561 M 55 E - 12.05.2019
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 21 E - 12.05.2019
Tomáš Rusňák SSN86AA 1242528 M 21 E - 12.05.2019
František Šoltés SSN6202 307398 M 50 E - 11.05.2019
Paulína Šoltésová 416711 W 10 C - 11.05.2019
Miroslav Tauber SSN9301 416764 K3 - 12.05.2019

ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Pompura TBB0101 2008502 M 18 E - 05.05.2019
Ladislav Pompura TBB6301 406991 M 55 E - 05.05.2019
Kamila Pompurová TBB0551 416705 W 14 E - 14.05.2019

Klub OB ATU Košice (52) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Breinerová TKE7652 2051442 W 40 E - 08.05.2019
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 21 E - 08.05.2019
Boris Ďurčo TKE6301 307277 M 55 E - 08.05.2019
Dalibor Ďurčo TKE6502 362935 M 50 E - 08.05.2019
Petronela Filipová TKE0352 2051418 W 16 E 08.05.2019
Martina Papugová TKE9551 2051353 W 21 E - 12.05.2019
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W 18 E 08.05.2019
Jakub Karol Janšo TKE0602 2051421 M 14 E 08.05.2019
Karol Janšo TKE6206 2051437 M 55 E 08.05.2019
Veronika Koľveková TKE9351 307435 W 21 E - 08.05.2019
Ján Kuchta TKE5701 2051335 M 60 E - 09.05.2019
Michal Kurák TKE0101 2051399 M 18 E 08.05.2019
Milan Kurák TKE6801 2051411 M 50 E - 08.05.2019
Valéria Kuráková TKE7151 2051441 W 45 E - 08.05.2019
Antónia Šofranková TKE9753 2051330 W 21 E - 08.05.2019
Nicole Lipková TKE9454 2051390 W 21 E - 09.05.2019
Michal Marko TKE0901 307352 M 10 C - 08.05.2019
Sofia Marko TKE1251 362921 MWR - 08.05.2019
Valéria Marko TKE7952 2051410 W 40 E - 08.05.2019
Simona Mihaličová TKE0551 2032148 W 16 E 08.05.2019
Katarína Papugová TKE9255 8240596 W 21 E 08.05.2019
Eva Mušinská TKE6451 2032145 W 50 E - 08.05.2019
Tomáš Mušinský TKE9301 920667 M 21 E 08.05.2019
Lukáš Mário Novota TKE0302 2025333 M 16 E 08.05.2019
Mikuláš Novota TKE6002 2025332 M 50 E 08.05.2019
Anton Onder TKE5401 416528 M 65 E - 08.05.2019
František Papuga TKE6302 307290 M 55 E - 08.05.2019
Miroslav Papuga TKE9002 8200015 M 21 E - 10.05.2019
Andrea Papugová TKE9751 2051346 W 21 E - 12.05.2019
Elena Papugová TKE6552 416733 W 50 E - 08.05.2019
Jozef Pollák TKE6001 920651 M 50 E - 08.05.2019
Iveta Putnovská TKE5651 307387 W 60 E - 08.05.2019
Adam Roháč TKE0601 2051356 M 14 E 08.05.2019
Igor Roháč TKE4301 307263 M 65 E - 08.05.2019
Martin Roháč TKE0301 1408128 M 16 E 08.05.2019
Zdenko Roháč TKE7301 2051301 M 45 E - 09.05.2019
Ingrid Roháčová TKE7051 2023819 W 45 E - 08.05.2019
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 20 E 08.05.2019
Judita Sádecká TKE6253 307378 W 55 E - 08.05.2019
Dušan Sláma TKE9801 7204978 M 21 E 08.05.2019
Peter Sláma TKE6401 9102083 M 55 E - 08.05.2019
Richard Sláma TKE0303 2008508 M 16 E 08.05.2019
Jana Slámová TKE7252 7207626 W 40 E - 21.05.2019
Csaba Takács TKE6205 8639460 M 55 E - 08.05.2019
Adam Tysz TKE8703 2020702 M 21 E 08.05.2019
Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 55 E - 08.05.2019
Martin Velgos TKE7202 2051422 M 45 E - 08.05.2019
Michaela Velgosová TKE0151 2051450 W 18 E 08.05.2019
Miroslava Velgosová TKE0351 2051329 W 16 E 08.05.2019
Oksana Velgosová TKE7351 2051368 W 45 E - 08.05.2019
Ľuboslava Weissová TKE0252 2032149 W 18 E 08.05.2019
Slávko Žilinčík TKE5602 307265 M 60 E - 08.05.2019

ŠK Triturus Nitra (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marek Braun M 21 E - 12.05.2019
Marek Kováč TNR0401 M 16 E - 12.05.2019
Jana Kováčová N - 12.05.2019
Markétka Kováčová TNR12AA MWR - 12.05.2019
Lenka Porubská TNR0451 7210405 W 16 E - 12.05.2019
Július Porubský TNR7301 2045596 M 35 E - 12.05.2019
Daniel Skladaný K3 - 12.05.2019
Lukáš Skladaný K3 12.05.2019
Ema Zubková W 16 E 12.05.2019

ŠK VAZKA Bratislava (10) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Bohumila Klangová VBA7652 765108 W 40 E - 12.05.2019
Elena Lago VBA0551 307373 W 14 E - 13.05.2019
Miroslav Lago VBA7601 307299 M 35 E - 13.05.2019
Oľga Lago VBA7452 416557 W 45 E - 13.05.2019
Oliver Lago VBA0301 307360 M 16 E - 12.05.2019
Peter Mlynárik VBA6501 876002 M 50 E - 12.05.2019
Rostislav Navrátil VBA6601 8655 M 50 E - 12.05.2019
Adéla Navrátilová VBA0251 53178 W 18 E - 12.05.2019
Jela Navrátilová VBA4451 307295 W 70 E - 12.05.2019
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 50 E - 12.05.2019

Viatoris (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Ďuriš VIA8601 7206549 M 21 E 24.04.2019
Jakub Forgáč VIA0401 7206542 K3 24.04.2019
Pavol Hreus VIA8501 7206546 M 21 E - 24.04.2019
Peter Krnáč VIA7701 1771230 M 40 E 24.04.2019
Zuzana Sleziaková VIA9251 416719 W 21 E 24.04.2019

Slávia Žilinská univerzita (40) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Babík VZA0702 1423312 M 12 C - 09.05.2019
Tomáš Babík VZA0802 1423311 M 12 C - 09.05.2019
Miroslava Babíková N - 09.05.2019
Anna Borets K3 - 10.05.2019
