Entries by clubs
Competition: Verejné preteky v KnockOut šprinte (20.10.2019)
Number of entries: 213
ROB klub KYSUCA n.o. (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Košut | 02K63AA | 1409500 | M 55 | - | 08.10.2019 |
Martin Košut | 49180 | M 19 | - | 08.10.2019 | |
Katarína Košutová | 515451 | W 19 | - | 08.10.2019 |
(CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (6) (filter)
(CZE) Orientacni beh Opava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 8656574 | W 40 | - | 09.10.2019 | |
Mirek Hadač | 8656723 | M 40 | - | 09.10.2019 | |
Martin Schuster | 8662321 | M 40 | - | 09.10.2019 |
neregistrovaní (1) (filter)
(HUN) SDS-Salgotarjan (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bakint Diószegi | 443167 | M 19 | - | 18.10.2019 | |
Ildikó Papp | 8228220 | W 19 | - | 18.10.2019 |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 19 | - | 06.10.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | 406939 | M 55 | - | 08.10.2019 |
Viktória Herdová | EBB7852 | 406947 | Open | - | 06.10.2019 |
Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Juraj Nemec | EBB8901 | 406961 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | W 14 | - | 06.10.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (20) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 14 | - | 04.10.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 14 | - | 04.10.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 14 | - | 04.10.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 14 | - | 04.10.2019 |
Iva Kavánková | FBA9751 | 8654917 | W 19 | - | 04.10.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 14 | - | 04.10.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 04.10.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 | - | 04.10.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 04.10.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 05.10.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 19 | - | 05.10.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 | - | 05.10.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | W 18 | - | 06.10.2019 |
László Prill | FBA6302 | 45259 | M 55 | - | 05.10.2019 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 2012289 | W 19 | - | 04.10.2019 |
Petra Wartiakova | FBA12AB | 45321 | W 10 | - | 18.10.2019 |
Roman Zbranek | FBA8803 | 8422248 | M 19 | - | 04.10.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (13) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Katarína Malárová | W 10 | - | 16.10.2019 | ||
Ľuboš Michač | HBB7601 | 1550550 | M 40 | - | 04.10.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | 1550660 | M 14 | - | 04.10.2019 |
Ema Michačová | HBB0551 | 2066969 | W 14 | - | 04.10.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 19 | - | 04.10.2019 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8629471 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 | - | 06.10.2019 |
Ján Šebo | HBB7801 | 2066964 | M 40 | - | 16.10.2019 |
Samuel Šebo | HBB0702 | 2066970 | M 14 | - | 16.10.2019 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 2126379 | M 40 | - | 04.10.2019 |
Slavomíra Vogelová | Open | - | 16.10.2019 |
Klub OB Kysak (10) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Milan Dudra | KYS7201 | 307258 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Martin Hujduš | KYS72AA | 416706 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Matyás Hujduš | KYS08AC | 416766 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Bianka Hujdušová | KYS06AB | 416526 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Barbora Pavliková | KYS9152 | 1931991 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 14 | - | 06.10.2019 |
TJ Rapid Bratislava (15) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Demovič | RBA0305 | M 18 | - | 08.10.2019 | |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 08.10.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 2045678 | M 19 | - | 08.10.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 19 | - | 08.10.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 40 | - | 08.10.2019 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 08.10.2019 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 08.10.2019 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 08.10.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 55 | - | 08.10.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 55 | - | 08.10.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 14 | - | 08.10.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 40 | - | 08.10.2019 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 55 | - | 08.10.2019 |
Športový klub Sandberg (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 | - | 08.10.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 19 | - | 08.10.2019 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 19 | - | 08.10.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Július Macháček | SKS8402 | 2128442 | M 19 | - | 08.10.2019 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2079538 | W 10 | - | 08.10.2019 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2079537 | Open | - | 13.10.2019 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | 2079539 | W 18 | - | 08.10.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 18 | - | 08.10.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 40 | - | 08.10.2019 |
Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 18 | - | 08.10.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 40 | - | 08.10.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 08.10.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 | - | 08.10.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (25) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzka Chovanová | SPE0256 | 1407856 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 14 | - | 01.10.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 1407863 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 10 | - | 06.10.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 19 | - | 01.10.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 | - | 01.10.2019 |
Ondrej Jendek | 406928 | M 14 | - | 16.10.2019 | |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 | - | 01.10.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 18 | - | 01.10.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 1407864 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 01.10.2019 |
Richard Križan | SPE0503 | M 14 | 16.10.2019 | ||
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Vladimír Molnár | SPE0409 | 1407858 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Kika Myhovych | SPE0257 | 1407855 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 | - | 06.10.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 14 | - | 06.10.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 | - | 01.10.2019 |
Matúš Topor | SPE0102 | 1407849 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 14 | - | 06.10.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Silvester Dulák | SSN9007 | 9900803 | M 19 | 06.10.2019 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 19 | 06.10.2019 | |
Tomáš Rusňák | SSN86AA | 1242528 | M 19 | 06.10.2019 | |
Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 19 | - | 15.10.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Pompura | TBB0101 | 2008502 | M 19 | - | 04.10.2019 |
Klub OB ATU Košice (41) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Elena Belicová | TKE6251 | 307259 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | 362935 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 8656741 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Roman Kučera | TKE8301 | 8071307 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Michal Lami | TKE8601 | 51338 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307389 | W 55 | - | 06.10.2019 |
Katarína Papugová | TKE9255 | 9999903 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 40 | - | 06.10.2019 |
František Papuga | TKE6302 | 2051410 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 55 | - | 06.10.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Judita Sádecká | TKE6253 | 2051419 | W 55 | - | 06.10.2019 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Jana Slámová | TKE7252 | 7207626 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Adam Tysz | TKE8703 | 8017131 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 18 | - | 06.10.2019 |
ŠK Triturus Nitra (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Braun | TNR83AA | 7527752 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | 7210405 | M 40 | - | 06.10.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 18 | - | 01.10.2019 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 16.10.2019 |
Matej Müller | VBA9601 | 8240596 | M 19 | - | 15.10.2019 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8660461 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 05.10.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 14 | - | 06.10.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 8071317 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Martin Surovčík | VZA0703 | 8071315 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | 1423315 | Open | - | 06.10.2019 |
Michal Surovčík | VZA0902 | 8071295 | M 10 | - | 06.10.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 18 | - | 06.10.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 19 | - | 06.10.2019 |
Klub OB Martin (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Patrícia Adamčíková | ZMT10AB | 2136771 | W 10 | - | 06.10.2019 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2066093 | W 40 | - | 06.10.2019 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 14 | - | 06.10.2019 |
Peter Chvojka | ZMT8016 | 2066092 | M 19 | - | 06.10.2019 |
Michaela Dudášiková | ZMT08AA | 2136772 | Open | - | 06.10.2019 |
Peter Ďurmek | ZMT77AA | 2136775 | M 40 | - | 06.10.2019 |
Martina Ďurmeková | ZMT09AA | 2136774 | W 10 | - | 06.10.2019 |
Martin Horáček | ZMT08AB | 2136773 | Open | - | 06.10.2019 |
Milina Kmeťová | ZMT09AC | 2136779 | W 10 | - | 06.10.2019 |
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Terézia Knorová | ZMT9852 | W 19 | - | 06.10.2019 | |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | 2066094 | M 18 | - | 06.10.2019 |
Martin Václavík | ZMT6404 | 416524 | M 55 | - | 06.10.2019 |
Simon Végh | ZMT09AB | 2136780 | M 10 | - | 06.10.2019 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 55 | - | 06.10.2019 |