Entries
Competition: Verejné preteky v KnockOut šprinte (20.10.2019)
Number of entries: 213
M 14 (26)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Vojtech Pinkava | FSP0806 | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 2029196 | Yes | 09.10.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Yes | 08.10.2019 |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Yes | 06.10.2019 |
Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Yes | 06.10.2019 |
Matyás Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 06.10.2019 |
Bianka Hujdušová | KYS06AB | Klub OB Kysak | 416526 | Yes | 06.10.2019 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Yes | 06.10.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Yes | 06.10.2019 |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 06.10.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | 06.10.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Surovčík | VZA0703 | Slávia Žilinská univerzita | 8071315 | Yes | 06.10.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 04.10.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 04.10.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 04.10.2019 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Yes | 04.10.2019 |
Samuel Šebo | HBB0702 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066970 | Yes | 16.10.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Yes | 04.10.2019 |
Ondrej Jendek | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Yes | 16.10.2019 | |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 01.10.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Yes | 06.10.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 06.10.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 01.10.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 01.10.2019 |
Richard Križan | SPE0503 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 16.10.2019 | |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | 06.10.2019 |
M 18 (22)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 08.10.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 08.10.2019 |
Matej Demovič | RBA0305 | TJ Rapid Bratislava | Yes | 08.10.2019 | |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Yes | 08.10.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 08.10.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 08.10.2019 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Yes | 08.10.2019 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Yes | 06.10.2019 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 06.10.2019 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Yes | 06.10.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 06.10.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | 06.10.2019 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | 06.10.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8228223 | Yes | 01.10.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 06.10.2019 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Yes | 06.10.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 06.10.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Yes | 06.10.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 06.10.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 06.10.2019 |
Vladimír Molnár | SPE0409 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 06.10.2019 |
M 40 (26)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Mirek Hadač | (CZE) Orientacni beh Opava | 8656723 | Yes | 09.10.2019 | |
Martin Schuster | (CZE) Orientacni beh Opava | 8662321 | Yes | 09.10.2019 | |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Yes | 08.10.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 08.10.2019 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | 08.10.2019 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 08.10.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 06.10.2019 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 06.10.2019 |
Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 06.10.2019 |
Peter Ďurmek | ZMT77AA | Klub OB Martin | 2136775 | Yes | 06.10.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 06.10.2019 |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Yes | 06.10.2019 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Yes | 06.10.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 06.10.2019 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 06.10.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Yes | 06.10.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 04.10.2019 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 06.10.2019 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Yes | 04.10.2019 |
Ján Šebo | HBB7801 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066964 | Yes | 16.10.2019 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Yes | 04.10.2019 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 16.10.2019 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8660461 | Yes | 06.10.2019 |
M 55 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 08.10.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Yes | 08.10.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Yes | 08.10.2019 |
Ján Košut | 02K63AA | ROB klub KYSUCA n.o. | 1409500 | Yes | 08.10.2019 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 06.10.2019 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | Yes | 08.10.2019 |
Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 416524 | Yes | 06.10.2019 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 06.10.2019 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 06.10.2019 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 06.10.2019 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 2051410 | Yes | 06.10.2019 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Yes | 06.10.2019 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 06.10.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 05.10.2019 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45259 | Yes | 05.10.2019 |
W 14 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 08.10.2019 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Yes | 06.10.2019 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 06.10.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 04.10.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 04.10.2019 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | 06.10.2019 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066969 | Yes | 04.10.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 01.10.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 06.10.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 06.10.2019 |
W 18 (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 08.10.2019 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | 08.10.2019 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 08.10.2019 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 06.10.2019 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 8004600 | Yes | 06.10.2019 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 06.10.2019 |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Yes | 06.10.2019 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 06.10.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 06.10.2019 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 06.10.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Yes | 06.10.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 06.10.2019 |
Zuzka Chovanová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 06.10.2019 |
Kika Myhovych | SPE0257 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 06.10.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 06.10.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 01.10.2019 |
W 40 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | (CZE) Orientacni beh Opava | 8656574 | Yes | 09.10.2019 | |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 08.10.2019 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Yes | 08.10.2019 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | 06.10.2019 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 06.10.2019 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Yes | 06.10.2019 |
Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 307259 | Yes | 06.10.2019 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Yes | 06.10.2019 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | 06.10.2019 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 06.10.2019 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | 06.10.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Yes | 04.10.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 05.10.2019 |
W 55 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Yes | 08.10.2019 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 06.10.2019 |
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Yes | 06.10.2019 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307389 | Yes | 06.10.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 05.10.2019 |
M 19 (38)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Bakint Diószegi | (HUN) SDS-Salgotarjan | 443167 | Yes | 18.10.2019 | |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Yes | 08.10.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 2045678 | Yes | 08.10.2019 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 2128442 | Yes | 08.10.2019 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 08.10.2019 |
Martin Košut | ROB klub KYSUCA n.o. | 49180 | Yes | 08.10.2019 | |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | 06.10.2019 |
Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Yes | 15.10.2019 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Yes | 06.10.2019 |
Tomáš Rusňák | SSN86AA | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1242528 | Yes | 06.10.2019 |
Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Yes | 06.10.2019 |
Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 2066092 | Yes | 06.10.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 06.10.2019 |
Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 8071307 | Yes | 06.10.2019 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 06.10.2019 |
Michal Lami | TKE8601 | Klub OB ATU Košice | 51338 | Yes | 06.10.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 06.10.2019 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Yes | 06.10.2019 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 06.10.2019 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | 06.10.2019 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | 06.10.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 06.10.2019 |
Marek Braun | TNR83AA | ŠK Triturus Nitra | 7527752 | Yes | 06.10.2019 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 2008502 | Yes | 04.10.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | 04.10.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 04.10.2019 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 05.10.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 04.10.2019 |
Roman Zbranek | FBA8803 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8422248 | Yes | 04.10.2019 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Yes | 04.10.2019 |
Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Yes | 04.10.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 04.10.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | 06.10.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 04.10.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | 04.10.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 04.10.2019 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Yes | 15.10.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 01.10.2019 |
W 19 (22)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ildikó Papp | (HUN) SDS-Salgotarjan | 8228220 | Yes | 18.10.2019 | |
Anna Pinkava | FSP8151 | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 2029166 | Yes | 09.10.2019 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 08.10.2019 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Yes | 08.10.2019 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Yes | 08.10.2019 |
Katarína Košutová | ROB klub KYSUCA n.o. | 515451 | Yes | 08.10.2019 | |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Yes | 06.10.2019 |
Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 1931991 | Yes | 06.10.2019 |
Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | Yes | 06.10.2019 | |
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 7207626 | Yes | 06.10.2019 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 06.10.2019 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 06.10.2019 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 2051346 | Yes | 06.10.2019 |
Katarína Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 9999903 | Yes | 06.10.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 06.10.2019 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Yes | 06.10.2019 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | Yes | 06.10.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 06.10.2019 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Yes | 04.10.2019 |
Iva Kavánková | FBA9751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8654917 | Yes | 04.10.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 04.10.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Yes | 01.10.2019 |
Open (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Mušková | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | Yes | 09.10.2019 | ||
Matej Muška | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | Yes | 09.10.2019 | ||
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2079537 | Yes | 13.10.2019 |
Viktória Herdová | EBB7852 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406947 | Yes | 06.10.2019 |
Michaela Dudášiková | ZMT08AA | Klub OB Martin | 2136772 | Yes | 06.10.2019 |
Martin Horáček | ZMT08AB | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | 06.10.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | 1423315 | Yes | 06.10.2019 |
Slavomíra Vogelová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 16.10.2019 |
M 10 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Kajsa | neregistrovaní | Yes | 18.10.2019 | ||
Jonáš Pinkava | FSP1102 | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 2090855 | Yes | 09.10.2019 |
Adam Pinkava | FSP1400 | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 2090852 | Yes | 09.10.2019 |
Simon Végh | ZMT09AB | Klub OB Martin | 2136780 | Yes | 06.10.2019 |
Michal Surovčík | VZA0902 | Slávia Žilinská univerzita | 8071295 | Yes | 06.10.2019 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 06.10.2019 |
W 10 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2079538 | Yes | 08.10.2019 |
Martina Ďurmeková | ZMT09AA | Klub OB Martin | 2136774 | Yes | 06.10.2019 |
Milina Kmeťová | ZMT09AC | Klub OB Martin | 2136779 | Yes | 06.10.2019 |
Patrícia Adamčíková | ZMT10AB | Klub OB Martin | 2136771 | Yes | 06.10.2019 |
Petra Wartiakova | FBA12AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 45321 | Yes | 18.10.2019 |
Katarína Malárová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 16.10.2019 |