Entries by clubs
Competition: Slovenský rebríček (07.09.2019)
Number of entries: 193
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Knutelský | T1 | - | 01.09.2019 | ||
Nina Madunická | MWR | - | 01.09.2019 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Karol Hierweg | BBA5801 | 406918 | M 45 A | - | 21.08.2019 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 65 A | - | 21.08.2019 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 A | - | 21.08.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 A | - | 25.08.2019 |
Katarína Hlaváčiková | EBB6152 | 416804 | W 55 A | - | 26.08.2019 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 10 | - | 25.08.2019 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 10 | - | 25.08.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (20) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 14 A | - | 25.08.2019 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 307460 | MWR | - | 25.08.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 21 E | - | 25.08.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | - | 25.08.2019 |
Peter Glončák | FBA7901 | 2012281 | M 21 E | - | 25.08.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 14 A | - | 25.08.2019 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 20 A | - | 25.08.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 14 A | - | 25.08.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 A | - | 25.08.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 A | - | 25.08.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 A | - | 25.08.2019 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 10 | - | 25.08.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 A | - | 25.08.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 60 A | - | 25.08.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 25.08.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | W 18 A | - | 25.08.2019 |
László Prill | FBA6302 | 45259 | M 55 A | - | 25.08.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jonáš Čief | HBB0701 | 2125318 | M 12 A | - | 19.08.2019 |
Štefan Čief | 2066961 | Z | - | 19.08.2019 | |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | T1 | - | 19.08.2019 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | T1 | - | 19.08.2019 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 1550550 | M 40 A | - | 19.08.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | 1550660 | M 12 A | - | 19.08.2019 |
Ema Michačová | HBB0551 | 2066962 | W 14 A | - | 19.08.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 19.08.2019 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 2126379 | M 40 A | - | 19.08.2019 |
Jakub Škarvada | HBB0801 | 2066963 | MWR | - | 19.08.2019 |
Milan Škarvada | HBB7401 | 2138233 | M 40 A | - | 19.08.2019 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 50 A | - | 19.08.2019 |
Klub OB Kysak (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 A | - | 23.08.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 45 A | - | 19.08.2019 |
TJ Rapid Bratislava (17) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Janacek Christine | RBA015A | 445622 | W 18 A | - | 25.08.2019 |
Matej Demovič | RBA0305 | 8667951 | M 16 A | 25.08.2019 | |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | - | 25.08.2019 |
Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 16 A | 25.08.2019 | |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 16 A | 25.08.2019 | |
Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | W 55 A | - | 25.08.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 2045687 | M 20 A | - | 25.08.2019 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 A | - | 25.08.2019 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 50 A | - | 25.08.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | - | 25.08.2019 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Janáčková Mira | RBA635A | 307420 | W 55 A | - | 25.08.2019 |
Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 A | - | 25.08.2019 |
Philip Stubna | RBA9304 | 1399407 | M 21 D | - | 25.08.2019 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 60 A | - | 25.08.2019 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 9201324 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Športový klub Sandberg (14) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 A | 23.08.2019 | |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 50 A | 23.08.2019 | |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 A | 23.08.2019 | |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 A | 23.08.2019 | |
Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 21 E | - | 23.08.2019 |
Katarína Kotrlová | SKS9051 | 8004608 | W 21 E | - | 23.08.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 A | 23.08.2019 | |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 A | 23.08.2019 | |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | 7212125 | W 18 A | 23.08.2019 | |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 A | - | 23.08.2019 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 A | - | 23.08.2019 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 A | 23.08.2019 | |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 A | 23.08.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (46) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Charvát | SPE8502 | 1985804 | M 21 D | - | 25.08.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 12 A | - | 20.08.2019 |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 20 A | - | 25.08.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 16 A | - | 25.08.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 435207 | M 12 A | - | 25.08.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111071 | M 16 A | - | 20.08.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 12 A | - | 20.08.2019 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Žofia Fedorová | 46281 | MWR | - | 25.08.2019 | |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 16 A | - | 20.08.2019 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 65 A | - | 20.08.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 A | - | 20.08.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 A | - | 20.08.2019 |
Marek Hrašna | 2008513 | M 21 D | - | 25.08.2019 | |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 E | - | 20.08.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 A | - | 23.08.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 2111079 | M 12 A | - | 25.08.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 A | - | 23.08.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | - | 23.08.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 16 A | - | 23.08.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2111080 | M 14 A | - | 26.08.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 B | - | 20.08.2019 |
Terézia Kopčíková | SPE9255 | 219105 | T1 | - | 25.08.2019 |
Richard Križan | SPE0503 | 2111072 | M 14 A | - | 23.08.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 A | - | 23.08.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 A | - | 25.08.2019 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 16 A | - | 25.08.2019 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 20 A | - | 25.08.2019 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 60 A | - | 24.08.2019 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 60 A | - | 20.08.2019 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | - | 20.08.2019 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 A | - | 20.08.2019 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 21 B | - | 15.08.2019 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 60 A | - | 24.08.2019 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 A | - | 24.08.2019 |
Marián Šipoš | SPE7102 | 435208 | M 45 A | - | 23.08.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 16 A | - | 23.08.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 12 A | - | 23.08.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 14 A | - | 23.08.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 219137 | W 45 A | - | 23.08.2019 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 A | - | 21.08.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 A | - | 20.08.2019 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 21 D | - | 25.08.2019 |
Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 A | - | 25.08.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 A | - | 25.08.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 55 A | - | 25.08.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dana Pompurová | TBB7151 | 416705 | Z | - | 25.08.2019 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 14 A | - | 25.08.2019 |
Klub OB ATU Košice (24) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017124 | W 16 A | 25.08.2019 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 A | 25.08.2019 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 A | 25.08.2019 | |
Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 21 E | 25.08.2019 | |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 A | 25.08.2019 | |
Valéria Kuráková | TKE7151 | 2051441 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032200 | W 16 A | 25.08.2019 | |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 50 A | - | 25.08.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | 25.08.2019 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 A | 25.08.2019 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 A | 25.08.2019 | |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 21 E | 25.08.2019 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 50 A | - | 25.08.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 A | - | 25.08.2019 |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 20 A | 25.08.2019 | |
Michal Sláma | TKE0305 | 49621 | Z | 29.08.2019 | |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 50 A | 25.08.2019 | |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 E | 25.08.2019 | |
Martin Velgos | TKE7202 | 8012080 | M 45 A | - | 25.08.2019 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 2051450 | W 18 A | 25.08.2019 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | W 16 A | 25.08.2019 | |
Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 60 A | - | 25.08.2019 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 16 A | - | 24.08.2019 |
Július Porubský | TNR7301 | 7210405 | M 35 A | - | 24.08.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 45 A | - | 25.08.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 14 A | - | 25.08.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | 442600 | W 10 | - | 25.08.2019 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 16 A | - | 25.08.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 40 A | - | 04.08.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (33) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Babík | VZA0702 | 1423312 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Tomáš Babík | VZA0802 | 1423311 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Miroslava Babikova | 1423316 | Z | - | 23.08.2019 | |
Anna Borets | 2061795 | T1 | - | 23.08.2019 | |
Ivan Borets | 2118084 | T1 | - | 23.08.2019 | |
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 20 A | - | 23.08.2019 |
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 45 A | - | 23.08.2019 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 21 E | - | 23.08.2019 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 A | - | 23.08.2019 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | 1152125 | W 40 A | - | 23.08.2019 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | 416540 | M 65 A | - | 23.08.2019 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 12 A | - | 23.08.2019 |
Lea Knutelská | MWR | - | 25.08.2019 | ||
Juraj Knutelský | M 10 | - | 25.08.2019 | ||
Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | W 21 B | - | 23.08.2019 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 2025367 | M 20 A | - | 23.08.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 8071317 | M 14 A | - | 23.08.2019 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | 8071313 | W 21 B | - | 23.08.2019 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | 2092368 | M 10 | - | 24.08.2019 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 70 A | - | 24.08.2019 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 45 A | - | 23.08.2019 |
Martin Surovčík | VZA0703 | 8071315 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | 8071295 | T1 | - | 23.08.2019 |
Michal Surovčík | VZA0902 | 1423313 | M 10 | - | 23.08.2019 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 45 A | - | 23.08.2019 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 45 A | - | 23.08.2019 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 12 A | - | 23.08.2019 |
Peter Vandlíček | VZA7300 | 8071298 | M 45 A | - | 23.08.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 35 A | - | 23.08.2019 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 12 A | - | 23.08.2019 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 12 A | - | 23.08.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 B | - | 23.08.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 B | - | 23.08.2019 |
Klub OB Martin (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2066093 | W 45 A | - | 25.08.2019 |
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 A | - | 25.08.2019 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 18 A | - | 25.08.2019 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 A | - | 25.08.2019 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 A | - | 25.08.2019 |