Entries
Competition: Slovenský rebríček (07.09.2019)
Number of entries: 193
Categories
M 10 (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 25.08.2019 |
| Juraj Knutelský | Slávia Žilinská univerzita | Yes | 25.08.2019 | ||
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Yes | 24.08.2019 |
| Michal Surovčík | VZA0902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423313 | Yes | 23.08.2019 |
M 12 A (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 23.08.2019 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Yes | 23.08.2019 |
| Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 1423312 | Yes | 23.08.2019 |
| Martin Surovčík | VZA0703 | Slávia Žilinská univerzita | 8071315 | Yes | 23.08.2019 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 23.08.2019 |
| Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2125318 | Yes | 19.08.2019 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Yes | 19.08.2019 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 23.08.2019 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 25.08.2019 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 25.08.2019 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 20.08.2019 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 20.08.2019 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 25.08.2019 |
M 14 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 25.08.2019 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Yes | 25.08.2019 |
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 25.08.2019 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | 23.08.2019 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 20.08.2019 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 26.08.2019 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 23.08.2019 |
| Richard Križan | SPE0503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 23.08.2019 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Yes | 25.08.2019 |
M 16 A (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 25.08.2019 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Yes | 25.08.2019 |
| Matej Demovič | RBA0305 | TJ Rapid Bratislava | 8667951 | Yes | 25.08.2019 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Yes | 25.08.2019 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | 23.08.2019 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Yes | 23.08.2019 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 23.08.2019 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Yes | 20.08.2019 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 25.08.2019 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 23.08.2019 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 20.08.2019 |
M 18 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 25.08.2019 |
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Yes | 25.08.2019 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 23.08.2019 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 20.08.2019 |
M 20 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 2045687 | Yes | 25.08.2019 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | 23.08.2019 |
| Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 2025367 | Yes | 23.08.2019 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | 25.08.2019 |
M 21 E (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Yes | 25.08.2019 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 25.08.2019 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 25.08.2019 |
| Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Yes | 25.08.2019 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 25.08.2019 |
| Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Yes | 25.08.2019 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Yes | 25.08.2019 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Yes | 25.08.2019 |
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 23.08.2019 |
M 21 B (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 23.08.2019 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 15.08.2019 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 20.08.2019 |
M 21 D (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Yes | 25.08.2019 |
| Marek Hrašna | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Yes | 25.08.2019 | |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 25.08.2019 |
| Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Yes | 25.08.2019 |
M 35 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 25.08.2019 |
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 7210405 | Yes | 24.08.2019 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 23.08.2019 |
M 40 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 25.08.2019 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Yes | 25.08.2019 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Yes | 19.08.2019 |
| Milan Škarvada | HBB7401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138233 | Yes | 19.08.2019 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Yes | 19.08.2019 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Yes | 21.08.2019 |
M 45 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 25.08.2019 |
| Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 25.08.2019 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | 23.08.2019 |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 8071298 | Yes | 23.08.2019 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | 23.08.2019 |
| Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Yes | 21.08.2019 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Yes | 19.08.2019 |
| Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 23.08.2019 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | 25.08.2019 |
M 50 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Yes | 25.08.2019 |
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Yes | 25.08.2019 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Yes | 25.08.2019 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 23.08.2019 |
M 55 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45259 | Yes | 25.08.2019 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | 25.08.2019 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 25.08.2019 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 25.08.2019 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Yes | 23.08.2019 |
M 60 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 25.08.2019 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 25.08.2019 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Yes | 25.08.2019 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 25.08.2019 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 24.08.2019 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 20.08.2019 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 24.08.2019 |
M 65 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 25.08.2019 |
| Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Yes | 23.08.2019 |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 21.08.2019 |
M 70 A (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 25.08.2019 |
W 10 (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7080080 | Yes | 25.08.2019 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Yes | 25.08.2019 |
| Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | 25.08.2019 |
W 12 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 25.08.2019 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 23.08.2019 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 23.08.2019 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 23.08.2019 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 23.08.2019 |
| Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Yes | 25.08.2019 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 23.08.2019 |
W 14 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Yes | 25.08.2019 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 25.08.2019 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 25.08.2019 |
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | 19.08.2019 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 23.08.2019 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 23.08.2019 |
W 16 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Yes | 25.08.2019 |
| Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Yes | 25.08.2019 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 25.08.2019 |
| Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 24.08.2019 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 23.08.2019 |
| Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 23.08.2019 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 20.08.2019 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 23.08.2019 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | 25.08.2019 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Yes | 25.08.2019 |
W 18 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Yes | 25.08.2019 |
| Janacek Christine | RBA015A | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Yes | 25.08.2019 |
| Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Yes | 25.08.2019 |
| Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 7212125 | Yes | 23.08.2019 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 23.08.2019 |
W 20 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2045171 | Yes | 25.08.2019 |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 25.08.2019 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | 25.08.2019 |
W 21 E (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Yes | 23.08.2019 |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 8004608 | Yes | 23.08.2019 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 19.08.2019 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 20.08.2019 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Yes | 20.08.2019 |
W 21 B (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 23.08.2019 |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 7005043 | Yes | 23.08.2019 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 23.08.2019 |
W 35 A (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | 25.08.2019 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 23.08.2019 |
W 40 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 25.08.2019 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Yes | 25.08.2019 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 25.08.2019 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 9201324 | Yes | 25.08.2019 |
| Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | Yes | 23.08.2019 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Yes | 23.08.2019 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 25.08.2019 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 25.08.2019 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 04.08.2019 |
W 45 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 25.08.2019 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Yes | 25.08.2019 |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Yes | 25.08.2019 |
| Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Yes | 25.08.2019 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 2051441 | Yes | 25.08.2019 |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | 25.08.2019 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 23.08.2019 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Yes | 23.08.2019 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | 23.08.2019 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | 25.08.2019 |
W 50 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Yes | 25.08.2019 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Yes | 25.08.2019 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 23.08.2019 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Yes | 19.08.2019 |
W 55 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Hlaváčiková | EBB6152 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416804 | Yes | 26.08.2019 |
| Janáčková Mira | RBA635A | TJ Rapid Bratislava | 307420 | Yes | 25.08.2019 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Yes | 25.08.2019 |
| Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Yes | 25.08.2019 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 23.08.2019 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Yes | 20.08.2019 |
W 60 A (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Yes | 25.08.2019 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 24.08.2019 |
W 65 A (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | 21.08.2019 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 20.08.2019 |
W 70 A (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Yes | 24.08.2019 |
MWR (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Madunická | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.09.2019 | ||
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 307460 | Yes | 25.08.2019 |
| Lea Knutelská | Slávia Žilinská univerzita | Yes | 25.08.2019 | ||
| Jakub Škarvada | HBB0801 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066963 | Yes | 19.08.2019 |
| Žofia Fedorová | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | 25.08.2019 |
T1 (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Knutelský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 01.09.2019 | ||
| Anna Borets | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Yes | 23.08.2019 | |
| Ivan Borets | Slávia Žilinská univerzita | 2118084 | Yes | 23.08.2019 | |
| Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071295 | Yes | 23.08.2019 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | 19.08.2019 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Yes | 19.08.2019 |
| Terézia Kopčíková | SPE9255 | Klub OB Sokol Pezinok | 219105 | Yes | 25.08.2019 |
Z (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dana Pompurová | TBB7151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 416705 | Yes | 25.08.2019 |
| Michal Sláma | TKE0305 | Klub OB ATU Košice | 49621 | Yes | 29.08.2019 |
| Miroslava Babikova | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Yes | 23.08.2019 | |
| Štefan Čief | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Yes | 19.08.2019 |