Entries by clubs

Competition: Snowdrops and Aces, 4th round of the local area competition (09.03.2019)

Number of entries: 270

Clubs

01C     02L     04A     05V     06C     06D     06H     06Q     06R     BBA     CNR     FBA     HBB     IBA     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     VBA     VZA    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (31) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Michal Buriánek 01C11AB 2103794 MWR - 16.02.2019
Ján Buršík 01C68AB Open 04.03.2019
Dana Ďurková N 03.03.2019
Sofia Fekete 01C07AC MWR 02.03.2019
Eva Hargašová N 03.03.2019
Martina Holbikova 01C79AD Open 16.02.2019
Ján Holman 01C07AA M 12 04.03.2019
Anna Holmanova 01C17AA MWR 04.03.2019
Jana Holmanová 01C73AC N 05.03.2019
Rodina Ježiškovci N 05.03.2019
Amália Kőszeghy MWR 02.03.2019
Mikuláš Kőszeghy MWR 02.03.2019
Mykhailo Kőszeghy N 02.03.2019
Olívia Kőszeghy MWR 02.03.2019
Samuel Martis 01C77AB M 40 05.03.2019
Anna Mazáková 01C14AB 2120073 MWR - 04.03.2019
Agnesa Miklušová 01C78AB 1780120 Open - 03.03.2019
Martin Orsag 2111300 M 19 - 04.03.2019
Viktor Pavelek 01C56AA 416827 Open - 03.03.2019
Lucia Pozdechova 01C86AB N 05.03.2019
Samo Rusnak Open 04.03.2019
Michelle Skrucana 01C91AB 2110807 W 19 - 05.03.2019
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 - 04.03.2019
Alex Slatinsky 2118087 MWR - 04.03.2019
Max Slatinsky M 10 04.03.2019
Jakub Stankovič MWR 24.02.2019
Matúš Stankovič Open 24.02.2019
Dana Šuníková Open 21.02.2019
Jana Vanova 1919919 MWR - 04.03.2019
René Vrábeľ 01C77AA Open 20.02.2019
Ivan Zaťkuliak 2095924 Open - 07.03.2019

(AUT) OJE Wappler (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Sonja Ecke-Wihan 8631099 W 40 - 05.03.2019
Stephan Puchegger 8000026 M 40 - 05.03.2019
Alex Srb 8030573 M 40 - 05.03.2019
Helga Tezarek 8080473 W 40 - 05.03.2019

GAMČA (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Eva Pálková 04A07AA W 12 05.03.2019

(CZE) TJ Slovan Luhacovice (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniela Botiková LCE9158 52709 W 19 - 05.03.2019
Jakub Vlažný LCE9102 7210065 M 19 - 05.03.2019

(AUT) OLC Wienerwald (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Henrik Sulz 887838 M 19 - 05.03.2019

TRIAX (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Simon Brunovský 06D93AA 2136715 Open - 28.02.2019
Filip Kníž 06D08AA 2133071 M 12 - 04.03.2019
Peter Kníž 06D74AA M 40 - 04.03.2019
Katarína Knížová 06D10AA 2118099 W 10 - 04.03.2019
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 - 04.03.2019

(AUT) OB Kittsee (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Bednárik M 12 05.03.2019
Šimon Bednárik MWR 05.03.2019

(AUT) WAT.OL (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Franz Glaner 8334334 M 19 - 05.03.2019
Sabine Wareyka 8223223 W 19 - 05.03.2019

(CZE) TTR (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Borivoj Heimlich 06R14AA MWR 05.03.2019
Pavel Heimlich 06R77AA M 40 05.03.2019

KOBRA Bratislava (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marian Dávidík BBA7713 2090843 M 19 - 05.03.2019
Karol Hierweg BBA5801 406918 M 19 - 06.03.2019
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 19 - 05.03.2019
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 55 - 05.03.2019
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 55 - 05.03.2019
Eva Marková BBA76AA 406903 W 19 - 05.03.2019

ŠK Cart print Nitra (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Bednárik CNR7201 406996 M 40 - 05.03.2019
Henrieta Libantová N 05.03.2019
Alexandre Van De Flaes MWR 05.03.2019
Gwen Van De Flaes MWR 05.03.2019

ŠK Farmaceut Bratislava (32) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Sára Borská FBA0951 2116441 MWR - 05.03.2019
Andrej Borský FBA0703 2116472 M 12 - 05.03.2019
Martin Borský FBA7704 435206 M 40 - 05.03.2019
Pavol Bukovac FBA8102 232004 M 19 - 05.03.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 55 - 05.03.2019
Vladimír Grauzel FBA5101 406974 M 55 - 05.03.2019
Ida Herna FBA7253 2103272 W 40 - 05.03.2019
Nicole Herna FBA0552 2104581 W 14 - 05.03.2019
Tereza Kendrová FBA0651 2078493 W 14 - 05.03.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 M 14 - 05.03.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 M 40 - 05.03.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40 - 05.03.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 - 05.03.2019
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 10 - 05.03.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 12 - 05.03.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 - 05.03.2019
Andrej Mikluš FBA0902 2067266 N - 05.03.2019
Daniel Mikluš FBA1103 2067269 N - 05.03.2019
Rastislav Mikluš FBA7702 1771226 M 40 - 05.03.2019
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 55 - 05.03.2019
Simona Miklušová FBA0752 406979 N - 05.03.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 55 - 05.03.2019
Peter Mižúr FBA9101 7202851 M 19 - 05.03.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55 - 05.03.2019
Ján Nebeský FBA4101 2095951 M 55 - 05.03.2019
Martin Németh FBA7802 2095934 M 40 - 05.03.2019
Martina Némethová FBA7854 2067244 N - 05.03.2019
Adam Novosad FBA0506 2103264 M 14 - 05.03.2019
Tibor Novosad FBA7103 2103265 M 40 - 05.03.2019
Ondrej Pařízek FBA0604 2116449 N - 06.03.2019
Jana Pařízková FBA7352 N 06.03.2019
Hana Šmelíková FBA6951 2012280 W 40 - 05.03.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (4) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 19 - 01.03.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 19 - 01.03.2019
Ela Sedileková HBB9352 2066973 W 19 - 01.03.2019
Jozef Pelikán HBB8401 2012276 Open - 04.03.2019

TJ Ioan 1209 (5) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Lukáš Lovás 01C18AA Open 03.03.2019
Martin Lovás 01C04AB N 03.03.2019
Alžbeta Lovásová 01C69AA 2120019 N - 17.02.2019
Andrej Mališ 01D01AA 2103536 N - 17.02.2019
Marián Mališ 01D69AA 2111085 Open - 05.02.2019

Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 40 - 03.03.2019
Medard Féder PEZ0102 7204989 M 19 - 03.03.2019
Bronislava Šimová PEZ6951 897385 W 40 - 04.03.2019

TJ Rapid Bratislava (29) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Buršíková RBA0652 2017100 W 14 - 05.03.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 40 - 05.03.2019
Jozef Jánoška RBA5902 307364 M 55 - 05.03.2019
Taťjana Jánošková RBA6051 307440 W 55 - 05.03.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 19 - 05.03.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 19 - 05.03.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 19 - 05.03.2019
Martina Pánková RBA6953 445621 W 40 - 05.03.2019
Adam Paško RBA0301 8430843 M 16 - 05.03.2019
Marko Paško RBA7001 8290829 M 40 - 05.03.2019
Michal Paško RBA9903 8340834 M 19 - 05.03.2019
Alena Pašková RBA69AA W 40 - 05.03.2019
Milan Petrinec RBA5802 307357 M 55 - 05.03.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 55 - 05.03.2019
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 40 - 05.03.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 55 - 05.03.2019
Mikuláš Šabo RBA7820 8228888 M 19 - 05.03.2019
Elenka Šabová RBA10AA 883488 MWR - 05.03.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M 18 - 05.03.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 19 - 05.03.2019
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M 12 - 05.03.2019
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 19 - 05.03.2019
Ľudovít Šmelík RBA4301 2104604 M 55 - 05.03.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 W 18 - 05.03.2019
Ján Štubňa RBA5803 442874 W 55 - 05.03.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 19 - 05.03.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 55 - 05.03.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 40 - 05.03.2019
Ela Vojtková RBA0254 2120020 W 18 - 05.03.2019

Športový klub Sandberg (30) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matúš Balogh SKS0101 2028797 M 18 - 05.03.2019
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 12 - 05.03.2019
Martin Bartalos SKS0601 2132982 Open - 05.03.2019
Ondrej Bartalos SKS0305 2132983 Open - 05.03.2019
Peter Bartalos Open - 05.03.2019
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132981 W 40 - 05.03.2019
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 12 - 05.03.2019
Diana Brňáková SKS0952 2049994 W 12 - 05.03.2019
Daniel Dokupil SKS0502 2079532 M 14 - 05.03.2019
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 12 - 05.03.2019
Samuel Dokupil SKS0304 2079531 M 16 - 05.03.2019
Oliver Gross SKS0404 2079536 Open - 05.03.2019
Patrik Gross SKS0803 2132980 M 12 - 05.03.2019
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 10 - 05.03.2019
Viktória Kostercová SKS0251 2079535 W 18 - 05.03.2019
Hana Máčajová SKS1153 2118097 MWR - 05.03.2019
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 10 - 05.03.2019
Katarína Mravíková SKS0451 2049983 W 16 - 05.03.2019
Teodorka Mravíková SKS0752 2049982 W 12 - 05.03.2019
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 16 - 05.03.2019
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 12 - 05.03.2019
Adela Rohaľová SKS0852 2050000 W 12 - 05.03.2019
Ivona Rohaľová SKS0453 2049997 W 16 - 05.03.2019
Lenka Slaná SKS17AD 2128445 Open - 05.03.2019
Alex Luis Šutka SKS0901 2079540 M 10 - 05.03.2019
Anamária Šutková SKS0552 2049989 W 14 - 05.03.2019
Matúš Vaňo SKS0804 7900097 M 12 - 05.03.2019
Lucia Vorlíčková SKS0851 2049981 W 12 - 05.03.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 16 - 05.03.2019
Paulína Žilincová SKS0651 2103271 W 14 - 05.03.2019

Klub OB Sokol Pezinok (77) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Monika Babiaková SPE 347727 N - 03.03.2019
Milan Beleš SPE5901 46284 M 55 - 05.03.2019
Zuzana Belešová Open 05.03.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M 12 - 03.03.2019
Vladimír Bobovský SPE75AA 1425371 Open - 03.03.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 55 - 11.02.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 19 - 27.02.2019
Dávid Cisár SPE07BC 2111080 M 12 - 03.03.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 16 - 04.03.2019
Damián Dojčar SPE07BB 1407856 M 12 - 04.03.2019
Marek Dolný SPE04BB 2111071 M 16 - 27.02.2019
Michal Dolný SPE0706 2111072 M 12 - 27.02.2019
Martina Dorozlová SPE04BC 2111074 W 16 - 03.03.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N - 03.03.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 19 - 03.03.2019
Klára Fedorová SPE0455 1407854 W 16 - 04.03.2019
Žofia Fedorová SPE 46281 MWR - 03.03.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M 16 - 25.02.2019
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 55 - 25.02.2019
Adam Havlík SPE0201 1407834 M 19 - 03.03.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 10 - 03.03.2019
Ema Havlíková SPE0451 1407844 W 16 - 03.03.2019
Samuel Hostačný SPE0501 406927 M 14 - 04.03.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 2008513 W 19 - 04.03.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 - 27.02.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 M 40 - 27.02.2019
Lenka Jančíková SPE 2111073 W 40 - 27.02.2019
Ondrej Jendek SPE0704 2111079 M 12 - 03.03.2019
Viktor Ježík SPE12AA 406928 MWR - 03.03.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 14 - 03.03.2019
Ľubomíra Ježíková SPE83AA 2120015 W 19 - 03.03.2019
Natália Ježíková SPE0454 1407843 W 16 - 03.03.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 2111078 M 14 - 03.03.2019
Peter Karch SPE9112 416749 M 19 - 04.03.2019
Maya Karovic SPE5851 1400941 W 55 - 27.02.2019
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 55 - 27.02.2019
Agáta Komanová SPE0553 1407855 W 14 - 04.03.2019
Richard Križan SPE05BA 5576 M 14 - 03.03.2019
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 40 - 04.03.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 - 04.03.2019
Nina Kutišová SPE0353 406925 W 16 - 04.03.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 40 - 04.03.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M 16 - 03.03.2019
Andrej Mikloš SPE7503 406930 M 40 - 03.03.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M 12 - 03.03.2019
Emma Miklošová SPE 435208 MWR - 03.03.2019
Zuzana Miklošová SPE7652 435207 W 40 - 03.03.2019
Vladimír Molnár SPE04AF 2111077 M 16 - 03.03.2019
Michaela Mozolíková SPE0254 2120017 W 18 - 27.02.2019
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 M 12 - 03.03.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 W 19 - 03.03.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 16 - 03.03.2019
František Ondra SPE73AE 1407852 Open - 04.03.2019
Gregor Ondra SPE08AF 1888445 M 12 - 03.03.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 55 - 25.02.2019
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 19 - 25.02.2019
Jaroslav Piják SPE5801 1407868 M 40 - 25.02.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 05.03.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 55 - 25.02.2019
Pavol Poláček SPE5501 1407867 M 55 - 05.03.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 55 - 05.03.2019
Matúš Šimo SPE0107 2088725 M 19 - 27.02.2019
Marián Šipoš SPE73AC 219137 M 40 - 03.03.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 M 16 - 03.03.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 2120011 M 19 - 27.02.2019
Hana Šipošová SPE0951 2111076 W 12 - 03.03.2019
Lucia Šipošová SPE0654 2111075 W 14 - 03.03.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 232070 W 40 - 03.03.2019
Marian Spišiak SPE7601 7210911 M 40 - 03.03.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 M 14 - 27.02.2019
Michal Tomašovič SPE8902 219144 M 19 - 25.02.2019
Kristína Toporová SPE0751 219131 W 12 - 04.03.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M 12 - 04.03.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 M 14 - 27.02.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 406970 M 16 - 27.02.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 W 19 - 27.02.2019
Barbora Zelníková SPE04BD 1407853 W 16 - 04.03.2019

KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Tatiana Bednáriková 416825 W 19 - 06.03.2019

Klub OB ATU Košice (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Katarína Papugová TKE9255 232225 W 19 - 05.03.2019

ŠK VAZKA Bratislava (17) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jozef Fekiač VBA5801 2042534 M 55 - 03.03.2019
Jozef Fekiač VBA9101 53797 M 19 - 04.03.2019
Mária Fekiačová VBA5851 53793 W 55 - 03.03.2019
Milan Kováč VBA7101 2043834 M 40 - 03.03.2019
Ondrej Kováč VBA0601 2043831 M 14 - 03.03.2019
Katarína Kováčová VBA7451 2043833 W 40 - 03.03.2019
Lucia Kováčová VBA10AA 442600 W 10 - 03.03.2019
Žofia Kováčová VBA0451 2043832 W 16 - 03.03.2019
Eva Králová VBA4751 2051947 W 55 - 04.03.2019
Oliver Lago VBA0301 307360 M 16 - 05.03.2019
Adam Müller VBA8802 307298 Open - 05.03.2019
Matej Müller VBA9601 9999903 M 19 - 04.03.2019
Adam Navrátil VBA9901 416125 M 19 - 03.03.2019
Rostislav Navrátil VBA6601 8655 M 40 - 03.03.2019
Adéla Navrátilová VBA0251 53178 W 18 - 03.03.2019
Jela Navrátilová VBA4451 307295 W 55 - 03.03.2019
Barbora Šmelíková VBA6951 307356 W 40 - 03.03.2019

Slávia Žilinská univerzita (11) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martin Babík VZA0702 1423312 M 12 - 04.03.2019
Tomáš Babík VZA0802 1423311 M 12 - 04.03.2019
Adam Chládek MWR - 04.03.2019
Tamara Denysenko VZA6151 7200270 W 55 - 03.03.2019
Miroslav Pajger VZA0502 2092474 M 16 - 04.03.2019
Samuel Polónyi VZA0903 2092368 M 10 - 04.03.2019
Darina Polónyiová VZA4850 416514 W 55 - 04.03.2019
Viktoriya Valyavka VZA0851 502256 W 12 - 03.03.2019
Alexander Volkov VZA8002 1301900 M 19 - 04.03.2019
Maksym Volkov VZA0701 2111798 M 12 - 04.03.2019
Maja Volkova VZA0951 502260 W 12 - 04.03.2019