Entries by clubs

Competition: Snowdrops and Aces, 4th round of the local area competition (09.03.2019)

Club: Klub OB Sokol Pezinok

 

Klub OB Sokol Pezinok (77) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Monika Babiaková SPE 347727 N - 03.03.2019
Milan Beleš SPE5901 46284 M 55 - 05.03.2019
Zuzana Belešová Open 05.03.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M 12 - 03.03.2019
Vladimír Bobovský SPE75AA 1425371 Open - 03.03.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 55 - 11.02.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 19 - 27.02.2019
Dávid Cisár SPE07BC 2111080 M 12 - 03.03.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 16 - 04.03.2019
Damián Dojčar SPE07BB 1407856 M 12 - 04.03.2019
Marek Dolný SPE04BB 2111071 M 16 - 27.02.2019
Michal Dolný SPE0706 2111072 M 12 - 27.02.2019
Martina Dorozlová SPE04BC 2111074 W 16 - 03.03.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N - 03.03.2019
Katarína Fedorová SPE7451 8445533 W 19 - 03.03.2019
Klára Fedorová SPE0455 1407854 W 16 - 04.03.2019
Žofia Fedorová SPE 46281 MWR - 03.03.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M 16 - 25.02.2019
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 55 - 25.02.2019
Adam Havlík SPE0201 1407834 M 19 - 03.03.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 10 - 03.03.2019
Ema Havlíková SPE0451 1407844 W 16 - 03.03.2019
Samuel Hostačný SPE0501 406927 M 14 - 04.03.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 2008513 W 19 - 04.03.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 - 27.02.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 M 40 - 27.02.2019
Lenka Jančíková SPE 2111073 W 40 - 27.02.2019
Ondrej Jendek SPE0704 2111079 M 12 - 03.03.2019
Viktor Ježík SPE12AA 406928 MWR - 03.03.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 14 - 03.03.2019
Ľubomíra Ježíková SPE83AA 2120015 W 19 - 03.03.2019
Natália Ježíková SPE0454 1407843 W 16 - 03.03.2019
Lukáš Kapusta SPE0602 2111078 M 14 - 03.03.2019
Peter Karch SPE9112 416749 M 19 - 04.03.2019
Maya Karovic SPE5851 1400941 W 55 - 27.02.2019
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 55 - 27.02.2019
Agáta Komanová SPE0553 1407855 W 14 - 04.03.2019
Richard Križan SPE05BA 5576 M 14 - 03.03.2019
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 40 - 04.03.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 - 04.03.2019
Nina Kutišová SPE0353 406925 W 16 - 04.03.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 40 - 04.03.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M 16 - 03.03.2019
Andrej Mikloš SPE7503 406930 M 40 - 03.03.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M 12 - 03.03.2019
Emma Miklošová SPE 435208 MWR - 03.03.2019
Zuzana Miklošová SPE7652 435207 W 40 - 03.03.2019
Vladimír Molnár SPE04AF 2111077 M 16 - 03.03.2019
Michaela Mozolíková SPE0254 2120017 W 18 - 27.02.2019
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 M 12 - 03.03.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 W 19 - 03.03.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 16 - 03.03.2019
František Ondra SPE73AE 1407852 Open - 04.03.2019
Gregor Ondra SPE08AF 1888445 M 12 - 03.03.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 55 - 25.02.2019
Michal Pavelek SPE7902 307293 M 19 - 25.02.2019
Jaroslav Piják SPE5801 1407868 M 40 - 25.02.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 19 - 05.03.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 55 - 25.02.2019
Pavol Poláček SPE5501 1407867 M 55 - 05.03.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 55 - 05.03.2019
Matúš Šimo SPE0107 2088725 M 19 - 27.02.2019
Marián Šipoš SPE73AC 219137 M 40 - 03.03.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 M 16 - 03.03.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 2120011 M 19 - 27.02.2019
Hana Šipošová SPE0951 2111076 W 12 - 03.03.2019
Lucia Šipošová SPE0654 2111075 W 14 - 03.03.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 232070 W 40 - 03.03.2019
Marian Spišiak SPE7601 7210911 M 40 - 03.03.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 M 14 - 27.02.2019
Michal Tomašovič SPE8902 219144 M 19 - 25.02.2019
Kristína Toporová SPE0751 219131 W 12 - 04.03.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M 12 - 04.03.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 M 14 - 27.02.2019
Tomáš Zedníček SPE0405 406970 M 16 - 27.02.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 W 19 - 27.02.2019
Barbora Zelníková SPE04BD 1407853 W 16 - 04.03.2019