Entries by clubs

Competition: Championship of Slovakia in Night orienteering (18.09.2020)

Number of entries: 116

Clubs

01C     02U     14Y     BBA     EBB     FBA     HBB     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dana Šuníková 01C90AD 2420043 K3 - 06.09.2020

nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Borčin 02U70AA 2012279 M 50 E - 04.09.2020

(DEU) SV Mietraching (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dirk Hartmann 8114116 M 55 E - 11.09.2020

KOBRA Bratislava (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Marian Dávidík BBA7713 8667959 M 21 E - 04.09.2020
Peter Illés BBA7601 307340 M 40 E - 16.09.2020
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 20 E 04.09.2020
Martin Jonáš BBA9601 515307 M 21 E - 15.09.2020
Juraj Petrinec BBA6403 640640 M 50 E - 04.09.2020
Michal Stasz BBA8203 406912 K3 - 04.09.2020

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Bialeková EBB7351 7201767 W 35 E - 06.09.2020
Juraj Nemec EBB6001 406942 M 60 E - 04.09.2020

ŠK Farmaceut Bratislava (14) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M 16 E - 31.08.2020
Martin Borský FBA7704 435206 M 40 E - 15.09.2020
Filip Bukovac FBA0501 8116740 M 16 E - 01.09.2020
Pavol Bukovac FBA8102 8115118 M 21 E - 31.08.2020
Rebecca Herna FBA0553 8665514 W 16 E - 31.08.2020
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 40 E - 31.08.2020
Tomáš Kasza FBA0503 8116805 M 16 E - 31.08.2020
Tereza Kendrová FBA0651 8518357 W 16 E - 03.09.2020
Ján Koman FBA0504 8226389 M 16 E - 31.08.2020
Marek Koman FBA7905 8226311 M 40 E - 31.08.2020
Kristína Komanová FBA7853 8226357 W 40 E - 31.08.2020
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 16 E - 11.09.2020
Šimon Mižúr FBA9401 8071319 M 21 E - 31.08.2020
Hana Šmelíková FBA6951 8071314 W 40 E - 03.09.2020

ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Hraboš HBB9501 8071299 M 21 E 25.08.2020

TJ Rapid Bratislava (8) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 E - 06.09.2020
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 20 E - 06.09.2020
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M 18 E - 06.09.2020
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 35 E - 06.09.2020
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 35 E - 06.09.2020
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 21 E - 06.09.2020
Milan Petrinec RBA5802 8115802 M 60 E - 06.09.2020
Juraj Šmelík RBA6603 7208215 M 50 E - 07.09.2020

Športový klub Sandberg (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 50 E - 05.09.2020
Hana Baloghová SKS6551 2028800 W 55 E - 06.09.2020
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 45 E - 05.09.2020
Viktória Kostercová SKS0251 8099114 W 18 E - 05.09.2020
Filip Kubina SKS8901 8656707 M 21 E - 05.09.2020
Katarína Kubinová SKS9051 8004608 W 21 E - 05.09.2020
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M 20 E 05.09.2020
Šimon Kukurugya SKS0402 8103015 M 16 E 05.09.2020
Michaela Patassiová SKS0252 8670509 W 18 E - 05.09.2020

Klub OB Sokol Pezinok (20) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Dávid Cisár SPE0708 2136737 N - 06.09.2020
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 18 E - 06.09.2020
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 16 E - 06.09.2020
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 16 E - 05.09.2020
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 E - 05.09.2020
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 16 E - 05.09.2020
Peter Karch SPE9112 8303074 K3 - 05.09.2020
Zuzana Kováčová SPE0256 2111071 N - 06.09.2020
Andrej Mikloš SPE0401 8025007 M 16 E - 06.09.2020
Khrystyna Myhovych SPE0255 2111072 N - 06.09.2020
Daniel Ondovčík SPE0801 1888446 N - 06.09.2020
Daniela Ondovčíková SPE7852 8101080 W 40 E - 06.09.2020
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 20 E - 06.09.2020
Šimon Šipoš SPE0406 8001935 M 16 E - 05.09.2020
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 18 E - 15.09.2020
Lucia Šipošová SPE0654 8103019 W 16 E - 05.09.2020
Marian Spišiak SPE7601 8516751 M 40 E - 02.09.2020
Lucia Syrová SPE1052 1407857 N - 06.09.2020
Tomáš Syrový SPE0601 8400090 M 16 E - 06.09.2020
Michal Tomašovič SPE8902 219144 K3 - 06.09.2020

KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Michal Pavlík SSN9001 1231990 K3 14.09.2020

ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Daniel Pompura TBB0101 8100023 M 20 E - 01.09.2020
Kamila Pompurová TBB0551 8004348 W 16 E - 01.09.2020
Terézia Pompurová TBB9851 416705 K3 - 17.09.2020

Klub OB ATU Košice (29) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Petronela Filipová TKE0352 8017126 W 18 E 06.09.2020
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W 18 E 06.09.2020
Jakub Karol Janšo TKE0602 2051421 M 16 E 06.09.2020
Karol Janšo TKE6206 2051437 M 55 E 06.09.2020
Michal Krajčík TKE8704 8656741 M 21 E - 06.09.2020
Katarína Lamiová TKE8351 8019949 W 21 E 06.09.2020
Natália Tyszová TKE8851 8017116 W 21 E 06.09.2020
Jana Macinská TKE8651 8019944 W 21 E - 06.09.2020
Michal Marko TKE0901 2051309 K3 - 06.09.2020
Valéria Marko TKE7952 2051379 W 35 E - 06.09.2020
Simona Mihaličová TKE0551 8017133 W 16 E 06.09.2020
Tomáš Mušinský TKE9301 8656717 M 21 E 06.09.2020
Lukáš Mário Novota TKE0302 8017117 M 18 E 06.09.2020
Mikuláš Novota TKE6002 8017124 M 21 E 06.09.2020
Anton Onder TKE5401 2051413 M 65 E 06.09.2020
Jozef Pollák TKE6001 920651 M 50 E - 06.09.2020
Martin Polyácsko TKE0102 2051449 M 20 E 06.09.2020
Martin Roháč TKE0301 8017132 M 18 E 06.09.2020
Zdenko Roháč TKE7301 2051301 M 45 E - 06.09.2020
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 20 E 06.09.2020
Judita Sádecká TKE6253 2051419 W 55 E - 06.09.2020
Lukáš Simočko TKE0003 8017134 M 20 E 06.09.2020
Dušan Sláma TKE9801 8019943 M 21 E 06.09.2020
Peter Sláma TKE6401 8499977 M 55 E - 06.09.2020
Šimon Timko TKE0801 2051310 N - 07.09.2020
Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 55 E - 06.09.2020
Martin Velgos TKE7202 2051422 M 45 E - 06.09.2020
Michaela Velgosová TKE0151 2051450 W 20 E 06.09.2020
Ľuboslava Weissová TKE0252 8017122 W 18 E 06.09.2020

ŠK Triturus Nitra (1) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Lenka Porubská TNR0451 8668997 W 16 E 06.09.2020

ŠK VAZKA Bratislava (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Miroslav Lago VBA7601 8482096 M 35 E - 06.09.2020
Oliver Lago VBA0301 8482066 M 18 E - 06.09.2020

Viatoris (2) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Matej Ďuriš VIA8601 7206549 M 21 E - 06.09.2020
Peter Krnáč VIA7701 1771230 M 40 E - 06.09.2020

Slávia Žilinská univerzita (9) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Peter Jurčík VZA6802 8071310 M 50 E 06.09.2020
Tomáš Jurčík VZA0301 8071294 M 18 E 06.09.2020
Nina Jurčíková VZA0752 8071305 W 16 E 06.09.2020
Miroslav Pajger VZA0502 8071317 M 16 E 06.09.2020
Peter Polakovič VZA5501 8071291 M 65 E - 06.09.2020
Elena Polakovičová VZA5850 8071301 W 60 E - 06.09.2020
Darina Polónyiová VZA4850 416514 W 60 E - 06.09.2020
Peter Vričan VZA8901 8090128 M 21 E - 12.09.2020
Jana Vríčanová VZA8952 8012047 W 21 E - 12.09.2020

Klub OB Martin (6) (filter)

Runner Reg. number SportIdent Categories (E1) Services Entry date
Martina Brém Knorová ZMT7151 2066093 W 40 E - 05.09.2020
Jana Davi ZMT6151 416848 W 55 E - 05.09.2020
Viola Juhasová ZMT5251 416516 W 60 E - 05.09.2020
Martin Knor ZMT0201 8072002 M 18 E - 05.09.2020
Terézia Knorová ZMT9852 K3 - 11.09.2020
Ivan Zacharovský ZMT5201 416534 M 65 E - 05.09.2020