Entries
Competition: Championship of Slovakia in Night orienteering (18.09.2020)
Number of entries: 116
Categories
M 16 E (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Yes | 06.09.2020 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Yes | 06.09.2020 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 05.09.2020 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | 06.09.2020 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 06.09.2020 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 05.09.2020 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 06.09.2020 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | 01.09.2020 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226389 | Yes | 31.08.2020 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 31.08.2020 |
Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Yes | 31.08.2020 |
M 18 E (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | 06.09.2020 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 06.09.2020 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 06.09.2020 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 8071294 | Yes | 06.09.2020 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 06.09.2020 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 05.09.2020 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 06.09.2020 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Yes | 15.09.2020 |
M 20 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 06.09.2020 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 2051449 | Yes | 06.09.2020 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | 06.09.2020 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 05.09.2020 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Yes | 04.09.2020 |
Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8100023 | Yes | 01.09.2020 |
M 21 E (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Yes | 06.09.2020 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 06.09.2020 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 06.09.2020 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 06.09.2020 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | 06.09.2020 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Yes | 12.09.2020 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 05.09.2020 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 04.09.2020 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | 15.09.2020 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 31.08.2020 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 31.08.2020 |
Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Yes | 25.08.2020 |
M 35 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 06.09.2020 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | 06.09.2020 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 06.09.2020 |
M 40 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Yes | 06.09.2020 |
Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 307340 | Yes | 16.09.2020 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 02.09.2020 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Yes | 31.08.2020 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Yes | 15.09.2020 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 31.08.2020 |
M 45 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | 06.09.2020 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 2051422 | Yes | 06.09.2020 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 05.09.2020 |
M 50 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Yes | 06.09.2020 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Yes | 06.09.2020 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Yes | 07.09.2020 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 05.09.2020 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Yes | 04.09.2020 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 04.09.2020 |
M 55 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Hartmann | (DEU) SV Mietraching | 8114116 | Yes | 11.09.2020 | |
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 06.09.2020 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Yes | 06.09.2020 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Yes | 06.09.2020 |
M 60 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 06.09.2020 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 06.09.2020 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Yes | 04.09.2020 |
M 65 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 2051413 | Yes | 06.09.2020 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 06.09.2020 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 05.09.2020 |
W 16 E (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Yes | 06.09.2020 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 06.09.2020 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 06.09.2020 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 05.09.2020 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 05.09.2020 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 05.09.2020 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Yes | 01.09.2020 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Yes | 03.09.2020 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Yes | 11.09.2020 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 31.08.2020 |
W 18 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 06.09.2020 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 06.09.2020 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 06.09.2020 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Yes | 05.09.2020 |
Michaela Patassiová | SKS0252 | Športový klub Sandberg | 8670509 | Yes | 05.09.2020 |
W 20 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 06.09.2020 |
Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 2051450 | Yes | 06.09.2020 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | 06.09.2020 |
W 21 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 06.09.2020 |
Natália Tyszová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 8017116 | Yes | 06.09.2020 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 06.09.2020 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | 12.09.2020 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 06.09.2020 |
Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 8004608 | Yes | 05.09.2020 |
W 35 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | 06.09.2020 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Yes | 06.09.2020 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 05.09.2020 |
W 40 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Yes | 05.09.2020 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Yes | 06.09.2020 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 03.09.2020 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Yes | 31.08.2020 |
W 55 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 2051419 | Yes | 06.09.2020 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Yes | 05.09.2020 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 06.09.2020 |
W 60 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Yes | 06.09.2020 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Yes | 06.09.2020 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Yes | 05.09.2020 |
K3 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dana Šuníková | 01C90AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2420043 | Yes | 06.09.2020 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | 14.09.2020 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 2051309 | Yes | 06.09.2020 |
Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | Yes | 11.09.2020 | |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | 04.09.2020 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 06.09.2020 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | 05.09.2020 |
Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 416705 | Yes | 17.09.2020 |
N (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051310 | Yes | 07.09.2020 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | 06.09.2020 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Yes | 06.09.2020 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 06.09.2020 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 06.09.2020 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 06.09.2020 |