Entries by clubs
Competition: Jarný elixír (01.03.2020)
Number of entries: 163
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (15) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | 01C68AB | Open | - | 11.02.2020 | |
Jozef Čierny | 01C68AA | 445618 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Boris Gunovsky | 01C77AE | N | - | 22.02.2020 | |
Michal Hönsch | 01C78AE | N | - | 19.02.2020 | |
Jurčík Juraj | N | - | 23.02.2020 | ||
Juraj Jurčík | 01C47AB | 2109753 | N | - | 23.02.2020 |
Lukáš Jurčík | 01C13AA | N | - | 23.02.2020 | |
Katarína Jurčíková | 01C05AB | N | - | 23.02.2020 | |
Saska Lacova | 01C14AD | RD | - | 23.02.2020 | |
Zuzana Lacova | 01C83AC | N | - | 23.02.2020 | |
Martin Orsag | 01C90AC | 2111300 | M 19 | - | 21.02.2020 |
Federico Sensi | 01C76AC | Open | - | 23.02.2020 | |
Sara SENSI | 01C07AF | W 14 | - | 23.02.2020 | |
Michelle Skrucana | 01C91AB | 2110807 | W 19 | - | 20.02.2020 |
René Vrábeľ | 01C77AA | 2419913 | Open | - | 19.02.2020 |
ATU Kosice (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Iveta Putnovská | 01L56AA | 307387 | W 55 | - | 22.02.2020 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Oravec | 01M55AA | 219143 | M 55 | - | 22.02.2020 |
(AUT) OJE Wappler (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sonja Ecke-Wihan | 02L68AA | 2078972 | W 40 | - | 22.02.2020 |
Alexander Srb | 02L73AB | 8030573 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Helga Tezarek | 02L73AA | 8080473 | W 40 | - | 22.02.2020 |
Slovan Modra (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Brtáň | 02P56AA | 46285 | M 55 | - | 20.02.2020 |
GAMČA (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Eva Pálková | 04A07AA | W 14 | - | 23.02.2020 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Uršula Čaputová | 12X12AA | 2300219 | RD | - | 23.02.2020 |
Andrejko Dolnak | 12X20AB | 2300260 | RD | - | 23.02.2020 |
Jan Dolnak | 12X20AA | 2300263 | M 12 | - | 23.02.2020 |
Sandra Dolnáková | 2300250 | N | - | 23.02.2020 | |
Ivanko Križan | 2300267 | M 12 | - | 23.02.2020 |
Slovenská triatlonová akadémia (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Poláková | 13P95AA | 2133072 | Open | - | 16.02.2020 |
Simon Brunovský | 13P93AA | 2136715 | M 19 | - | 18.02.2020 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 19 | - | 21.02.2020 |
Ella Mária Petrincová | BBA17AA | RD | - | 21.02.2020 | |
Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 19 | - | 21.02.2020 |
ŠK Farmaceut Bratislava (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 12.02.2020 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 10 | - | 12.02.2020 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067242 | RD | - | 12.02.2020 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 10 | - | 12.02.2020 |
Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 16 | - | 12.02.2020 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 14 | - | 12.02.2020 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 22.02.2020 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 10 | - | 12.02.2020 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | 2099592 | M 14 | - | 12.02.2020 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 | - | 15.02.2020 |
Klub OB AŠK Pezinok (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ5001 | 7206540 | M 55 | - | 22.02.2020 |
Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 | - | 23.02.2020 |
Športový klub Sandberg (40) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matúš Antal | SKS0505 | 2079537 | Open | - | 22.02.2020 |
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 23.02.2020 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 14 | - | 22.02.2020 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 14 | - | 22.02.2020 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 12 | - | 22.02.2020 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 22.02.2020 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 18 | - | 22.02.2020 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099144 | W 19 | - | 22.02.2020 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | 2118102 | W 40 | - | 22.02.2020 |
Milo Kosterec | SKS69AA | 2114239 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Radoslav Kováč | SKS7701 | 2114240 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 14 | - | 23.02.2020 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | RD | - | 22.02.2020 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 12 | - | 22.02.2020 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | RD | - | 22.02.2020 |
Ján Mazák | SKS84AB | 8518352 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 16 | - | 23.02.2020 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | 2114237 | N | - | 23.02.2020 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | 2049982 | N | - | 23.02.2020 |
Michaela Patassiová | SKS0252 | 8670509 | W 18 | - | 22.02.2020 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 16 | - | 22.02.2020 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2128442 | W 19 | - | 22.02.2020 |
Marek Urban | SKS7401 | 8112335 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Matej Urban | SKS0102 | 8112337 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 16 | - | 22.02.2020 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 22.02.2020 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 7900097 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 22.02.2020 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 12 | - | 22.02.2020 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 16 | - | 22.02.2020 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 14 | - | 22.02.2020 |
Klub OB Sokol Pezinok (62) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Belesova | Open | - | 23.02.2020 | ||
Nela Bobovská | SPE1351 | 1407837 | RD | - | 23.02.2020 |
Samuel Bobovský | SPE0803 | 2129220 | M 12 | - | 23.02.2020 |
Vladimír Bobovský | SPE7202 | 1425371 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Ivan Butaš | SPE7201 | 1407861 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | 1985804 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111076 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 | - | 22.02.2020 |
Adam Eiben | SPE0807 | 416532 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Klára Fedorová | SPE0455 | W 18 | - | 23.02.2020 | |
Adrián Ferianc | 2141135 | RD | - | 23.02.2020 | |
Lenka Feriancová | 2141131 | W 10 | - | 23.02.2020 | |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 18 | - | 17.02.2020 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 17.02.2020 |
Timotej Guňovský | SPE0808 | 2111073 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 16 | - | 23.02.2020 |
Juraj Hönsch | SPE0809 | 2111071 | M 12 | - | 20.02.2020 |
Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2111072 | M 10 | - | 20.02.2020 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 16 | - | 22.02.2020 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 19 | - | 23.02.2020 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 19 | - | 22.02.2020 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | 2118096 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Matej Jendek | SPE0810 | 2111075 | M 12 | - | 22.02.2020 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 2111074 | M 14 | - | 22.02.2020 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | RD | - | 17.02.2020 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 16 | - | 17.02.2020 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 17.02.2020 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 16 | - | 17.02.2020 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 435207 | M 14 | - | 20.02.2020 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 23.02.2020 |
Richard Križan | SPE0503 | 2111078 | M 16 | - | 22.02.2020 |
Stanislava Križanová | SPE0655 | 2111077 | W 14 | - | 22.02.2020 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 406930 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 14 | - | 23.02.2020 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | Open | - | 23.02.2020 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 12 | - | 23.02.2020 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 | - | 23.02.2020 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 18 | - | 23.02.2020 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 19 | - | 23.02.2020 |
Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 23.02.2020 |
Lenka Paulová | SPE8852 | 416538 | Open | - | 23.02.2020 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 20.02.2020 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 40 | - | 20.02.2020 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 55 | - | 20.02.2020 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 23.02.2020 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Marián Šipoš | SPE7102 | 7070726 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 16 | - | 23.02.2020 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 8025004 | W 12 | - | 23.02.2020 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 | - | 23.02.2020 |
Veronika Šipošová | 2120012 | RD | - | 23.02.2020 | |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 23.02.2020 |
Natália Sulanová | SPE7853 | 1407859 | W 40 | - | 23.02.2020 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 1407857 | W 10 | - | 20.02.2020 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 1407852 | Open | - | 20.02.2020 |
Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 14 | - | 23.02.2020 |
ŠK Triturus Nitra (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 | - | 23.02.2020 |
Július Porubský | TNR7301 | 7210405 | M 19 | - | 23.02.2020 |
Daniel Skladaný | 338397 | Open | - | 23.02.2020 | |
Michal Skladaný | 406967 | Open | - | 23.02.2020 |
ŠK VAZKA Bratislava (11) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 22.02.2020 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 22.02.2020 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | Open | - | 23.02.2020 |
Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 18 | - | 22.02.2020 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 876002 | M 40 | - | 23.02.2020 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | Open | - | 22.02.2020 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8660461 | M 40 | - | 22.02.2020 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 18 | - | 22.02.2020 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 55 | - | 22.02.2020 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 19 | - | 23.02.2020 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 22.02.2020 |