Entries by clubs
Competition: Championship of Slovakia - long (09.10.2021)
Number of entries: 118
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 50 E | - | 26.09.2021 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 35 E | - | 26.09.2021 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 E | - | 26.09.2021 |
Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 60 E | - | 27.09.2021 |
ŠK Farmaceut Bratislava (12) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 E | - | 16.09.2021 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 E | - | 16.09.2021 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 16 E | - | 16.09.2021 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 E | - | 16.09.2021 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 45 E | - | 16.09.2021 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 16 E | - | 16.09.2021 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 16 E | - | 16.09.2021 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 40 E | - | 16.09.2021 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 8226357 | W 40 E | - | 16.09.2021 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 65 E | - | 16.09.2021 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 16.09.2021 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | Open A | - | 26.09.2021 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (13) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | Open A | - | 26.09.2021 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 E | - | 26.09.2021 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 16 E | - | 26.09.2021 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 35 E | - | 26.09.2021 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8629471 | M 40 E | - | 26.09.2021 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 E | - | 26.09.2021 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 E | - | 26.09.2021 |
Matej Trenčan | HBB1001 | M 14 E | - | 26.09.2021 | |
Milan Trenčan | HBB7906 | 2136723 | M 40 E | - | 26.09.2021 |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Soňa Tužinská | 2066962 | W 14 E | - | 26.09.2021 |
Klub OB Kysak (7) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 E | - | 26.09.2021 |
Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 E | - | 26.09.2021 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 E | - | 26.09.2021 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | 515109 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7204989 | M 45 E | - | 26.09.2021 |
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
TJ Rapid Bratislava (8) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 26.09.2021 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 50 E | - | 26.09.2021 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 E | - | 26.09.2021 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Športový klub Sandberg (4) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 E | - | 26.09.2021 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | Open C | - | 27.09.2021 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | 8099114 | W 21 E | - | 22.09.2021 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | M 16 E | - | 26.09.2021 |
Klub OB Sokol Pezinok (23) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | M 14 E | - | 26.09.2021 | |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | W 16 E | - | 26.09.2021 | |
Adela Čermáková | SPE0359 | 2211372 | W 18 E | - | 26.09.2021 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Marek Dolný | SPE0407 | 8259259 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Jozef Fedor | SPE5701 | 46281 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 E | - | 26.09.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 16 E | - | 26.09.2021 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 18 E | - | 26.09.2021 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 E | - | 26.09.2021 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 2211365 | W 20 E | - | 26.09.2021 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 2211377 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 E | - | 26.09.2021 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 60 E | - | 26.09.2021 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 E | - | 26.09.2021 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 E | - | 26.09.2021 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 45 E | - | 26.09.2021 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 E | - | 26.09.2021 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 16 E | - | 26.09.2021 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (6) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 E | - | 26.09.2021 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 E | - | 26.09.2021 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 50 E | - | 26.09.2021 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 307386 | M 50 E | - | 26.09.2021 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | 416711 | W 14 E | - | 26.09.2021 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (1) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 16 E | - | 26.09.2021 |
Klub OB ATU Košice (16) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 20 E | - | 26.09.2021 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
Jana Macinská | TKE8651 | 2051377 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
Peter Macinský | TKE8603 | 307377 | M 35 E | - | 26.09.2021 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 E | - | 26.09.2021 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | Open C | - | 26.09.2021 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 8017133 | W 16 E | - | 26.09.2021 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | 28.09.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 18 E | - | 26.09.2021 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | 26.09.2021 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | 26.09.2021 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 18 E | - | 24.09.2021 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | M 35 E | - | 24.09.2021 |
ŠK VAZKA Bratislava (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 E | - | 26.09.2021 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 18 E | - | 26.09.2021 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 E | - | 26.09.2021 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 20 E | - | 26.09.2021 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 50 E | - | 26.09.2021 |
Slávia Žilinská univerzita (9) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | - | 24.09.2021 |
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 50 E | - | 24.09.2021 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 45 E | - | 24.09.2021 |
Peter Jurčík | VZA6802 | 2012284 | M 50 E | - | 25.09.2021 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 18 E | - | 25.09.2021 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 E | - | 25.09.2021 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 65 E | - | 25.09.2021 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 16 E | - | 25.09.2021 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 18 E | - | 25.09.2021 |
Klub OB Martin (5) (filter)
Runner | Reg. number | SportIdent | Categories (E1) | Services | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 55 E | - | 26.09.2021 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | 416516 | W 65 E | - | 27.09.2021 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 20 E | - | 25.09.2021 |
Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 E | - | 27.09.2021 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 E | - | 27.09.2021 |