Entries
Competition: Championship of Slovakia - long (09.10.2021)
Number of entries: 118
Categories
M 14 E (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 26.09.2021 | |
Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Yes | 26.09.2021 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 26.09.2021 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 26.09.2021 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 26.09.2021 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 26.09.2021 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 26.09.2021 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Yes | 26.09.2021 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 26.09.2021 | |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 26.09.2021 |
M 16 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | 26.09.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 26.09.2021 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | 25.09.2021 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 26.09.2021 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 16.09.2021 |
M 18 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Yes | 26.09.2021 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Yes | 26.09.2021 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Yes | 26.09.2021 |
Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | Yes | 26.09.2021 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | 26.09.2021 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 26.09.2021 |
Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 7210250 | Yes | 25.09.2021 |
M 20 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | 25.09.2021 |
M 21 E (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | 26.09.2021 |
Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 515109 | Yes | 26.09.2021 |
Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Yes | 26.09.2021 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 26.09.2021 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | 26.09.2021 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | 28.09.2021 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 26.09.2021 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | 26.09.2021 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | 26.09.2021 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | 26.09.2021 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | 24.09.2021 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | 16.09.2021 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 16.09.2021 |
M 35 E (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Yes | 26.09.2021 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 26.09.2021 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | 26.09.2021 |
Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 307377 | Yes | 26.09.2021 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | 26.09.2021 |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | 24.09.2021 |
M 40 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 26.09.2021 |
Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2136723 | Yes | 26.09.2021 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Yes | 16.09.2021 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 16.09.2021 |
M 45 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | 26.09.2021 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 26.09.2021 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Yes | 26.09.2021 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | 26.09.2021 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 16.09.2021 |
M 50 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Yes | 26.09.2021 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 26.09.2021 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Yes | 26.09.2021 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Yes | 26.09.2021 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | 24.09.2021 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 2012284 | Yes | 25.09.2021 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | 26.09.2021 |
M 55 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 26.09.2021 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Yes | 26.09.2021 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 26.09.2021 |
M 60 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Yes | 27.09.2021 |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Yes | 26.09.2021 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 26.09.2021 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 26.09.2021 |
Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | 26.09.2021 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 26.09.2021 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | 26.09.2021 |
M 65 E (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 26.09.2021 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 27.09.2021 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | 25.09.2021 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 16.09.2021 |
M 70 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 27.09.2021 |
W 14 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Tužinská | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Yes | 26.09.2021 | |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Yes | 26.09.2021 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 26.09.2021 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 26.09.2021 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 26.09.2021 |
W 16 E (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | 26.09.2021 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Yes | 26.09.2021 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 26.09.2021 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | Yes | 26.09.2021 | |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Yes | 26.09.2021 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | 25.09.2021 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078493 | Yes | 16.09.2021 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 16.09.2021 |
W 18 E (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | 26.09.2021 |
Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | 26.09.2021 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 26.09.2021 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | 25.09.2021 |
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | 24.09.2021 |
W 20 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | 26.09.2021 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Yes | 26.09.2021 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 26.09.2021 |
W 21 E (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 26.09.2021 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 26.09.2021 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | 26.09.2021 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Yes | 26.09.2021 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 1403139 | Yes | 26.09.2021 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Yes | 26.09.2021 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 8099114 | Yes | 22.09.2021 |
W 40 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 26.09.2021 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | 16.09.2021 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226357 | Yes | 16.09.2021 |
W 45 E (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 26.09.2021 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307384 | Yes | 26.09.2021 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Yes | 24.09.2021 |
W 50 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Yes | 26.09.2021 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 26.09.2021 |
W 55 E (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Yes | 26.09.2021 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Yes | 26.09.2021 |
W 60 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Yes | 26.09.2021 |
W 65 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Yes | 27.09.2021 |
W 70 E (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 26.09.2021 |
Open A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Yes | 26.09.2021 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071319 | Yes | 26.09.2021 |
Open C (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 26.09.2021 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 27.09.2021 |